Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
121  136  126  110  116  CZ000520904953  16/26  AGRO LIBOMERICE A.S. 
122  136  125  125  111  CZ000898851961  03/22  ZD NOVA VES - VISKA 
123    136  125  118  110  CZ000502855953  09/22  AGRONEA A.S. POLICKA 
124  136  125  107  119  CZ000768548961  16/21  VOD SIDLEM V KAMENE 
125  136  125  104  123  CZ000506232921  11/06  ZS DOBRIS S.R.O. 
126  136  125  98  124  CZ000880509961  08/01  AGRO SAZAVA ,A.S. 
127  136  125  98  123  CZ000419844953  04/20  ZOD ZICHLINEK 
128  136  124  116  115  CZ000869694961  04/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
129  136  124  112  116  CZ000869755961  04/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
130  136  124  110  116  CZ000934878931  05/18  ZOD BOROVANY 
131  136  124  102  125  CZ000898756961  07/27  ZD NOVA VES - VISKA 
132  136  124  102  124  CZ000898630961  15/09  ZD NOVA VES - VISKA 
133  136  124  100  124  CZ000673626932  18/01  LUKRENA A.S. 
134  136  123  107  121  CZ000637766932  05/14  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
135  136  123  106  122  CZ000520946953  13/03  AGRO LIBOMERICE A.S. 
136  136  123  103  121  CZ000421997953  14/20  ZAS HORNI BRADLO 
137  136  122  122  116  CZ000554068932  09/22  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
138  136  122  120  116  CZ000869252961  20/21  VOD SIDLEM V KAMENE 
139  136  122  119  117  CZ000511253953  10/02  PODORLICKO A.S. 
140  136  122  112  120  CZ000598143921  05/25  ZD KRASNA HORA A.S. 
141  136  122  109  121  CZ000869600961  17/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
142  136  121  124  112  CZ000891793961  17/06  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
143  136  121  122  121  CZ000625603921  06/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
144  136  121  120  120  CZ000528298953  10/17  ZOD ZICHLINEK 
145  136  121  110  117  CZ000436685953  24/11  AGRONEA A.S. POLICKA 
146  136  120  110  125  CZ000505119921  06/16  ZD KRASNA HORA A.S. 
147    136  118  105  129  CZ000482697952  01/15  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
148  136  117  116  125  CZ000768548961  16/28  VOD SIDLEM V KAMENE 
149  136  117  95  134  CZ000276402962  23/12  AGROSPOL KNINICE 
150  136  116  101  135  CZ000869286961  02/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
151  136  114  113  130  CZ000869101961  02/03  VOD SIDLEM V KAMENE 
152  135  134  90  115  CZ000556063921  14/18  ZS DOBRIS S.R.O. 
153  135  132  109  107  CZ000587643921  24/05  ZS DOBRIS S.R.O. 
154  135  132  102  111  CZ000517699953  05/06  ZD TELECI 
155  135  130  118  107  CZ000814105961  02/23  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
156    135  129  110  108  CZ000472763953  01/07  AGRONEA A.S. POLICKA 
157  135  129  108  109  CZ000673437961  07/06  ZD NOVA VES - VISKA 
158  135  129  105  114  CZ000565646921  04/08  ZD KRASNA HORA A.S. 
159  135  128  114  107  CZ000531853921  21/27  ZS DOBRIS S.R.O. 
160  135  128  108  112  CZ000587944921  18/17  ZS DOBRIS S.R.O. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |