Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
121  137  125  116  115  CZ000977265961  10/28  ZEMEDELSKA A.S. LIPA 
122    137  125  112  117  CZ000869891961  00/26  VOD SIDLEM V KAMENE 
123  137  125  106  125  CZ000587846921  13/23  ZS DOBRIS S.R.O. 
124  137  125  105  122  CZ000768548961  04/13  VOD SIDLEM V KAMENE 
125  137  124  114  119  CZ000887277931  14/11  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
126  137  124  108  120  CZ000426990952  09/02  NAHORANSKA A.S. 
127  137  123  119  119  CZ000726873961  11/18  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
128  137  123  118  121  CZ000520961953  06/12  AGRO LIBOMERICE A.S. 
129    137  123  102  123  CZ000898719961  02/04  ZD NOVA VES - VISKA 
130  137  122  119  115  CZ000506334953  06/23  ZAS HORNI BRADLO 
131    137  122  114  120  CZ000856407961  01/25  DVP, DRUZSTVO 
132  137  122  112  121  CZ000468679953  06/20  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
133  137  122  111  120  CZ000486705952  09/08  ZD DOBRA VODA 
134  137  122  108  127  CZ000880662961  10/15  AGRO SAZAVA ,A.S. 
135    137  121  123  114  CZ000411559971  21/24  HD URCICE,DRUZSTVO 
136  137  121  119  122  CZ000528298953  14/13  ZOD ZICHLINEK 
137  137  121  116  119  CZ000407282953  11/20  ZD CHYST 
138  137  120  108  126  CZ000537240953  05/29  ZD TRSTENICE 
139  137  120  103  129  CZ000468976953  12/12  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
140  137  118  118  125  CZ000620159921  10/26  ZS DOBRIS S.R.O. 
141  137  118  115  122  CZ000497934953  08/25  ZOD ZIVANICE 
142  137  118  109  123  CZ000770226961  07/12  ZD NOVA VES - VISKA 
143  137  116  119  126  CZ000500323953  06/25  AGRO LIBOMERICE A.S. 
144  137  116  115  129  CZ000713481931  03/15  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
145  137  113  113  132  CZ000421616953  04/17  ZAS HORNI BRADLO 
146  137  113  100  140  CZ000620163921  07/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
147    136  131  104  112  CZ000550223953  06/22  AGRONEA A.S. POLICKA 
148  136  131  99  117  CZ000898696961  11/14  ZD NOVA VES - VISKA 
149  136  129  116  108  CZ000718381932  04/05  ZD MECIN,DRUZSTVO 
150  136  129  103  119  CZ000770095961  08/10  ZD NOVA VES - VISKA 
151  136  127  126  107  CZ000251235941  02/15  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
152  136  127  118  112  CZ000869365961  05/00  VOD SIDLEM V KAMENE 
153  136  127  118  109  CZ000510547953  14/23  ZOD ZICHLINEK 
154  136  127  114  113  CZ000486775952  01/25  ZD DOBRA VODA 
155  136  127  113  112  CZ000869436961  06/11  VOD SIDLEM V KAMENE 
156  136  127  106  117  CZ000284331962  16/30  ZEAS LYSICE, A.S. 
157  136  126  109  120  CZ000507952953  08/11  I. AGRO OLDRIS A.S. 
158  136  125  125  111  CZ000440401952  07/11  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
159  136  125  119  108  CZ000422097953  21/11  ZAS HORNI BRADLO 
160  136  125  113  118  CZ000445614952  14/26  HORAL,A.S. HLASKA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |