Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
121  137  121  100  131  CZ000870392961  14/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
122  137  120  111  124  CZ000692167921  03/02  ZS DUBLOVICE A.S. 
123  137  120  110  121  CZ000560552953  08/04  ZOD OPATOVEC 
124  137  119  104  131  CZ000428681953  10/03  PODORLICKO A.S. 
125  137  119  102  131  CZ000511774953  05/18  PODORLICKO A.S. 
126  137  119  95  137  CZ000570323953  07/18  I. AGRO OLDRIS A.S. 
127  137  119  93  136  CZ000888103931  03/15  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
128  137  118  126  118  CZ000898721961  22/10  ZD NOVA VES - VISKA 
129    137  117  118  122  CZ000342522962  02/14  AGROSPOL KNINICE 
130  137  116  119  124  CZ000385846952  19/05  ZDOBNICE A.S. 
131  137  116  113  126  CZ000750905932  05/15  ZD MECIN,DRUZSTVO 
132  137  116  110  130  CZ000856407961  23/09  DVP, DRUZSTVO 
133  137  115  122  128  CZ000977490961  06/15  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
134  137  115  122  124  CZ000973551961  18/22  ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 
135  137  115  114  129  CZ000024306934  04/20  ZOD BOROVANY 
136  137  115  114  126  CZ000655052921  04/05  ZD KRASNA HORA A.S. 
137  137  114  115  130  CZ000625687921  27/20  ZD KRASNA HORA A.S. 
138  137  112  112  136  CZ000506623953  17/18  ZAS HORNI BRADLO 
139  136  132  113  104  CZ000592489932  24/08  ZBIROZSKA A.S. 
140  136  132  110  111  CZ000019076964  08/23  ZD MALEC 
141  136  130  105  116  CZ000979118931  10/15  KOOPRODUKT A.S. 
142  136  127  123  108  CZ000251235941  18/26  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
143  136  127  117  115  CZ000655343921  12/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
144  136  127  115  111  CZ000511329953  03/10  PODORLICKO A.S. 
145    136  127  109  114  CZ000990352961  01/28  DVP, DRUZSTVO 
146  136  127  101  123  CZ000668289921  03/24  AGROSPOL VOD 
147  136  126  126  101  CZ000411944952  10/01  ZAS MZANY A.S. 
148  136  126  116  111  CZ000462948971  03/01  HD URCICE,DRUZSTVO 
149  136  126  115  114  CZ000496555953  14/13  KLAS NEKOR A.S. 
150  136  126  109  116  CZ000564802953  13/07  ZOD LUBNA 
151  136  126  99  125  CZ000543319953  04/15  AGRO LIBOMERICE A.S. 
152  136  125  117  113  CZ000453073952  25/11  ZD DOBRA VODA 
153  136  125  117  111  CZ000489327952  17/00  AGROCHOV STARA PAKA 
154  136  125  112  115  CZ000673482921  11/01  ZS DOBRIS S.R.O. 
155  136  125  105  118  CZ000427335952  11/20  NAHORANSKA A.S. 
156  136  125  104  120  CZ000898728961  09/13  ZD NOVA VES - VISKA 
157  136  125  101  124  CZ000681591921  06/02  ZD KRASNA HORA A.S. 
158  136  124  120  113  CZ000887420931  08/13  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
159  136  124  113  118  CZ000898728961  09/10  ZD NOVA VES - VISKA 
160  136  124  111  119  CZ000506623953  05/15  ZAS HORNI BRADLO 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |