Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
961 ZD NOVE MESTO,DRUZS. 14.09.2021 C100 RAD-576 VIDI HG-403 MAGNUM 122 78 109 94 126 106 378 -0,07 10 0,01 14 94 98 94 118 110 123 109 100 115 119 102 81 83 85 85
962 VOLANICKA ZEMEDELSKA 25.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-252 MANIGO 122 81 108 123 113 93 261 -0,06 6 0,07 15 118 113 122 108 99 106 89 101 123 127 78 84 85 81 70
963 VOLANICKA ZEMEDELSKA 28.01.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-416 WALK 122 80 108 114 117 95 447 -0,06 14 -0,07 10 108 105 117 112 115 115 95 104 110 107 86 79 81 76 83
964 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 19.11.2021 C100 MOR-240 MAHANGO RAD-539 VOTARY 122 81 108 111 116 101 747 -0,26 8 -0,15 13 115 111 102 111 99 110 111 115 115 112 98 80 83 85 84
965 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 27.04.2022 C100 MOR-306 MANOLO MOR-233 MINT 122 79 108 110 117 106 599 -0,24 4 -0,06 16 106 102 114 119 93 104 109 104 121 119 98 83 80 78 83
965 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 13.08.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM RAD-549 RIGOLETTO 122 79 108 110 117 104 203 0,08 15 0,02 9 114 103 108 113 106 111 106 102 113 117 93 86 83 79 88
967 ZS DOBRIS S.R.O. 26.07.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER RAD-517 VARTA 122 80 108 106 118 103 521 -0,13 10 -0,07 12 97 105 107 114 106 125 102 106 97 95 119 81 83 78 76
968 VOLANICKA ZEMEDELSKA 26.01.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HG-440 WALOT 122 78 108 102 122 106 156 0,02 8 0,09 13 95 96 110 118 107 119 107 98 112 106 102 80 83 88 92
969 I. AGRO OLDRIS A.S. 04.04.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-426 WOBBLER 122 79 108 98 123 105 245 -0,03 8 0,06 14 94 102 98 121 109 120 115 105 107 109 106 75 80 83 79
970 ZOD BOROVANY 17.05.2022 C100 POL-026 PICAR HCH-064 HINDU 122 76 108 97 126 100 383 -0,10 8 0,01 14 98 97 98 119 103 129 93 108 111 105 94 80 84 83 83
971 I. AGRO OLDRIS A.S. 27.12.2019 C100 HG-403 MAGNUM HG-411 WALFRIED 122 80 108 97 125 101 250 0,04 14 0,02 10 93 103 95 122 110 123 103 96 113 113 101 79 83 80 83
972 AGRO LIBOMERICE A.S. 16.03.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER BAB-035 PASCHA 122 78 107 117 117 90 384 -0,10 8 -0,03 11 114 110 115 110 111 109 96 105 122 124 88 83 83 77 80
973 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 11.06.2021 C100 ZEL-137 ZALANDO PPC-669 PILOT 122 77 107 112 116 113 887 -0,41 0 -0,16 17 108 106 114 112 102 115 116 97 106 106 111 80 83 80 80
974 PODORLICKO A.S. 23.10.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM RAD-318 GLORIE 122 77 107 110 120 105 560 -0,21 5 -0,07 14 103 108 111 109 104 118 103 94 119 116 107 76 82 82 81
975 ROL.DRUZSTVO KROUNA 02.11.2022 C100 HG-486 WESTWIND HG-460 GS WHAT ELSE 122 77 107 110 117 104 346 -0,04 11 -0,04 9 107 110 105 120 113 113 102 105 101 100 114 80 80 82 81
976 PROAGRO R.SVRATKA AS 11.08.2022 C100 RAD-591 VENTURA HCH-016 NJOWA 122 79 107 104 121 108 557 -0,14 11 -0,12 9 98 98 111 128 98 101 97 98 125 126 87 79 80 76 77
977 NAHORANSKA A.S. 23.09.2021 C100 EG-056 GS EHRSAM HG-407 MEFISTO 122 76 107 101 122 113 57 0,19 18 0,03 5 99 102 102 110 97 125 106 109 110 107 118 78 80 81 84
978 ZOD BOROVANY 03.01.2022 C100 AMT-094 NIKOLAJ BCH-139 REMMEL 122 74 106 120 116 102 355 -0,12 5 -0,02 11 118 112 118 113 101 108 106 98 120 118 86 80 83 80 81
979 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 05.12.2018 C100 BCH-139 REMMEL RAD-419 VALIG 122 81 106 115 117 93 345 -0,05 10 -0,05 8 110 111 114 123 95 115 98 103 110 111 87 84 87 82 77
980 AGRO LIBOMERICE A.S. 05.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-041 ERBHOF 122 80 106 114 121 94 209 -0,07 3 0,05 12 107 103 120 116 105 116 91 96 121 123 89 87 84 81 77
981 HD URCICE,DRUZSTVO 28.06.2021 C100 HG-411 WALFRIED EG-041 ERBHOF 122 81 106 113 120 100 171 0,00 7 0,04 9 102 113 110 114 108 119 103 102 112 113 92 82 83 77 78
982 AGROCENTRUM JIZERAN 04.06.2022 C100 HCH-102 HONZA MOR-252 MANIGO 122 76 106 110 120 101 195 -0,08 2 0,09 15 114 103 109 114 102 117 95 113 114 112 83 81 80 79 82
983 ZD KRASNA HORA A.S. 22.11.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV ZEL-113 ZAXON 122 80 106 108 124 100 110 0,13 15 -0,01 3 96 109 109 119 99 122 100 99 118 114 92 82 81 83 87
984 ZEMEDELSKA A.S. LIPA 24.02.2020 C100 HG-416 WALK AMT-048 GALILEO 122 80 106 108 123 103 281 -0,04 9 -0,02 8 105 101 110 113 121 112 110 105 121 121 84 78 83 83 80
985 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 26.04.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-034 HUBERUS 122 79 106 101 123 108 277 0,02 13 -0,06 5 100 97 105 119 115 123 110 102 101 103 115 83 81 88 83
986 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 15.10.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-411 WALFRIED 122 79 105 115 117 105 182 0,01 9 -0,01 6 112 113 109 115 96 116 107 108 108 112 108 80 83 83 79
987 ZD MALEC 19.01.2018 C100 ZEL-128 ZEPTER HG-218 WEINOLD 122 80 105 113 119 91 401 -0,10 8 -0,08 7 102 109 114 119 98 114 78 104 120 119 104 83 83 80 83
988 ZD NOVA VES - VISKA 17.05.2020 C100 HG-464 GS W1 HG-410 WELTASS 122 82 105 110 121 96 -10 0,10 7 0,08 6 106 105 112 112 117 118 80 109 113 110 95 81 80 85 77
989 ZD NOVA VES - VISKA 04.04.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-050 EXKLUSIV 122 81 104 129 113 82 322 -0,12 3 -0,03 9 121 115 129 106 102 112 78 109 120 122 91 80 82 81 80
990 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 23.11.2020 C100 RAD-550 VELTLINER RAD-442 VANADIN 122 81 104 121 117 101 -140 0,24 14 0,05 -1 112 118 116 110 100 116 96 109 113 112 105 79 85 76 82
991 PROAGRO R.SVRATKA AS 08.12.2021 C100 MOR-312 MAJESTIX ZEL-132 ZOMBIE 122 78 104 110 123 108 78 0,09 11 -0,01 2 109 106 109 113 107 120 104 99 117 117 90 81 83 82 84
991 PROAGRO R.SVRATKA AS 08.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-369 LANSLIDE 122 80 104 110 123 110 125 -0,05 1 0,04 8 111 103 110 119 107 117 100 102 112 111 89 83 83 82 80
993 ZD TRSTENICE 30.04.2022 C100 MOR-316 MERCURY TAR-061 HOMER 122 76 104 109 122 108 -77 0,17 10 0,07 3 111 102 108 111 102 129 102 107 104 104 108 81 80 78 80
994 ZVS NEMYSL SRO 24.03.2022 C100 HG-486 WESTWIND AMT-048 GALILEO 122 77 104 107 124 105 57 0,09 10 0,01 3 104 103 109 118 112 119 97 100 113 110 101 81 84 78 79
995 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 19.01.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN RAD-489 MICKEY 122 78 103 114 126 93 -85 0,05 1 0,12 7 107 108 114 117 108 132 98 108 109 105 86 83 84 80 83
996 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 19.01.2022 C100 EG-048 RICK HCH-005 GOLLI 122 78 102 110 128 104 449 -0,21 1 -0,12 5 107 103 113 126 100 121 98 102 120 120 71 81 80 86 77
997 ZAS HORNI BRADLO 08.09.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-284 MORALIS 122 79 102 103 132 103 213 -0,18 -6 0,01 8 90 102 109 132 95 124 116 99 125 120 90 76 81 80 78
998 VOD SIDLEM V KAMENE 05.12.2021 C100 EG-066 ERASMUS BA-130 DELL 122 81 101 112 123 102 429 -0,26 -4 -0,10 7 108 110 109 121 114 104 107 105 129 128 90 81 84 77 82
999 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 03.03.2022 C100 HCH-074 SLOUP BAB-035 PASCHA 122 76 99 114 128 115 -375 0,27 6 0,10 -6 111 107 115 117 100 130 100 104 111 109 86 80 83 82 79
1000 ZOD 11.KVETEN A.S. 30.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 121 78 127 96 99 103 828 0,13 46 0,02 31 94 101 95 102 105 93 103 104 99 98 108 77 77 76 75

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |