Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
961 AGRONEA A.S. POLICKA 03.04.2023 C100 HCH-116 HIROTO HCH-018 HERZSCHLAG 122 82 124 117 91 95 753 0,13 43 0,00 27 113 108 117 101 105 83 84 100 98 94 115 84 80 79 78
962 VSP GROUP, A.S. 01.11.2022 C100 HCH-041 PREMIANT HG-393 MESIAS 122 53 124 110 100 100 548 0,22 42 0,07 25 115 106 107 100 103 104 99 105 90 92 101 81 80 82 80
963 ZOD OPATOVEC 07.05.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-393 MESIAS 122 79 123 107 101 98 609 0,13 37 0,09 30 114 106 100 94 100 105 100 101 102 99 102 82 80 78 82
964 ZD MERKLIN U PRESTIC 26.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-048 HAWAI 122 79 123 105 100 106 1089 -0,17 30 -0,03 36 104 102 105 101 101 94 110 98 104 105 110 80 83 77 74
965 ZS DOBRIS S.R.O. 30.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 122 78 123 103 101 111 645 0,20 44 0,00 23 101 99 107 94 102 101 104 109 99 95 101 81 80 85 82
966 LUKRENA A.S. 11.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-497 VERMEER 122 79 123 101 104 102 534 0,21 41 0,10 28 95 104 102 99 100 107 112 98 102 103 108 81 81 87 85
967 ZOD BOROVANY 27.12.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-034 HUBERUS 122 78 123 94 108 95 1093 -0,03 43 -0,15 25 92 100 94 113 108 94 102 93 118 120 99 79 83 77 77
968 PODORLICKO A.S. 14.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 122 79 122 114 97 94 987 -0,07 34 -0,07 29 112 108 112 98 110 93 103 104 99 101 113 81 80 84 81
969 VOD SIDLEM V KAMENE 11.06.2022 C100 HCH-097 HAITI EG-041 ERBHOF 122 58 122 113 97 109 1101 -0,12 35 -0,14 26 112 108 111 100 106 102 106 101 80 87 117 73 75 78 74
970 ZS DOBRIS S.R.O. 22.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-449 ROLLS 122 79 122 112 97 93 1047 -0,14 31 -0,07 31 110 108 111 100 113 94 99 98 98 100 117 85 85 79 82
971 AGRONEA A.S. POLICKA 06.06.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 122 82 122 105 100 101 448 0,31 46 0,05 20 109 107 98 104 108 95 104 101 98 99 121 80 81 79 82
972 ZD NOVA VES - VISKA 20.12.2022 C100 BA-137 DELUXE GEH-004 GEPARD 122 81 122 103 101 104 838 0,04 38 -0,05 25 113 106 93 108 97 94 102 109 99 95 116 80 76 81 80
973 ZD VENDOLI 30.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 122 79 122 96 108 105 719 0,09 38 0,00 25 97 101 94 100 102 104 106 102 112 109 102 80 80 81 80
974 ZD KRASNA HORA A.S. 22.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 122 80 122 96 104 102 653 0,05 31 0,10 32 99 96 98 109 99 94 111 105 109 110 105 82 82 81 79
975 AGRONEA A.S. POLICKA 11.02.2023 C100 BA-137 DELUXE BCH-139 REMMEL 122 81 121 116 96 104 583 0,15 38 0,03 24 121 115 105 99 100 99 99 100 90 87 113 82 80 73 79
976 PODCHLUMI A.S. 04.03.2023 C100 MOR-319 MORRICONE MOR-285 MANAUS 122 79 121 111 100 94 846 0,05 40 -0,08 23 107 102 116 100 95 100 107 99 105 107 104 81 81 83 84
977 HD URCICE,DRUZSTVO 22.10.2022 C100 RAD-544 ROCKY MOR-240 MAHANGO 122 80 121 108 101 99 1025 -0,09 35 -0,10 27 106 110 103 99 101 104 100 107 96 98 116 81 84 83 83
978 AGRO LIBOMERICE A.S. 07.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-022 NOID 122 81 121 108 99 100 819 0,00 34 -0,03 27 106 103 108 106 103 95 110 103 97 98 112 76 80 80 78
979 ZS DOBRIS S.R.O. 04.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-562 IMST 122 79 121 106 103 103 1021 -0,18 26 -0,05 32 99 107 104 112 99 93 106 92 107 110 113 77 80 83 80
980 AVENA SPOL.S R.O. 06.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 122 80 121 106 102 100 1216 -0,25 28 -0,13 31 106 104 103 109 108 96 113 95 99 104 114 78 80 80 80
981 PODORLICKO A.S. 02.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 122 81 121 104 104 100 353 0,29 39 0,12 23 102 105 102 98 101 101 104 104 109 107 109 83 83 83 83
982 VIKA KAMENICNA A.S. 31.05.2020 C100 HCH-039 PASCAL RAD-227 DZENTLMEN 122 61 121 102 110 103 637 0,01 28 0,10 31 102 99 104 102 118 100 102 102 111 116 88 83 83 78 77
983 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 12.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-026 GS HENDORF 122 77 121 101 109 103 441 0,23 38 0,07 22 97 103 101 103 107 108 104 97 107 106 100 82 83 84 82
984 AGRO MOHELNO,S.R.O. 06.03.2023 C100 EG-061 SIMBA EG-061 SIMBA 122 77 121 101 106 117 875 0,02 38 -0,08 24 105 99 100 102 95 104 107 93 104 110 99 76 81 82 79
985 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 04.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 122 80 121 100 104 102 860 0,01 37 -0,06 25 104 97 101 105 102 101 105 100 104 107 113 80 83 83 82
986 ZD KRASNA HORA A.S. 12.08.2022 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-497 VERMEER 122 79 121 89 111 113 903 -0,07 32 -0,04 28 87 94 93 113 116 96 109 98 108 107 110 82 83 81 82
987 ZOD BOROVANY 18.01.2023 C100 MOR-285 MANAUS HG-393 MESIAS 122 79 120 110 102 110 696 0,02 31 0,01 26 107 111 105 95 101 103 102 102 101 104 105 79 80 83 71
988 ZD POPELIN 08.08.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-560 RIDDICK 122 78 120 110 99 107 635 0,15 40 -0,02 21 125 104 101 101 94 104 87 102 90 91 112 85 77 81 68
989 ZAS HORNI BRADLO 11.05.2021 C100 HCH-076 HERAKLES HCH-044 HURLY 122 82 120 106 106 88 807 -0,05 29 0,00 29 110 103 102 101 104 111 92 101 105 107 100 81 83 83 83
990 VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 122 80 120 104 106 109 494 0,20 38 0,06 23 102 104 102 96 111 99 109 103 112 115 82 82 82 82 74
990 ZD "UDOLI" 12.08.2022 C100 MOR-285 MANAUS POL-024 PANTER 122 79 120 104 106 111 853 -0,01 35 -0,09 23 106 108 96 100 110 102 101 91 105 109 107 81 80 85 82
992 ZAS MZANY A.S. 17.05.2021 C100 MOR-296 TITUL RAD-500 ISERSCHEE 122 76 120 103 108 107 399 0,30 42 0,04 18 109 97 104 102 94 117 111 98 98 101 90 74 79 79 81
993 ZD "UDOLI" 05.04.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-057 HERMELIN 122 80 120 103 106 99 611 0,04 29 0,06 27 108 97 105 101 109 99 106 102 113 116 95 78 78 86 81
994 ZD KRASNA HORA A.S. 15.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 122 79 120 103 105 102 826 0,00 35 -0,05 25 103 100 105 106 103 102 98 103 101 98 106 84 83 82 84
995 ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 26.03.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-405 MALCIK 122 78 120 102 108 106 346 0,24 35 0,12 23 102 99 105 102 93 109 109 100 110 112 96 80 80 84 84
996 AGROSPOL KNINICE 19.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 122 78 120 102 107 104 238 0,42 46 0,08 15 101 99 104 102 100 108 103 102 104 100 103 81 78 82 82
997 NAHORANSKA A.S. 01.01.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-023 NOR 122 78 120 101 109 100 292 0,38 44 0,06 16 105 102 96 110 85 116 106 97 103 103 107 84 80 81 87
998 ZAS UZICE A.S. 18.01.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-014 HARIBO 122 55 120 100 113 104 914 -0,11 29 -0,06 27 96 99 103 113 105 100 107 100 114 114 92 82 83 84 84
999 AGROSPOL KNINICE 12.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 122 78 120 99 111 108 278 0,35 41 0,10 19 92 100 103 104 117 105 102 95 107 103 96 82 79 79 82
1000 ZS DOBRIS S.R.O. 26.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-517 VARTA 122 80 120 98 110 102 607 0,01 26 0,11 31 99 100 97 101 108 111 108 96 108 111 100 77 83 83 80

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |