Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
921 ZD ZIZKOVO POLE 12.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 123 80 115 103 113 104 713 -0,14 17 -0,01 24 103 97 107 115 107 96 107 100 121 122 98 81 81 80 83
922 ZD CHYST 22.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-436 WELTSTAR 123 81 115 101 115 99 322 0,11 23 0,11 21 102 97 105 107 112 105 92 101 123 124 79 77 78 82 83
923 ZD KRASNA HORA A.S. 13.08.2023 C100 HG-532 WULAN HG-397 WOHLTAT 123 78 115 100 116 105 208 0,17 23 0,14 19 99 95 106 108 107 115 105 107 108 105 95 81 83 80 84
924 AGROSPOL KNINICE 11.09.2022 C100 HG-485 WETTINER MOR-233 MINT 123 80 115 99 117 100 724 -0,13 18 -0,03 23 96 103 97 114 98 112 99 101 117 119 108 78 80 79 81
925 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 03.03.2023 C100 HG-518 WHITESTAR AMT-048 GALILEO 123 53 115 97 120 100 654 -0,04 24 -0,04 19 91 95 104 114 127 105 105 104 110 108 108 85 80 81 84
926 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 07.08.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE HUS-015 RAFY 123 81 115 93 120 108 801 -0,15 19 -0,05 24 91 97 96 110 103 121 105 99 111 114 100 78 78 84 80
927 ZD "UDOLI" 16.04.2022 C100 MOR-285 MANAUS HG-426 WOBBLER 123 79 115 93 118 116 511 0,08 28 -0,02 16 98 95 93 113 102 114 110 102 109 109 102 79 83 84 75
928 AGROSPOL KNINICE 12.05.2023 C100 HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 123 79 115 91 121 109 547 0,01 24 0,01 20 92 98 90 115 110 113 89 99 115 119 95 80 82 80 82
929 ZOD LUBNA 03.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-572 VIRGINIA 123 81 114 115 107 102 446 0,01 19 0,06 21 115 112 109 104 105 109 108 111 98 94 102 80 83 80 80
930 ZAS UZICE A.S. 04.08.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HCH-039 PASCAL 123 80 114 111 110 101 634 -0,10 17 0,00 22 109 109 108 105 108 106 97 106 108 109 105 80 83 84 84
931 ZD MALEC 20.10.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-285 MANAUS 123 81 114 108 111 108 990 -0,25 18 -0,14 22 101 108 107 115 110 98 105 96 109 110 110 75 81 78 78
932 ZD MECIN,DRUZSTVO 18.12.2019 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 123 79 114 108 110 104 390 0,03 19 0,08 21 121 95 108 101 104 118 96 113 95 94 109 85 80 80 83
933 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 01.04.2022 C100 MOR-285 MANAUS AMT-048 GALILEO 123 79 114 107 113 103 531 0,09 30 -0,09 11 104 105 107 114 111 110 101 94 103 103 112 81 83 82 78
934 PODORLICKO A.S. 29.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 123 81 114 107 111 103 211 0,19 25 0,10 16 108 102 106 109 110 111 104 101 101 99 114 76 80 80 81
935 ZD KBEL 22.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-562 IMST 123 81 114 106 114 104 454 0,01 20 0,04 19 108 100 108 101 110 118 111 106 106 111 99 84 83 80 82
936 ZAS MZANY A.S. 04.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-500 ISERSCHEE 123 79 114 105 116 110 466 0,09 28 -0,02 15 102 102 107 112 99 125 112 97 96 95 92 81 81 81 79
936 VOD ZDISLAVICE 02.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 123 81 114 105 116 91 335 0,17 28 0,02 14 104 103 105 103 103 116 109 106 122 121 84 84 83 87 79
938 ZD CHYST 10.02.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-497 VERMEER 123 80 114 103 115 106 657 -0,16 13 0,01 24 99 96 110 121 94 114 107 102 101 99 99 83 80 82 80
939 PROAGRO R.SVRATKA AS 13.06.2022 C100 HG-491 WAALKES EG-040 ETOSCHA 123 81 114 102 115 104 251 0,15 24 0,09 16 99 102 102 113 101 100 100 101 126 125 100 80 80 78 78
940 ZD MECIN,DRUZSTVO 10.03.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-026 GS HENDORF 123 78 114 99 114 107 610 -0,16 11 0,05 26 101 94 102 118 113 103 112 103 105 105 114 74 80 78 79
941 ZEA RYCHNOVSKO A.S. 21.11.2018 C100 HCH-014 HARIBO RAD-318 GLORIE 123 80 114 97 118 106 566 -0,01 23 -0,03 17 92 100 100 115 126 111 113 100 105 105 107 75 80 78 83
942 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 14.02.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-012 NUNCIUS 123 77 114 95 122 104 316 0,09 21 0,09 19 88 97 99 114 104 121 105 107 114 116 93 76 80 80 83
943 DVP, DRUZSTVO 30.08.2021 C100 HCH-091 HEX HEX EG-040 ETOSCHA 123 82 113 114 110 99 436 0,01 19 0,04 19 116 111 106 105 90 118 104 103 104 102 99 83 83 80 82
944 ZD "UDOLI" 22.07.2021 C100 MOR-285 MANAUS AMT-048 GALILEO 123 56 113 112 114 105 640 -0,06 21 -0,08 16 108 111 108 109 117 101 100 98 112 116 104 76 83 84 77
945 AGRO LIBOMERICE A.S. 24.10.2022 C100 HCH-116 HIROTO EG-040 ETOSCHA 123 80 113 111 112 98 478 0,06 25 -0,04 13 103 108 113 110 83 110 91 109 118 118 100 83 82 81 82
946 ZOD BOROVANY 28.01.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-034 HUBERUS 123 80 113 111 111 101 718 -0,10 20 -0,08 18 107 106 112 115 116 103 106 95 105 105 104 81 85 81 84
947 VOD SIDLEM V KAMENE 20.02.2023 C100 HCH-093 HASHTAG BA-131 DREAM 123 81 113 110 112 101 727 -0,14 17 -0,08 18 110 104 109 105 104 107 102 106 114 114 105 79 84 83 86
948 ZD KRASNA HORA A.S. 01.03.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-044 HURLY 123 81 113 108 114 112 604 -0,08 18 -0,04 18 108 107 104 121 90 102 93 101 114 113 88 83 84 87 82
949 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.12.2022 C100 BCH-147 UPOLI ZEL-132 ZOMBIE 123 78 113 108 113 98 696 -0,13 17 -0,07 19 108 109 103 109 109 116 99 103 102 102 114 77 79 78 78
949 ZS DOBRIS S.R.O. 11.03.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HCH-014 HARIBO 123 82 113 108 113 109 308 0,15 26 0,03 14 96 111 108 111 110 108 104 95 106 107 104 80 81 84 85
951 VOD ZDISLAVICE 25.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-026 GS HENDORF 123 78 113 105 119 101 48 0,38 34 0,05 6 96 103 108 110 105 120 110 92 116 114 98 76 82 84 78
952 ZD NOVA VES - VISKA 11.12.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-059 EDELSTEIN 123 81 113 105 115 94 560 -0,03 20 -0,04 16 105 101 105 110 116 109 106 101 115 113 110 83 83 81 85
953 HD URCICE,DRUZSTVO 10.09.2021 C100 HCH-076 HERAKLES RAD-539 VOTARY 123 82 113 104 116 97 620 -0,11 16 -0,01 21 105 102 102 110 89 129 89 109 101 100 108 85 80 80 76
954 VIKA KAMENICNA A.S. 05.03.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-040 PANDA 123 80 113 103 117 108 367 0,11 25 0,02 15 102 99 106 114 105 110 102 109 111 109 83 79 80 82 82
955 ZS DOBRIS S.R.O. 21.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-285 MANAUS 123 79 113 103 116 102 115 0,31 31 0,07 10 106 105 97 110 107 118 104 104 106 103 103 78 83 85 80
956 ZD NOVA VES - VISKA 18.03.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-067 HERZPOCHEN 123 82 113 103 115 106 238 0,15 23 0,08 16 106 103 99 121 90 106 100 99 115 116 106 84 80 84 85
957 ZOD OPATOVEC 23.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 123 81 113 101 118 97 559 -0,10 14 0,02 22 99 97 105 119 103 114 101 97 112 111 107 83 83 82 82
958 ZD KRASNA HORA A.S. 15.11.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-044 HURLY 123 81 113 101 115 106 681 -0,18 12 0,00 24 93 100 107 120 96 105 102 103 114 111 97 77 83 80 85
959 AGROSPOL UTECHOVICE 17.04.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX HCH-055 RICKON 123 80 113 99 121 104 516 -0,08 15 0,03 21 102 100 97 112 105 119 100 104 116 121 85 84 82 87 83
960 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 25.07.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-014 HARIBO 123 82 113 99 120 100 -13 0,35 29 0,13 10 96 98 104 108 116 118 96 97 116 119 97 81 82 87 78

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |