Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
921 g HORAL,A.S. HLASKA 19.01.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-493 RAZFAZ 125 78 117 111 110 101 428 0,09 25 0,08 22 102 104 116 107 108 95 106 95 123 121 104 91 101 103
922 g ZD KOJCICE 14.04.2023 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-441 WABAN 125 81 117 110 110 96 639 -0,03 23 0,02 24 106 108 109 105 108 102 96 98 118 123 104 98 96 92
923 g ZDV STICHOVICE 17.06.2023 C100 HG-530 WINTEN HCH-039 PASCAL 125 80 117 110 107 94 533 0,05 26 0,05 23 116 105 104 108 119 104 99 103 99 100 132 118 118 97
924 g ZDV STICHOVICE 29.05.2022 C100 RAD-544 ROCKY HCH-022 NOID 125 80 117 108 110 106 906 -0,20 19 -0,05 27 99 107 108 120 99 92 98 103 115 114 108 84 98 98
925 g ZD MALEC 28.10.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-387 LECH 125 80 117 107 112 108 507 -0,01 20 0,12 28 107 101 108 107 101 110 106 99 108 108 94 92 102 104
926 g ZD KRASNA HORA A.S. 13.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-076 HERAKLES 125 80 117 105 113 109 853 -0,23 15 0,01 31 103 102 106 116 92 103 100 98 115 113 94 86 105 105
927 g PODORLICKO A.S. 03.11.2022 C100 HG-519 WOWARD HG-393 MESIAS 125 82 117 98 116 93 475 0,05 24 0,08 24 101 97 98 115 105 105 106 104 124 119 101 100 107 97
928 g AGRO LIBOMERICE A.S. 26.04.2024 C100 HCH-142 HUJER BA-131 DREAM 125 77 116 115 107 95 547 0,04 26 0,00 20 115 100 120 108 91 111 96 101 105 106 118 100 86 104
929 g ZD KOUTY 27.11.2023 C100 HCH-139 HROM HCH-049 HUTUBI 125 78 116 113 112 108 638 0,06 32 -0,06 17 104 106 118 105 106 109 99 91 110 115 97 100 103 111
930 g AGRO LIBOMERICE A.S. 10.04.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-040 ETOSCHA 125 77 116 113 111 101 734 -0,07 24 -0,05 21 104 108 115 108 100 113 101 100 105 105 107 112 105 103
931 g AGRO LIBOMERICE A.S. 06.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-100 SISYPHUS 125 82 116 112 107 109 848 -0,15 21 -0,05 25 117 104 109 105 113 98 109 103 106 106 104 109 107 103
932 g ZD "UDOLI" 21.05.2024 C88R HCH-139 HROM HG-448 RYBAR 125 75 116 109 111 105 782 -0,13 20 -0,04 24 107 100 115 111 110 95 101 96 118 118 102 106 97 103
933 g PROAGRO R.SVRATKA AS 13.11.2023 C100 HCH-139 HROM HG-444 WELFENPRINZ 125 79 116 107 112 105 564 0,00 23 0,03 23 101 107 106 109 111 109 94 100 104 103 110 100 102 110
934 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 18.01.2024 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-078 HELIKON 125 79 116 103 116 105 679 -0,06 22 -0,02 23 105 100 102 105 107 116 102 103 111 114 106 105 98 99
935 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 01.09.2023 C100 MOR-329 MISTR HG-444 WELFENPRINZ 125 78 116 103 115 94 427 0,07 24 0,08 22 109 101 100 113 113 109 89 105 111 107 101 117 100 95
936 g ZOD OPATOVEC 14.08.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-034 HUBERUS 125 79 116 102 117 109 337 0,22 33 0,03 15 99 103 103 105 98 120 111 101 111 111 97 106 106 96
937 g AGRO LIBOMERICE A.S. 24.04.2023 C100 BD-114 SUPERBOY ZEL-141 SORBON 125 79 116 102 113 100 341 0,21 33 0,04 16 102 105 99 117 102 106 91 107 109 109 109 98 99 110
938 g ZD TRSTENICE 03.05.2024 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-304 MAXIMAL 125 78 116 101 120 100 700 -0,05 24 -0,04 21 97 98 106 105 104 122 111 109 117 119 88 114 99 107
939 g AGRO LIBOMERICE A.S. 08.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-016 NJOWA 125 80 116 100 119 101 669 -0,12 17 0,02 26 98 100 101 122 100 116 108 95 109 109 101 90 95 111
940 g OBZIVA A.S. 05.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 125 80 116 100 116 106 522 -0,02 20 0,06 24 103 96 102 114 103 108 117 97 117 117 104 92 99 104
941 g ZS DOBRIS S.R.O. 29.09.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 125 81 116 98 118 116 578 -0,04 21 0,05 25 98 102 97 112 104 104 98 95 123 125 97 89 96 100
942 g AGRO SAZAVA ,A.S. 25.03.2023 C100 RAD-576 VIDI HG-403 MAGNUM 125 79 116 96 119 108 720 -0,03 28 -0,06 20 97 102 91 112 119 108 109 108 113 120 101 95 102 102
943 g ZAS MZANY A.S. 06.04.2024 C100 BD-116 SPUTNIK BA-134 DER BESTE 125 80 115 122 106 106 965 -0,26 16 -0,10 25 121 113 117 108 100 104 109 98 100 98 108 110 112 92
944 g PROAGRO R.SVRATKA AS 04.04.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-558 VOLLGAS 125 78 115 120 109 97 792 -0,10 24 -0,11 18 108 111 124 106 107 108 95 103 106 112 102 100 91 110
945 g LUKRENA A.S. 19.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-460 GS WHAT ELSE 125 81 115 115 108 104 669 -0,09 20 -0,01 23 114 107 115 103 112 117 111 100 88 83 130 98 99 108
946 g ZAS HORNI BRADLO 15.07.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-067 HERZPOCHEN 125 82 115 112 111 99 337 0,13 25 0,08 19 116 108 108 104 103 108 96 102 114 117 102 117 109 111
947 g ZS DOBRIS S.R.O. 03.05.2024 C100 HCH-131 HOPFEN HG-503 WARLOCK 125 77 115 111 112 105 801 -0,19 16 -0,05 24 100 105 116 115 112 112 106 105 93 95 104 91 100 106
948 g ZD KBEL 16.03.2024 C100 HCH-139 HROM HCH-026 GS HENDORF 125 78 115 110 115 102 263 0,21 29 0,07 16 98 101 120 106 110 106 101 97 121 122 97 103 110 110
949 g AGRO SAZAVA ,A.S. 05.02.2024 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-300 MCGYVER 125 80 115 110 113 104 521 0,03 25 0,01 20 112 102 110 111 101 104 99 98 117 115 94 111 99 116
950 g I. AGRO OLDRIS A.S. 16.02.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-393 MESIAS 125 80 115 109 116 105 545 -0,01 22 0,01 20 103 106 110 108 99 110 97 100 121 128 84 98 93 113
951 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 06.08.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-051 HAYABUSA 125 81 115 109 111 115 878 -0,20 18 -0,07 25 107 101 114 113 103 103 103 102 105 104 94 101 94 102
952 g ZD KRASNA HORA A.S. 06.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-534 VILLEROY 125 79 115 107 114 105 180 0,26 30 0,11 15 100 107 107 116 106 109 107 97 106 104 106 82 93 111
953 g PODORLICKO A.S. 18.10.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-039 PASCAL 125 78 115 106 114 113 563 -0,04 20 0,04 23 103 100 110 103 113 103 104 103 116 119 98 106 95 118
954 g ZD POPELIN 21.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 125 80 115 105 116 103 473 -0,02 18 0,08 24 107 99 106 113 108 106 100 112 116 121 82 106 108 110
955 g ZD DOBRA VODA 28.01.2024 C100 HCH-139 HROM HEL-128 ILANNE 125 76 115 104 117 105 694 -0,07 23 -0,06 19 94 101 110 118 118 104 99 102 110 113 104 97 99 115
956 g DVP, DRUZSTVO 19.04.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-558 VOLLGAS 125 77 115 104 115 112 254 0,22 29 0,06 14 102 96 112 116 101 109 104 103 105 104 110 104 96 116
957 g ZD MECIN,DRUZSTVO 15.12.2023 C100 HG-532 WULAN MOR-292 MYSTERIUM 125 79 115 103 114 105 431 0,11 28 0,01 16 103 99 106 110 115 105 111 108 110 108 121 96 98 108
958 g AGRONA STARE MESTO 03.07.2023 C100 HG-503 WARLOCK BCH-140 RIAZA 125 80 115 100 116 114 861 -0,16 21 -0,11 21 103 98 100 119 110 107 100 101 103 103 113 101 96 104
959 g PODCHLUMI A.S. 30.12.2021 C100 HG-485 WETTINER AMT-048 GALILEO 125 78 115 95 123 116 485 0,08 28 0,01 18 85 105 93 120 108 112 99 101 116 119 84 87 107 96
960 g PODCHLUMI A.S. 16.02.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-449 ROLLS 125 81 115 93 120 102 463 0,02 21 0,06 22 92 98 92 116 106 116 108 101 113 111 125 99 107 96

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |