Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
921 I. AGRO OLDRIS A.S. 16.12.2021 C100 MOR-303 TRIK RAD-483 RALDI 122 76 112 102 119 100 463 -0,03 17 0,01 17 101 101 102 115 102 121 103 103 108 106 90 78 83 84 81
922 ROL.DRUZSTVO KROUNA 02.02.2020 C100 HCH-014 HARIBO MOR-233 MINT 122 80 112 96 119 111 854 -0,26 12 -0,10 21 95 100 95 120 118 110 112 93 107 108 102 77 82 82 79
923 AGRA BREZNICE A.S. 05.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE BCH-140 RIAZA 122 80 112 95 123 100 226 0,18 25 0,03 10 92 92 101 113 111 114 101 114 122 123 81 78 81 78 80
924 PROAGRO R.SVRATKA AS 10.06.2021 C100 HG-469 WESTPOINT EG-041 ERBHOF 122 80 111 119 109 90 446 -0,11 9 0,05 20 113 115 116 105 113 102 88 103 115 115 108 84 80 80 77
925 ZD MERKLIN U PRESTIC 19.10.2022 C100 HCH-077 HOGGER HCH-026 GS HENDORF 122 77 111 114 108 106 330 -0,03 12 0,09 19 109 108 114 102 118 108 106 105 97 92 122 82 83 83 77
926 ZD TRSTENICE 27.08.2021 C100 HG-449 ROLLS RAD-439 KWASHA 122 77 111 112 111 115 651 -0,20 10 -0,02 21 107 112 107 112 108 106 115 90 102 99 107 77 83 77 82
927 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.01.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-240 MAHANGO 122 80 111 111 111 115 423 0,00 17 0,00 15 117 105 107 107 103 104 107 110 107 108 88 84 84 87 81
928 AGRONEA A.S. POLICKA 27.06.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-043 POLICAK 122 75 111 110 112 109 445 0,00 18 -0,01 15 110 106 109 111 107 103 104 98 111 110 96 83 81 79 77
929 AGROCENTRUM JIZERAN 17.03.2021 C100 RAD-555 SEMTEX MOR-252 MANIGO 122 61 111 108 118 112 288 0,10 21 0,02 12 100 106 109 113 94 109 102 99 121 120 95 72 80 80 79
930 ZAS HORNI BRADLO 19.05.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HG-410 WELTASS 122 81 111 107 115 106 102 0,25 25 0,07 9 99 104 110 111 109 113 100 103 105 106 104 77 83 86 80
931 LUKRENA A.S. 11.07.2022 C100 MOR-306 MANOLO RAD-517 VARTA 122 79 111 107 114 113 634 -0,12 16 -0,08 16 106 103 107 116 87 111 109 101 108 107 105 83 83 81 80
932 UNIAGRO S.R.O. 24.10.2020 C100 HG-403 MAGNUM EG-040 ETOSCHA 122 79 111 104 117 98 458 -0,08 12 0,02 18 111 104 98 113 101 117 89 102 112 114 101 79 83 86 90
933 HORAL,A.S. HLASKA 29.01.2021 C100 RAD-555 SEMTEX HCH-014 HARIBO 122 79 111 104 113 117 251 0,08 17 0,06 14 98 104 105 119 112 101 108 97 102 96 114 79 83 82 82
934 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 12.02.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-537 PATHOS 122 79 111 103 117 99 531 -0,05 18 -0,05 14 100 107 99 118 104 105 88 104 121 124 97 85 82 81 81
935 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 25.03.2022 C100 BCH-147 UPOLI MOR-277 PARDAL 122 76 111 101 121 100 933 -0,22 19 -0,23 12 106 97 102 115 107 116 102 106 116 113 89 81 80 81 78
936 PODORLICKO A.S. 14.04.2022 C100 HG-485 WETTINER AMT-048 GALILEO 122 75 111 99 119 100 163 0,19 23 0,06 11 101 100 97 118 104 105 100 108 124 117 95 81 81 81 82
937 ZAS UZICE A.S. 12.07.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 122 79 111 94 121 108 607 -0,12 15 -0,06 16 98 98 90 121 107 108 105 101 119 119 99 80 83 79 80
938 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG EG-041 ERBHOF 122 81 110 122 108 98 309 -0,03 10 0,07 17 126 114 115 99 108 104 98 120 109 109 88 86 83 82 81
939 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 15.10.2019 C100 RAD-550 VELTLINER MOR-234 MAGIC 122 81 110 121 111 104 12 0,19 16 0,14 12 108 116 120 104 108 111 94 102 105 108 91 78 85 81 78
940 PROAGRO R.SVRATKA AS 11.09.2020 C100 HG-444 WELFENPRINZ RAD-462 REUMUT 122 82 110 117 110 88 346 -0,03 12 0,04 16 121 107 115 119 93 102 79 107 114 111 97 86 83 85 83
941 AGRO LIBOMERICE A.S. 29.09.2021 C100 POL-022 PIRLO BCH-139 REMMEL 122 78 110 116 114 106 411 0,02 19 -0,05 10 108 112 115 113 98 104 100 98 118 121 89 82 83 83 78
942 HD URCICE,DRUZSTVO 01.10.2020 C100 RAD-550 VELTLINER PPC-484 NIRVAN 122 79 110 114 112 102 330 0,05 18 0,01 13 107 112 113 109 106 107 91 105 109 113 98 81 80 84 80
942 NAHORANSKA A.S. 02.12.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-038 HORIZONT 122 81 110 114 112 98 352 -0,06 10 0,06 18 114 108 111 110 103 106 90 103 114 112 102 82 80 79 83
944 DVP, DRUZSTVO 15.05.2021 C100 MOR-296 TITUL HG-369 LANSLIDE 122 78 110 113 113 96 329 0,01 15 0,04 15 108 114 107 108 115 117 99 104 100 99 105 83 86 85 76
945 AGRO LIBOMERICE A.S. 01.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX MOR-279 MOGUL 122 80 110 112 114 105 54 0,17 16 0,11 11 112 110 107 113 99 107 106 101 115 114 98 84 83 83 80
946 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 17.01.2020 C100 HG-449 ROLLS AMT-048 GALILEO 122 78 110 110 112 105 474 -0,05 16 -0,05 13 106 111 106 113 113 111 108 102 96 95 121 80 82 81 83
947 ZAS HORNI BRADLO 27.12.2019 C100 RAD-534 VILLEROY RAD-524 IMPERATIV 122 81 110 109 112 111 451 -0,12 8 0,04 20 104 107 108 115 95 114 95 108 96 91 110 79 80 80 85
948 ZD CHYST 12.09.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER POL-016 PANDORA 122 78 110 108 115 105 357 -0,03 12 0,03 16 107 98 113 108 104 107 105 105 118 119 101 81 79 88 82
949 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 06.11.2021 C100 HCH-091 HEX HEX HG-369 LANSLIDE 122 79 110 104 119 109 234 0,04 13 0,07 14 107 101 102 114 102 114 102 104 113 111 90 84 83 84 82
950 ZAS HORNI BRADLO 11.06.2022 C100 EG-066 ERASMUS HCH-067 HERZPOCHEN 122 80 110 104 117 105 831 -0,26 11 -0,16 15 105 107 99 122 108 101 110 101 116 116 103 81 81 81 82
951 VOLANICKA ZEMEDELSKA 20.03.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA ZEL-125 MARTHY 122 78 110 104 115 100 525 -0,17 7 0,01 20 106 102 103 118 109 115 100 98 100 94 128 85 84 83 78
952 ZS DOBRIS S.R.O. 03.12.2019 C100 HG-426 WOBBLER BD-065 EQUIPA 122 78 110 97 122 118 407 -0,07 11 0,02 16 97 99 98 115 112 116 106 98 109 108 95 80 82 81 82
953 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 03.12.2021 C100 MOR-303 TRIK HCH-034 HUBERUS 122 75 109 120 111 104 386 -0,04 13 0,00 14 118 115 114 111 99 101 97 101 115 116 89 84 83 84 83
954 AGRO LIBOMERICE A.S. 17.05.2021 C100 HCH-076 HERAKLES HG-411 WALFRIED 122 81 109 114 113 94 192 0,13 19 0,01 8 113 110 111 112 95 121 85 109 100 96 108 81 77 76 84
955 DVP, DRUZSTVO 20.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HCH-018 HERZSCHLAG 122 81 109 111 115 102 467 -0,04 17 -0,07 10 109 110 107 112 104 113 112 100 109 109 105 85 83 85 84
956 ZD KRASNA HORA A.S. 18.07.2021 C100 HCH-078 HELIKON RAD-534 VILLEROY 122 79 109 108 114 111 304 0,00 13 0,01 12 106 103 108 117 111 103 106 106 105 103 115 83 83 80 80
957 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 27.03.2021 C100 HG-403 MAGNUM ZEL-129 ORST 122 79 109 106 119 100 202 0,06 14 0,06 12 105 105 103 113 105 117 96 107 114 117 92 81 83 82 83
958 AGRO LIBOMERICE A.S. 08.09.2020 C100 BD-100 SISYPHUS BAB-032 PASSION 122 81 109 103 117 104 151 0,17 21 0,01 7 102 107 99 124 99 107 90 107 110 109 117 82 86 84 85
959 ZAS HORNI BRADLO 06.09.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-335 WALDBRAND 122 80 109 102 120 107 245 0,07 16 0,02 10 103 103 101 107 110 119 101 103 114 114 101 79 83 82 84
960 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 19.09.2021 C100 RAD-517 VARTA AMT-048 GALILEO 122 77 109 95 123 117 292 0,05 17 0,00 11 93 91 103 115 113 121 107 106 103 103 100 77 80 76 84

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |