Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
801 ZD VENDOLI 18.10.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA MOR-285 MANAUS 123 79 118 111 105 107 866 -0,15 23 -0,04 27 114 106 107 103 105 109 102 98 94 90 114 81 80 73 82
802 LISNICKA A.S. 27.11.2022 C100 MOR-315 MAKAY HG-393 MESIAS 123 79 118 110 104 101 420 0,18 33 0,04 19 114 105 108 103 102 100 92 105 106 106 109 80 80 76 78
803 AGROSPOL KNINICE 03.10.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-393 MESIAS 123 80 118 109 107 99 885 -0,16 23 -0,05 27 106 102 112 105 110 107 106 104 100 98 99 80 84 81 80
804 ZD MALEC 27.02.2022 C100 ZEL-139 ZUBRINGER RAD-543 POKROK 123 55 118 106 109 95 653 -0,05 23 0,04 27 109 100 107 105 107 100 91 103 116 119 118 85 80 78 79
805 PODORLICKO A.S. 23.11.2021 C100 HG-486 WESTWIND HG-442 WAVE 123 80 118 106 106 107 805 -0,03 31 -0,08 21 107 104 103 106 106 106 98 108 95 95 112 83 81 76 78
806 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.07.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-108 SLAVOJ 123 79 118 105 111 98 720 -0,10 22 0,03 28 104 100 107 101 108 116 103 103 104 104 94 80 81 81 79
807 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.03.2023 C100 RAD-591 VENTURA HCH-062 ROMCA 123 80 118 105 108 102 344 0,25 36 0,08 19 101 102 108 101 108 102 113 97 115 114 99 77 77 78 82
808 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.01.2021 C100 MOR-294 SIUX EG-041 ERBHOF 123 79 118 103 110 104 631 -0,07 20 0,09 31 103 101 102 106 102 105 106 100 111 110 101 78 80 79 79
809 AGROVA A.S. 06.01.2022 C100 HG-403 MAGNUM EG-041 ERBHOF 123 81 118 101 111 107 501 0,14 33 0,01 19 96 104 101 108 99 105 105 109 110 113 106 82 83 80 80
810 PROAGRO R.SVRATKA AS 04.04.2023 C100 RAD-594 USIREV MOR-296 TITUL 123 77 118 100 112 107 590 0,01 25 0,05 25 107 97 100 109 95 107 102 104 113 111 93 89 83 84 77
811 ZEAS LYSICE, A.S. 26.01.2023 C100 HG-518 WHITESTAR POL-026 PICAR 123 78 118 99 112 96 993 -0,21 22 -0,08 28 102 104 93 107 121 107 101 105 108 104 102 81 81 77 82
812 VOD SIDLEM V KAMENE 13.06.2021 C100 HG-485 WETTINER BD-100 SISYPHUS 123 82 118 99 109 101 549 0,00 23 0,10 28 103 106 91 109 101 100 88 104 115 114 114 85 84 80 84
813 ZD KOUTY 15.12.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-451 REMI 123 80 118 97 115 104 902 -0,08 30 -0,11 22 93 95 103 112 112 109 110 104 107 108 97 80 83 83 83
814 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 13.06.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-318 GLORIE 123 78 118 86 119 114 426 0,15 31 0,06 20 87 97 84 117 100 115 108 112 105 106 108 80 77 77 81
815 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 29.05.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-041 ERBHOF 123 79 117 124 99 103 611 0,03 28 -0,02 20 120 115 121 101 103 100 105 98 94 93 109 80 80 85 81
816 LISNICKA A.S. 18.01.2023 C100 RAD-597 IQ HCH-039 PASCAL 123 79 117 118 101 98 784 -0,07 27 -0,05 23 120 106 118 96 108 97 96 109 104 108 105 82 82 80 79
817 DVP, DRUZSTVO 13.12.2020 C100 HG-473 SIGETTY EG-041 ERBHOF 123 79 117 116 106 94 500 -0,04 17 0,13 29 108 116 111 108 108 98 98 93 111 109 102 83 82 82 80
818 AGRA BREZNICE A.S. 10.01.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-067 HERZPOCHEN 123 81 117 113 106 107 411 0,09 25 0,10 23 108 110 110 95 113 99 116 105 111 113 101 74 83 80 78
819 ZDV STICHOVICE 18.02.2019 C100 HCH-044 HURLY RAD-483 RALDI 123 84 117 109 107 103 1093 -0,30 18 -0,10 29 106 98 116 110 101 99 108 104 107 108 91 82 81 80 82
820 ZAS HORNI BRADLO 11.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER BA-129 DAILY 123 82 117 108 108 100 677 -0,03 26 -0,02 22 107 100 113 109 103 101 107 102 109 110 102 76 80 79 82
821 ZD NOVA VES - VISKA 19.12.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-050 EXKLUSIV 123 80 117 107 107 97 769 -0,03 30 -0,07 21 100 110 104 112 111 91 103 106 115 115 99 81 80 84 82
822 AGROCHOV STARA PAKA 09.02.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-426 WOBBLER 123 78 117 106 110 108 1078 -0,24 22 -0,15 24 103 104 106 110 110 103 111 101 105 104 102 78 80 83 76
823 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 01.09.2020 C100 HG-460 GS WHAT ELSE BCH-139 REMMEL 123 82 117 106 108 107 992 -0,20 23 -0,13 24 102 105 105 107 103 110 103 109 96 95 104 83 80 85 83
824 ZD NOVA VES - VISKA 26.03.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-517 VARTA 123 82 117 103 110 102 723 -0,11 20 0,01 26 106 94 108 105 99 103 87 109 115 120 102 83 78 86 85
825 LUKRENA A.S. 06.12.2021 C100 HG-474 WABANER RAD-483 RALDI 123 78 117 102 115 87 513 0,05 26 0,05 23 95 99 108 106 109 118 92 97 114 111 102 81 81 83 82
826 ZS DOBRIS S.R.O. 22.06.2020 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 123 80 117 102 113 106 87 0,38 35 0,16 16 100 102 101 104 99 118 107 97 107 107 100 80 83 80 78
827 VSP GROUP, A.S. 04.04.2022 C100 HG-485 WETTINER BCH-139 REMMEL 123 55 117 101 117 103 692 -0,08 22 -0,01 23 100 102 99 114 101 104 95 104 120 119 98 76 80 78 81
828 VOLANICKA ZEMEDELSKA 29.07.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-398 IBALGIN 123 79 117 100 112 105 795 -0,11 23 -0,04 24 99 96 104 108 114 105 103 111 106 112 100 83 76 78 72
829 KOOPRODUKT A.S. 17.11.2021 C100 RAD-555 SEMTEX HG-426 WOBBLER 123 59 117 97 116 111 611 0,04 29 -0,03 19 93 98 101 112 108 108 107 102 107 102 111 78 78 84 81
830 VOD SIDLEM V KAMENE 23.11.2021 C100 HG-485 WETTINER HG-411 WALFRIED 123 80 117 93 115 107 539 0,06 28 0,03 22 90 97 94 114 102 108 88 111 109 109 103 81 83 80 79
831 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 10.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-369 LANSLIDE 123 78 116 110 110 100 228 0,23 29 0,12 18 107 106 110 105 101 109 103 104 108 105 100 79 80 78 77
832 HD URCICE,DRUZSTVO 03.04.2022 C100 HG-491 WAALKES RAD-550 VELTLINER 123 81 116 110 108 99 721 -0,11 21 -0,01 25 113 102 110 107 102 107 97 102 105 106 101 83 81 80 78
833 HORAL,A.S. HLASKA 17.01.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-014 HARIBO 123 79 116 109 111 106 580 -0,04 20 0,04 25 102 106 109 107 107 103 108 101 111 111 97 80 81 80 80
834 ZAS HORNI BRADLO 15.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-059 EDELSTEIN 123 81 116 107 111 102 134 0,34 34 0,10 13 101 102 110 99 104 116 106 105 106 103 112 80 80 80 78
835 NAHORANSKA A.S. 15.10.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-329 WILLE 123 82 116 104 111 106 428 0,05 23 0,08 22 102 105 103 107 93 116 112 111 101 101 96 79 82 82 84
836 ZD KRASNA HORA A.S. 06.08.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-233 MINT 123 80 116 104 110 110 669 -0,05 23 -0,01 23 104 99 107 104 96 111 111 105 105 107 102 83 80 85 78
837 ZD CHYST 22.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-436 WELTSTAR 123 81 116 102 116 99 323 0,12 23 0,11 21 103 98 105 108 112 105 93 101 124 125 79 77 78 82 83
838 ZEAS LYSICE, A.S. 16.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-056 HYBRID 123 79 116 101 114 96 886 -0,09 29 -0,15 18 99 98 103 112 120 104 105 101 114 112 102 80 81 82 83
839 AGRO LIBOMERICE A.S. 10.02.2023 C100 HCH-116 HIROTO HG-367 LIMPOPO 123 79 116 100 112 100 553 0,01 24 0,04 23 93 99 105 122 99 92 90 98 123 121 103 80 83 82 85
840 AGRA BREZNICE A.S. 18.11.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-441 WABAN 123 82 116 99 114 106 233 0,24 30 0,11 18 93 103 100 111 100 111 102 102 110 112 101 78 77 81 87

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>

| nahoru | zavřít okno |