Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
801 ZS DOBRIS S.R.O. 09.01.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-497 VERMEER 122 77 122 98 106 95 810 0,01 34 0,01 30 98 95 103 105 103 107 109 98 104 105 110 79 74 81 79
802 ZS DOBRIS S.R.O. 25.11.2020 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 122 78 122 96 107 102 847 0,03 38 -0,05 26 96 102 93 98 124 102 104 96 106 107 114 76 80 84 82
803 AGRONEA A.S. POLICKA 01.12.2021 C100 BA-134 DER BESTE HG-446 WENDLINGER 122 79 122 96 106 98 546 0,15 36 0,09 27 93 89 106 112 110 100 103 113 96 93 108 81 80 79 81
804 ZD NOVA VES - VISKA 31.12.2012 C100 HG-335 WALDBRAND RAD-214 VANSTEIN 122 90 122 80 112 112 698 0,09 37 0,02 27 91 86 81 113 97 103 113 104 112 113 113 80 83 82 86
805 PROAGRO R.SVRATKA AS 26.08.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-022 NOID 122 80 121 113 98 97 752 0,09 40 -0,04 23 113 107 111 94 103 108 104 102 89 93 120 81 81 82 77
806 HORAL,A.S. HLASKA 31.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-483 RALDI 122 77 121 110 104 96 850 -0,03 33 -0,05 26 115 102 109 102 110 109 96 100 93 92 96 80 80 79 83
807 ZOD OPATOVEC 14.06.2020 C100 HCH-034 HUBERUS EG-039 EPINAL 122 56 121 107 106 103 835 0,00 35 -0,05 25 108 105 104 101 103 105 107 102 105 110 98 82 80 80 84
808 ZD "UDOLI" 12.08.2022 C100 MOR-285 MANAUS POL-024 PANTER 122 78 121 104 104 111 921 -0,01 38 -0,09 25 106 108 97 99 107 100 102 91 104 108 108 81 80 85 82
809 ZAS MZANY A.S. 17.05.2021 C100 MOR-296 TITUL RAD-500 ISERSCHEE 122 75 121 103 107 108 446 0,28 43 0,04 19 109 98 104 102 95 116 113 98 97 100 91 74 79 79 81
810 VOD ZDISLAVICE 20.12.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-419 ORFEUS 122 76 121 103 104 98 825 -0,03 32 -0,01 28 104 101 103 104 111 109 106 99 90 91 117 76 83 79 79
811 ZD VELKA CHYSKA 18.02.2017 C84R AMT-048 GALILEO RAD-442 VANADIN 122 54 121 102 111 106 915 -0,08 31 -0,07 26 102 94 108 106 112 102 103 97 110 112 88 79 78 77 77
812 ZOD OPATOVEC 20.04.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-037 GS HUT AB 122 53 121 98 110 99 641 0,07 33 0,03 25 96 100 98 111 101 107 106 97 106 104 128 83 83 80 84
813 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 08.08.2019 C100 RAD-549 RIGOLETTO AMT-097 NOBEL 122 76 120 111 104 96 61 0,48 43 0,19 18 112 107 108 100 97 105 96 101 108 110 91 85 79 80 83
814 NAHORANSKA A.S. 12.09.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-019 NELL 122 79 120 105 103 106 211 0,33 36 0,18 22 107 104 99 103 101 101 107 105 99 100 116 85 83 80 82
815 ZAS HORNI BRADLO 01.06.2020 C100 HCH-055 RICKON HG-329 WILLE 122 80 120 103 106 106 804 -0,03 31 -0,01 28 101 104 102 100 94 108 100 105 104 110 98 81 83 81 77
816 KLAS NEKOR A.S. 05.12.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-526 VESUVIO 122 78 120 101 107 99 845 0,08 42 -0,13 18 102 108 93 98 104 113 104 103 103 107 116 83 82 76 77
817 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 02.05.2021 C100 HG-485 WETTINER MOR-234 MAGIC 122 79 120 100 108 101 558 0,11 33 0,06 25 95 102 102 97 107 109 85 105 107 105 110 82 83 84 82
818 PODORLICKO A.S. 07.06.2021 C100 MOR-285 MANAUS MOR-247 NORFOLK 122 79 120 95 112 108 1224 -0,27 25 -0,14 31 90 101 94 103 118 109 103 101 104 111 101 78 79 80 77
819 NAHORANSKA A.S. 21.05.2022 C100 HG-457 ROYCE MOR-279 MOGUL 122 78 120 94 109 102 880 -0,12 26 -0,02 29 105 93 94 114 94 108 100 104 102 101 106 80 80 84 79
820 ZD NOVA VES - VISKA 15.03.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-459 WEITBLICK 122 81 119 115 98 100 1015 -0,27 18 -0,02 34 112 111 110 106 96 88 98 106 105 103 119 80 80 83 87
821 ZS DOBRIS S.R.O. 02.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA BCH-139 REMMEL 122 79 119 110 99 102 601 0,03 28 0,06 27 114 101 109 111 100 91 108 104 96 93 121 82 80 83 82
822 ZAS HORNI BRADLO 10.02.2021 C100 HCH-078 HELIKON RAD-524 IMPERATIV 122 79 119 109 101 113 322 0,23 33 0,12 22 109 107 105 107 117 84 113 96 102 102 111 77 77 78 81
823 ZS DOBRIS S.R.O. 02.11.2021 C88R MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 122 78 119 105 108 112 722 0,04 34 -0,06 21 100 109 102 100 113 104 97 95 106 110 95 79 84 72 73
824 ZEMOS ORLIC.PODHURI 09.12.2018 C100 HG-442 WAVE RAD-386 IBISHEK 122 78 119 105 106 95 598 0,07 31 0,04 24 108 102 103 103 108 106 100 102 103 107 103 82 86 81 85
825 NAHORANSKA A.S. 10.09.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-270 MIAMI 122 80 119 105 104 105 863 -0,10 27 -0,03 28 101 99 110 107 104 92 104 104 109 109 103 84 81 80 81
826 ZAS HORNI BRADLO 02.12.2019 C100 RAD-544 ROCKY HG-329 WILLE 122 80 119 104 105 90 802 -0,07 28 -0,02 26 103 106 102 107 104 104 98 106 103 104 118 79 83 80 82
826 ZOD ZICHLINEK 16.07.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-442 WAVE 122 79 119 104 105 105 971 -0,18 24 -0,07 28 102 104 103 109 109 97 100 100 101 102 117 79 81 81 82
828 ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 26.03.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-405 MALCIK 122 77 119 103 109 105 331 0,23 34 0,13 23 102 99 105 102 93 110 110 101 110 111 96 80 80 84 84
829 HD URCICE,DRUZSTVO 17.03.2022 C100 HG-467 SHELDON RAD-539 VOTARY 122 79 118 129 94 98 1264 -0,36 19 -0,14 32 131 125 114 94 95 98 91 100 96 99 98 84 80 80 81
830 ZD NOVA VES - VISKA 12.11.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-270 MIAMI 122 81 118 118 103 96 303 0,18 28 0,14 23 115 105 121 93 105 105 97 97 109 114 93 81 79 83 79
831 DVP, DRUZSTVO 01.04.2022 C100 BCH-147 UPOLI RAD-543 POKROK 122 76 118 113 102 88 1043 -0,26 20 -0,09 29 114 106 113 103 102 106 102 103 100 101 115 85 79 84 76
832 VOD SIDLEM V KAMENE 18.09.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-369 LANSLIDE 122 80 118 113 101 100 543 0,10 32 0,03 22 110 107 113 103 102 106 111 104 89 87 123 79 82 84 83
833 ZD MALEC 09.10.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-051 HAYABUSA 122 59 118 107 106 102 721 0,03 33 -0,08 19 109 107 104 106 96 107 109 102 102 104 119 79 78 79 85
834 PODORLICKO A.S. 11.04.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 122 81 118 105 108 94 1065 -0,21 25 -0,13 26 102 102 106 106 120 96 106 97 114 114 95 80 80 80 80
835 ZOD OPATOVEC 20.05.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-426 WOBBLER 122 80 118 104 105 115 697 0,00 29 -0,02 23 102 99 107 108 103 95 104 108 101 101 105 77 82 80 81
836 ZD NOVE MESTO,DRUZS. 19.05.2020 C100 HG-403 MAGNUM RAD-462 REUMUT 122 78 118 103 109 100 825 -0,08 27 -0,05 24 97 101 106 101 104 107 106 106 111 114 99 78 84 82 80
837 PODORLICKO A.S. 04.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-449 ROLLS 122 78 118 102 110 110 365 0,26 38 0,04 17 95 109 98 112 109 103 113 96 104 102 97 76 82 80 78
838 ZS DOBRIS S.R.O. 25.11.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 122 77 118 101 111 106 598 0,04 28 0,03 24 97 105 99 112 103 96 88 99 118 119 91 84 85 80 78
839 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 12.06.2022 C100 HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 122 80 118 100 111 101 964 -0,21 21 -0,07 28 99 106 94 104 107 113 94 103 105 105 106 84 83 81 80
840 ZD NOVA VES - VISKA 02.02.2019 C100 HCH-044 HURLY HG-335 WALDBRAND 122 83 118 100 109 104 750 -0,08 24 0,00 27 100 95 105 109 116 103 108 96 103 103 97 82 80 85 86

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>

| nahoru | zavřít okno |