Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
81 AGRA BREZNICE A.S. 07.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-526 VESUVIO 131 79 129 110 103 104 691 0,23 49 0,13 36 105 105 112 103 109 103 103 107 94 90 109 84 87 79 82
82 AGRONEA A.S. POLICKA 10.11.2022 C100 HCH-116 HIROTO BD-100 SISYPHUS 131 80 129 109 103 99 1073 0,06 50 -0,05 34 109 103 110 108 99 91 94 106 113 117 103 81 80 80 84
83 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.06.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-544 ROCKY 131 81 129 103 108 103 1312 -0,18 37 -0,03 43 109 104 96 104 102 108 97 107 102 106 109 80 80 78 77
84 ZD NOVA VES - VISKA 19.03.2022 C100 BD-109 SUNRISE HCH-018 HERZSCHLAG 131 82 129 99 108 110 1407 -0,11 48 -0,14 36 108 100 93 105 99 100 108 105 111 115 113 80 80 80 80
85 ZAS MZANY A.S. 24.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-555 SEMTEX 131 79 125 101 114 117 759 0,19 49 -0,01 26 97 102 101 112 110 94 113 106 120 119 86 79 80 79 79
86 PODORLICKO A.S. 02.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 131 77 124 99 116 114 845 0,14 48 -0,07 24 99 99 100 112 115 109 115 101 104 102 110 80 80 82 78
87 ZD CHYST 05.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-014 HARIBO 131 81 123 110 110 103 816 0,05 39 -0,02 27 108 108 108 108 111 106 105 101 105 106 123 81 83 79 80
88 AVENA SPOL.S R.O. 05.10.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-014 HARIBO 131 81 123 107 111 102 562 0,14 36 0,13 31 104 106 106 105 114 109 98 107 104 103 117 82 82 81 83
89 PODORLICKO A.S. 03.01.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 131 81 123 98 117 108 832 -0,07 29 0,08 37 98 102 95 112 97 107 99 109 121 124 103 82 81 79 78
90 LUKRENA A.S. 27.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-426 WOBBLER 131 77 122 112 113 107 523 0,21 40 0,07 25 101 111 112 106 107 108 111 101 112 109 104 86 84 82 85
91 ZAS HORNI BRADLO 27.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-067 HERZPOCHEN 131 79 122 105 115 107 417 0,37 49 0,04 19 115 104 97 113 99 115 111 100 105 104 107 76 80 81 80
92 HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 07.01.2022 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HCH-014 HARIBO 131 78 122 104 115 103 678 0,07 34 0,05 29 101 102 105 119 112 108 101 98 105 105 115 78 81 84 82
93 ZD KRASNA HORA A.S. 15.08.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-014 HARIBO 131 81 121 114 109 101 730 0,05 35 0,00 26 107 112 114 111 110 101 99 105 105 105 118 84 83 85 83
94 ZAS MZANY A.S. 13.03.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-034 HUBERUS 131 80 121 108 113 113 1113 -0,22 27 -0,08 32 108 104 108 111 94 113 115 106 102 104 111 86 80 83 86
95 ZAS UZICE A.S. 08.03.2023 C100 HG-503 WARLOCK TON-016 KONAN 131 75 120 109 118 108 420 0,25 39 0,07 21 99 107 111 115 108 114 114 92 109 107 110 77 81 82 85
96 VOD SIDLEM V KAMENE 03.07.2022 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-240 MAHANGO 131 80 120 100 123 106 301 0,23 32 0,17 25 95 104 99 112 119 113 107 102 121 118 91 80 78 85 83
97 ZD NOVA VES - VISKA 17.11.2021 C100 MOR-308 METER HG-335 WALDBRAND 131 83 120 93 122 105 889 -0,08 30 -0,03 29 90 100 92 123 109 120 103 106 103 102 121 78 81 84 81
98 HD URCICE,DRUZSTVO 02.02.2023 C100 EG-075 EPIK EG-040 ETOSCHA 131 80 119 112 119 91 325 0,18 29 0,15 25 114 106 108 98 100 129 90 109 118 118 106 85 83 81 80
99 PODORLICKO A.S. 29.05.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-441 WABAN 131 79 118 98 122 110 560 0,03 26 0,07 26 97 96 102 111 121 118 103 105 107 108 121 82 83 79 79
100 ZD KRASNA HORA A.S. 26.08.2022 C100 HG-503 WARLOCK MOR-248 MORATA 131 78 117 101 119 104 784 -0,11 23 -0,03 25 100 96 105 131 106 108 105 107 105 103 125 80 83 80 85
101 HD URCICE,DRUZSTVO 20.05.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-422 WOLGASAND 131 80 115 128 111 104 519 0,02 24 0,02 20 122 119 124 107 97 108 95 105 111 112 104 80 83 79 80
102 ZD NOVA VES - VISKA 25.10.2022 C100 HCH-116 HIROTO EG-050 EXKLUSIV 131 80 115 108 123 107 882 -0,19 20 -0,10 22 101 103 112 111 101 123 104 104 118 118 99 82 80 83 86
103 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.07.2021 C100 RAD-544 ROCKY MOR-240 MAHANGO 131 80 114 118 117 102 443 0,13 30 -0,04 12 115 114 113 118 101 106 96 107 117 114 110 80 82 83 86
104 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.01.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-411 WALFRIED 131 80 113 104 129 110 599 -0,04 22 -0,05 17 107 99 106 114 100 123 104 102 129 129 85 83 81 81 81
105 ZD MERKLIN U PRESTIC 30.12.2022 C100 HCH-122 HABANERO AMT-048 GALILEO 131 75 109 114 127 113 324 0,01 15 0,00 12 107 105 119 114 112 121 114 103 119 123 100 74 83 80 81
106 I. AGRO OLDRIS A.S. 10.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-039 PASCAL 130 79 134 118 94 93 1332 -0,04 52 -0,02 45 114 109 118 91 104 88 91 99 111 114 96 82 80 83 81
107 VOLANICKA ZEMEDELSKA 30.04.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-393 MESIAS 130 81 128 109 104 100 1179 -0,08 42 -0,04 38 111 101 111 104 106 96 100 104 107 110 102 86 83 73 80
108 ZD VENDOLI 30.10.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA TAR-061 HOMER 130 76 127 107 107 101 1141 -0,16 33 0,01 42 101 106 107 114 112 102 100 99 96 96 110 85 83 85 84
109 NAHORANSKA A.S. 20.02.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-403 MAGNUM 130 79 126 101 112 111 871 0,08 43 0,01 32 106 99 100 99 107 109 107 112 111 113 87 83 80 80 81
109 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 25.12.2021 C100 MOR-295 MERCEDES EG-039 EPINAL 130 80 126 101 112 96 1203 -0,20 32 -0,03 40 105 100 99 114 106 98 88 98 120 119 97 82 81 79 86
111 ZD NOVA VES - VISKA 14.06.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-455 VORUM 130 81 126 101 110 101 1033 -0,08 36 0,02 39 103 93 108 104 107 106 99 104 111 114 105 83 80 85 83
112 VOD SIDLEM V KAMENE 24.07.2019 C100 HG-449 ROLLS HCH-008 HUTERA 130 82 125 98 114 109 801 0,10 43 0,01 29 98 99 98 108 115 119 108 103 93 93 115 82 85 85 83
113 VOD SIDLEM V KAMENE 06.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-064 HINDU 130 81 124 114 106 102 1128 -0,21 28 -0,01 39 115 110 109 103 107 115 108 103 90 93 108 76 77 82 84
114 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 28.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-049 HUTUBI 130 81 124 104 108 117 675 0,18 44 0,04 27 102 98 107 105 109 102 108 99 101 105 131 83 78 80 82
115 ZD KRASNA HORA A.S. 07.07.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-441 WABAN 130 79 124 99 113 110 972 -0,05 36 -0,02 33 91 98 106 116 116 90 109 105 118 121 99 80 80 85 83
116 ZD KRASNA HORA A.S. 12.03.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 130 79 124 96 118 106 976 -0,05 36 -0,01 33 100 96 96 106 95 118 106 101 119 119 98 84 83 80 82
117 PODORLICKE ZD 12.07.2021 C100 MOR-285 MANAUS HCH-014 HARIBO 130 81 123 108 110 110 897 0,03 40 -0,06 27 107 110 101 104 124 108 106 94 99 100 114 80 80 84 85
118 ZD KRASNA HORA A.S. 01.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI EG-059 EDELSTEIN 130 79 122 112 112 107 599 0,12 35 0,08 28 108 110 109 105 106 111 99 100 107 106 95 86 83 81 85
119 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 07.06.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE BCH-139 REMMEL 130 83 122 102 115 104 936 -0,11 29 0,01 34 108 103 97 109 104 109 106 100 116 118 101 79 79 85 76
120 VIKA KAMENICNA A.S. 21.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-039 PASCAL 130 80 122 102 113 101 713 0,03 32 0,07 31 105 102 99 111 105 108 111 106 111 111 113 82 81 82 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |