Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
761 g LISNICKA A.S. 28.02.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-406 NABUCCO 126 78 113 121 112 103 220 0,11 19 0,11 17 114 115 118 109 118 106 99 97 106 107 100 88 103 98
762 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 23.02.2023 C100 RAD-602 VOGAS HCH-026 GS HENDORF 126 79 113 116 114 109 355 0,10 24 0,02 14 109 108 118 112 98 103 101 100 120 122 89 88 99 103
763 g AGRA BREZNICE A.S. 17.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BD-100 SISYPHUS 126 79 113 111 115 107 545 -0,05 19 -0,02 17 106 104 116 111 99 108 102 111 115 113 101 95 94 116
764 g GENAGRO RICANY,A.S. 23.03.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-403 MAGNUM 126 82 113 109 118 110 628 -0,01 26 -0,09 14 105 105 109 114 109 107 111 102 117 121 79 107 111 114
765 g AGROCENTRUM JIZERAN 28.01.2023 C100 HCH-090 TURBON MOR-252 MANIGO 126 79 113 109 116 103 790 -0,16 18 -0,09 20 108 104 110 118 101 107 88 104 115 117 90 103 88 108
766 g AGRONEA A.S. POLICKA 04.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS PPC-649 PILAR 126 80 113 108 120 93 327 0,07 20 0,07 18 105 107 107 114 118 109 96 99 123 119 87 114 112 99
767 g VOD ZDISLAVICE 08.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-483 RALDI 126 80 113 105 123 104 602 -0,05 21 -0,06 16 95 105 107 118 107 124 103 99 109 103 87 96 89 102
768 g ZS DOBRIS S.R.O. 26.07.2021 C100 MOR-285 MANAUS HG-426 WOBBLER 126 82 113 105 121 103 408 0,06 22 0,01 15 103 109 99 111 116 115 104 103 117 118 93 94 114 102
769 g ZAS UZICE A.S. 12.07.2024 C100 ZEL-153 ZELDA AMT-048 GALILEO 126 76 113 101 121 117 604 -0,10 16 -0,02 19 96 95 110 121 119 110 103 102 105 103 96 93 91 109
770 g ZD KBEL 16.03.2024 C100 HCH-139 HROM HCH-026 GS HENDORF 126 78 112 114 116 100 231 0,15 22 0,07 14 104 107 117 108 110 115 108 103 110 109 109 108 99 113
771 g ZAS UZICE A.S. 23.02.2024 C100 HG-515 GS WUNDERINO MOR-285 MANAUS 126 79 112 113 119 95 289 0,09 20 0,06 15 101 110 115 116 104 103 95 99 132 131 91 98 99 107
772 g ZAS UZICE A.S. 05.07.2021 C100 RAD-517 VARTA TAR-061 HOMER 126 79 112 112 117 112 -110 0,30 20 0,23 15 111 107 111 104 99 124 99 100 106 106 103 96 99 100
773 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 02.04.2024 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-486 WESTWIND 126 80 112 111 117 115 594 -0,11 15 -0,03 18 111 111 106 114 108 103 103 99 117 123 95 96 109 112
773 g VOD SIDLEM V KAMENE 07.08.2022 C100 HG-518 WHITESTAR BCH-139 REMMEL 126 80 112 111 117 101 428 -0,04 14 0,06 21 108 109 109 114 117 105 97 102 118 117 95 109 117 94
775 g VOD SIDLEM V KAMENE 04.12.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-576 VIDI 126 81 112 107 121 102 -298 0,45 24 0,27 11 102 106 107 106 105 122 107 103 118 115 104 105 105 109
776 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 11.02.2023 C100 HCH-116 HIROTO HG-393 MESIAS 126 80 112 105 120 96 506 -0,03 19 -0,01 17 97 99 113 123 84 113 98 103 124 122 105 98 96 111
777 g ZAS HORNI BRADLO 15.11.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN EG-059 EDELSTEIN 126 81 112 103 121 105 671 -0,08 20 -0,11 14 109 96 106 116 109 109 105 98 123 121 93 109 98 112
778 g PODORLICKO A.S. 28.08.2024 C100 MOR-357 MONORON HG-507 WINTERTRAUM 126 77 112 101 126 101 428 -0,01 17 0,03 18 94 102 103 119 105 122 94 102 119 115 100 109 104 118
779 g ZAS MZANY A.S. 04.09.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-403 MAGNUM 126 80 112 98 125 110 467 0,01 20 -0,03 14 101 100 96 116 109 127 100 112 106 108 91 109 105 106
780 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 03.09.2023 C100 HG-518 WHITESTAR EG-058 EMIR 126 78 112 96 126 113 472 -0,07 13 0,03 19 95 96 97 119 120 115 107 102 116 114 104 107 96 109
781 g ZS DOBRIS S.R.O. 03.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-285 MANAUS 126 81 111 112 116 99 257 0,05 15 0,07 15 112 105 112 119 108 107 107 103 113 109 106 94 112 102
782 g ZD MERKLIN U PRESTIC 30.12.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-234 MAGIC 126 80 111 111 118 104 386 -0,04 13 0,06 19 108 107 109 106 113 115 103 119 110 110 95 106 99 101
783 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 17.03.2024 C100 HG-550 WEITWEG RAD-585 TENTEN 126 78 111 109 119 98 693 -0,17 13 -0,08 17 108 107 108 114 109 116 105 97 114 114 119 97 114 96
784 g HD URCICE,DRUZSTVO 29.04.2023 C100 RAD-602 VOGAS EG-040 ETOSCHA 126 80 111 107 121 112 279 0,04 16 0,08 17 103 102 110 114 99 112 113 101 123 125 86 92 100 108
785 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 04.11.2023 C85X HG-503 WARLOCK RAD-556 RAPID 126 78 111 97 128 114 320 0,02 15 0,05 16 92 101 97 124 113 122 110 94 111 111 106 84 99 113
786 g PODORLICKO A.S. 30.07.2024 C100 HCH-157 HIBERNAL RAD-572 VIRGINIA 126 76 110 116 120 101 179 0,05 12 0,10 15 111 109 115 112 112 118 103 108 111 109 93 94 107 102
787 g CIZ - AGRO, A.S. 24.04.2022 C100 HCH-104 HAPBERG RAD-539 VOTARY 126 79 110 115 120 109 242 0,13 21 0,00 8 110 117 106 121 97 111 101 106 116 120 81 86 111 100
788 g ZD NOVA VES - VISKA 24.09.2023 C100 BD-115 SENATOR EG-059 EDELSTEIN 126 81 110 105 123 106 58 0,12 13 0,15 14 96 103 109 117 113 116 113 101 116 115 112 89 101 106
789 g ZD NOVA VES - VISKA 24.11.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-059 EDELSTEIN 126 81 110 103 126 109 106 0,14 16 0,11 13 94 106 103 120 105 118 106 99 122 121 93 95 107 112
790 g AGROCHOV STARA PAKA 08.08.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-044 HURLY 126 80 110 103 125 99 536 -0,11 13 -0,03 16 106 104 99 121 102 118 106 100 125 131 83 83 101 101
791 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 24.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-056 HYBRID 126 80 110 103 123 109 173 0,12 17 0,07 12 97 100 108 124 103 119 109 102 107 104 113 85 100 111
792 g ZD NOVA VES - VISKA 07.06.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-044 HURLY 126 82 110 100 126 112 529 -0,13 11 -0,03 16 94 92 110 122 109 113 120 104 120 120 93 92 97 108
793 g LUKRENA A.S. 24.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HG-426 WOBBLER 126 82 109 117 117 104 303 -0,03 10 0,05 15 109 112 116 119 108 109 102 100 110 109 103 102 117 105
794 g DS AGRO LIBSTAT S.R 14.01.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-403 MAGNUM 126 79 109 109 122 104 585 -0,21 6 -0,02 19 99 104 113 118 102 115 116 111 116 115 108 100 87 116
795 g ZEMEDELSKA A.S. LIPA 03.06.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-416 WALK 126 81 109 108 124 100 189 0,07 14 0,06 11 104 108 106 118 109 117 107 104 120 116 90 101 104 108
796 g AGRO LIBOMERICE A.S. 24.11.2023 C100 BD-117 SPIRITUS HG-411 WALFRIED 126 78 109 103 127 99 569 -0,10 15 -0,10 11 98 101 106 123 101 124 108 103 118 119 97 98 99 113
797 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 28.02.2024 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-517 VARTA 126 79 108 113 124 107 281 -0,05 7 0,04 13 106 106 115 118 103 111 101 100 127 125 88 99 103 104
798 g PODORLICKO A.S. 13.07.2024 C100 HCH-157 HIBERNAL HG-493 RAZFAZ 126 75 108 104 128 109 124 0,01 6 0,14 16 103 101 105 115 114 125 114 99 116 111 99 92 99 109
799 g ZD KRASNA HORA A.S. 26.04.2023 C100 BD-118 SUNSHINE HCH-057 HERMELIN 126 82 108 104 125 107 -2 0,28 23 0,04 4 101 101 108 115 99 117 112 111 127 125 85 101 100 91
800 g AGRONEA A.S. POLICKA 27.03.2022 C100 BCH-147 UPOLI HG-420 WISCONA 126 77 108 102 130 93 382 -0,10 7 0,01 14 94 101 105 122 126 119 108 111 122 120 97 96 94 108

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>

| nahoru | zavřít okno |