Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
721 g ZOD OPATOVEC 15.05.2024 C100 HG-539 WLTAVIN RAD-562 IMST 126 74 116 108 115 105 525 0,01 22 0,04 22 106 103 109 109 103 114 94 108 106 107 106 91 102 103
722 g ZEAS LYSICE, A.S. 15.07.2023 C100 POL-026 PICAR HCH-056 HYBRID 126 80 116 108 114 99 801 -0,05 29 -0,10 19 107 105 107 115 109 118 102 97 98 94 100 102 105 102
722 ROL.DRUZSTVO KROUNA 30.10.2022 C88X HG-486 WESTWIND HG-449 ROLLS 126 59 116 108 114 109 558 0,00 24 0,02 22 107 109 103 108 103 110 109 107 108 108 118 101 115 106
724 g ZAS MZANY A.S. 09.02.2024 C100 HCH-139 HROM AMT-048 GALILEO 126 77 116 107 115 101 686 0,06 34 -0,11 14 107 101 110 111 112 112 87 97 108 111 108 109 95 112
724 g AGRO LIBOMERICE A.S. 04.04.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-240 MAHANGO 126 82 116 107 115 99 307 0,16 27 0,12 21 108 99 111 102 103 111 104 111 120 120 95 118 97 111
726 g PODORLICKO A.S. 16.11.2023 C100 HG-541 WIN AGAIN HG-393 MESIAS 126 80 116 106 116 94 655 -0,11 17 0,04 27 101 104 105 114 107 117 100 103 108 107 109 98 100 110
727 g AGRO LIBOMERICE A.S. 02.01.2024 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-109 SUNRISE 126 81 116 104 116 105 487 0,02 22 0,07 24 109 98 104 106 107 122 105 109 101 100 100 110 102 102
728 g ZD KRASNA HORA A.S. 04.08.2023 C100 BD-116 SPUTNIK MOR-300 MCGYVER 126 80 116 101 116 109 668 -0,04 24 -0,02 22 106 98 100 114 106 111 110 104 107 102 104 115 98 99
729 g AGRO LIBOMERICE A.S. 25.03.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL BD-106 SHELBY 126 79 116 99 122 95 537 0,09 30 -0,03 16 98 102 97 118 106 118 97 103 118 119 91 103 108 108
730 g ZOD ZICHLINEK 04.11.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 126 81 116 99 120 108 619 -0,06 20 0,03 25 96 103 97 116 110 116 101 100 109 111 101 84 103 108
731 g ZS DOBRIS S.R.O. 10.02.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-039 PASCAL 126 80 116 95 120 117 821 -0,06 29 -0,12 18 94 98 95 119 104 117 109 100 102 105 112 92 91 120
732 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 22.04.2024 C100 HCH-122 HABANERO AMT-048 GALILEO 126 77 115 120 110 103 593 -0,06 19 0,01 22 118 110 118 108 115 109 102 104 96 97 100 104 103 101
733 g ZOD BOROVANY 30.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK BCH-139 REMMEL 126 79 115 116 110 100 758 -0,14 19 -0,04 23 117 113 109 117 106 105 110 93 103 108 102 92 108 100
734 g VOD SIDLEM V KAMENE 29.11.2020 C100 HG-469 WESTPOINT BA-130 DELL 126 82 115 113 110 109 476 -0,06 15 0,12 27 109 109 110 111 112 89 113 102 121 120 104 93 101 100
735 g AGRO LIBOMERICE A.S. 21.08.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE EG-041 ERBHOF 126 82 115 112 113 103 397 0,01 17 0,11 24 114 105 110 104 103 106 101 99 120 122 100 107 101 98
736 g ZAS UZICE A.S. 31.05.2023 C100 BA-137 DELUXE BCH-139 REMMEL 126 80 115 111 116 95 299 0,19 29 0,05 15 116 105 106 105 103 123 91 97 111 111 99 107 112 94
737 g ZD NOVA VES - VISKA 21.04.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-547 GS VIGOR 126 82 115 111 112 107 659 -0,04 24 -0,06 18 111 111 104 110 99 104 104 104 115 118 112 97 103 116
738 g AGROSPOL KNINICE 13.12.2023 C100 BD-116 SPUTNIK MOR-292 MYSTERIUM 126 80 115 108 116 109 803 -0,13 22 -0,08 21 107 106 105 108 111 121 106 99 98 99 108 99 112 100
738 g ZEAS LYSICE, A.S. 11.02.2024 C100 HCH-130 HILLER AMT-048 GALILEO 126 78 115 108 116 101 837 -0,17 19 -0,06 24 114 98 109 114 106 119 107 106 100 102 95 108 90 110
740 g ZAS MZANY A.S. 31.10.2022 C100 MOR-300 MCGYVER EG-041 ERBHOF 126 81 115 107 116 108 806 -0,23 12 0,00 29 101 101 112 116 105 103 106 98 119 121 84 94 92 110
741 g AGRO LIBOMERICE A.S. 29.02.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL BD-100 SISYPHUS 126 78 115 104 118 104 659 0,02 29 -0,09 15 99 103 104 111 110 112 113 106 114 118 101 96 105 99
742 g VOD SIDLEM V KAMENE 15.12.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-109 SUNRISE 126 82 115 104 117 108 391 0,05 21 0,10 23 107 103 102 107 107 122 109 97 105 106 96 95 107 101
743 g ZAS HORNI BRADLO 03.05.2024 C100 HCH-144 HEISS EG-041 ERBHOF 126 80 115 104 115 112 310 0,02 15 0,17 26 100 99 110 112 126 104 102 104 105 103 106 89 99 106
744 g VIKA KAMENICNA A.S. 03.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-449 ROLLS 126 79 115 102 119 110 858 -0,23 15 -0,06 25 103 100 103 113 116 107 107 102 116 121 91 90 101 99
745 g ZD NOVA VES - VISKA 21.02.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL MOR-308 METER 126 80 115 100 118 102 207 0,29 33 0,07 13 94 102 102 117 107 109 107 107 115 111 112 90 101 105
746 g ZAS UZICE A.S. 05.03.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM RAD-517 VARTA 126 79 115 99 120 105 919 -0,27 13 -0,06 27 102 100 98 119 97 119 111 101 111 108 108 101 85 118
747 g ZD NOVA VES - VISKA 29.08.2023 C100 HCH-125 HERZPOWER BA-131 DREAM 126 81 114 123 106 96 349 0,18 30 -0,01 11 117 117 119 104 97 108 93 109 103 100 123 101 106 99
748 g PROAGRO R.SVRATKA AS 10.10.2023 C100 HG-536 WANNABE HCH-091 HEX HEX 126 81 114 116 110 100 301 0,06 18 0,14 23 116 108 116 113 98 99 106 100 118 116 97 96 101 110
749 g ZD NOVA VES - VISKA 16.01.2024 C100 HCH-145 HAYWARD MOR-284 MORALIS 126 79 114 114 113 100 660 -0,14 15 0,01 24 109 107 116 110 121 105 96 100 109 108 96 101 99 103
750 g I. AGRO OLDRIS A.S. 05.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-049 HUTUBI 126 81 114 112 113 102 230 0,22 28 0,07 14 115 108 107 115 103 107 98 98 109 104 106 110 109 112
751 g PODORLICKO A.S. 03.09.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 126 81 114 111 114 106 588 -0,11 15 0,05 25 104 111 108 112 105 105 112 97 114 115 107 72 111 103
752 g HD URCICE,DRUZSTVO 23.03.2023 C100 HCH-108 HILFINGER BD-100 SISYPHUS 126 81 114 108 114 112 464 -0,05 15 0,07 23 99 103 113 116 102 102 102 105 113 110 107 98 99 103
753 g AGROSPOL KNINICE 20.01.2024 C100 MOR-327 MERIOL HG-485 WETTINER 126 78 114 107 118 99 652 -0,07 21 -0,05 18 106 105 104 116 102 108 97 105 122 123 99 105 104 93
754 g VIKA KAMENICNA A.S. 30.03.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-292 MYSTERIUM 126 80 114 107 116 106 744 -0,14 18 -0,06 21 104 103 109 122 105 105 111 94 111 112 107 86 103 113
754 g VOD ZDISLAVICE 12.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-057 HERMELIN 126 82 114 107 116 103 711 -0,04 26 -0,10 16 105 109 101 112 109 107 95 100 118 117 101 106 105 110
756 g HD URCICE,DRUZSTVO 07.09.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX BD-100 SISYPHUS 126 81 114 104 119 110 762 -0,07 25 -0,11 17 107 102 103 109 94 120 109 94 117 121 88 102 107 104
757 g VIKA KAMENICNA A.S. 20.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HG-449 ROLLS 126 80 114 104 118 105 476 0,01 20 0,02 18 107 101 103 116 112 108 92 105 112 108 105 111 101 103
758 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 18.05.2024 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-369 LANSLIDE 126 79 114 100 121 104 488 0,02 22 0,00 17 105 99 98 118 100 114 98 104 118 120 103 111 112 111
759 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 02.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND RAD-555 SEMTEX 126 78 114 97 122 107 526 0,01 23 0,00 19 99 93 101 111 100 116 99 102 124 125 109 105 101 95
760 g KUNVALDSKA A.S. 11.12.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-014 HARIBO 126 82 114 96 121 107 172 0,15 20 0,17 21 99 106 88 113 119 117 97 99 111 110 112 101 112 90

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>

| nahoru | zavřít okno |