Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
681 g AGRONEA A.S. POLICKA 02.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-067 HERZPOCHEN 126 81 119 103 115 106 140 0,36 37 0,17 20 99 105 102 100 101 120 103 100 111 110 95 94 104 99
682 g ZD KRASNA HORA A.S. 11.09.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-485 WETTINER 126 81 119 102 112 102 436 0,14 31 0,11 25 106 105 95 106 104 105 112 106 116 114 110 106 102 95
683 g VOD SIDLEM V KAMENE 22.12.2023 C100 HCH-137 HYNDAI EG-040 ETOSCHA 126 78 119 99 120 96 532 0,12 33 0,03 22 105 98 99 102 114 128 99 98 112 114 84 107 100 108
684 g ZD KOJCICE 27.09.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HG-460 GS WHAT ELSE 126 80 119 89 119 108 1008 -0,18 26 -0,09 27 89 93 91 118 122 107 104 107 109 106 107 107 97 103
685 g ZD KOUTY 10.07.2024 C100 HCH-160 HARIK HG-403 MAGNUM 126 72 118 113 113 109 411 0,17 32 0,05 19 99 110 116 111 112 108 110 102 103 105 90 85 94 108
686 g ZD NOVA VES - VISKA 22.03.2023 C100 HCH-093 HASHTAG ZEL-139 ZUBRINGER 126 82 118 111 108 95 622 0,00 26 0,03 24 114 102 112 107 98 106 91 109 109 112 110 105 99 117
687 g I. AGRO OLDRIS A.S. 02.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-403 MAGNUM 126 80 118 110 111 105 861 -0,10 26 -0,06 24 119 99 109 105 98 106 89 102 114 116 95 128 106 104
688 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 20.07.2023 C100 MOR-328 MASKOT ZEL-143 ZEIGER 126 79 118 110 110 99 968 -0,17 25 -0,07 28 110 100 114 109 105 106 97 106 107 107 96 99 97 98
689 g ZD KRASNA HORA A.S. 14.01.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-534 VILLEROY 126 83 118 109 111 101 563 0,03 26 0,07 26 108 107 105 114 100 98 96 110 117 117 82 105 103 103
690 g ZD DOBRA VODA 25.10.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-393 MESIAS 126 81 118 108 113 106 576 -0,06 19 0,11 30 110 106 105 110 107 102 110 96 118 119 86 95 95 96
691 g DVP, DRUZSTVO 06.04.2024 C100 HCH-147 HOFGUT HCH-091 HEX HEX 126 80 118 107 113 106 611 0,07 32 -0,02 20 108 107 102 106 90 120 115 110 104 105 95 104 111 109
692 g ZEA RYCHNOVSKO A.S. 30.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-517 VARTA 126 80 118 107 112 108 262 0,29 36 0,10 18 102 105 106 104 111 111 104 102 105 105 106 102 104 96
693 g PODORLICKO A.S. 19.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-283 MOCCA 126 78 118 106 114 100 482 0,10 29 0,07 23 102 102 109 116 112 110 105 107 101 102 92 92 95 107
694 g ZD MALEC 28.05.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT HCH-107 HOKUSPOKUS 126 80 118 106 113 110 804 -0,06 28 -0,06 23 104 104 107 112 101 103 109 95 114 115 100 98 100 105
695 g ZOD ZICHLINEK 10.08.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 126 81 118 105 109 111 736 -0,05 26 -0,01 25 106 103 102 115 106 100 110 99 101 101 129 99 95 107
696 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 26.01.2024 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 126 79 118 104 117 111 267 0,29 36 0,09 17 98 104 105 111 105 112 117 94 114 113 87 83 83 112
697 g NAHORANSKA A.S. 31.03.2024 C100 ZEL-155 ZIO MOR-279 MOGUL 126 78 118 104 114 102 716 -0,06 24 0,02 27 109 98 104 117 105 98 89 108 118 117 82 102 101 107
698 g HORAL,A.S. HLASKA 20.12.2023 C100 ZEL-153 ZELDA HCH-085 TAIGA 126 78 118 102 115 101 855 -0,13 24 -0,04 27 102 94 109 114 111 109 108 104 109 107 90 111 93 109
699 g ZD "UDOLI" 11.06.2024 C100 BA-137 DELUXE HG-393 MESIAS 126 79 118 102 114 105 502 0,14 33 0,02 20 114 98 98 107 100 114 110 98 111 110 107 105 90 103
700 g AGROSPOL KNINICE 02.02.2024 C100 POL-026 PICAR RAD-517 VARTA 126 80 118 101 117 103 736 -0,04 27 -0,03 24 101 100 101 106 96 122 101 109 111 110 99 110 95 99
701 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.06.2024 C100 ZEL-155 ZIO HCH-034 HUBERUS 126 77 118 100 116 102 823 -0,14 22 -0,02 28 108 98 97 112 104 109 90 108 116 115 93 110 99 96
702 g PROAGRO R.SVRATKA AS 16.02.2024 C100 BD-113 USMAN HCH-091 HEX HEX 126 79 118 97 118 107 813 -0,02 32 -0,08 21 97 99 98 112 111 109 113 100 115 119 99 81 96 101
703 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 08.04.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-292 MYSTERIUM 126 80 117 131 101 98 1094 -0,31 16 -0,08 31 120 124 125 106 108 106 102 95 86 89 108 87 108 95
704 g AGRONEA A.S. POLICKA 12.04.2024 C100 RAD-612 VALVERDE BD-100 SISYPHUS 126 79 117 116 107 103 659 0,04 31 -0,06 18 114 109 114 111 96 96 104 97 115 114 111 97 95 106
705 g PODORLICKO A.S. 03.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-460 GS WHAT ELSE 126 80 117 115 107 100 887 -0,16 22 -0,08 24 113 110 112 108 111 101 91 106 104 105 116 103 97 106
706 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.08.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-051 HAYABUSA 126 82 117 114 110 108 677 0,06 34 -0,08 17 111 110 112 109 90 105 95 100 112 115 94 105 98 101
707 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 09.09.2023 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-078 HELIKON 126 81 117 114 107 110 696 -0,03 26 -0,01 24 116 106 112 112 107 95 102 99 105 107 109 100 100 89
708 g AGRONEA A.S. POLICKA 16.09.2023 C100 HCH-139 HROM BD-100 SISYPHUS 126 78 117 111 112 104 258 0,33 39 0,04 13 114 107 107 103 95 113 95 98 113 114 104 115 97 107
709 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 13.05.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-539 VOTARY 126 78 117 111 111 108 722 0,08 37 -0,11 15 104 104 115 108 99 112 99 104 102 106 110 103 100 118
710 g ZD MERKLIN U PRESTIC 21.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-026 GS HENDORF 126 79 117 110 111 103 832 -0,13 22 -0,05 25 104 104 112 113 117 93 109 99 115 119 108 84 96 107
711 g HD URCICE,DRUZSTVO 05.03.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-049 HUTUBI 126 80 117 106 113 105 569 0,07 30 -0,01 20 100 102 109 115 98 107 100 105 110 109 104 100 108 105
711 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 04.04.2022 C100 BCH-147 UPOLI HCH-043 POLICAK 126 77 117 106 113 101 787 -0,09 25 -0,04 24 101 106 106 113 114 94 96 105 122 120 93 88 104 108
713 g KLAS NEKOR A.S. 01.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-555 SEMTEX 126 80 117 106 111 110 546 0,03 25 0,04 22 106 101 108 114 107 102 115 103 103 101 123 99 92 106
714 g ZS DUBLOVICE A.S. 29.01.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-529 VERTIGO 126 77 117 104 115 99 555 0,04 27 0,04 23 106 101 104 115 105 112 96 105 106 110 105 93 94 110
715 g ZAS HORNI BRADLO 07.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-416 WALK 126 82 116 117 108 106 204 0,24 29 0,12 17 123 111 110 105 105 96 99 106 115 112 102 109 106 93
716 g DVP, DRUZSTVO 21.09.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HG-369 LANSLIDE 126 78 116 116 110 95 1074 -0,23 23 -0,16 23 108 111 115 121 100 104 101 109 102 104 99 97 100 104
717 g KLAS NEKOR A.S. 29.04.2024 C100 HG-515 GS WUNDERINO HG-426 WOBBLER 126 78 116 114 112 101 571 0,06 29 -0,01 19 108 112 109 105 96 112 106 102 114 117 99 100 98 88
718 g ZD MALEC 21.12.2023 C100 HCH-139 HROM MOR-285 MANAUS 126 79 116 113 110 112 599 0,05 29 -0,05 17 108 106 116 106 96 113 111 102 101 107 116 94 89 111
719 g PROAGRO R.SVRATKA AS 18.12.2023 C100 HCH-139 HROM BD-106 SHELBY 126 79 116 112 109 104 692 -0,01 28 -0,06 19 114 105 112 107 96 106 99 106 107 108 114 115 101 110
720 g ZDV STICHOVICE 29.12.2023 C100 HCH-139 HROM MOR-279 MOGUL 126 81 116 110 114 102 516 -0,02 20 0,07 24 108 103 113 112 100 123 101 106 95 94 98 101 99 116

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

| nahoru | zavřít okno |