Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
561 BOBROVSKA A.S. 29.08.2022 C100 RAD-592 INGMAR BCH-139 REMMEL 124 78 115 103 116 99 756 -0,09 24 -0,09 19 102 95 110 118 97 103 103 101 125 129 93 81 80 80 82
562 ZD KRC 24.08.2022 C88R HG-518 WHITESTAR RAD-483 RALDI 124 77 115 94 123 98 635 -0,01 26 -0,06 17 95 99 92 120 111 112 105 98 122 122 95 80 81 88 83
563 ZAS HORNI BRADLO 22.08.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-050 EXKLUSIV 124 81 114 113 113 97 86 0,29 28 0,14 15 106 105 117 107 108 108 98 100 116 116 86 77 79 77 80
564 PODORLICKO A.S. 01.05.2022 C100 MOR-316 MERCURY HCH-039 PASCAL 124 79 114 113 110 102 175 0,16 21 0,17 20 118 102 113 93 107 121 112 112 99 96 108 80 81 79 77
565 NAHORANSKA A.S. 28.09.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HCH-008 HUTERA 124 79 114 111 115 99 400 0,14 28 -0,01 14 117 106 105 105 103 113 81 100 118 118 89 80 83 79 73
566 AGROCENTRUM JIZERAN 06.11.2018 C100 RAD-534 VILLEROY HCH-008 HUTERA 124 81 114 111 112 90 1015 -0,39 7 -0,08 29 101 105 115 124 97 111 89 99 102 100 103 78 83 87 84
567 LISNICKA A.S. 07.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA AMT-048 GALILEO 124 77 114 109 114 101 381 0,08 23 0,04 17 107 103 112 113 111 115 103 94 101 100 108 80 80 73 79
568 ZD ZIZKOVO POLE 16.09.2020 C100 HCH-044 HURLY HG-329 WILLE 124 82 114 107 116 102 98 0,16 17 0,22 22 103 103 108 108 110 115 113 101 109 107 98 81 82 83 84
569 ZD KRC 17.07.2022 C100 HCH-014 HARIBO BCH-139 REMMEL 124 79 114 106 113 106 403 0,08 24 0,02 16 104 105 104 110 120 109 111 97 101 99 120 71 78 76 79
570 HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 03.08.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HG-410 WELTASS 124 80 114 104 114 105 675 -0,05 24 -0,09 16 107 101 104 109 108 106 88 108 113 118 109 83 84 83 82
571 ZAS HORNI BRADLO 07.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN ZEL-134 ZAZU 124 82 114 102 119 96 525 -0,06 17 0,05 23 100 95 108 111 109 111 106 96 125 122 90 78 80 82 81
572 AGROSPOL KNINICE 11.09.2022 C100 HG-485 WETTINER MOR-233 MINT 124 79 114 101 117 100 765 -0,15 19 -0,06 22 99 104 98 115 98 113 100 102 115 117 109 78 80 79 81
573 VOD SIDLEM V KAMENE 08.06.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-481 RAFFZAHN 124 80 113 117 104 99 799 -0,17 18 -0,09 20 124 111 109 107 103 96 94 104 107 104 132 80 78 84 83
574 AGROCHOV SOBOTKA A.S 03.05.2022 C100 HCH-101 HAMLET MOR-275 MAREK 124 78 113 113 115 98 718 -0,06 24 -0,14 13 102 107 116 112 107 111 102 109 110 114 90 80 83 83 75
575 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.10.2022 C100 HCH-108 HILFINGER BD-100 SISYPHUS 124 80 113 111 113 105 81 0,26 25 0,13 13 99 106 115 110 95 112 110 102 110 106 111 78 80 79 84
576 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 26.08.2022 C100 BJ-189 LOEWE HCH-049 HUTUBI 124 78 113 105 114 116 577 -0,06 19 -0,02 19 99 102 107 118 105 98 113 100 112 110 106 79 83 81 80
577 ZAS MZANY A.S. 29.10.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-139 REMMEL 124 79 113 102 117 110 467 -0,01 19 0,02 18 100 93 110 116 104 108 111 103 113 109 100 83 81 85 82
578 ZEMOS ORLIC.PODHURI 18.09.2019 C100 HG-426 WOBBLER HCH-014 HARIBO 124 80 113 102 115 105 497 -0,08 14 0,06 23 100 104 100 121 108 106 112 103 106 106 113 78 81 82 84
579 ZD MECIN,DRUZSTVO 01.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-042 PREFEKT 124 54 113 100 122 105 627 -0,13 15 -0,01 21 102 98 102 120 100 114 106 99 115 115 107 82 83 81 82
580 HD URCICE,DRUZSTVO 26.10.2021 C100 EG-040 ETOSCHA RAD-539 VOTARY 124 81 112 118 113 104 682 -0,14 16 -0,09 16 120 115 109 105 87 116 106 105 112 114 94 83 81 79 80
581 ZOD OPATOVEC 06.08.2021 C100 MOR-285 MANAUS AMT-050 GUITAR 124 77 112 117 111 104 524 0,01 23 -0,07 13 113 114 112 107 113 98 98 104 115 117 100 82 82 79 84
582 VOLANICKA ZEMEDELSKA 12.03.2022 C100 MOR-308 METER HG-420 WISCONA 124 79 112 116 109 95 408 0,01 18 0,02 16 118 108 112 114 110 111 103 105 94 90 117 84 84 82 83
583 ZD KRASNA HORA A.S. 15.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-235 MANUAP 124 80 112 114 115 91 90 0,31 29 0,05 7 109 107 115 110 102 112 91 108 118 119 88 81 83 78 72
584 ZOD BOROVANY 18.10.2021 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-247 NORFOLK 124 77 112 114 114 104 141 0,21 24 0,08 12 123 106 108 102 102 125 102 113 96 96 103 82 85 81 83
585 ZD NOVA VES - VISKA 03.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-139 REMMEL 124 80 112 112 112 100 450 -0,07 13 0,06 21 111 102 114 116 105 103 97 106 110 104 106 87 81 83 86
586 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 15.12.2021 C100 POL-022 PIRLO RAD-550 VELTLINER 124 79 112 108 115 104 326 0,08 21 0,02 14 107 108 105 115 103 112 99 96 109 107 108 82 83 78 84
587 DVP, DRUZSTVO 11.10.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-279 MOGUL 124 80 112 107 117 104 313 0,02 15 0,10 20 109 99 110 113 100 113 104 103 113 111 91 82 83 80 82
588 CIZ - AGRO, A.S. 12.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS ZEL-132 ZOMBIE 124 80 112 105 117 100 664 -0,15 15 -0,04 20 107 107 99 110 104 125 99 107 100 103 117 83 82 79 85
589 ZD MALEC 16.11.2022 C100 HG-526 WUNDAWUZI HG-401 MASCUL 124 78 112 95 122 101 962 -0,26 16 -0,19 17 95 97 97 122 106 106 102 113 125 124 91 77 80 78 81
590 PODORLICKO A.S. 08.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 124 78 112 93 128 98 119 0,32 32 0,03 7 100 96 91 111 117 137 113 100 110 102 94 80 81 80 80
591 AGRONEA A.S. POLICKA 25.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX BCH-139 REMMEL 124 80 111 111 116 106 403 0,06 22 -0,05 10 114 109 105 108 113 115 102 108 105 103 97 80 80 80 78
592 PODORLICKO A.S. 06.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND HG-426 WOBBLER 124 79 111 108 119 100 566 -0,10 15 -0,04 16 107 106 105 112 111 111 89 97 121 117 97 80 80 80 79
593 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 20.01.2023 C100 POL-026 PICAR HCH-068 HOCHHINAUS 124 78 111 103 120 105 902 -0,24 16 -0,19 15 96 107 101 118 110 116 102 110 106 105 104 78 84 87 81
594 VOLANICKA ZEMEDELSKA 09.12.2021 C100 HG-506 WEXFORD HCH-032 HUGOBOSS 124 79 111 98 123 113 382 0,00 16 0,02 15 102 93 102 110 115 114 103 113 115 114 94 78 82 83 84
595 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 29.11.2020 C100 RAD-550 VELTLINER HG-327 WITZBOLD 124 79 110 117 115 100 544 -0,14 11 -0,03 17 113 112 114 113 105 112 98 102 110 111 92 76 81 83 82
596 VOD SIDLEM V KAMENE 13.06.2020 C100 HCH-044 HURLY EG-041 ERBHOF 124 82 110 116 115 109 596 -0,18 10 -0,02 19 110 110 116 106 110 112 105 98 109 108 94 79 83 84 83
597 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 10.07.2021 C100 BD-110 SIDO BD-100 SISYPHUS 124 79 110 116 114 91 507 -0,06 16 -0,05 14 109 107 120 113 105 108 106 87 120 118 119 80 80 82 81
598 AVENA SPOL.S R.O. 29.05.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-517 VARTA 124 79 110 115 116 101 294 0,09 20 0,00 10 115 115 106 112 96 111 98 104 119 117 85 77 82 82 79
599 ZS DOBRIS S.R.O. 23.05.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER RAD-517 VARTA 124 80 110 106 121 101 568 -0,16 10 -0,03 18 104 105 104 113 101 118 101 100 119 116 103 82 83 83 83
600 VOLANICKA ZEMEDELSKA 17.09.2021 C100 BD-109 SUNRISE HCH-034 HUBERUS 124 79 110 104 121 106 511 -0,05 17 -0,07 12 107 105 98 117 102 120 111 105 110 113 99 81 83 80 86

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>

| nahoru | zavřít okno |