Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4921 ZD "UDOLI" 09.04.2022 C88R BCH-145 TABOR HG-402 MOGUL 114 76 111 91 109 97 695 -0,16 15 -0,11 15 93 94 93 122 104 97 95 101 106 106 116 83 81 79 83
4922 ZS DOBRIS S.R.O. 29.09.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-014 HARIBO 114 80 111 88 115 99 482 -0,06 15 -0,01 16 86 97 86 115 111 102 106 91 121 117 95 82 80 81 82
4923 AGROCHOV SOBOTKA A.S 24.08.2022 C100 HCH-090 TURBON HCH-036 PAGANINI 114 78 110 123 96 99 622 -0,20 9 -0,05 18 114 115 122 96 101 102 102 98 91 93 113 76 80 75 76
4924 GENAGRO RICANY,A.S. 09.10.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HG-411 WALFRIED 114 82 110 122 97 96 283 0,05 16 0,02 12 116 116 118 89 102 95 98 105 108 110 106 80 83 81 83
4925 NAHORANSKA A.S. 12.11.2019 C100 ZEL-134 ZAZU HG-402 MOGUL 114 80 110 114 102 95 491 -0,08 14 -0,03 15 108 107 115 105 94 108 97 97 96 98 104 81 82 82 86
4926 ZD TRSTENICE 16.02.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL BA-130 DELL 114 78 110 114 101 102 65 0,20 19 0,09 10 110 105 117 106 96 93 105 97 108 111 89 75 80 81 74
4926 ZD KOUTY 02.09.2020 C100 EG-052 ROLF HG-444 WELFENPRINZ 114 79 110 114 101 94 355 -0,02 13 0,04 16 119 103 114 98 89 97 83 101 116 116 93 83 83 80 79
4928 ZEA RYCHNOVSKO A.S. 25.01.2020 C100 HG-393 MESIAS HG-426 WOBBLER 114 80 110 114 98 107 162 0,08 14 0,12 15 111 108 111 99 102 93 106 104 100 97 115 82 86 80 84
4929 PROAGRO R.SVRATKA AS 06.04.2023 C100 RAD-544 ROCKY HG-444 WELFENPRINZ 114 79 110 113 100 97 587 -0,09 17 -0,09 13 118 111 105 104 95 92 91 99 111 111 97 78 80 82 76
4929 PROAGRO R.SVRATKA AS 23.06.2022 C100 BA-131 DREAM HG-411 WALFRIED 114 80 110 113 100 100 664 -0,14 15 -0,10 14 110 108 113 105 93 96 99 106 102 102 96 87 83 80 80
4931 ZOD OPATOVEC 09.04.2021 C100 RAD-562 IMST RAD-517 VARTA 114 62 110 112 104 101 2 0,16 13 0,18 14 110 107 110 102 90 112 95 103 97 93 103 82 80 80 81
4932 ZAS MZANY A.S. 09.10.2019 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HG-349 BARNUM 114 79 110 112 103 97 -32 0,31 24 0,08 6 106 110 112 99 92 101 94 102 114 116 98 83 80 85 80
4933 AGROVA A.S. 02.01.2020 C100 EG-041 ERBHOF MOR-240 MAHANGO 114 57 110 110 105 103 281 -0,01 11 0,06 15 101 109 109 105 99 102 107 108 101 101 101 81 86 84 82
4934 ZD MERKLIN U PRESTIC 12.07.2023 C100 MOR-331 MCMAZLIK RAD-562 IMST 114 76 110 110 102 104 792 -0,29 7 -0,09 20 109 106 108 100 95 103 103 98 103 103 109 76 79 85 78
4934 DVP, DRUZSTVO 30.06.2022 C100 HG-491 WAALKES MOR-244 NANUS 114 80 110 110 102 105 665 -0,20 10 -0,07 17 113 102 110 105 80 102 104 102 106 107 91 87 83 83 83
4936 AGROSPOL VOD 24.07.2020 C100 RAD-517 VARTA HG-426 WOBBLER 114 55 110 109 108 106 330 -0,04 11 0,05 16 104 110 105 100 98 110 105 105 91 84 83 83 85
4937 ZS DOBRIS S.R.O. 17.06.2021 C100 BCH-145 TABOR HG-426 WOBBLER 114 77 110 109 105 101 795 -0,25 11 -0,13 17 108 108 106 103 117 101 105 100 100 103 86 82 81 81 79
4938 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 15.04.2022 C100 HCH-088 HERRY AMT-048 GALILEO 114 76 110 109 100 102 205 0,11 18 0,07 13 116 107 102 103 99 100 106 101 97 94 118 81 81 80 77
4939 ZOD OPATOVEC 03.01.2019 C100 RAD-517 VARTA AMT-080 LETKIS 114 61 110 108 106 112 429 -0,06 13 -0,01 14 111 103 106 97 101 115 94 104 93 96 96 82 80 77 79
4940 ZOD OPATOVEC 12.03.2020 C100 HG-393 MESIAS RAD-483 RALDI 114 56 110 107 109 99 381 0,01 17 -0,02 12 108 103 105 105 93 102 100 103 119 118 89 80 80 81 83
4941 AGRO LIBOMERICE A.S. 05.02.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-516 OMAR 114 81 110 106 106 96 212 -0,01 8 0,13 19 105 101 109 100 103 93 100 101 126 125 83 82 80 82 79
4942 UNIAGRO S.R.O. 21.01.2023 C100 HG-529 URGENT HCH-062 ROMCA 114 75 110 106 105 91 427 0,02 19 -0,07 9 104 107 102 111 115 101 106 104 96 95 116 82 80 81 78
4943 VIKA KAMENICNA A.S. 05.11.2020 C100 MOR-292 MYSTERIUM EG-039 EPINAL 114 54 110 105 109 98 622 -0,11 17 -0,11 12 104 102 104 109 102 109 106 99 103 103 103 81 83 83 85
4944 VOD ZDISLAVICE 27.04.2023 C100 RAD-517 VARTA EG-042 EXTREM 114 54 110 105 108 102 308 0,04 16 0,01 12 108 104 101 105 99 110 98 101 101 99 110 77 83 83 81
4945 ZOD ZICHLINEK 17.12.2022 C100 BA-134 DER BESTE RAD-562 IMST 114 54 110 105 107 97 200 0,06 13 0,09 15 107 99 107 107 95 106 107 103 107 105 101 82 81 79 80
4946 PROAGRO R.SVRATKA AS 01.09.2022 C100 BAB-039 ULK HG-451 REMI 114 76 110 105 106 101 -36 0,34 26 0,09 6 105 102 105 107 105 98 111 97 110 109 96 82 85 80 78
4947 ZS BOHUSLAVICE, A.S. 09.11.2019 C100 BCH-139 REMMEL TAR-061 HOMER 114 79 110 105 105 101 601 -0,16 11 -0,05 17 108 100 105 111 98 101 100 100 101 102 101 82 83 83 84
4947 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 30.03.2022 C100 HCH-091 HEX HEX HG-369 LANSLIDE 114 81 110 105 105 103 -215 0,35 19 0,23 11 106 108 99 106 96 110 116 99 96 91 105 82 84 87 75
4949 ZD KOUTY 02.03.2023 C100 RAD-544 ROCKY HCH-016 NJOWA 114 78 110 105 104 100 567 -0,18 8 -0,02 19 109 108 97 108 95 105 94 101 99 96 114 78 82 79 81
4950 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 31.01.2023 C100 BCH-146 ROCCO HCH-071 SKYWALKER 114 77 110 104 107 81 491 -0,07 15 -0,04 14 104 104 102 112 99 109 87 104 104 104 110 82 83 85 82
4951 ZS DOBRIS S.R.O. 05.05.2021 C100 HG-426 WOBBLER RAD-497 VERMEER 114 80 110 104 105 95 391 -0,03 14 0,02 15 96 99 111 106 106 108 100 101 97 93 108 81 81 86 82
4951 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 17.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS BCH-135 LENNON 114 78 110 104 105 110 350 0,06 20 -0,03 10 100 99 109 95 117 103 106 98 100 103 110 82 84 81 78
4953 AGRO LIBOMERICE A.S. 16.10.2021 C100 HCH-049 HUTUBI HCH-032 HUGOBOSS 114 82 110 104 103 101 418 0,09 25 -0,10 7 100 105 103 103 98 104 100 104 100 99 126 82 80 83 83
4954 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.02.2020 C100 BD-105 RAPTOR HCH-032 HUGOBOSS 114 56 110 103 111 95 294 0,09 20 -0,03 8 94 104 106 108 115 100 93 102 111 108 98 81 80 83 85
4955 PROAGRO R.SVRATKA AS 13.06.2022 C100 RAD-591 VENTURA MOR-238 NOBI 114 80 110 103 108 96 -59 0,31 23 0,12 8 101 99 107 109 101 103 97 99 110 111 92 82 83 77 79
4956 ZD KBEL 02.06.2022 C100 MOR-306 MANOLO BD-108 SLAVOJ 114 78 110 103 107 101 561 -0,13 12 -0,04 17 98 101 105 111 101 91 107 103 118 118 89 79 79 81 80
4956 ZD NOVA VES - VISKA 26.12.2019 C100 HG-459 WEITBLICK HCH-008 HUTERA 114 83 110 103 107 100 365 -0,01 14 0,03 15 92 100 109 107 111 103 106 95 104 105 95 78 80 83 79
4958 PODORLICKO A.S. 09.08.2019 C100 HCH-039 PASCAL TAR-061 HOMER 114 78 110 103 106 111 671 -0,23 8 -0,06 18 100 100 107 103 117 96 101 101 104 105 90 78 83 82 80
4958 AGRO LIBOMERICE A.S. 03.09.2021 C100 POL-022 PIRLO MOR-240 MAHANGO 114 81 110 103 106 103 477 -0,02 18 -0,07 11 98 106 102 105 100 107 105 108 99 100 110 82 80 80 81
4960 ZOD ZICHLINEK 30.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-416 WALK 114 54 110 102 108 99 440 -0,10 9 0,01 16 104 99 102 108 102 99 102 100 111 111 109 76 82 83 84

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | >>

| nahoru | zavřít okno |