Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4880 g ZOD OPATOVEC 01.09.2023 C100 HG-532 WULAN MOR-280 MALAWI 117 79 113 89 116 102 77 0,26 25 0,13 14 91 92 93 100 107 114 97 104 119 120 107 94 97 95
4882 AGRONEA A.S. POLICKA 15.12.2023 C100 MOR-341 MERTEN AMT-048 GALILEO 117 53 113 86 123 102 390 0,00 17 0,06 19 97 88 87 115 111 110 100 100 121 116 92
4883 g AGRONEA A.S. POLICKA 19.01.2023 C100 BD-117 SPIRITUS HG-369 LANSLIDE 117 79 113 85 116 98 331 0,13 25 0,02 13 87 86 92 118 95 115 101 104 110 112 108 90 83 112
4884 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 05.03.2023 C100 HG-519 WOWARD MOR-280 MALAWI 117 78 113 80 116 104 227 0,16 23 0,09 16 88 85 84 119 112 98 103 103 119 111 114 105 98 104
4885 g I. AGRO OLDRIS A.S. 05.03.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-049 HUTUBI 117 80 112 119 101 91 402 0,03 19 0,03 17 110 110 122 98 104 102 100 101 105 107 95 89 107 108
4886 g HD URCICE,DRUZSTVO 29.08.2023 C100 HCH-055 RICKON EG-040 ETOSCHA 117 81 112 115 105 95 572 -0,12 13 -0,01 20 109 109 114 97 98 107 101 105 110 111 85 108 106 105
4887 ZOD OPATOVEC 05.03.2022 C100 HG-497 WERT BCH-139 REMMEL 117 56 112 115 102 97 507 -0,10 12 0,03 21 115 107 114 108 95 103 97 100 96 92 105 94 106 98
4888 g ZOD ZICHLINEK 08.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA BCH-139 REMMEL 117 80 112 113 103 96 541 -0,15 10 0,03 22 115 104 114 101 97 111 106 98 97 97 103 113 104 104
4889 VSP GROUP, A.S. 07.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-034 HUBERUS 117 54 112 111 106 107 440 0,07 24 -0,05 11 113 111 104 104 99 100 104 102 107 111 97 101 123 97
4890 g LISNICKA A.S. 24.02.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-250 MUNGO 117 78 112 110 106 101 475 -0,01 19 -0,02 15 111 103 112 103 112 105 108 99 100 104 91 91 99 94
4891 g ZD VENDOLI 11.12.2022 C100 HG-424 WATTKING HCH-048 HAWAI 117 79 112 110 101 102 928 -0,27 13 -0,13 21 112 100 113 113 92 98 104 99 95 95 114 99 94 99
4892 g ZD VENDOLI 27.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-014 HARIBO 117 81 112 109 107 91 103 0,19 21 0,12 14 110 108 103 101 118 103 95 104 110 109 90 103 116 104
4892 g HVOZDECKA ZEMEDELSKA 25.04.2024 C100 HCH-158 HOOK EG-060 STAN-LEE 117 72 112 109 107 111 263 0,08 18 0,07 15 104 110 107 104 101 100 106 95 109 104 103 84 105 99
4894 g I. AGRO OLDRIS A.S. 10.06.2021 C100 HCH-051 HAYABUSA AMT-048 GALILEO 117 79 112 109 105 104 575 -0,03 21 -0,08 13 105 107 108 109 95 101 105 100 103 103 108 89 102 116
4894 g KLAS NEKOR A.S. 06.05.2024 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 117 78 112 109 105 91 551 -0,04 20 -0,06 15 99 110 108 103 120 101 100 101 104 107 114 97 102 101
4896 g ZD TRSTENICE 28.04.2024 C86J ZEL-145 ZENEKA HG-449 ROLLS 117 72 112 108 108 100 482 -0,05 16 0,00 17 109 100 112 99 91 114 106 104 109 111 101 100 91 101
4897 g AGRO LIBOMERICE A.S. 24.06.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-040 ETOSCHA 117 78 112 107 108 93 354 0,10 23 -0,01 12 105 107 105 104 99 107 96 100 113 114 102 106 105 101
4898 g ZAS HORNI BRADLO 06.04.2021 C100 HCH-076 HERAKLES BA-129 DAILY 117 81 112 107 106 94 456 -0,01 18 0,00 16 106 100 111 104 102 113 88 99 98 96 116 90 98 102
4899 g NAHORANSKA A.S. 18.02.2023 C100 BD-114 SUPERBOY RAD-398 IBALGIN 117 78 112 106 107 101 274 0,15 25 0,01 10 107 104 105 114 100 102 107 92 103 99 105 97 96 113
4900 g VIKA KAMENICNA A.S. 03.10.2022 C100 MOR-310 MONK HCH-039 PASCAL 117 79 112 105 110 98 -17 0,23 18 0,21 17 98 103 108 101 113 107 116 103 110 113 91 99 96 102
4901 g AGRA BREZNICE A.S. 12.05.2024 C100 BD-116 SPUTNIK AMT-097 NOBEL 117 77 112 105 109 106 503 -0,01 20 -0,03 15 103 101 106 107 105 113 108 96 97 99 98 103 96 101
4901 g HVOZDECKA ZEMEDELSKA 20.03.2023 C100 HCH-114 URQUELL AMT-048 GALILEO 117 76 112 105 109 97 561 0,03 26 -0,12 9 107 99 107 110 106 108 111 85 107 106 112 98 100 106
4903 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 11.09.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-292 MYSTERIUM 117 79 112 105 107 107 819 -0,21 15 -0,11 19 99 102 108 113 106 102 115 91 100 103 101 90 108 98
4903 g PODORLICKO A.S. 10.03.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO HG-442 WAVE 117 79 112 105 107 97 385 0,11 25 -0,03 11 103 101 107 104 89 107 98 100 114 114 113 97 90 83
4903 g ZS DOBRIS S.R.O. 13.02.2024 C100 ZEL-153 ZELDA BCH-139 REMMEL 117 78 112 105 107 102 495 -0,09 13 0,03 20 99 98 112 110 107 102 103 105 102 100 95 87 91 102
4906 g HD URCICE,DRUZSTVO 27.07.2024 C100 BD-108 SLAVOJ RAD-539 VOTARY 117 77 112 104 108 103 485 0,01 21 -0,05 13 104 100 104 111 97 108 102 105 99 99 102 93 104 100
4907 g ZD NOVA VES - VISKA 01.09.2021 C100 BD-109 SUNRISE BA-131 DREAM 117 82 112 104 106 101 421 -0,02 15 0,05 19 106 105 100 99 87 118 96 106 98 102 131 93 88 96
4908 g PROAGRO R.SVRATKA AS 28.03.2022 C100 RAD-576 VIDI MOR-244 NANUS 117 81 112 104 105 107 462 0,01 21 -0,02 15 105 104 102 104 94 105 105 108 100 99 114 106 107 99
4909 AZOS S.R.O. 13.12.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-403 MAGNUM 117 52 112 103 110 104 184 0,14 20 0,09 15 104 101 102 106 105 100 96 107 110 106 102 100 107 110
4910 g ZD MALEC 11.02.2024 C100 ZEL-147 ZERBERUS NIC-015 VALFIN JB 117 78 112 103 109 99 384 0,06 21 0,02 15 97 101 106 111 93 105 95 102 111 115 91 111 98 116
4910 g AGRO LIBOMERICE A.S. 24.10.2022 C100 HCH-116 HIROTO HCH-016 NJOWA 117 80 112 103 109 96 948 -0,29 12 -0,13 21 100 98 108 116 88 107 90 96 108 111 98 95 101 118
4912 g ZS DOBRIS S.R.O. 12.05.2024 C100 HG-541 WIN AGAIN MOR-285 MANAUS 117 79 112 103 107 107 715 -0,15 16 -0,09 17 99 104 102 105 113 101 95 105 101 102 120 98 99 105
4913 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 04.06.2022 C100 RAD-593 IMMUNITY HG-411 WALFRIED 117 81 112 103 106 98 648 -0,10 18 -0,06 17 103 101 105 110 105 98 98 109 107 106 97 104 98 98
4914 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 29.06.2022 C100 BJ-189 LOEWE MOR-277 PARDAL 117 80 112 103 105 118 619 -0,03 24 -0,11 12 108 100 103 108 100 93 105 100 106 104 106 99 96 109
4915 g ZD MALEC 02.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-068 HOCHHINAUS 117 80 112 102 113 107 -379 0,47 22 0,34 13 93 103 106 98 105 114 115 95 114 112 90 90 112 99
4916 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 31.12.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-008 HUTERA 117 81 112 102 111 94 153 0,18 22 0,11 15 92 101 107 107 102 108 99 95 117 120 98 101 106 94
4917 g ZD TRSTENICE 02.07.2024 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-572 VIRGINIA 117 78 112 102 109 102 509 -0,09 14 0,02 20 97 103 103 106 105 104 105 106 109 108 103 103 99 103
4918 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 25.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-393 MESIAS 117 78 112 102 108 100 256 0,03 13 0,11 19 107 99 101 101 113 106 107 106 106 103 111 105 90 107
4919 g ZD MALEC 05.03.2024 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-558 VOLLGAS 117 81 112 102 107 107 568 -0,06 18 -0,04 17 97 102 104 103 107 100 97 98 111 114 111 110 101 110
4920 g ZOD ZICHLINEK 22.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-562 IMST 117 80 112 101 108 104 340 -0,04 10 0,10 21 109 95 102 107 103 101 103 102 110 112 109 107 102 104

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>

| nahoru | zavřít okno |