Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
481 ZD CHYST 18.08.2020 C100 HG-403 MAGNUM EG-041 ERBHOF 125 79 118 95 116 102 588 0,10 33 -0,02 19 95 96 96 115 101 112 102 104 111 114 125 82 79 79 86
482 ZS DOBRIS S.R.O. 22.03.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-411 JASPER 125 79 118 94 118 104 220 0,24 29 0,17 22 89 96 98 119 108 107 99 102 116 113 99 79 84 82 82
483 ZD TELECI 01.04.2023 C100 ZEL-150 ZERRO MOR-240 MAHANGO 125 77 117 109 114 96 662 -0,05 23 0,03 26 107 105 107 102 110 111 91 100 119 121 90 82 83 80 79
484 AGROCHOV STARA PAKA 15.11.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-426 WOBBLER 125 80 117 108 112 102 1088 -0,29 19 -0,10 29 107 109 103 111 105 111 103 98 105 106 99 77 77 80 77
485 I. AGRO OLDRIS A.S. 24.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-043 POLICAK 125 79 117 103 114 116 754 -0,09 24 -0,01 26 105 103 100 109 102 112 119 99 104 105 103 80 81 83 83
486 ZOD OPATOVEC 30.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-460 GS WHAT ELSE 125 80 117 102 113 115 581 -0,06 19 0,07 27 102 103 101 107 95 119 116 101 98 98 118 77 81 79 78
487 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HUS-017 ORKA 125 80 117 101 117 107 121 0,36 35 0,14 16 101 94 107 103 111 123 104 98 104 103 107 82 80 83 76
488 HD URCICE,DRUZSTVO 19.02.2023 C100 BCH-147 UPOLI BD-100 SISYPHUS 125 79 117 101 115 98 802 -0,04 30 -0,11 19 102 101 100 109 112 110 110 109 111 111 108 79 80 79 81
489 ZOD 11.KVETEN A.S. 14.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 125 79 117 100 116 99 762 -0,13 21 0,00 27 105 100 97 113 105 116 100 100 108 109 112 85 83 84 84
490 NAHORANSKA A.S. 25.10.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HG-407 MEFISTO 125 78 117 98 117 103 657 0,07 34 -0,08 16 100 96 100 117 106 107 104 97 117 117 103 81 81 80 84
490 PODORLICKO A.S. 03.11.2022 C100 HG-519 WOWARD HG-393 MESIAS 125 81 117 98 117 94 503 0,06 26 0,06 23 102 97 97 114 106 106 106 104 123 116 101 80 84 80 80
492 ZD NOVA VES - VISKA 12.11.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-038 EVERGREEN 125 82 116 118 107 97 679 -0,07 22 -0,01 23 118 110 116 107 105 104 97 98 106 106 99 80 78 81 83
493 LISNICKA A.S. 21.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO HCH-014 HARIBO 125 79 116 117 107 100 474 0,06 25 0,04 21 116 106 119 107 105 101 117 101 107 105 109 80 83 81 83
494 ZOD LUBNA 03.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-572 VIRGINIA 125 80 116 116 108 101 504 0,02 22 0,05 22 115 112 110 105 104 109 108 111 99 95 102 80 83 80 80
495 PROAGRO R.SVRATKA AS 07.05.2023 C100 RAD-598 VERDEN RAD-544 ROCKY 125 79 116 114 108 91 514 0,04 25 0,04 21 112 104 118 113 95 114 106 101 99 94 116 82 81 83 76
496 PODORLICKO A.S. 19.05.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-441 WABAN 125 81 116 109 113 102 701 -0,20 12 0,06 31 106 105 110 104 113 117 100 104 101 100 92 82 83 81 86
497 VOLANICKA ZEMEDELSKA 06.08.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-051 HAYABUSA 125 80 116 109 111 116 897 -0,20 19 -0,08 25 107 101 112 113 104 102 105 102 105 105 95 83 83 75 68
498 NAHORANSKA A.S. 26.01.2023 C100 MOR-300 MCGYVER HCH-038 HORIZONT 125 81 116 107 115 102 382 0,19 32 0,03 16 110 105 103 110 104 108 100 92 120 122 89 84 80 79 82
499 ZD POPELIN 21.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 125 79 116 106 114 102 540 -0,02 21 0,07 25 108 99 108 110 109 104 101 112 116 119 83 79 83 86 78
500 ZOD ZICHLINEK 10.02.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-529 VERTIGO 125 79 116 106 112 110 743 -0,14 19 0,00 26 101 105 108 110 116 113 113 103 93 97 107 77 82 80 79
501 ZEAS LYSICE, A.S. 11.07.2023 C100 MOR-304 MAXIMAL HCH-014 HARIBO 125 78 116 104 113 110 563 0,03 26 0,01 21 95 105 106 115 117 99 115 99 109 106 105 80 79 77 80
502 ZD POPELIN 10.07.2021 C100 BCH-145 TABOR RAD-483 RALDI 125 76 116 103 117 92 813 -0,10 25 -0,10 20 99 106 101 122 105 112 101 101 110 110 100 77 81 83 80
503 PODORLICKO A.S. 27.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 125 80 116 98 117 112 538 0,00 23 0,05 23 94 97 103 112 109 110 118 96 111 113 115 77 80 80 79
504 PODORLICKE ZD 08.04.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-056 HYBRID 125 81 116 97 117 111 677 -0,03 25 -0,04 20 96 102 95 117 103 108 90 104 112 112 104 81 83 80 81
505 PROAGRO R.SVRATKA AS 08.12.2022 C100 RAD-592 INGMAR BD-106 SHELBY 125 80 115 119 108 103 506 0,09 29 -0,02 16 112 106 124 106 109 97 104 99 113 116 99 85 83 85 72
506 VOD SIDLEM V KAMENE 14.03.2023 C100 HCH-093 HASHTAG BD-100 SISYPHUS 125 80 115 115 107 109 468 0,04 23 0,04 20 120 107 112 103 104 99 103 109 110 109 100 82 83 85 82
507 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 04.02.2022 C100 MOR-240 MAHANGO EG-051 RAMON 125 81 115 111 113 100 916 -0,22 18 -0,10 23 111 110 106 103 106 114 111 100 112 111 103 81 80 80 81
508 ZEAS LYSICE, A.S. 09.01.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-034 HUBERUS 125 81 115 110 111 111 823 -0,20 16 -0,04 25 107 108 109 113 100 97 108 104 116 118 92 83 80 80 80
509 ZD KRASNA HORA A.S. 10.05.2023 C100 BD-118 SUNSHINE HG-459 WEITBLICK 125 81 115 108 113 103 510 0,05 26 0,00 18 100 99 116 112 109 111 111 109 100 99 109 80 83 75 82
510 VOD SIDLEM V KAMENE 20.02.2023 C100 HCH-093 HASHTAG BA-131 DREAM 125 81 115 108 112 101 810 -0,15 20 -0,08 21 110 104 108 105 106 106 101 105 116 116 106 79 84 83 86
511 ZOD OPATOVEC 25.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-034 HUBERUS 125 78 115 107 117 109 305 0,17 27 0,07 17 103 105 108 102 115 113 112 102 114 116 86 81 81 78 82
512 ZOD BOROVANY 15.12.2021 C100 HG-499 T-REX HCH-040 PANDA 125 77 115 105 117 97 500 0,08 28 -0,03 16 103 106 102 114 111 118 96 98 106 107 105 80 82 85 77
513 VOD SIDLEM V KAMENE 15.04.2023 C100 EG-075 EPIK EG-041 ERBHOF 125 79 115 104 116 96 280 0,15 24 0,10 19 100 101 108 116 106 105 92 103 121 120 94 78 77 81 81
514 ZD CHYST 10.02.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-497 VERMEER 125 80 115 103 116 107 733 -0,17 16 0,01 27 98 97 110 123 95 112 107 102 103 100 99 83 80 82 80
515 HD URCICE,DRUZSTVO 31.08.2021 C100 RAD-550 VELTLINER HG-440 WALOT 125 82 115 102 120 103 278 0,25 33 0,02 12 95 101 104 114 103 115 98 97 120 121 89 82 80 79 80
516 ZAS HORNI BRADLO 27.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-524 IMPERATIV 125 81 115 100 120 108 247 0,24 30 0,08 15 97 102 101 110 104 118 104 100 114 108 93 80 82 77 81
517 PODORLICKO A.S. 04.09.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-014 HARIBO 125 79 115 99 119 117 843 -0,21 17 -0,05 25 100 104 93 108 110 115 117 97 111 113 108 74 80 83 71
518 AGRO SAZAVA ,A.S. 25.03.2023 C100 RAD-576 VIDI HG-403 MAGNUM 125 78 115 96 120 109 621 -0,02 24 -0,05 18 98 102 93 114 116 110 109 109 112 119 101 80 79 85 82
519 ZS DOBRIS S.R.O. 06.12.2020 C100 HG-426 WOBBLER AMT-048 GALILEO 125 80 114 109 116 100 322 0,09 22 0,09 19 106 106 107 109 110 112 103 104 114 115 85 81 83 84 80
520 ZS DOBRIS S.R.O. 11.03.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HCH-014 HARIBO 125 82 114 109 114 110 359 0,15 28 0,03 15 96 111 109 112 109 110 104 95 105 107 105 80 81 84 85

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

| nahoru | zavřít okno |