Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4761 ZD ROSOVICE 19.06.2018 C71R HCH-014 HARIBO RED-609 REDMAN 114 50 114 92 112 106 248 0,18 26 0,07 14 97 93 93 104 128 102 112 92 103 103 78 80 81 78
4762 VOLANICKA ZEMEDELSKA 07.10.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-440 WALOT 114 80 114 92 108 97 220 0,17 24 0,11 17 96 90 96 105 98 110 112 96 107 106 106 82 83 76 76
4763 ZOD ZICHLINEK 01.12.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 114 55 114 91 111 104 603 -0,01 24 -0,07 15 96 96 88 107 104 110 102 101 103 104 109 78 79 83 78
4764 ZOD ZICHLINEK 31.12.2022 C100 HG-519 WOWARD EG-039 EPINAL 114 57 114 89 112 99 438 0,09 26 0,00 15 91 93 91 110 115 99 110 100 113 111 104 81 79 81 82
4765 ZAS HORNI BRADLO 22.05.2021 C100 HCH-078 HELIKON HCH-008 HUTERA 114 81 114 88 107 102 496 -0,01 20 0,03 20 96 88 91 111 112 102 94 103 99 100 115 81 80 78 84
4766 VOLANICKA ZEMEDELSKA 03.03.2020 C100 NIC-015 VALFIN JB AMT-050 GUITAR 114 78 114 87 112 107 564 -0,06 18 0,00 20 95 85 92 106 118 103 100 87 114 117 92 79 81 80 82
4767 AGRONEA A.S. POLICKA 08.09.2021 C100 HG-403 MAGNUM RAD-503 VULKAN 114 81 114 84 112 94 485 0,06 25 -0,01 16 82 92 86 114 97 105 97 106 115 116 108 74 79 80 77
4768 VOLANICKA ZEMEDELSKA 26.02.2023 C100 RAD-579 VARTEN HCH-057 HERMELIN 114 78 113 117 97 91 125 0,20 22 0,12 15 117 113 111 92 103 99 90 100 104 103 97 81 88 80 77
4769 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 12.12.2021 C100 MOR-303 TRIK HG-431 PROTEIN 114 78 113 114 98 101 519 -0,04 18 0,00 18 111 111 109 101 100 102 106 98 92 91 91 81 83 83 83
4770 PODCHLUMI A.S. 19.10.2020 C100 HG-449 ROLLS BCH-139 REMMEL 114 80 113 114 95 94 592 -0,08 18 -0,02 19 108 117 106 102 88 95 98 105 99 101 113 79 84 81 84
4771 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.05.2023 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-016 NJOWA 114 80 113 112 96 99 543 -0,08 16 0,01 20 110 106 113 100 92 89 91 103 107 101 103 85 81 82 81
4772 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 10.09.2022 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-565 SPARTAKUS 114 81 113 111 100 108 306 0,11 22 0,06 16 109 116 99 104 91 94 104 101 103 102 91 79 85 78 77
4773 NAHORANSKA A.S. 27.11.2021 C100 HCH-065 HIGHWAY HG-349 BARNUM 114 79 113 111 99 96 673 -0,11 18 -0,07 18 109 106 111 104 113 87 97 99 107 110 88 81 80 77 79
4774 ZOD 11.KVETEN A.S. 24.11.2022 C100 HCH-122 HABANERO HG-449 ROLLS 114 80 113 110 96 96 825 -0,20 17 -0,11 20 113 104 108 107 105 89 105 101 97 97 108 81 83 78 80
4775 ROL.DRUZSTVO KROUNA 28.02.2023 C100 HCH-039 PASCAL ZEL-118 ZOCKER 114 77 113 109 100 102 146 0,26 28 0,08 12 108 105 107 98 94 95 88 105 109 110 98 77 82 82 75
4776 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 22.04.2020 C100 AMT-094 NIKOLAJ MOR-247 NORFOLK 114 58 113 108 102 101 526 0,02 24 -0,05 14 108 103 108 98 113 96 97 99 105 107 95 79 77 77 81
4777 VOLANICKA ZEMEDELSKA 10.12.2022 C88H HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 114 78 113 108 101 91 949 -0,29 13 -0,13 22 108 95 115 94 106 91 89 102 121 123 94 83 83 78 84
4778 ZD KOUTY 01.06.2022 C100 HG-513 TOWER HCH-049 HUTUBI 114 76 113 107 102 98 519 0,00 22 -0,02 16 93 109 109 104 119 97 104 94 97 96 102 78 85 79 73
4779 HORAL,A.S. HLASKA 23.05.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 114 79 113 107 100 112 503 0,03 24 -0,05 14 112 105 102 101 100 96 109 89 101 102 114 79 79 77 79
4779 DVP, DRUZSTVO 09.10.2021 C100 POL-022 PIRLO MOR-240 MAHANGO 114 80 113 107 100 103 554 0,00 23 -0,06 14 103 105 106 103 103 89 94 106 107 107 97 86 83 81 82
4781 UNIAGRO S.R.O. 17.06.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HG-403 MAGNUM 114 79 113 107 99 111 760 -0,13 20 -0,10 18 104 104 108 104 95 86 100 105 106 107 98 82 77 77 80
4782 PODORLICKO A.S. 02.12.2022 C100 HCH-040 PANDA HG-426 WOBBLER 114 81 113 106 102 99 294 0,13 23 0,07 16 114 101 102 96 96 96 99 110 114 114 87 82 80 80 78
4782 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 16.07.2021 C100 RAD-544 ROCKY HG-438 WILDALP 114 49 113 106 102 96 706 -0,14 18 -0,08 18 112 104 101 106 96 104 95 98 98 95 109 85 81 80 83
4784 AGRO LIBOMERICE A.S. 28.01.2023 C100 RAD-591 VENTURA HCH-032 HUGOBOSS 114 80 113 104 99 108 943 -0,28 14 -0,14 21 100 99 111 100 101 101 112 106 91 93 116 75 77 78 78
4785 ZD KRASNA HORA A.S. 25.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-067 HERZPOCHEN 114 80 113 103 105 92 233 0,19 26 0,05 12 106 106 97 101 105 104 95 104 108 107 98 82 84 81 82
4786 ZD POPELIN 25.02.2023 C100 BA-134 DER BESTE AMT-048 GALILEO 114 78 113 103 103 108 880 -0,17 21 -0,17 16 103 96 108 106 103 87 111 101 112 112 86 83 85 87 83
4787 VOD SIDLEM V KAMENE 16.02.2020 C100 HCH-061 RENESMEE BCH-111 IRUA 114 57 113 103 102 101 299 0,10 21 0,06 16 104 101 103 95 115 95 88 100 106 105 119 88 82 84 78
4787 ZOD BOROVANY 23.11.2022 C100 HCH-039 PASCAL HG-448 RYBAR 114 77 113 103 102 108 554 0,00 23 -0,07 14 109 98 102 99 112 100 108 96 98 100 112 75 74 73 82
4789 VOD SIDLEM V KAMENE 10.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-393 MESIAS 114 82 113 103 101 99 497 -0,08 14 0,04 21 108 100 101 104 97 97 105 107 104 101 106 83 78 79 82
4790 VUZV UHRINEVES 24.08.2021 C100 RAD-534 VILLEROY HG-412 WURZL 114 80 113 103 100 111 843 -0,29 9 -0,04 26 97 101 107 99 100 99 108 104 96 99 121 84 81 84 84
4791 ZD NOVA VES - VISKA 25.03.2022 C100 RAD-588 INOX ZEL-128 ZEPTER 114 80 113 102 105 100 424 0,08 25 0,00 15 109 100 99 109 100 94 93 94 114 116 77 82 80 77 81
4792 ZOD 11.KVETEN A.S. 14.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-517 VARTA 114 78 113 101 106 98 453 -0,04 16 0,04 20 94 100 106 104 101 110 110 98 101 100 101 75 80 78 77
4792 AGRA BREZNICE A.S. 29.11.2022 C100 EG-072 UMBRO HG-329 WILLE 114 79 113 101 106 102 179 0,14 19 0,14 18 99 106 97 102 102 95 106 103 117 121 81 80 83 82 82
4794 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 02.12.2019 C86X PPC-669 PILOT NIC-015 VALFIN JB 114 73 113 101 105 110 139 0,24 26 0,09 12 103 98 100 106 104 102 107 89 101 99 109 80 83 86 84
4794 ZD MERKLIN U PRESTIC 09.11.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL MOR-294 SIUX 114 80 113 101 105 106 363 0,06 20 0,04 16 105 99 100 100 100 106 108 94 103 105 98 81 83 91 78
4796 PODORLICKO A.S. 22.07.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 114 79 113 101 104 110 561 -0,04 20 -0,03 17 105 101 98 95 113 109 111 106 90 92 108 85 83 80 80
4797 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 09.08.2018 C100 MOR-240 MAHANGO HG-335 WALDBRAND 114 60 113 100 108 97 311 0,11 22 0,04 15 102 102 97 104 94 117 102 108 99 100 97 86 83 78 81
4798 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.10.2022 C100 MOR-321 MOSCHUS MOR-238 NOBI 114 77 113 100 106 94 274 0,08 18 0,10 18 104 98 99 97 98 114 88 113 102 101 100 86 80 82 81
4799 ZD POPELIN 30.06.2023 C100 RAD-600 UNIUS RAD-483 RALDI 114 75 113 100 105 103 366 0,09 23 0,01 14 100 97 103 111 98 98 106 92 107 110 99 75 83 85 83
4800 AGRA BREZNICE A.S. 31.03.2022 C100 HG-393 MESIAS RAD-517 VARTA 114 80 113 99 107 109 410 0,05 22 0,01 15 97 99 100 103 100 108 97 103 100 99 86 80 81 79 85

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>

| nahoru | zavřít okno |