Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4680 KOOPRODUKT A.S. 06.09.2021 C100 HCH-041 PREMIANT HG-335 WALDBRAND 114 55 115 107 97 98 252 0,20 27 0,07 15 110 102 106 99 111 95 104 105 92 95 108 79 77 80 79
4682 PODORLICKO A.S. 19.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-037 GS HUT AB 114 80 115 107 96 104 519 0,02 23 0,02 21 100 108 108 95 98 95 105 99 100 101 122 79 83 81 82
4683 AGRO LIBOMERICE A.S. 10.02.2022 C100 POL-022 PIRLO HCH-051 HAYABUSA 114 80 115 106 95 108 696 0,03 32 -0,12 14 107 103 105 99 97 91 102 97 96 97 121 79 80 82 81
4684 VIKA KAMENICNA A.S. 03.08.2021 C100 HG-393 MESIAS HCH-039 PASCAL 114 79 115 104 100 107 210 0,18 24 0,14 19 109 101 102 96 102 95 105 103 104 106 91 84 79 80 84
4685 AGRO SAZAVA ,A.S. 07.05.2022 C100 HCH-084 HAPPYNESS HG-403 MAGNUM 114 78 115 104 99 102 653 -0,04 24 -0,04 20 109 106 96 105 100 89 108 98 105 107 104 84 82 80 84
4686 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 02.06.2023 C100 HCH-039 PASCAL BA-130 DELL 114 78 115 104 98 105 633 -0,04 23 -0,03 20 112 96 106 94 98 98 111 108 99 101 102 79 77 78 80
4687 ZS DOBRIS S.R.O. 02.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-517 VARTA 114 80 115 104 97 108 316 0,18 28 0,07 17 106 103 101 98 99 95 116 98 96 101 117 78 84 85 77
4688 ZD KRASNA HORA A.S. 23.07.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE BCH-103 INDIAN 114 78 115 103 103 97 175 0,28 31 0,10 15 104 104 101 102 88 107 81 98 106 106 91 80 84 82 78
4689 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 21.05.2021 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-247 NORFOLK 114 49 115 103 102 100 371 0,12 26 0,04 17 103 103 101 98 108 106 102 102 93 91 113 79 78 81 82
4690 ZOD LUBNA 20.03.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-449 ROLLS 114 79 115 103 100 102 590 -0,11 15 0,05 25 107 103 100 99 98 109 105 100 90 86 114 81 80 84 86
4690 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.04.2023 C100 ZEL-147 ZERBERUS HCH-016 NJOWA 114 78 115 103 100 93 467 0,11 29 0,00 17 110 106 95 105 88 109 93 95 95 97 107 77 82 79 74
4690 DVP, DRUZSTVO 29.08.2023 C100 MOR-329 MISTR HCH-091 HEX HEX 114 77 115 103 100 111 568 -0,02 22 0,00 20 105 103 99 104 100 99 101 94 93 93 105 82 79 82 82
4693 KOOPRODUKT A.S. 22.12.2020 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-232 MARTIN 114 50 115 102 101 99 286 0,21 30 0,03 13 106 101 100 105 100 99 99 103 97 96 112 77 79 86 81
4694 ZD CHYST 18.08.2022 C100 HCH-114 URQUELL HG-438 WILDALP 114 75 115 100 103 99 723 -0,10 21 -0,05 21 101 98 101 103 109 103 108 97 99 99 97 81 80 83 77
4695 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 04.07.2023 C100 MOR-329 MISTR BA-128 KODL 114 75 115 100 102 109 489 0,06 25 0,02 19 108 94 101 98 101 90 101 106 112 113 84 81 83 81 72
4696 ZOD OPATOVEC 08.03.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-456 REPROGEN 114 55 115 99 106 100 473 0,04 23 0,03 20 98 93 105 105 101 98 98 108 108 106 90 85 83 81 80
4697 ZD "UDOLI" 15.01.2023 C100 HCH-041 PREMIANT HG-393 MESIAS 114 77 115 99 104 94 208 0,24 29 0,11 16 104 99 98 100 105 106 99 102 102 102 101 82 83 80 82
4698 NAHORANSKA A.S. 26.02.2020 C100 HG-403 MAGNUM HCH-008 HUTERA 114 80 115 98 105 96 681 -0,07 22 -0,03 21 100 99 96 100 100 108 96 102 104 108 93 81 83 82 81
4699 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 28.09.2022 C100 RAD-598 VERDEN PPC-657 PALO 114 78 115 98 104 101 207 0,29 33 0,05 12 103 97 97 104 92 111 104 103 95 94 98 81 83 79 80
4700 VOLANICKA ZEMEDELSKA 22.08.2021 C100 BD-109 SUNRISE HCH-043 POLICAK 114 78 115 98 103 97 1116 -0,31 18 -0,17 24 103 99 95 100 104 101 110 97 107 109 107 80 82 80 86
4701 AGROCHEMA,DRUZSTVO 31.10.2021 C100 POL-022 PIRLO RAD-516 OMAR 114 55 115 97 108 104 314 0,26 36 -0,02 10 92 101 98 102 107 102 99 100 109 115 98 79 82 75 82
4702 AGRO LIBOMERICE A.S. 13.03.2020 C100 HG-387 LECH HG-369 LANSLIDE 114 65 115 97 104 100 543 0,00 23 -0,01 19 103 97 95 101 95 108 103 104 102 101 118 83 83 82 79
4703 AGRONEA A.S. POLICKA 25.04.2020 C100 HCH-051 HAYABUSA NIC-015 VALFIN JB 114 81 115 97 103 103 609 0,01 27 -0,06 16 102 94 97 105 102 96 102 104 104 101 109 85 78 80 84
4704 PROAGRO R.SVRATKA AS 02.03.2023 C100 HCH-114 URQUELL BD-100 SISYPHUS 114 78 115 97 102 105 920 -0,20 21 -0,11 22 99 101 95 102 107 99 98 102 97 99 111 85 78 83 82
4705 ZD VELKA LOSENICE 28.11.2020 C100 HG-403 MAGNUM BCH-103 INDIAN 114 55 115 96 109 96 361 0,16 29 0,02 15 98 98 94 104 99 108 89 105 110 109 102 84 84 81 84
4706 ZD NOVE MESTO,DRUZS. 25.08.2020 C100 HCH-050 POMAR ZEL-129 ORST 114 50 115 96 107 102 411 0,11 27 0,01 16 98 96 98 107 104 100 97 100 105 109 101 76 79 77 76
4707 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 22.11.2020 C100 MOR-294 SIUX RAD-516 OMAR 114 50 115 95 110 104 346 0,07 21 0,10 21 99 97 94 100 106 108 103 96 110 112 99 82 83 77 77
4708 ZEDOM SPOL.S R.O. 02.09.2019 C100 HG-442 WAVE HCH-014 HARIBO 114 80 115 95 107 95 452 0,08 26 0,02 18 96 103 88 99 111 109 114 92 107 109 104 79 80 84 85
4709 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.03.2023 C100 BCH-147 UPOLI HG-444 WELFENPRINZ 114 78 115 95 101 98 788 -0,09 25 -0,10 19 89 94 103 112 115 90 92 111 94 93 115 77 80 77 79
4710 ZAS UZICE A.S. 01.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-487 MOYA 114 79 115 94 103 109 487 0,02 22 0,03 20 95 94 98 111 102 94 107 98 100 104 112 74 82 86 82
4711 ZD ZIZKOVO POLE 30.09.2020 C100 HG-403 MAGNUM RAD-298 GS RUMGO 114 57 115 93 109 99 667 -0,08 21 -0,03 21 96 96 92 110 107 95 105 102 113 119 100 79 84 82 83
4712 AGRONEA A.S. POLICKA 22.09.2022 C100 HCH-116 HIROTO HCH-068 HOCHHINAUS 114 78 115 93 103 101 465 0,02 21 0,05 21 94 93 97 105 100 91 97 106 114 114 111 82 82 79 80
4713 DVP, DRUZSTVO 16.06.2023 C100 BCH-147 UPOLI HG-369 LANSLIDE 114 77 115 92 109 93 522 0,06 27 -0,01 17 96 92 95 100 111 113 105 103 105 99 96 83 80 85 86
4714 NAHORANSKA A.S. 19.08.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-403 MAGNUM 114 80 115 90 106 100 607 0,07 31 -0,08 14 97 88 94 100 106 108 96 108 101 102 104 84 86 81 82
4715 ZEMOS ORLIC.PODHURI 12.09.2023 C100 RAD-580 VIVALDI MOR-285 MANAUS 114 77 115 87 110 101 687 -0,03 26 -0,06 19 90 94 86 106 107 110 106 98 105 106 108 82 81 80 80
4716 ZD VELKA LOSENICE 11.02.2021 C100 HG-403 MAGNUM ZEL-129 ORST 114 78 115 85 111 102 407 0,08 24 0,06 20 88 92 86 107 102 108 86 94 111 115 100 85 77 85 83
4717 HD URCICE,DRUZSTVO 30.11.2022 C100 HG-403 MAGNUM RAD-550 VELTLINER 114 79 114 113 96 89 496 0,06 26 -0,03 15 113 110 109 94 100 96 94 99 105 105 113 83 80 81 85
4718 ZOD ZICHLINEK 02.03.2021 C100 RAD-562 IMST HCH-034 HUBERUS 114 54 114 112 97 103 375 0,07 22 0,04 17 113 108 108 103 85 100 105 98 97 97 104 79 81 80 82
4719 ZDV STICHOVICE 24.04.2021 C100 RAD-558 VOLLGAS HCH-040 PANDA 114 81 114 110 94 98 267 0,20 28 0,06 14 112 99 114 96 103 87 102 101 105 104 114 86 83 84 87
4720 AGRO LIBOMERICE A.S. 10.03.2020 C100 HCH-016 NJOWA MOR-240 MAHANGO 114 80 114 109 102 94 496 0,05 25 -0,01 16 100 110 107 100 92 105 91 104 104 105 89 83 86 80 70

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>

| nahoru | zavřít okno |