Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4321 ZD KRASNA HORA A.S. 14.07.2021 C100 HCH-083 HUBERBUA HG-426 WOBBLER 115 82 108 112 108 101 310 -0,07 7 0,05 15 103 108 114 104 95 108 109 92 110 107 97 83 83 80 83
4322 ZD DOBRA VODA 05.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE RAD-524 IMPERATIV 115 82 108 112 105 102 343 -0,01 14 -0,02 11 105 109 113 109 90 102 98 104 104 105 95 83 84 83 80
4323 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 16.03.2023 C100 MOR-329 MISTR RAD-550 VELTLINER 115 77 108 112 104 95 21 0,18 16 0,09 8 113 108 109 108 106 93 92 102 112 109 105 83 83 79 80
4324 ZS DOBRIS S.R.O. 07.11.2021 C100 HG-488 WOM BCH-139 REMMEL 115 78 108 110 107 97 652 -0,16 13 -0,15 10 103 110 108 109 102 103 100 102 107 108 103 79 83 73 74
4325 VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.08.2022 C100 MOR-300 MCGYVER RAD-298 GS RUMGO 115 80 108 109 106 97 584 -0,18 8 -0,09 13 113 101 109 103 104 104 103 105 106 103 110 83 83 79 80
4326 ZOD 11.KVETEN A.S. 26.03.2023 C100 EG-057 EISBAER RAD-526 VESUVIO 115 78 108 108 109 105 762 -0,22 12 -0,17 12 108 109 103 112 95 112 102 96 99 101 93 81 83 77 79
4327 ZEMOS ORLIC.PODHURI 02.03.2022 C100 MOR-295 MERCEDES POL-020 PERFEKT 115 78 108 108 108 102 307 -0,04 10 0,03 13 110 106 105 101 94 116 98 97 102 105 105 83 81 80 80
4327 ZD NOVA VES - VISKA 12.08.2022 C100 BA-134 DER BESTE RAD-567 IMPOSSUM 115 80 108 108 108 90 51 0,19 18 0,06 7 105 104 110 110 106 99 101 109 114 114 86 82 80 80 81
4329 ZD NOVA VES - VISKA 29.06.2022 C100 BA-134 DER BESTE HCH-067 HERZPOCHEN 115 81 108 108 107 98 360 -0,01 14 -0,05 9 107 106 105 112 111 102 105 104 99 97 104 82 82 81 77
4330 ZVS NEMYSL SRO 22.11.2021 C100 MOR-285 MANAUS EG-039 EPINAL 115 80 108 107 109 96 314 0,02 15 -0,02 9 103 109 102 101 115 113 103 97 102 103 109 80 79 83 77
4331 ROL.DRUZSTVO KROUNA 08.05.2021 C100 HG-393 MESIAS HG-426 WOBBLER 115 80 108 107 108 109 313 -0,02 12 -0,01 11 102 104 108 108 108 97 102 101 109 109 92 81 84 82 82
4332 ZOD OPATOVEC 12.11.2020 C100 MOR-292 MYSTERIUM AMT-048 GALILEO 115 53 108 106 114 365 -0,04 12 -0,04 9 104 98 111 110 101 110 109 104 89 82 83 78 79
4333 ZD KRASNA HORA A.S. 04.04.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER ZEL-116 ZAUBER 115 80 108 106 110 100 660 -0,17 12 -0,16 10 98 105 107 112 102 108 104 95 105 106 111 79 84 81 80
4334 ZD NOVA VES - VISKA 11.02.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV RAD-502 VEUERWERK 115 82 108 106 109 102 404 -0,07 11 -0,04 11 106 105 104 111 91 104 104 102 112 109 86 82 79 78 84
4335 PODORLICKO A.S. 07.01.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO HG-442 WAVE 115 79 108 105 111 95 225 0,03 12 0,03 11 106 106 101 104 101 111 104 101 114 111 100 85 84 81 84
4335 VOD SIDLEM V KAMENE 17.10.2021 C100 RAD-576 VIDI MOR-270 MIAMI 115 82 108 105 111 91 50 0,10 11 0,12 11 111 104 100 102 113 110 98 105 111 112 100 83 84 82 84
4337 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.02.2023 C100 MOR-277 PARDAL ZEL-130 PAUL 115 80 108 105 110 104 511 -0,19 5 -0,03 16 105 102 105 111 87 111 105 95 107 107 100 81 80 82 83
4338 ZD KOUTY 19.03.2019 C100 RAD-544 ROCKY HG-335 WALDBRAND 115 61 108 105 109 99 307 -0,02 11 0,01 12 108 105 100 114 102 100 89 103 107 103 108 78 83 83 82
4339 ZAS UZICE A.S. 15.02.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-057 HERMELIN 115 58 108 105 108 100 347 -0,01 13 -0,03 10 110 102 104 109 102 102 100 98 108 101 109 82 83 79 84
4340 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 17.04.2022 C100 HCH-102 HONZA EG-041 ERBHOF 115 80 108 104 110 106 301 -0,07 7 0,04 14 100 101 105 108 102 102 109 108 110 107 100 81 80 87 77
4341 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 04.02.2022 C100 HCH-077 HOGGER HG-426 WOBBLER 115 79 108 104 108 106 371 -0,12 6 0,03 16 100 105 103 111 117 106 116 100 91 90 114 77 80 78 83
4342 VUZV UHRINEVES 01.01.2020 C100 HCH-044 HURLY HG-426 WOBBLER 115 64 108 103 115 108 631 -0,22 7 -0,10 13 97 102 106 115 103 108 103 103 106 104 88 72 83 81 81
4343 ZEAS LYSICE, A.S. 10.05.2023 C100 MOR-306 MANOLO BCH-139 REMMEL 115 79 108 103 111 105 792 -0,29 8 -0,16 14 99 99 108 110 92 104 98 105 114 112 87 84 83 82 79
4344 PODORLICKO A.S. 16.11.2021 C100 HG-486 WESTWIND HG-424 WATTKING 115 80 108 103 110 101 148 0,15 19 0,02 7 108 104 98 101 105 121 97 108 93 93 115 76 79 83 83
4345 ZD KOUTY 10.02.2023 C100 RAD-585 TENTEN HG-446 WENDLINGER 115 77 108 103 109 94 119 0,16 18 0,03 7 101 103 103 107 109 103 95 100 113 115 118 77 81 82 77
4346 ZD NOVA VES - VISKA 17.01.2021 C100 HG-469 WESTPOINT HCH-014 HARIBO 115 81 108 102 111 102 392 -0,12 6 0,03 17 101 103 100 107 109 109 104 97 107 107 106 81 80 82 75
4347 ZOD OPATOVEC 19.08.2020 C100 BCH-140 RIAZA TAR-061 HOMER 115 60 108 101 116 101 61 0,22 21 0,03 5 102 98 103 108 102 117 97 102 111 109 95 76 77 73 74
4348 AGRONEA A.S. POLICKA 11.10.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 115 78 108 101 113 99 26 0,16 14 0,09 8 102 97 104 98 92 118 102 108 117 120 97 80 79 81 78
4349 AGRA BREZNICE A.S. 26.11.2021 C100 BD-110 SIDO HG-397 WOHLTAT 115 80 108 101 112 96 619 -0,20 8 -0,11 13 103 97 104 108 104 112 101 104 109 110 104 82 78 78 82
4350 ZS DOBRIS S.R.O. 07.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 115 78 108 101 108 103 463 -0,11 10 -0,05 12 102 99 102 105 109 95 108 105 115 115 125 82 80 86 79
4351 ZD VENDOLI 19.08.2022 C100 HCH-014 HARIBO RAD-497 VERMEER 115 78 108 100 114 95 235 -0,02 9 0,05 12 94 103 100 108 109 120 107 104 100 99 113 83 83 82 79
4351 ZDV STICHOVICE 18.03.2020 C100 HG-403 MAGNUM MOR-163 MANITOBA 115 83 108 100 114 95 313 0,01 14 -0,01 10 92 101 104 107 104 115 105 106 112 116 85 83 80 83 83
4353 ZOD BOROVANY 12.09.2022 C100 HG-474 WABANER AMT-104 OCANIA 115 75 108 100 111 94 299 -0,04 9 0,04 14 100 91 108 111 113 98 89 105 116 112 106 79 81 83 80
4354 ZD MALEC 14.04.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX NIC-015 VALFIN JB 115 55 108 99 117 109 250 0,01 12 0,02 11 103 97 100 105 108 114 105 106 110 112 90 79 74 79 77
4355 ZD CHYST 12.12.2021 C100 HCH-096 TRUMAN HG-438 WILDALP 115 78 108 99 112 109 243 0,07 16 0,00 9 97 102 97 117 94 103 105 90 113 112 107 81 82 86 85
4356 FA JAVORICE SP.SRO 16.08.2022 C100 HG-516 TIX HG-403 MAGNUM 115 74 108 97 115 101 626 -0,21 8 -0,10 14 93 100 99 115 110 110 102 107 105 106 92 79 83 77 82
4357 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 02.02.2023 C100 POL-026 PICAR HG-449 ROLLS 115 79 108 95 119 92 694 -0,25 7 -0,12 14 88 104 93 112 103 130 108 103 102 103 101 68 80 81 77
4358 LUKRENA A.S. 03.01.2022 C100 HG-474 WABANER RAD-517 VARTA 115 79 108 94 118 97 209 0,03 12 0,05 11 89 87 106 108 112 118 105 100 113 115 95 82 81 77 85
4359 LUKRENA A.S. 28.11.2022 C100 MOR-306 MANOLO BCH-140 RIAZA 115 76 108 93 117 107 754 -0,26 8 -0,14 14 94 96 94 115 95 115 99 100 112 114 96 81 83 80 84
4360 VOD ZDISLAVICE 23.10.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-014 HARIBO 115 79 108 92 117 107 264 0,02 13 0,02 11 93 94 93 113 108 111 111 96 113 113 92 85 81 83 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >>

| nahoru | zavřít okno |