Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4161 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 03.03.2023 C100 POL-026 PICAR MOR-280 MALAWI 116 78 103 90 128 101 284 -0,09 4 -0,06 5 87 96 92 115 124 129 109 98 111 110 99 80 77 83 80
4162 ZAS UZICE A.S. 06.02.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI MOR-258 OPUS 116 78 103 90 126 105 38 0,00 1 0,06 6 83 95 96 121 99 122 111 100 119 115 110 81 83 78 83
4163 PROAGRO R.SVRATKA AS 01.11.2020 C100 BD-100 SISYPHUS BAB-034 NAMIBIA 116 81 102 115 112 104 239 -0,12 -1 -0,05 4 111 110 113 110 100 110 102 102 107 108 112 78 80 84 82
4164 PROAGRO R.SVRATKA AS 09.11.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-016 NJOWA 116 81 102 113 114 108 -14 0,13 11 -0,03 -3 108 109 112 108 94 122 108 105 100 104 105 82 78 81 85
4165 AGROCHOV SOBOTKA A.S 12.02.2022 C100 HCH-090 TURBON HG-364 LEWIS 116 79 102 113 113 102 260 -0,12 0 -0,06 4 104 105 119 111 114 95 91 108 122 121 92 79 79 83 83
4166 PROAGRO R.SVRATKA AS 07.06.2021 C100 EG-040 ETOSCHA RAD-544 ROCKY 116 81 102 112 116 99 150 -0,08 -1 0,01 6 111 107 112 111 90 126 109 101 103 101 94 85 83 83 83
4167 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 16.10.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HG-369 LANSLIDE 116 78 102 112 115 97 279 -0,14 -1 -0,04 6 114 106 109 116 107 108 93 98 112 111 98 82 80 78 80
4168 PROAGRO R.SVRATKA AS 02.01.2023 C100 RAD-544 ROCKY BAB-035 PASCHA 116 79 102 112 113 99 234 -0,10 1 -0,03 6 113 108 107 115 101 111 94 101 106 102 111 79 85 85 77
4169 PROAGRO R.SVRATKA AS 16.02.2023 C100 RAD-602 VOGAS BD-105 RAPTOR 116 78 102 109 118 106 73 0,01 4 -0,01 1 104 105 111 116 99 106 101 105 121 118 88 85 83 84 80
4170 ZOD BOROVANY 16.05.2020 C100 HCH-041 PREMIANT RAD-483 RALDI 116 63 102 108 117 104 -170 0,12 3 0,10 2 114 101 106 110 99 119 99 107 106 101 110 84 86 79 79
4171 ZD CHYST 11.01.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM NIC-015 VALFIN JB 116 79 102 107 119 100 33 0,01 2 0,01 2 106 102 108 121 96 109 96 98 121 122 84 80 79 84 85
4172 ZAS UZICE A.S. 08.10.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BCH-139 REMMEL 116 80 102 101 118 121 361 -0,19 -2 -0,06 7 96 100 106 119 95 115 116 101 103 100 105 78 82 89 80
4173 ZOD ZICHLINEK 26.03.2023 C100 HG-474 WABANER HG-416 WALK 116 80 102 100 121 104 500 -0,27 -3 -0,11 8 88 98 108 118 111 114 106 100 114 120 100 76 83 80 81
4174 ZD DOBRA VODA 30.07.2021 C100 HEL-128 ILANNE AMT-101 HUMMER 116 74 102 87 129 101 137 -0,08 -1 0,00 5 88 77 105 129 118 118 113 95 119 115 94 83 79 83 85
4175 AGRA BREZNICE A.S. 06.08.2022 C100 MOR-306 MANOLO HG-393 MESIAS 116 80 101 116 115 108 353 -0,28 -10 -0,02 10 113 110 113 120 105 102 99 98 113 113 79 85 85 81 82
4176 ZD KRASNA HORA A.S. 20.04.2018 C100 HG-426 WOBBLER ZEL-113 ZAXON 116 84 101 111 119 108 5 -0,09 -7 0,09 8 98 108 113 114 105 112 103 93 117 114 87 80 84 79 84
4177 AGRO LIBOMERICE A.S. 11.07.2023 C100 ZEL-147 ZERBERUS RAD-550 VELTLINER 116 80 101 106 121 99 8 0,04 4 0,00 0 109 109 98 112 91 123 101 105 118 119 92 78 81 80 81
4177 ZD NOVA VES - VISKA 19.04.2022 C100 HCH-083 HUBERBUA RAD-547 GS VIGOR 116 82 101 106 121 99 60 0,02 4 -0,04 -1 101 109 102 111 109 122 102 101 115 118 95 82 80 81 80
4179 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 08.01.2023 C100 RAD-592 INGMAR EG-059 EDELSTEIN 116 81 101 105 119 113 -503 0,30 2 0,23 0 101 95 116 114 101 112 102 103 114 116 97 80 83 78 81
4180 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 24.03.2022 C100 POL-026 PICAR EG-050 EXKLUSIV 116 81 101 101 124 105 212 -0,09 1 -0,07 1 94 103 102 120 105 123 113 103 109 110 89 78 79 84 83
4181 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 25.06.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HG-414 NADEJE 116 79 101 98 122 104 393 -0,23 -4 -0,10 5 97 99 100 123 110 107 103 104 121 117 95 79 83 77 81
4182 NAHORANSKA A.S. 15.12.2020 C100 EG-056 GS EHRSAM RAD-483 RALDI 116 82 100 106 122 95 123 0,01 6 -0,10 -4 107 104 104 115 100 118 94 105 122 121 95 83 83 80 75
4183 AGROSPOL KNINICE 29.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-034 HUBERUS 116 77 100 105 124 112 -371 0,27 6 0,11 -4 98 106 105 108 93 137 109 100 106 105 96 82 82 78 76
4184 ZS DOBRIS S.R.O. 04.10.2021 C100 HCH-085 TAIGA BCH-135 LENNON 116 75 100 100 124 100 -169 0,14 4 0,04 -3 102 88 111 112 124 121 92 109 111 111 89 84 81 85 83
4185 ZS DOBRIS S.R.O. 13.09.2021 C100 MOR-285 MANAUS PPC-102 GORBY 116 79 100 98 123 112 110 -0,09 -3 -0,01 3 99 102 94 126 110 115 101 98 107 108 106 81 85 78 79
4186 VOD SIDLEM V KAMENE 14.08.2021 C100 BD-110 SIDO BA-131 DREAM 116 81 99 112 113 103 112 -0,11 -5 -0,02 2 111 101 117 113 97 111 98 106 108 102 125 84 80 87 87
4187 ZS DOBRIS S.R.O. 03.04.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-056 HYBRID 116 81 99 110 117 110 -184 0,06 -2 0,08 0 108 102 114 117 95 106 108 104 118 116 91 79 83 79 83
4188 ZEAS LYSICE, A.S. 18.09.2023 C100 MOR-304 MAXIMAL HG-423 OZZY 116 78 99 103 126 103 -281 0,17 2 0,07 -5 97 106 103 118 109 120 115 90 124 126 91 82 83 78 78
4189 NAHORANSKA A.S. 21.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-403 MAGNUM 116 78 99 100 127 95 63 0,01 3 -0,09 -5 92 98 107 116 106 120 100 101 131 136 95 77 77 79 83
4190 ZD KRASNA HORA A.S. 11.06.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-426 WOBBLER 116 81 98 108 123 108 409 -0,31 -10 -0,14 2 97 104 112 114 114 106 105 104 129 131 90 85 84 77 77
4191 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 30.12.2022 C100 HG-526 WUNDAWUZI BCH-122 KISS 116 77 98 107 124 114 -179 0,01 -7 0,08 0 97 100 116 117 102 117 111 107 117 113 76 77 83 81 82
4192 ZOD ZIVANICE 10.11.2017 C100 AMT-048 GALILEO RAD-276 RAU 116 79 98 96 129 110 -122 0,05 -1 0,01 -4 95 94 100 126 105 121 97 99 120 116 91 79 83 80 79
4193 KLAS NEKOR A.S. 12.10.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HG-460 GS WHAT ELSE 116 79 97 106 124 105 27 0,01 2 -0,11 -8 97 107 106 123 98 127 106 103 106 107 102 74 80 78 79
4194 AGRO LIBOMERICE A.S. 16.09.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS EG-040 ETOSCHA 116 81 97 105 125 99 100 -0,23 -15 0,01 5 100 100 110 120 100 126 113 103 115 114 91 80 83 83 82
4195 ZDV STICHOVICE 17.01.2019 C100 HCH-040 PANDA MOR-184 HURIKAN 115 80 128 107 82 89 543 0,39 57 0,08 27 114 97 110 88 102 85 91 97 88 88 109 86 81 84 82
4196 AGRONEA A.S. POLICKA 23.06.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-018 HERZSCHLAG 115 83 126 102 87 91 1121 -0,03 44 -0,09 31 113 100 96 97 102 80 94 96 97 96 125 81 79 78 80
4197 HD URCICE,DRUZSTVO 23.02.2023 C100 HG-491 WAALKES HCH-071 SKYWALKER 115 81 125 106 87 91 726 0,09 39 0,07 32 119 98 104 91 83 90 102 102 100 100 108 84 79 79 84
4198 AGROSPOL UTECHOVICE 19.07.2023 C100 HCH-040 PANDA RAD-517 VARTA 115 53 125 103 90 100 728 0,12 41 0,04 29 108 101 101 91 103 94 94 102 89 91 107 84 82 82 83
4199 NAHORANSKA A.S. 16.06.2023 C100 HCH-040 PANDA RAD-524 IMPERATIV 115 80 124 101 93 93 278 0,51 55 0,10 19 113 99 94 92 94 96 101 91 104 106 95 86 85 79 76
4200 SLAKO S.R.O. 04.03.2021 C100 HG-403 MAGNUM HCH-017 NIKE 115 79 124 96 94 90 763 0,09 40 0,03 29 97 100 94 95 101 93 94 101 103 106 110 80 78 80 84

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>

| nahoru | zavřít okno |