Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4158 BOBROVSKA A.S. 10.02.2022 C100 RAD-585 TENTEN MOR-184 HURIKAN 115 76 112 91 112 100 689 -0,06 23 -0,14 12 94 93 92 110 98 119 89 97 100 100 125 86 83 83 84
4162 AGRONEA A.S. POLICKA 06.12.2020 C100 EG-061 SIMBA MOR-211 IKONA 115 77 112 88 114 98 712 -0,20 12 -0,05 21 87 91 93 114 106 110 103 94 111 114 108 78 80 84 83
4163 KLAS NEKOR A.S. 29.09.2021 C100 HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 115 79 112 86 115 110 304 0,05 17 0,07 17 88 94 85 110 105 112 109 98 108 105 114 79 80 78 79
4164 HD URCICE,DRUZSTVO 09.04.2023 C100 RAD-576 VIDI PPC-685 RUPERT 115 79 112 85 112 112 561 -0,03 21 -0,07 14 91 92 85 116 108 98 102 103 110 111 105 83 82 84 81
4165 PODORLICKO A.S. 05.05.2022 C100 HG-493 RAZFAZ RAD-526 VESUVIO 115 80 111 118 99 98 360 -0,01 14 0,05 17 114 115 110 101 89 99 95 97 104 102 109 81 80 76 82
4166 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 14.11.2019 C100 HCH-055 RICKON RAD-411 JASPER 115 66 111 114 102 93 477 -0,04 16 -0,02 15 112 110 112 107 100 96 100 96 108 110 95 77 77 73 87
4167 PROAGRO R.SVRATKA AS 18.12.2022 C100 RAD-601 VIKINGS PP* HCH-049 HUTUBI 115 79 111 114 99 107 600 -0,16 11 -0,02 20 109 110 114 105 99 100 105 103 89 90 105 79 86 79 79
4168 ZOD OPATOVEC 08.03.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-411 JASPER 115 59 111 113 102 96 226 0,09 17 0,08 15 107 111 111 101 105 105 105 104 96 98 109 79 83 80 77
4169 AGRONEA A.S. POLICKA 18.05.2022 C100 RAD-591 VENTURA AMT-103 HELUX 115 77 111 112 103 112 50 0,32 29 0,04 5 109 108 110 98 87 102 101 102 107 110 97 82 82 79 80
4170 AGROCHEMA,DRUZSTVO 20.04.2021 C100 MOR-296 TITUL BD-100 SISYPHUS 115 50 111 112 102 99 334 0,04 17 0,02 14 119 105 107 103 92 107 96 104 96 94 105 84 81 80 82
4171 ZAS MZANY A.S. 08.11.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-369 LANSLIDE 115 77 111 111 104 106 331 0,06 19 0,00 12 112 106 108 101 88 115 113 102 92 91 110 77 80 84 82
4172 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 30.03.2023 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-044 HURLY 115 81 111 111 101 103 471 -0,11 10 0,03 19 105 104 114 108 97 90 108 100 109 104 94 77 83 75 80
4173 AGROSPOL KNINICE 14.05.2023 C100 RAD-517 VARTA HG-442 WAVE 115 76 111 110 102 107 81 0,24 23 0,10 11 113 111 103 93 102 103 100 100 103 104 105 84 84 82 80
4174 VOD SIDLEM V KAMENE 27.10.2022 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-370 INDY 115 80 111 109 103 101 350 -0,02 13 0,06 18 94 110 111 101 109 96 106 104 107 107 111 79 84 83 79
4175 LISNICKA A.S. 13.10.2022 C100 RAD-596 UMBERTO HG-393 MESIAS 115 77 111 107 106 95 423 0,02 19 -0,04 12 104 107 104 101 105 109 92 104 103 104 107 79 83 84 81
4176 ZEMOS ORLIC.PODHURI 18.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-460 GS WHAT ELSE 115 53 111 107 104 105 299 0,09 20 0,02 13 104 104 108 106 104 100 107 96 99 100 113 75 83 80 78
4176 ZD KBEL 20.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-044 HURLY 115 81 111 107 104 109 970 -0,41 3 -0,11 24 102 104 109 100 105 103 117 95 100 103 113 76 80 82 80
4178 ZD KOUTY 08.12.2020 C100 RAD-558 VOLLGAS RAD-539 VOTARY 115 82 111 107 103 111 549 -0,12 13 0,00 19 113 102 104 101 91 99 104 109 104 105 94 86 86 84 82
4179 AGRONEA A.S. POLICKA 07.03.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-008 HUTERA 115 55 111 106 108 101 70 0,23 22 0,10 11 105 103 105 106 104 108 98 101 100 98 101 86 83 81 81
4180 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 18.09.2023 C100 HG-544 WIRBELSTURM HG-483 WEISSENSEE 115 77 111 106 107 98 218 0,10 17 0,06 13 106 101 108 101 107 89 95 107 127 127 81 78 79 80 77
4181 VOD SIDLEM V KAMENE 11.06.2022 C100 HCH-101 HAMLET BA-131 DREAM 115 80 111 105 106 101 662 -0,14 15 -0,09 16 111 101 103 98 109 106 91 107 104 105 91 80 82 84 81
4182 ROL.DRUZSTVO KROUNA 23.08.2022 C100 HG-486 WESTWIND AMT-048 GALILEO 115 76 111 104 110 102 363 0,02 17 0,01 14 100 101 104 105 112 107 98 107 104 105 81 82 82 81 82
4183 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 12.04.2022 C100 HCH-102 HONZA HG-369 LANSLIDE 115 79 111 104 106 104 254 0,07 17 0,06 14 103 98 107 101 99 112 104 108 96 96 111 83 81 78 81
4184 AGRO LIBOMERICE A.S. 12.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY MOR-189 HUNTER 115 80 111 104 104 86 494 -0,01 20 -0,05 13 105 106 99 110 91 99 88 106 113 109 116 81 84 82 80
4184 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 10.02.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-517 VARTA 115 79 111 104 104 115 374 -0,07 10 0,08 20 107 95 109 110 98 97 99 103 98 94 90 83 83 76 83
4186 ZD TELECI 23.12.2020 C100 RAD-517 VARTA HG-259 EPIGRAF 115 62 111 103 111 108 333 0,03 17 0,03 14 97 103 105 99 107 113 101 102 105 110 91 79 84 83 82
4187 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 07.10.2020 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 115 63 111 103 108 109 422 0,03 20 -0,04 12 98 103 104 109 115 102 106 95 97 96 107 84 77 81 75
4188 AGRIMA DRAZENOV A.S. 22.11.2022 C100 BD-100 SISYPHUS AMT-048 GALILEO 115 55 111 103 106 104 259 0,16 24 -0,01 8 103 100 104 103 101 102 104 102 107 111 114 84 80 84 83
4189 DVP, DRUZSTVO 13.11.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-462 REUMUT 115 82 111 103 105 101 317 0,04 16 0,04 15 107 100 103 108 93 105 99 100 102 97 108 82 83 81 76
4190 ZD TRSTENICE 12.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-366 LIPAN 115 78 111 102 108 118 365 0,00 15 0,05 17 105 99 103 106 96 118 111 99 86 89 87 83 79 79 82
4191 CIZ - AGRO, A.S. 18.07.2022 C88H POL-022 PIRLO BAB-033 NOSTRADAMUS 115 76 111 102 107 107 468 -0,03 17 -0,03 14 100 102 102 106 109 97 102 91 111 114 104 79 80 81 82
4192 ZAS HORNI BRADLO 03.08.2021 C100 HCH-078 HELIKON HCH-016 NJOWA 115 81 111 102 101 105 541 -0,14 11 0,01 20 102 99 105 116 106 90 105 100 94 93 127 82 83 77 79
4193 KOOPRODUKT A.S. 11.09.2022 C100 HCH-078 HELIKON MOR-250 MUNGO 115 54 111 101 112 105 550 -0,04 19 -0,08 13 97 100 105 105 112 107 104 99 107 109 100 80 80 79 77
4194 ZD KRASNA HORA A.S. 30.03.2023 C100 HG-530 WINTEN RAD-497 VERMEER 115 79 111 101 107 91 532 -0,13 11 0,00 19 108 105 91 109 116 99 92 98 108 108 123 74 84 87 78
4194 ZD NOVA VES - VISKA 29.07.2021 C100 RAD-567 IMPOSSUM GEH-007 GUCCI 115 79 111 101 107 107 217 0,12 19 0,07 14 98 93 111 102 107 96 100 101 116 116 94 80 81 82 82
4196 ZAS MZANY A.S. 02.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-054 REVELIO 115 78 111 100 112 110 269 0,18 26 -0,02 8 90 97 108 102 92 115 109 101 110 106 86 81 80 75 73
4197 NAHORANSKA A.S. 25.07.2021 C100 BD-110 SIDO HCH-008 HUTERA 115 83 111 100 108 96 100 0,25 25 0,05 8 106 98 99 108 107 103 96 101 108 106 106 82 86 84 86
4197 AGRONEA A.S. POLICKA 12.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-402 MOGUL 115 80 111 100 108 97 76 0,23 22 0,10 11 101 95 105 106 100 113 104 102 100 96 105 86 80 81 77
4199 AVENA SPOL.S R.O. 28.01.2020 C100 HCH-039 PASCAL TAR-061 HOMER 115 77 111 100 107 96 210 0,15 21 0,04 11 102 90 108 106 113 94 107 104 115 115 102 81 80 78 83
4200 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.05.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-016 NJOWA 115 81 111 100 106 122 363 0,02 17 0,02 14 108 91 103 105 90 106 102 101 96 96 111 80 80 84 76

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>

| nahoru | zavřít okno |