Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
4001 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 28.02.2023 C100 RAD-605 VOJTA MOR-240 MAHANGO 115 78 115 108 100 99 1116 -0,33 16 -0,16 25 109 103 107 105 104 95 102 109 97 101 91 79 83 83 72
4002 DS AGRO LIBSTAT S.R 01.06.2021 C100 MOR-296 TITUL HCH-017 NIKE 115 77 115 107 101 106 650 -0,03 24 -0,06 18 102 107 105 103 102 101 106 86 99 101 108 79 80 79 81
4003 ZD TELECI 06.04.2020 C100 RAD-558 VOLLGAS HG-426 WOBBLER 115 58 115 106 99 104 604 -0,09 18 0,03 24 106 101 107 101 88 99 98 102 102 98 109 87 83 85 82
4004 ZD KRASNA HORA A.S. 13.01.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-018 HERZSCHLAG 115 82 115 106 96 104 523 -0,01 21 0,04 22 109 101 105 100 85 95 104 105 99 99 122 86 78 78 84
4005 AGROSPOL UTECHOVICE 29.10.2020 C100 HG-473 SIGETTY RAD-519 OLIVER 115 59 115 105 104 91 850 -0,21 17 -0,08 23 105 102 105 107 108 101 110 99 101 97 101 81 81 81 83
4006 ZD CHYST 12.12.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-549 RIGOLETTO 115 78 115 105 102 104 589 0,04 28 -0,05 17 101 106 103 101 104 100 102 99 100 99 94 78 80 79 85
4007 ZOD BOROVANY 07.05.2022 C100 HG-466 SHAFIK AMT-094 NIKOLAJ 115 77 115 105 101 95 378 0,16 30 0,02 15 105 102 104 100 109 100 98 103 101 101 107 81 77 79 74
4008 ZD ROPRACHTICE 17.05.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-364 LEWIS 115 50 115 105 99 104 649 -0,06 22 -0,03 20 102 101 107 102 113 86 105 106 100 104 110 81 80 85 79
4009 AGRA BREZNICE A.S. 25.07.2020 C100 RAD-526 VESUVIO HG-426 WOBBLER 115 82 115 104 103 100 534 0,00 23 0,01 20 97 102 107 107 100 95 108 99 107 108 91 83 85 82 82
4010 AVENA SPOL.S R.O. 02.04.2021 C100 RAD-555 SEMTEX HCH-014 HARIBO 115 50 115 104 102 107 505 0,09 29 -0,05 14 102 102 105 103 109 97 97 90 99 92 121 76 81 82 80
4010 AGROSPOL VOD 12.12.2021 C100 MOR-306 MANOLO NIC-015 VALFIN JB 115 53 115 104 102 104 748 -0,12 21 -0,05 22 104 97 108 109 90 97 104 99 104 103 92 88 80 88 85
4012 ZD KOUTY 19.01.2022 C100 MOR-298 TRITON HCH-061 RENESMEE 115 80 115 103 105 100 491 0,11 30 -0,04 14 104 106 97 99 101 111 95 102 98 102 98 84 81 78 78
4013 VOD SIDLEM V KAMENE 05.02.2022 C100 HG-449 ROLLS BCH-139 REMMEL 115 82 115 103 101 100 992 -0,26 17 -0,12 24 102 108 98 107 109 96 105 97 98 98 107 79 86 82 85
4014 ZD "UDOLI" 15.03.2023 C88R PPC-858 MILOUS HG-449 ROLLS 115 48 115 102 103 106 823 -0,16 20 -0,10 20 106 102 100 100 109 95 107 98 106 108 105 81 83 81 77
4015 DVP, DRUZSTVO 16.03.2022 C100 HG-491 WAALKES BD-099 SERTOLI 115 82 115 102 100 98 718 -0,06 25 -0,07 19 111 95 101 106 87 94 106 105 109 110 104 84 80 81 83
4016 ZOD OPATOVEC 05.02.2020 C100 HG-393 MESIAS EG-039 EPINAL 115 59 115 101 106 99 200 0,20 25 0,12 17 108 100 98 100 106 106 104 100 105 103 101 80 77 83 81
4017 ZD KBEL 18.02.2023 C100 BA-134 DER BESTE HCH-026 GS HENDORF 115 80 115 101 102 102 676 -0,04 25 -0,06 18 99 96 108 103 101 97 105 98 105 104 99 80 81 87 82
4018 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 18.03.2023 C100 BA-134 DER BESTE MOR-240 MAHANGO 115 80 115 101 101 105 473 0,02 22 0,06 22 100 94 107 107 98 89 105 107 107 106 89 82 84 81 78
4019 AGRONEA A.S. POLICKA 30.07.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-063 ROKOS 115 81 115 100 105 108 268 0,16 25 0,12 20 105 99 96 92 102 109 102 105 103 104 89 80 83 79 78
4020 ZAS UZICE A.S. 17.12.2019 C100 HG-393 MESIAS NIC-017 EPOCHA 115 78 115 99 106 104 299 0,22 31 0,03 13 102 101 97 95 110 101 90 101 112 114 92 76 80 76 85
4021 AGRONEA A.S. POLICKA 18.11.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-497 VERMEER 115 80 115 99 105 101 -34 0,41 32 0,18 14 105 91 103 94 106 113 99 104 98 99 95 82 79 76 74
4022 LISNICKA A.S. 29.09.2022 C100 HCH-098 HOMBRE BA-130 DELL 115 78 115 99 104 107 487 0,07 26 -0,01 16 101 97 101 98 109 100 104 95 106 111 106 83 80 80 78
4023 PODORLICKO A.S. 06.07.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 115 82 115 99 102 96 1074 -0,27 20 -0,16 23 100 97 102 103 116 95 102 106 103 105 105 83 80 79 77
4024 ZOD BOROVANY 16.12.2019 C100 HG-456 REPROGEN AMT-048 GALILEO 115 60 115 98 109 101 385 0,09 24 0,04 17 103 95 100 107 109 109 109 100 98 96 94 78 75 84 79
4025 ZETKA STRAZNIK A.S. 21.02.2022 C100 HCH-065 HIGHWAY HG-403 MAGNUM 115 78 115 98 106 97 399 0,11 26 0,03 17 101 97 99 106 106 96 100 99 113 112 101 80 80 78 79
4025 ZS DOBRIS S.R.O. 19.08.2020 C100 RAD-517 VARTA HCH-014 HARIBO 115 80 115 98 106 106 451 0,10 27 0,00 16 95 100 100 95 116 118 108 106 84 83 112 79 80 79 83
4027 ZD KRASNA HORA A.S. 08.04.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-014 HARIBO 115 80 115 95 108 90 805 -0,12 23 -0,11 19 92 102 92 110 114 93 100 93 122 123 92 81 83 83 82
4028 ZS DOBRIS S.R.O. 01.04.2020 C100 HG-426 WOBBLER RAD-483 RALDI 115 81 115 95 107 102 642 -0,11 17 0,03 25 92 96 98 106 104 104 113 97 107 106 93 75 84 87 78
4029 ZD KBEL 04.12.2022 C100 MOR-285 MANAUS MOR-258 OPUS 115 81 115 95 104 109 599 -0,05 21 -0,01 21 100 100 91 105 108 96 96 88 106 106 119 78 81 81 84
4030 AGRA BREZNICE A.S. 21.02.2023 C100 BA-134 DER BESTE MOR-229 MANTON 115 83 115 95 103 94 773 -0,14 20 -0,06 22 97 95 98 114 102 93 108 109 103 100 110 80 81 76 85
4031 ZD VELKE SVATONOVICE 18.12.2020 C100 HG-403 MAGNUM AMT-048 GALILEO 115 50 115 93 114 101 426 0,13 29 -0,01 14 93 96 94 106 109 106 100 102 114 116 97 81 83 84 87
4032 ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 04.11.2017 C100 RAD-398 IBALGIN NIC-015 VALFIN JB 115 62 115 85 116 108 447 0,07 25 0,02 18 87 88 90 116 115 104 96 86 110 113 94 81 80 85 78
4033 AZOS S.R.O. 24.04.2023 C100 HG-519 WOWARD RAD-497 VERMEER 115 78 115 85 111 98 292 0,30 38 -0,02 9 90 88 87 113 105 98 105 100 117 116 109 81 83 79 88
4034 HD URCICE,DRUZSTVO 08.01.2023 C100 HCH-112 TRIBIT EG-040 ETOSCHA 115 79 114 117 95 105 894 -0,15 24 -0,17 17 117 109 114 97 96 89 104 103 103 104 100 81 78 83 82
4035 ZOD BOROVANY 06.02.2023 C100 MOR-285 MANAUS HG-416 WALK 115 79 114 115 94 96 797 -0,12 23 -0,13 17 114 113 108 97 117 93 102 101 90 93 119 81 83 82 82
4036 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.02.2022 C100 BA-131 DREAM EG-041 ERBHOF 115 81 114 113 101 88 183 0,07 13 0,22 25 106 110 111 100 90 113 99 102 97 95 90 80 80 83 83
4037 ZD POPELIN 05.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 115 76 114 113 98 98 508 0,07 28 -0,05 13 120 105 108 101 107 89 102 100 104 108 97 84 84 84 76
4038 NAHORANSKA A.S. 30.03.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-008 HUTERA 115 79 114 113 96 103 807 -0,23 13 -0,03 26 116 103 113 98 105 95 110 102 94 93 102 81 80 77 81
4039 LISNICKA A.S. 31.12.2022 C100 MOR-316 MERCURY HG-406 NABUCCO 115 79 114 111 98 104 669 -0,14 16 0,00 24 114 111 104 97 97 96 96 105 101 106 93 78 80 79 77
4040 PROAGRO R.SVRATKA AS 12.08.2022 C100 POL-022 PIRLO EG-041 ERBHOF 115 80 114 109 99 99 648 -0,12 17 0,00 23 107 104 109 104 102 92 103 99 103 109 100 85 85 78 76

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>

| nahoru | zavřít okno |