Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
401 ZD KRASNA HORA A.S. 01.03.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-044 HURLY 126 80 114 108 115 111 660 -0,07 22 -0,05 19 108 107 104 122 96 103 94 101 113 111 89 83 84 87 82
402 PROAGRO R.SVRATKA AS 15.04.2022 C100 HCH-104 HAPBERG RAD-539 VOTARY 126 79 114 105 118 95 -106 0,46 33 0,16 9 101 107 104 114 101 115 107 110 116 113 104 85 84 83 82
403 ZEMOS ORLIC.PODHURI 13.03.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HG-442 WAVE 126 80 114 104 117 97 313 0,14 25 0,06 16 102 101 106 115 111 106 104 103 120 118 107 80 80 84 82
404 KLAS NEKOR A.S. 09.03.2023 C88R HG-503 WARLOCK RAD-483 RALDI 126 78 114 100 120 109 759 -0,20 14 -0,03 24 105 95 103 118 102 107 110 106 120 123 94 83 83 79 75
405 ZD VENDOLI 27.04.2022 C100 MOR-295 MERCEDES RAD-483 RALDI 126 79 114 90 126 102 374 0,12 26 0,03 16 104 94 85 125 102 108 106 105 133 131 82 80 80 80 81
406 ZD KOUTY 30.05.2022 C100 RAD-589 TOP MOR-240 MAHANGO 126 79 113 107 119 93 196 0,09 16 0,16 20 103 104 108 111 111 124 87 108 105 104 110 81 77 71 76
407 ZD NOVA VES - VISKA 01.08.2022 C100 BJ-188 STERN HG-464 GS W1 126 81 113 106 116 108 462 -0,01 18 0,03 19 100 106 106 113 99 110 101 101 115 114 117 79 77 84 82
408 ZS DOBRIS S.R.O. 26.07.2021 C100 MOR-285 MANAUS HG-426 WOBBLER 126 82 113 105 121 103 434 0,05 23 0,01 16 103 110 98 110 116 115 104 103 117 119 94 82 83 80 82
409 KLAS NEKOR A.S. 16.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK EG-050 EXKLUSIV 126 77 113 104 121 114 874 -0,22 17 -0,13 19 99 105 103 123 110 107 111 96 115 119 93 74 80 80 82
410 ZS DOBRIS S.R.O. 14.08.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER HCH-039 PASCAL 126 80 113 99 120 102 826 -0,20 16 -0,09 21 102 94 103 121 98 111 100 110 117 110 101 81 81 80 85
411 AGRONEA A.S. POLICKA 02.10.2022 C100 BD-113 USMAN HG-440 WALOT 126 77 113 97 126 103 492 0,08 27 -0,06 13 93 100 98 121 119 113 110 101 120 120 91 77 80 84 78
412 ZOD ZICHLINEK 18.03.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-416 WALK 126 80 112 112 118 101 185 0,15 21 0,09 14 109 107 110 115 108 110 111 96 117 116 98 79 82 87 84
413 ZS DOBRIS S.R.O. 17.04.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HCH-014 HARIBO 126 78 112 109 118 114 299 0,09 21 0,03 13 103 106 109 121 107 114 112 100 100 100 112 81 80 83 83
414 PODORLICKO A.S. 24.05.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM RAD-572 VIRGINIA 126 80 112 105 121 113 656 -0,16 13 -0,04 20 94 99 115 109 93 123 111 105 115 110 103 84 80 81 82
415 VIKA KAMENICNA A.S. 20.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HG-449 ROLLS 126 80 112 105 119 104 419 0,01 18 0,02 17 109 101 103 116 112 111 92 105 113 108 106 82 80 80 83
416 AGROCENTRUM JIZERAN 09.12.2022 C100 EG-073 UGO RAD-534 VILLEROY 126 77 111 124 114 104 223 0,05 14 0,11 17 116 114 123 114 102 114 98 96 105 103 96 78 80 84 81
417 LISNICKA A.S. 28.05.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL HCH-039 PASCAL 126 78 111 115 119 110 442 -0,02 17 -0,02 14 116 104 115 109 106 113 115 102 116 114 81 81 80 79 80
418 AGRA BREZNICE A.S. 03.11.2022 C100 HG-497 WERT HCH-067 HERZPOCHEN 126 79 111 111 116 108 697 -0,23 9 -0,03 22 109 107 110 118 99 121 112 97 97 96 119 79 80 77 85
419 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 24.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-056 HYBRID 126 80 111 104 123 108 195 0,13 19 0,06 12 98 100 108 122 104 119 109 100 109 105 112 78 82 80 82
420 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 22.08.2022 C100 HG-486 WESTWIND NIC-024 FIAKR 126 77 111 99 128 107 256 0,07 17 0,06 14 98 100 99 121 118 124 101 103 110 110 95 82 80 81 82
421 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 04.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-550 VELTLINER 126 81 110 119 118 102 30 0,16 15 0,14 13 110 111 119 119 94 111 101 105 116 117 92 80 83 83 82
422 NAHORANSKA A.S. 10.05.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-252 MANIGO 126 79 110 104 127 112 756 -0,29 6 -0,08 20 95 103 107 116 105 119 108 97 125 130 94 77 78 78 80
423 ZD KOUTY 05.05.2020 C100 EG-040 ETOSCHA RAD-515 NICK 126 81 108 124 116 108 459 -0,15 6 -0,02 15 121 111 124 114 87 118 108 97 110 114 98 77 80 82 78
424 AGRA BREZNICE A.S. 13.10.2022 C100 EG-072 UMBRO RAD-556 RAPID 126 77 108 103 127 117 34 0,25 22 0,03 4 99 107 101 117 105 125 106 103 111 107 108 78 80 82 82
425 I. AGRO OLDRIS A.S. 06.02.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HG-403 MAGNUM 126 80 107 108 126 105 301 -0,08 6 0,02 12 102 104 110 122 115 116 109 99 119 116 104 81 82 80 85
426 ZAS UZICE A.S. 19.08.2021 C100 HG-460 GS WHAT ELSE HG-426 WOBBLER 126 80 103 105 131 109 547 -0,24 2 -0,14 7 99 101 108 125 123 125 111 98 111 109 110 80 84 84 83
427 AGRA BREZNICE A.S. 08.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-039 EPINAL 125 79 128 98 104 97 639 0,24 48 0,11 32 91 98 105 97 114 99 96 105 109 110 105 83 84 87 83
428 ZD KBEL 16.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 125 77 127 103 105 114 433 0,38 51 0,15 28 90 106 106 104 105 95 114 94 107 107 92 80 79 86 74
429 ZEMOS ORLIC.PODHURI 20.08.2023 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 125 55 127 96 110 106 1208 -0,05 46 -0,15 29 92 98 98 107 116 101 106 100 105 108 109 76 79 81 79
430 ZOPOS A.S 07.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 125 79 126 99 107 98 605 0,27 49 0,06 26 95 101 101 108 109 104 105 95 104 104 98 78 80 80 82
431 ZD "UDOLI" 27.05.2023 C88R HCH-039 PASCAL HG-442 WAVE 125 78 125 115 96 101 1075 -0,09 36 -0,03 35 126 111 105 92 106 95 92 108 99 100 103 82 83 81 83
432 ZOD BOROVANY 13.12.2018 C100 HCH-040 PANDA RAD-300 GRAY 125 65 124 104 109 102 623 0,23 46 0,02 24 107 103 102 102 106 109 98 102 105 107 92 82 83 81 82
433 ZD MERKLIN U PRESTIC 01.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO BCH-140 RIAZA 125 80 124 103 107 89 792 0,12 44 -0,03 26 109 99 102 106 116 101 90 102 108 108 95 76 83 82 80
434 ZD MERKLIN U PRESTIC 20.11.2022 C100 HCH-077 HOGGER HG-444 WELFENPRINZ 125 78 124 99 106 117 1166 -0,21 30 -0,04 38 101 102 96 107 116 107 108 99 84 88 111 80 79 78 76
435 ZD KRASNA HORA A.S. 12.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-562 IMST 125 81 123 109 101 96 1070 -0,18 28 -0,02 36 107 109 105 112 100 86 104 93 114 115 113 80 83 79 80
436 VOD ZDISLAVICE 12.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-442 WAVE 125 79 123 108 107 100 397 0,32 44 0,11 23 109 107 102 91 106 106 100 109 114 115 95 82 83 85 83
437 HD URCICE,DRUZSTVO 26.11.2022 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-543 POKROK 125 80 123 106 104 111 1075 -0,16 31 -0,05 33 104 104 106 111 83 96 110 98 110 110 98 82 80 79 84
438 ZD KRASNA HORA A.S. 25.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-449 ROLLS 125 80 123 99 111 111 625 0,23 47 -0,01 22 89 102 102 99 102 111 106 101 109 107 102 73 80 79 77
439 ZS DOBRIS S.R.O. 27.12.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-526 VESUVIO 125 79 123 95 111 104 789 0,06 39 -0,01 27 94 101 93 114 109 106 98 97 103 103 116 81 83 84 85
440 NAHORANSKA A.S. 02.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO EG-056 GS EHRSAM 125 80 122 120 97 101 1212 -0,25 27 -0,09 34 113 109 122 101 101 100 111 105 89 88 118 83 80 81 80

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |