Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3961 HD URCICE,DRUZSTVO 19.11.2021 C100 MOR-296 TITUL HG-420 WISCONA 115 78 116 106 100 97 370 0,09 23 0,09 21 109 107 98 107 98 101 100 100 95 91 106 83 83 79 83
3962 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 13.01.2023 C100 MOR-316 MERCURY RAD-532 PICASO 115 79 116 106 98 94 368 0,14 27 0,07 19 111 102 104 98 90 102 74 103 101 99 114 83 85 83 82
3963 ZOD OPATOVEC 18.01.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-039 PASCAL 115 54 116 105 100 104 654 0,00 27 -0,06 18 109 98 107 100 100 95 105 105 103 100 99 88 80 83 80
3964 AGRONEA A.S. POLICKA 22.12.2020 C100 HCH-014 HARIBO MOR-235 MANUAP 115 83 116 105 99 96 552 0,05 28 -0,01 18 106 103 102 103 111 96 93 99 98 98 109 87 84 76 75
3965 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 22.11.2022 C100 HCH-039 PASCAL AMT-106 OPATA 115 76 116 104 100 104 450 0,14 31 0,01 17 109 97 107 90 105 101 111 104 102 104 92 79 82 82 84
3966 ZOD BOROVANY 28.08.2020 C100 HCH-034 HUBERUS RAD-530 PORTYR 115 60 116 103 103 111 632 0,05 31 -0,08 16 103 103 101 102 93 97 112 99 109 110 94 82 82 83 82
3967 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 28.02.2023 C100 HG-521 WEITSEE MOR-273 PAMIR 115 78 116 103 98 107 603 0,01 26 -0,02 19 93 105 105 108 104 86 108 100 100 98 112 78 83 85 82
3967 ZD NOVA VES - VISKA 05.06.2021 C100 MOR-300 MCGYVER ZEL-128 ZEPTER 115 82 116 103 98 99 923 -0,18 22 -0,09 24 101 100 106 110 112 88 81 96 97 96 109 89 80 82 83
3969 VACEK AGRO S.R.O. 01.08.2019 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 115 53 116 101 104 98 319 0,16 27 0,08 18 109 95 101 98 109 100 104 105 106 107 99 77 83 86 82
3970 PODORLICKO A.S. 13.05.2021 C100 RAD-575 ICEBREAKER HG-442 WAVE 115 80 116 100 103 109 593 -0,05 20 0,04 24 99 102 99 96 99 101 89 104 106 109 94 77 74 83 81
3971 AGRO LIBOMERICE A.S. 02.05.2023 C88X HCH-107 HOKUSPOKUS HG-476 HIMMLISCH 115 80 116 100 100 95 517 0,05 26 0,04 21 101 94 104 103 108 98 99 95 100 96 122 82 83 77 71
3971 HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 09.10.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER RAD-494 VOLTAIRE 115 80 116 100 100 93 473 0,12 30 0,00 17 102 97 101 106 105 85 98 102 114 113 111 83 80 80 85
3973 AGROCENTRUM JIZERAN 23.04.2021 C100 RAD-555 SEMTEX HCH-044 HURLY 115 56 116 99 108 114 593 0,00 25 -0,02 19 92 96 108 107 92 103 105 93 109 106 93 82 77 78 82
3974 ZAS MZANY A.S. 17.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-417 JACKPOT 115 78 116 99 106 103 150 0,36 36 0,09 13 97 104 94 98 114 93 113 91 121 119 90 80 80 79 84
3975 ZEMOS ORLIC.PODHURI 10.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 115 53 116 99 102 98 744 -0,06 26 -0,07 20 94 102 101 106 104 95 109 99 103 103 121 82 81 80 83
3976 PODORLICKO A.S. 07.08.2019 C100 HG-442 WAVE AMT-048 GALILEO 115 79 116 99 101 108 864 -0,10 27 -0,12 20 102 98 101 100 95 102 100 104 98 99 101 82 79 79 86
3977 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 13.11.2020 C100 HCH-051 HAYABUSA MOR-246 NAUTILUS 115 79 116 99 100 99 468 0,08 27 0,02 19 105 97 97 110 102 95 91 104 96 95 118 81 81 86 80
3978 ZD MERKLIN U PRESTIC 27.08.2022 C100 MOR-298 TRITON HG-449 ROLLS 115 57 116 98 107 102 611 -0,04 22 0,01 22 98 99 99 105 103 110 101 101 97 101 95 73 83 83 80
3979 KLAS NEKOR A.S. 05.07.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HG-442 WAVE 115 78 116 98 105 90 505 0,12 31 -0,01 17 97 99 99 111 90 100 93 93 116 120 92 79 80 79 78
3980 AGRO LIBOMERICE A.S. 18.08.2023 C100 HCH-108 HILFINGER HG-369 LANSLIDE 115 80 116 98 104 93 220 0,21 27 0,13 19 99 95 102 103 84 110 109 106 105 99 101 82 81 82 80
3981 ZD MALEC 05.07.2020 C100 HG-403 MAGNUM MOR-252 MANIGO 115 57 116 97 108 107 590 0,04 28 -0,03 18 96 98 98 102 105 99 101 97 113 117 93 80 80 79 81
3982 ZD KRASNA HORA A.S. 05.05.2022 C100 HCH-014 HARIBO RAD-418 GS RAVE 115 81 116 97 105 96 382 0,14 28 0,06 18 88 100 101 107 113 103 101 90 100 98 108 75 81 81 77
3983 AGRA BREZNICE A.S. 19.12.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-048 HAWAI 115 81 116 97 103 116 578 0,02 26 -0,01 20 96 99 99 100 99 91 108 104 111 111 94 82 83 79 82
3984 ZOD OPATOVEC 18.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-014 HARIBO 115 77 116 97 102 103 351 0,18 30 0,05 17 97 100 97 106 105 94 113 96 105 102 117 83 80 84 81
3985 VIKA KAMENICNA A.S. 03.06.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 115 53 116 96 108 102 750 -0,11 22 -0,05 22 96 99 95 108 107 99 110 99 108 111 103 83 81 75 79
3986 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 28.02.2022 C100 MOR-295 MERCEDES AMT-097 NOBEL 115 78 116 96 104 102 768 -0,14 20 -0,03 25 103 94 97 110 96 96 97 96 108 108 100 83 79 80 82
3987 VOD ZDISLAVICE 10.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-460 GS WHAT ELSE 115 79 116 95 108 104 322 0,20 30 0,08 18 97 96 95 94 107 114 109 100 104 102 91 82 81 79 76
3988 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 27.10.2022 C100 RAD-580 VIVALDI MOR-289 MIASON 115 77 116 95 104 96 562 0,03 26 0,01 21 98 96 96 103 95 99 105 106 112 113 106 82 80 87 82
3989 ZD KRASNA HORA A.S. 16.08.2022 C100 HG-519 WOWARD HG-449 ROLLS 115 79 116 94 106 101 305 0,29 38 0,02 13 98 95 92 103 98 97 100 95 118 117 103 83 83 82 83
3990 AGRONEA A.S. POLICKA 18.05.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-018 HERZSCHLAG 115 83 116 94 104 102 402 0,16 31 0,03 17 105 95 91 108 104 94 107 98 109 106 101 82 77 78 81
3991 ZS DOBRIS S.R.O. 22.10.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-039 PASCAL 115 80 116 93 106 104 714 -0,05 26 -0,05 21 97 97 92 103 105 100 98 105 108 111 93 80 80 81 79
3992 GENAGRO RICANY,A.S. 27.11.2022 C100 HCH-114 URQUELL MOR-240 MAHANGO 115 78 116 88 110 99 500 0,08 28 0,02 19 94 90 91 104 97 115 108 108 104 105 94 80 74 81 83
3993 ZD NOVA VES - VISKA 24.01.2019 C63R RAD-534 VILLEROY RED-550 JOTAN 115 62 116 85 110 97 576 0,02 26 -0,02 19 89 85 93 113 99 111 101 105 100 97 112 83 80 81 88
3994 AZOS S.R.O. 29.03.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-057 HERMELIN 115 81 115 117 90 106 408 0,17 31 0,00 15 120 112 109 93 91 83 95 101 104 104 117 82 80 87 84
3995 ZOD BOROVANY 05.12.2020 C100 HCH-041 PREMIANT AMT-050 GUITAR 115 56 115 114 98 96 426 0,09 26 0,03 18 117 108 109 97 94 102 94 104 99 98 99 82 82 80 81
3996 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 10.10.2021 C100 MOR-307 TYRON BCH-139 REMMEL 115 78 115 111 95 94 843 -0,23 15 -0,05 25 114 104 109 103 94 92 92 109 98 100 109 81 81 80 87
3997 FRUHBAUER JAN 31.01.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-420 WISCONA 115 53 115 110 100 100 758 -0,21 13 -0,01 26 114 112 101 98 100 101 101 103 99 104 100 82 82 79 80
3998 AGROCHEMA,DRUZSTVO 10.08.2023 C100 EG-051 RAMON MOR-240 MAHANGO 115 78 115 110 99 105 836 -0,11 25 -0,14 17 110 109 106 96 89 106 113 99 97 99 103 74 78 73 77
3999 ZD MALEC 21.05.2021 C100 MOR-296 TITUL HCH-022 NOID 115 62 115 109 103 99 651 -0,06 22 -0,05 19 109 101 111 106 94 108 102 90 99 96 94 81 80 79 79
4000 PODORLICKO A.S. 20.05.2023 C100 MOR-316 MERCURY MOR-285 MANAUS 115 79 115 109 98 100 361 0,08 22 0,09 21 110 108 104 92 109 99 98 100 100 101 111 81 80 82 85

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>

| nahoru | zavřít okno |