Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3921 g ZD MALEC 23.05.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HG-403 MAGNUM 118 81 117 112 100 108 738 -0,04 27 -0,05 22 116 110 105 98 90 99 97 101 104 107 87 125 104 109
3922 ZD KOJCICE 30.06.2019 C100 HCH-041 PREMIANT AMT-048 GALILEO 118 58 117 112 99 95 427 0,12 29 0,06 20 112 106 111 100 108 93 89 106 102 101 102 98 99 101
3923 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 24.07.2023 C100 BJ-190 STARSHIP RAD-544 ROCKY 118 53 117 111 102 99 401 0,13 28 0,05 19 108 111 105 103 107 93 95 98 106 111 110 101 93 95
3924 g AGRO LIBOMERICE A.S. 21.06.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-040 ETOSCHA 118 77 117 110 99 106 681 0,02 30 -0,04 21 99 111 111 97 106 92 99 101 103 107 106 83 109 99
3925 g DVP, DRUZSTVO 01.11.2023 C100 RAD-610 VEYRON EG-041 ERBHOF 118 79 117 108 105 107 386 0,11 26 0,10 22 99 108 109 105 91 117 103 96 88 90 90 98 106 107
3926 g AGROSPOL KNINICE 06.04.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-393 MESIAS 118 80 117 108 98 104 463 0,01 20 0,12 27 110 106 103 98 93 100 102 105 98 93 121 114 100 99
3927 g ZBIROZSKA A.S. 30.11.2023 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-539 VOTARY 118 78 117 107 102 113 469 0,07 25 0,07 23 113 105 103 103 81 101 106 98 105 106 90 97 105 103
3928 g HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 29.04.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HG-436 WELTSTAR 118 81 117 107 100 93 248 0,17 25 0,17 24 105 104 107 100 103 97 88 103 106 109 110 99 95 100
3929 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 21.04.2024 C100 HCH-139 HROM ZEL-128 ZEPTER 118 77 117 106 103 96 553 0,05 27 0,03 22 96 104 109 105 102 98 89 105 105 106 102 90 100 104
3930 g PROAGRO R.SVRATKA AS 03.01.2024 C100 HCH-139 HROM HG-444 WELFENPRINZ 118 79 117 105 104 101 443 0,24 40 -0,05 12 96 104 108 107 105 104 93 103 94 97 97 94 100 109
3931 g ZD "UDOLI" 25.07.2023 C100 HCH-041 PREMIANT HG-442 WAVE 118 79 117 105 102 94 578 0,00 24 0,03 23 108 101 104 103 108 101 99 108 99 100 108 110 104 99
3932 ZOPOS A.S 07.01.2022 C100 MOR-285 MANAUS MOR-282 MERLOT 118 51 117 104 104 102 542 0,06 28 0,02 21 107 105 100 100 116 96 99 101 104 108 105 107 103 106
3933 ZDOBNICE A.S. 16.01.2024 C100 HCH-137 HYNDAI MOR-280 MALAWI 118 52 117 102 109 101 664 0,03 31 -0,07 17 106 100 102 104 104 106 103 102 106 110 100 96 93 102
3934 g ZD KOJCICE 22.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-526 VESUVIO 118 81 117 102 106 101 412 0,17 32 0,04 18 93 103 106 102 99 89 101 103 127 125 85 94 101 99
3934 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 01.11.2020 C100 HCH-041 PREMIANT UF-188 KRUPIER 118 77 117 102 106 96 -97 0,50 37 0,22 14 110 100 98 102 106 108 91 100 103 104 99 97 93 101
3934 g AGRASPOL PREDMIR,A.S 13.08.2022 C100 HEL-137 JEREMIAH HG-411 WALFRIED 118 76 117 102 106 105 622 -0,02 24 0,03 25 97 99 107 105 109 96 108 94 110 112 95 90 91 104
3937 g ZOD ZICHLINEK 20.02.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-426 WOBBLER 118 80 117 102 103 96 796 -0,06 27 -0,06 23 97 101 106 102 119 91 102 100 110 111 106 90 102 97
3937 g ZD TELECI 22.08.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA HG-393 MESIAS 118 80 117 102 103 99 461 0,07 25 0,09 24 107 96 103 99 90 102 97 103 112 114 102 111 90 104
3939 g ZETKA STRAZNIK A.S. 18.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-092 LOLEK 118 77 117 101 108 111 463 0,13 31 0,02 18 88 103 106 106 109 104 96 91 103 106 89 86 84 98
3940 AG-PRODUKT A.S. 31.07.2022 C100 HCH-114 URQUELL EG-041 ERBHOF 118 54 117 101 105 106 918 -0,17 23 -0,10 23 100 97 105 107 104 105 105 99 92 92 117 97 92 105
3940 g ZD NOVA VES - VISKA 30.09.2022 C100 HCH-116 HIROTO HCH-031 HUTILL 118 81 117 101 105 99 464 0,12 30 0,04 20 93 98 108 111 89 100 92 96 111 112 97 90 107 110
3942 g ZAS UZICE A.S. 09.11.2023 C100 HG-519 WOWARD BCH-139 REMMEL 118 79 117 100 104 98 458 0,16 33 0,02 18 103 97 101 109 116 88 101 94 111 107 111 112 103 109
3943 g LUKRENA A.S. 11.07.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 118 80 117 99 107 105 124 0,33 33 0,15 17 97 97 103 94 107 104 114 104 112 114 95 106 83 101
3943 g ZD POPELIN 20.10.2022 C100 HG-518 WHITESTAR PPC-635 PRINZ 118 78 117 99 107 102 1031 -0,23 22 -0,11 26 86 101 105 107 102 101 106 95 110 111 106 96 98 104
3945 g ZD NOVA VES - VISKA 02.02.2019 C100 HCH-044 HURLY HG-335 WALDBRAND 118 84 117 99 105 103 697 -0,07 22 0,00 25 98 94 105 109 116 98 107 95 100 100 95 96 99 106
3946 g ZD POPELIN 06.12.2021 C100 HCH-057 HERMELIN RAD-483 RALDI 118 81 117 97 108 102 477 0,10 29 0,05 21 94 98 100 108 102 103 96 93 111 112 92 94 102 102
3947 g ZD CHYST 14.09.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-049 HUTUBI 118 82 117 97 107 100 480 0,08 27 0,05 21 92 97 102 106 111 103 99 101 105 107 100 100 94 112
3947 g ZEA RYCHNOVSKO A.S. 09.02.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-057 HERMELIN 118 80 117 97 107 103 850 -0,11 25 -0,08 22 97 100 95 106 108 102 107 100 104 101 115 109 95 108
3947 g AGRONEA A.S. POLICKA 29.11.2023 C100 HCH-139 HROM BD-100 SISYPHUS 118 79 117 97 107 108 640 0,03 30 -0,04 19 101 95 99 104 101 108 101 101 101 103 106 108 97 108
3950 AGROSPOL UTECHOVICE 18.01.2021 C88R EG-060 STAN-LEE EG-039 EPINAL 118 56 117 96 112 108 535 -0,04 18 0,09 27 99 96 96 111 117 102 107 96 102 101 96 94 101 101
3951 ZD NOVA VES - VISKA 10.07.2017 C100 MOR-252 MANIGO EG-037 EVEREST 118 65 117 95 110 112 489 0,00 21 0,09 25 96 102 92 107 105 96 106 98 116 113 98 99 109 115
3952 g ZD KRASNA HORA A.S. 13.01.2021 C100 HG-403 MAGNUM MOR-258 OPUS 118 80 117 93 108 105 549 0,05 27 0,03 22 92 100 91 105 102 107 100 101 105 108 113 100 98 96
3952 g ZAS UZICE A.S. 09.10.2023 C100 HG-519 WOWARD HCH-057 HERMELIN 118 79 117 93 108 103 434 0,14 30 0,04 19 93 96 94 110 102 88 100 102 125 125 100 108 107 113
3954 g ZAS HORNI BRADLO 02.02.2024 C100 HG-552 WOELSAU EG-059 EDELSTEIN 118 78 117 90 110 98 547 -0,01 22 0,06 25 91 92 93 115 105 99 105 106 112 112 106 94 84 106
3955 g ZS DOBRIS S.R.O. 25.12.2022 C100 HG-493 RAZFAZ RAD-483 RALDI 118 79 117 89 112 98 674 0,00 28 -0,03 21 94 91 91 103 117 108 105 98 113 114 100 91 101 100
3955 g ZD KOJCICE 10.06.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-056 HYBRID 118 80 117 89 112 111 730 -0,05 26 -0,02 24 85 99 89 109 103 107 98 102 106 107 97 90 107 97
3957 g ZD CHYST 01.01.2021 C100 MOR-294 SIUX HG-431 PROTEIN 118 79 117 87 111 105 944 -0,24 17 -0,05 29 90 87 93 104 106 115 106 103 101 99 117 102 84 108
3958 g ZOD ZIVANICE 22.09.2022 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-068 HOCHHINAUS 118 81 116 118 97 102 666 -0,04 24 -0,03 21 111 112 116 102 99 87 106 100 107 106 96 94 99 102
3959 g ZOD LUBNA 02.10.2020 C100 HG-442 WAVE HCH-014 HARIBO 118 80 116 114 100 81 844 -0,15 22 -0,08 23 113 108 111 104 107 96 90 107 106 104 96 112 117 97
3960 g ZD NOVA VES - VISKA 15.03.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-459 WEITBLICK 118 83 116 114 95 99 908 -0,26 14 -0,02 30 111 110 110 104 96 84 98 106 106 104 115 97 106 100

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>

| nahoru | zavřít okno |