Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3880 g ZOD ZICHLINEK 10.09.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 118 80 119 94 107 102 730 0,01 31 -0,03 23 101 95 92 102 112 101 111 103 107 112 100 97 103 104
3882 AGROSPOL VOD 12.12.2022 C88X HG-503 WARLOCK HCH-014 HARIBO 118 58 119 94 105 106 475 0,08 27 0,10 25 95 98 94 107 106 96 109 100 104 103 122 91 98 105
3883 g ZD KRASNA HORA A.S. 19.12.2022 C100 BA-137 DELUXE MOR-258 OPUS 118 80 119 94 103 108 604 0,06 30 0,04 25 110 93 90 100 95 102 104 100 105 101 119 118 93 105
3884 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 05.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-061 RENESMEE 118 77 119 93 110 104 361 0,19 32 0,11 22 95 93 97 101 106 108 108 95 112 109 89 100 86 106
3885 g VIKA KAMENICNA A.S. 19.01.2024 C100 RAD-580 VIVALDI HG-460 GS WHAT ELSE 118 80 119 93 105 101 1060 -0,11 34 -0,16 22 96 97 91 109 100 98 102 103 106 105 113 100 91 110
3886 g ZOD ZIVANICE 04.09.2022 C100 HCH-014 HARIBO HG-403 MAGNUM 118 81 119 89 110 99 272 0,26 34 0,13 21 92 94 89 105 111 106 99 98 109 108 109 112 99 106
3887 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 14.01.2024 C100 BA-134 DER BESTE HG-393 MESIAS 118 80 119 88 110 111 671 0,05 33 -0,02 22 88 84 98 111 94 99 111 100 114 113 92 102 100 98
3888 ZOS KACINA A.S. 15.03.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-424 WATTKING 118 57 118 116 91 108 734 -0,01 30 -0,06 20 111 107 118 101 104 82 105 101 90 91 119 95 99 98
3889 g ZOD ZICHLINEK 10.03.2021 C100 BCH-139 REMMEL HG-426 WOBBLER 118 82 118 114 95 100 880 -0,19 19 0,00 31 114 106 114 95 96 99 95 98 96 96 105 118 109 88
3890 g ZAS UZICE A.S. 04.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-039 PASCAL 118 80 118 114 93 98 284 0,21 30 0,15 23 115 104 114 93 104 93 98 109 95 92 113 110 99 111
3891 g HD URCICE,DRUZSTVO 21.05.2023 C100 HG-521 WEITSEE EG-040 ETOSCHA 118 80 118 111 98 103 1046 -0,21 24 -0,12 26 109 105 110 96 112 94 110 106 98 98 100 110 97 102
3892 g BOBROVSKA A.S. 29.10.2023 C100 HCH-127 HEMI RAD-544 ROCKY 118 78 118 109 98 100 903 -0,10 28 -0,08 24 114 105 105 101 98 86 94 98 113 111 100 104 100 100
3892 g PODORLICKO A.S. 16.06.2024 C100 HG-541 WIN AGAIN RAD-517 VARTA 118 79 118 109 98 105 581 0,06 29 0,03 23 110 105 107 99 97 92 102 105 103 105 100 100 101 108
3894 g AGRO LIBOMERICE A.S. 05.01.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-550 VELTLINER 118 81 118 107 103 98 543 0,01 23 0,09 28 101 103 109 97 98 109 99 95 102 104 92 97 96 108
3895 g ZD KOJCICE 28.05.2024 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-041 PREMIANT 118 79 118 107 102 97 488 0,09 28 0,05 22 110 102 106 99 104 100 91 106 104 105 99 98 96 99
3896 g ZIHELSKY STATEK,A.S. 03.09.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 118 80 118 107 101 106 323 0,08 20 0,20 29 109 101 107 96 103 100 103 107 99 100 103 107 103 110
3897 g ZS DOBRIS S.R.O. 31.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-426 WOBBLER 118 79 118 104 104 109 517 0,07 28 0,05 22 101 104 102 103 99 98 104 97 107 110 87 95 89 104
3898 g ZETKA STRAZNIK A.S. 06.04.2024 C100 MOR-343 MEANDER ZEL-129 ORST 118 77 118 104 102 104 848 -0,05 30 -0,10 21 101 104 103 111 98 94 89 93 104 104 100 99 90 89
3899 ZDOBNICE A.S. 01.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-048 GALILEO 118 59 118 103 107 107 -8 0,43 35 0,21 17 102 103 102 99 106 103 108 99 110 112 89 103 100 103
3900 g ZOD BOROVANY 23.09.2023 C100 HG-474 WABANER HG-426 WOBBLER 118 78 118 103 103 95 667 -0,04 24 0,02 26 97 98 108 100 108 96 84 106 110 111 103 113 98 89
3900 g ZAS UZICE A.S. 16.10.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-526 VESUVIO 118 80 118 103 103 104 722 -0,09 22 0,04 29 106 100 103 100 99 107 94 92 99 101 106 94 85 98
3902 g ZD CHYST 03.12.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 118 80 118 103 102 98 720 -0,04 26 0,01 26 112 99 99 99 106 106 100 100 98 101 101 113 102 102
3903 g ZIHELSKY STATEK,A.S. 22.06.2024 C100 HCH-122 HABANERO MOR-258 OPUS 118 77 118 103 101 93 958 -0,16 25 -0,08 26 111 97 103 105 103 104 105 96 96 97 117 98 92 90
3904 ZD MALEC 09.10.2021 C100 BD-109 SUNRISE HCH-049 HUTUBI 118 60 118 102 108 102 926 -0,15 24 -0,09 24 105 104 96 104 104 103 105 103 108 112 90 93 100 100
3905 g ZAS MZANY A.S. 17.05.2021 C100 MOR-296 TITUL RAD-500 ISERSCHEE 118 77 118 102 105 104 298 0,30 38 0,05 15 107 97 104 99 95 115 111 97 97 99 92 79 83 100
3905 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 03.04.2023 C100 RAD-544 ROCKY HG-422 WOLGASAND 118 58 118 102 105 96 802 -0,15 20 -0,01 28 103 99 103 110 96 97 91 96 112 109 111 114 97 107
3907 g ZEMOS ORLIC.PODHURI 09.12.2018 C100 HG-442 WAVE RAD-386 IBISHEK 118 80 118 102 104 92 548 0,07 29 0,03 22 105 101 101 100 107 107 98 102 102 106 104 100 105 90
3908 g ZAS UZICE A.S. 19.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-014 HARIBO 118 80 118 102 103 103 790 -0,15 19 0,01 29 107 107 92 104 107 90 113 96 113 116 109 99 100 109
3908 g ZD KRASNA HORA A.S. 15.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 118 80 118 102 103 102 695 0,00 29 -0,02 23 101 100 103 105 100 102 99 103 98 95 104 105 93 107
3910 g AGROCHOV STARA PAKA 04.01.2023 C100 RAD-587 TABLET RAD-529 VERTIGO 118 76 118 101 102 110 819 -0,19 17 0,03 32 97 96 108 103 102 91 111 99 108 111 109 94 85 105
3911 g ZOD BOROVANY 26.01.2024 C100 EG-080 EGENBERG AMT-094 NIKOLAJ 118 74 118 100 104 107 790 -0,03 30 -0,08 21 102 101 99 105 101 101 104 101 101 99 101 102 97 114
3911 g AGRONEA A.S. POLICKA 20.11.2023 C100 HG-451 REMI HCH-018 HERZSCHLAG 118 79 118 100 104 100 708 0,02 31 -0,05 21 104 99 99 105 113 97 109 104 101 101 103 111 107 107
3913 g VOD SIDLEM V KAMENE 07.06.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-539 VOTARY 118 82 118 99 105 95 1292 -0,30 25 -0,19 27 101 100 96 108 103 100 96 105 106 107 96 103 106 104
3914 g ZOD OPATOVEC 25.09.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 118 78 118 97 107 109 387 0,17 31 0,08 21 91 96 103 99 107 101 113 98 110 109 103 103 96 108
3915 g VOD ZDISLAVICE 16.01.2023 C100 BA-134 DER BESTE HG-393 MESIAS 118 79 118 97 105 109 657 -0,02 25 0,03 26 100 92 103 103 99 99 101 108 106 109 86 99 94 106
3916 g AGRONEA A.S. POLICKA 21.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI EG-040 ETOSCHA 118 81 118 96 106 107 459 0,18 35 0,03 19 94 98 99 99 103 110 100 105 97 95 104 113 96 106
3917 g VOD SIDLEM V KAMENE 22.12.2023 C100 BD-120 SEBALDUS HG-485 WETTINER 118 79 118 95 107 99 802 -0,07 27 -0,05 24 102 97 92 110 105 98 92 108 107 108 95 120 98 108
3918 g ZS DOBRIS S.R.O. 15.07.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-497 VERMEER 118 80 118 87 111 93 571 0,01 25 0,06 26 80 95 93 105 109 111 105 103 109 110 114 89 87 87
3919 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 04.04.2024 C100 HCH-039 PASCAL HCH-057 HERMELIN 118 79 117 114 94 100 880 -0,11 27 -0,09 23 110 107 115 101 95 96 90 109 89 90 118 107 97 106
3920 g AGROSPOL UTECHOVICE 28.11.2022 C100 BA-131 DREAM HCH-026 GS HENDORF 118 80 117 113 97 97 979 -0,18 24 -0,12 24 114 107 111 110 94 85 93 104 104 101 102 97 90 105

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>

| nahoru | zavřít okno |