Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3841 AGROCHOV SOBOTKA A.S 07.10.2022 C100 HCH-101 HAMLET MOR-273 PAMIR 116 81 99 114 114 103 183 -0,14 -4 -0,07 1 105 111 114 115 104 111 105 113 103 103 108 75 82 75 78
3842 VOD SIDLEM V KAMENE 24.12.2022 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-370 INDY 116 79 99 112 117 103 347 -0,23 -6 -0,11 3 101 107 116 116 109 112 99 105 109 110 99 81 86 81 82
3843 I. AGRO OLDRIS A.S. 25.12.2020 C100 RAD-524 IMPERATIV POL-017 POTTER 116 80 98 109 122 105 -130 0,03 -3 0,02 -3 99 100 118 116 99 127 100 104 106 108 95 78 80 83 85
3844 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 23.08.2020 C100 ZEL-138 STOPA MOR-248 MORATA 116 78 98 105 124 105 -333 0,04 -11 0,18 2 89 101 116 122 106 114 99 107 119 116 90 80 85 80 76
3844 VOLANICKA ZEMEDELSKA 25.04.2019 C100 RAD-524 IMPERATIV NIC-033 KARAMBA 116 79 98 105 124 107 -430 0,20 -3 0,15 -4 97 102 110 119 103 128 100 103 105 103 96 74 77 77 81
3846 ZD VENDOLI 01.07.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM BA-130 DELL 116 78 97 108 125 106 21 -0,13 -10 -0,02 -1 104 104 111 119 106 123 103 101 113 112 92 79 82 81 82
3847 ZOD BOROVANY 07.06.2022 C100 HG-493 RAZFAZ RAD-483 RALDI 116 79 97 107 125 101 146 -0,17 -8 -0,07 -1 100 104 109 118 104 111 108 102 132 129 87 83 84 85 77
3848 LUKRENA A.S. 15.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM RAD-483 RALDI 116 80 97 106 126 107 45 -0,09 -5 -0,06 -3 102 102 107 119 97 123 117 101 119 119 90 82 83 82 77
3849 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 24.05.2023 C100 POL-026 PICAR HG-460 GS WHAT ELSE 116 79 97 103 128 102 104 -0,13 -6 -0,07 -2 96 105 103 118 110 134 92 98 108 109 100 80 83 81 83
3850 NAHORANSKA A.S. 27.10.2020 C100 EG-056 GS EHRSAM AMT-048 GALILEO 116 80 95 120 119 108 -108 -0,07 -11 -0,02 -5 117 110 119 107 95 111 102 106 127 126 98 84 89 84 88
3851 KOOPRODUKT A.S. 01.11.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-036 PAGANINI 116 77 95 111 125 102 -481 0,19 -6 0,12 -7 105 105 115 114 105 116 102 103 130 126 92 77 84 81 79
3852 VOLANICKA ZEMEDELSKA 25.10.2022 C87H HCH-112 TRIBIT HEL-111 GARGANO 115 74 126 82 98 114 867 0,12 47 -0,02 29 95 78 91 99 105 88 109 98 100 102 105 84 80 82 75
3853 ZD VENDOLI 10.04.2022 C100 HCH-014 HARIBO HG-393 MESIAS 115 80 125 87 95 112 834 0,02 37 0,05 34 92 94 87 95 109 87 114 104 97 96 113 79 79 80 76
3854 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 31.12.2022 C100 RAD-544 ROCKY HCH-039 PASCAL 115 79 124 102 92 87 793 0,05 38 0,02 30 106 102 99 93 91 101 97 100 95 95 117 83 83 80 81
3855 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 09.11.2020 C100 HG-403 MAGNUM AMT-050 GUITAR 115 61 124 95 95 101 1093 -0,08 38 -0,10 30 104 94 94 94 96 95 93 110 97 103 104 84 83 86 82
3856 VOD SIDLEM V KAMENE 25.10.2021 C100 BD-110 SIDO HCH-018 HERZSCHLAG 115 82 123 102 93 95 848 0,08 43 -0,07 24 112 101 97 88 101 101 94 107 93 100 103 81 82 75 80
3857 HD URCICE,DRUZSTVO 22.10.2022 C100 HG-491 WAALKES RAD-539 VOTARY 115 80 123 97 96 98 700 0,06 34 0,06 30 115 92 92 95 83 96 103 107 106 109 99 88 79 80 77
3858 CIZ - AGRO, A.S. 28.12.2022 C100 POL-022 PIRLO HCH-055 RICKON 115 79 123 97 95 103 807 0,04 38 -0,01 28 97 99 98 101 88 85 95 102 110 113 88 85 83 83 80
3859 AGROCHOV STARA PAKA 17.08.2022 C100 RAD-497 VERMEER HG-442 WAVE 115 78 123 92 97 94 890 -0,04 33 0,02 33 101 92 92 102 89 96 101 102 104 105 100 76 77 76 79
3860 ZETKA STRAZNIK A.S. 02.06.2023 C100 EG-061 SIMBA BD-106 SHELBY 115 76 123 91 97 109 839 -0,04 32 0,03 33 94 90 97 97 94 101 105 100 92 92 110 80 78 79 79
3861 ZS DOBRIS S.R.O. 14.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 115 77 123 88 101 102 593 0,19 41 0,05 26 94 90 91 93 110 100 97 102 104 104 93 81 79 85 82
3862 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 05.10.2022 C100 EG-039 EPINAL BCH-139 REMMEL 115 79 122 102 91 101 956 -0,16 25 0,02 36 110 101 96 94 104 100 93 105 77 76 119 84 81 83 82
3863 AGROCHOV STARA PAKA 21.09.2022 C100 HCH-078 HELIKON NIC-015 VALFIN JB 115 78 122 95 94 104 823 -0,01 34 0,01 30 100 93 97 108 112 76 96 101 98 98 102 80 80 81 81
3864 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 14.08.2021 C100 PPC-737 SYDNEY BCH-139 REMMEL 115 79 122 89 102 106 612 0,18 41 0,03 24 89 93 91 102 98 98 101 93 106 107 90 74 80 80 79
3865 AGRA BREZNICE A.S. 26.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-057 HERMELIN 115 80 121 108 92 92 483 0,23 40 0,06 23 108 107 103 88 110 84 96 103 108 109 110 83 84 77 76
3866 ZAS UZICE A.S. 13.06.2023 C100 HCH-040 PANDA RAD-497 VERMEER 115 77 121 101 94 98 649 0,08 34 0,04 27 103 98 101 93 102 100 91 105 90 90 113 82 83 79 80
3867 ZD KRASNA HORA A.S. 24.03.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-497 VERMEER 115 80 121 100 94 96 922 -0,07 33 -0,05 28 109 101 96 99 105 89 107 100 99 100 98 85 84 83 76
3868 ZD "UDOLI" 30.08.2021 C100 MOR-285 MANAUS AMT-097 NOBEL 115 55 121 98 101 102 782 0,04 37 -0,06 22 101 99 96 98 109 104 100 97 93 96 109 79 83 79 78
3869 ZD KRASNA HORA A.S. 24.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK BD-100 SISYPHUS 115 80 121 98 98 93 824 0,01 36 -0,05 25 102 100 95 93 104 104 106 99 98 103 116 81 79 80 80
3870 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 30.03.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-539 VOTARY 115 80 121 96 98 106 877 -0,09 29 -0,02 30 106 94 95 99 86 97 107 101 103 106 100 84 81 77 82
3871 ZDV STICHOVICE 05.06.2022 C100 HG-491 WAALKES RAD-483 RALDI 115 82 121 94 98 94 983 -0,08 34 -0,08 28 98 93 96 105 90 88 109 102 112 113 107 90 83 85 83
3872 ZD KRASNA HORA A.S. 06.10.2022 C100 HG-518 WHITESTAR NIC-015 VALFIN JB 115 77 121 91 100 99 801 -0,01 32 -0,01 28 90 91 97 98 124 92 105 100 101 102 111 83 80 84 90
3873 ZD NOVA VES - VISKA 02.08.2022 C100 BD-110 SIDO BA-131 DREAM 115 81 120 113 91 92 863 -0,02 34 -0,07 24 114 109 110 82 88 101 101 95 102 111 115 83 80 81 83
3874 PROAGRO R.SVRATKA AS 20.06.2022 C100 RAD-581 IRREGUT HUS-013 HAGWIRT 115 80 120 105 95 106 68 0,39 35 0,26 24 108 99 107 91 103 94 112 90 100 105 96 85 92 84 79
3875 HD URCICE,DRUZSTVO 06.01.2020 C100 HCH-062 ROMCA HG-422 WOLGASAND 115 62 120 105 93 99 809 -0,04 31 -0,04 25 108 102 105 106 108 75 99 96 104 102 102 81 83 83 83
3876 KLAS NEKOR A.S. 29.12.2021 C100 MOR-285 MANAUS HCH-039 PASCAL 115 80 120 105 92 102 269 0,40 45 0,09 17 113 106 97 87 108 90 91 101 100 103 110 81 82 79 79
3877 NAHORANSKA A.S. 25.07.2022 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-270 MIAMI 115 80 120 104 95 110 537 0,20 40 0,00 19 99 107 101 94 106 97 107 99 89 88 102 73 80 81 81
3877 PODORLICKO A.S. 25.08.2022 C100 BA-134 DER BESTE BCH-139 REMMEL 115 78 120 104 95 90 354 0,33 43 0,07 18 102 101 106 96 96 99 93 105 98 95 105 87 81 82 82
3879 AGRA BREZNICE A.S. 26.05.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HG-426 WOBBLER 115 81 120 104 92 96 981 -0,25 19 0,01 36 106 103 100 104 100 81 99 104 101 99 118 80 82 79 88
3880 AGROSPOL UTECHOVICE 31.12.2022 C100 RAD-497 VERMEER BD-100 SISYPHUS 115 54 120 103 96 101 861 -0,08 29 -0,06 25 103 105 101 97 98 105 106 98 88 90 121 83 78 78 81

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >>

| nahoru | zavřít okno |