Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3761 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-032 HUGOBOSS 116 83 113 108 102 103 705 -0,12 18 -0,08 18 104 104 109 105 105 97 108 104 100 103 104 78 81 81 81
3761 DVP, DRUZSTVO 12.12.2021 C100 MOR-303 TRIK HG-369 LANSLIDE 116 80 113 108 102 94 613 -0,09 17 -0,03 19 108 100 111 109 110 104 107 103 88 88 106 84 83 80 85
3763 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.05.2023 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-049 HUTUBI 116 81 113 107 105 105 500 -0,02 19 0,00 18 107 103 107 98 110 99 103 103 108 110 89 82 83 84 80
3764 ZD MALEC 04.10.2023 C100 ZEL-147 ZERBERUS BD-100 SISYPHUS 116 78 113 107 103 101 171 0,28 31 0,04 9 100 107 107 108 91 105 103 101 99 101 113 79 77 79 80
3764 ZD VENDOLI 04.02.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-411 JASPER 116 78 113 107 103 103 420 -0,01 17 0,06 20 109 99 110 107 100 100 112 99 99 96 96 73 80 79 79
3766 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 26.05.2022 C100 HG-499 T-REX HG-393 MESIAS 116 77 113 106 103 108 460 0,12 30 -0,06 11 108 108 98 100 112 97 97 100 102 103 103 81 84 79 80
3767 HD URCICE,DRUZSTVO 09.03.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-539 VOTARY 116 82 113 105 101 109 618 -0,09 17 -0,04 18 110 101 103 108 89 97 111 106 98 95 117 81 80 78 85
3768 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 27.01.2023 C100 BCH-146 ROCCO EG-052 ROLF 116 79 113 104 107 90 302 0,15 26 0,03 13 108 104 99 110 91 103 96 100 115 116 88 83 83 78 84
3768 ZS DOBRIS S.R.O. 17.11.2023 C100 ZEL-153 ZELDA BCH-139 REMMEL 116 77 113 104 107 102 525 -0,02 21 -0,03 16 100 98 109 110 102 98 100 100 109 109 91 79 83 83 81
3770 HD URCICE,DRUZSTVO 28.01.2023 C100 HG-491 WAALKES EG-040 ETOSCHA 116 82 113 104 105 103 504 -0,10 12 0,06 23 113 97 104 97 96 98 109 104 118 119 87 84 79 79 80
3771 LISNICKA A.S. 03.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-365 WEB 116 78 113 104 104 102 125 0,28 29 0,08 11 101 104 103 99 102 109 106 100 98 97 116 82 80 80 79
3771 ZD KBEL 22.09.2022 C100 BD-113 USMAN HG-449 ROLLS 116 79 113 104 104 109 689 -0,02 27 -0,15 11 105 106 99 104 112 93 110 98 105 108 109 76 82 86 79
3773 PODCHLUMI A.S. 19.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-039 PASCAL 116 80 113 104 102 97 546 -0,02 21 -0,03 17 107 101 103 106 96 101 104 96 102 104 131 82 80 84 85
3774 ZD TRSTENICE 15.06.2023 C100 HG-509 TIGER RAD-497 VERMEER 116 77 113 103 107 109 204 0,17 23 0,09 15 99 104 102 102 95 105 107 100 109 108 102 82 77 73 76
3775 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 13.11.2021 C100 HG-491 WAALKES MOR-240 MAHANGO 116 54 113 102 110 98 572 -0,02 22 -0,06 15 106 99 101 106 97 105 98 105 113 117 95 84 83 82 86
3776 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.05.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS MOR-277 PARDAL 116 80 113 102 107 112 473 0,03 22 -0,02 15 103 100 103 98 111 101 119 95 109 111 101 78 81 83 81
3776 ZD KRC 14.11.2021 C100 HCH-014 HARIBO RAD-318 GLORIE 116 79 113 102 107 111 333 0,09 22 0,05 16 93 104 104 103 117 110 118 88 92 93 113 76 80 86 80
3778 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 01.08.2023 C100 BCH-146 ROCCO RAD-516 OMAR 116 79 113 102 105 104 632 -0,04 23 -0,08 15 95 98 109 107 98 102 103 101 104 104 109 81 80 78 85
3779 VSP GROUP, A.S. 07.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 116 54 113 101 113 102 48 0,29 26 0,13 12 98 100 104 107 90 115 111 100 112 105 95 80 81 78 84
3780 SLAKO S.R.O. 22.01.2023 C100 RAD-602 VOGAS HG-446 WENDLINGER 116 78 113 101 110 91 567 -0,12 13 0,02 22 98 100 101 109 99 101 99 102 122 125 92 80 77 79 81
3781 ZD VENDOLI 20.05.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HG-426 WOBBLER 116 80 113 101 109 91 620 -0,10 17 -0,01 21 108 99 98 110 101 98 100 95 122 120 88 78 79 81 72
3782 ZD MALEC 16.10.2020 C100 HG-460 GS WHAT ELSE MOR-252 MANIGO 116 81 113 101 108 113 506 0,04 25 -0,05 14 100 103 98 100 101 116 106 94 94 93 105 79 83 79 80
3783 AGROCHEMA,DRUZSTVO 18.07.2019 C100 RAD-549 RIGOLETTO HG-335 WALDBRAND 116 57 113 100 115 91 453 0,00 19 0,02 18 104 101 97 105 110 118 98 104 107 106 89 79 83 77 80
3784 AGROSPOL UTECHOVICE 21.01.2021 C88R EG-060 STAN-LEE HCH-014 HARIBO 116 50 113 100 112 107 435 -0,07 12 0,09 23 102 98 100 107 118 103 104 96 104 101 95 78 80 83 83
3785 AGROCHOV STARA PAKA 04.03.2022 C100 BD-109 SUNRISE HCH-014 HARIBO 116 80 113 99 108 99 598 -0,05 20 -0,05 17 103 105 92 100 103 114 110 95 105 105 116 77 79 79 82
3786 ZD VENDOLI 03.06.2023 C100 BA-134 DER BESTE BCH-139 REMMEL 116 80 113 99 107 105 423 0,06 23 0,01 16 99 95 105 104 91 109 98 105 103 102 106 83 83 80 81
3787 ZD DOBRA VODA 10.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI ZEL-129 ORST 116 79 113 98 110 97 287 0,17 26 0,02 12 91 100 102 111 99 118 102 97 97 96 103 81 84 84 78
3788 PROAGRO R.SVRATKA AS 19.05.2022 C100 RAD-591 VENTURA EG-055 SIRIUS 116 80 113 98 109 94 230 0,18 25 0,06 14 91 99 103 113 103 104 98 103 108 109 100 82 83 79 84
3789 ZOD BOROVANY 01.08.2022 C100 HG-449 ROLLS HCH-034 HUBERUS 116 79 113 98 107 111 640 -0,09 19 -0,04 19 89 100 103 110 104 96 108 98 106 105 106 74 80 83 83
3790 AGROCHEMA,DRUZSTVO 26.05.2022 C100 HG-520 WEIHARTING HG-411 WALFRIED 116 54 113 97 108 101 388 0,09 24 0,00 14 94 97 100 108 108 107 106 108 95 93 122 78 80 82 81
3791 KOOPRODUKT A.S. 24.06.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-034 HUBERUS 116 59 113 96 115 105 465 0,03 22 0,00 16 99 95 96 109 96 114 110 98 112 111 95 82 77 80 81
3792 VSP GROUP, A.S. 07.08.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 116 54 113 96 113 106 566 -0,04 20 -0,06 15 94 102 94 107 88 107 99 103 120 119 109 84 80 81 83
3793 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 07.07.2020 C100 ZEL-138 STOPA HCH-022 NOID 116 80 113 96 111 100 201 0,09 16 0,15 20 86 96 104 119 94 108 101 94 107 106 99 76 77 84 78
3794 ZD "UDOLI" 06.04.2022 C88R MOR-285 MANAUS RAD-526 VESUVIO 116 78 113 96 109 106 863 -0,15 22 -0,16 16 109 96 91 98 103 114 112 99 105 108 104 81 81 81 82
3795 AGRA BREZNICE A.S. 05.10.2019 C100 HCH-048 HAWAI HG-393 MESIAS 116 81 113 96 108 104 548 -0,12 12 0,05 24 101 91 101 113 108 106 104 98 95 90 102 88 80 77 86
3796 ZDOBNICE A.S. 17.06.2022 C100 HG-485 WETTINER AMT-048 GALILEO 116 55 113 95 114 107 649 -0,10 18 -0,05 18 93 96 98 107 105 107 107 98 114 115 98 80 84 78 79
3797 ZD MALEC 23.06.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HG-403 MAGNUM 116 78 113 95 109 105 189 0,19 24 0,08 13 98 93 99 111 99 102 106 101 109 107 106 85 81 78 79
3798 ZD MALEC 11.07.2021 C100 BD-109 SUNRISE RAD-497 VERMEER 116 81 113 94 114 98 692 -0,14 16 -0,06 19 96 95 95 105 100 119 108 96 111 113 84 75 75 77 75
3799 ZD "UDOLI" 09.10.2022 C88R HCH-070 HELSINKI HG-393 MESIAS 116 78 113 94 110 111 577 0,00 24 -0,06 15 93 97 94 103 115 106 114 98 103 103 111 78 84 80 76
3800 LUKRENA A.S. 05.11.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-014 HARIBO 116 79 113 92 111 122 425 0,00 18 0,06 20 100 95 90 108 106 101 112 95 109 108 88 83 83 85 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>

| nahoru | zavřít okno |