Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3681 ZAS UZICE A.S. 28.05.2020 C100 HCH-057 HERMELIN POL-015 POLARBAER 115 60 111 106 105 104 344 0,05 19 0,01 13 101 107 104 105 102 90 99 101 117 119 104 77 83 87 76
3681 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 05.04.2022 C100 RAD-581 IRREGUT HG-402 MOGUL 115 78 111 106 105 104 381 -0,05 12 0,07 19 105 105 104 108 93 101 103 100 107 107 99 78 83 83 80
3683 ZOD ZICHLINEK 14.07.2020 C100 HCH-056 HYBRID MOR-234 MAGIC 115 56 111 105 108 101 223 0,06 15 0,09 15 103 102 107 107 111 109 100 103 94 93 102 86 86 82 84
3684 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.02.2020 C100 BD-105 RAPTOR HCH-032 HUGOBOSS 115 56 111 104 111 95 351 0,09 22 -0,03 10 96 105 106 108 115 99 93 102 112 109 100 81 80 83 85
3685 AGRO LIBOMERICE A.S. 14.05.2017 C100 EG-040 ETOSCHA ZEL-122 LOT 115 63 111 104 109 106 469 -0,11 10 0,03 19 105 101 103 106 96 108 102 100 107 103 92 83 86 85 87
3686 ZD NOVA VES - VISKA 26.12.2019 C100 HG-459 WEITBLICK HCH-008 HUTERA 115 82 111 104 106 100 378 -0,02 14 0,03 16 94 101 112 107 111 102 107 95 104 105 96 78 80 83 79
3687 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 12.02.2020 C100 MOR-277 PARDAL HCH-022 NOID 115 58 111 103 112 103 368 0,00 16 0,01 14 103 101 104 103 104 112 105 101 108 108 95 84 81 82 82
3688 ZD TELECI 23.12.2020 C100 RAD-517 VARTA HG-259 EPIGRAF 115 59 111 103 111 106 324 0,02 16 0,04 15 99 103 104 100 106 114 102 103 103 106 98 79 84 83 82
3689 ZD MERKLIN U PRESTIC 01.03.2020 C100 HG-444 WELFENPRINZ HG-397 WOHLTAT 115 56 111 103 109 103 459 -0,05 15 0,00 17 102 102 103 106 115 98 97 101 107 110 97 79 80 85 82
3690 KLAS NEKOR A.S. 13.12.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV HCH-014 HARIBO 115 80 111 103 107 96 348 0,07 20 0,01 13 105 105 97 109 106 104 98 105 104 104 97 82 80 78 82
3691 AGROCHOV STARA PAKA 10.05.2022 C100 HG-486 WESTWIND HG-339 WILLENBERG 115 77 111 102 108 99 63 0,27 25 0,06 8 103 103 99 105 99 110 92 103 105 103 108 76 79 79 79
3692 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 04.12.2020 C100 HCH-070 HELSINKI UF-125 EDHAR 115 76 111 102 107 113 292 0,08 19 0,03 13 100 101 103 101 109 101 107 101 105 105 103 80 77 84 79
3693 AGRASPOL PREDMIR,A.S 01.05.2021 C100 HEL-128 ILANNE HG-441 WABAN 115 75 111 101 107 100 382 0,01 17 0,01 15 100 96 106 114 99 99 105 103 107 104 99 81 78 80 84
3693 CIZ - AGRO, A.S. 18.07.2022 C88H POL-022 PIRLO BAB-033 NOSTRADAMUS 115 75 111 101 107 107 494 -0,04 17 -0,03 15 100 101 102 105 108 98 103 92 111 115 104 79 80 81 82
3695 VOLANICKA ZEMEDELSKA 29.10.2019 C100 HCH-018 HERZSCHLAG RAD-462 REUMUT 115 81 111 101 106 103 326 0,06 19 0,02 13 106 99 100 107 97 100 104 105 108 103 102 85 85 81 82
3695 ZD NOVA VES - VISKA 09.11.2020 C100 HCH-067 HERZPOCHEN HG-329 WILLE 115 83 111 101 106 104 492 -0,01 19 -0,04 14 97 101 102 100 110 105 109 102 103 106 115 80 81 83 78
3697 ZOD BOROVANY 15.03.2022 C100 HG-484 TOLTEK HG-393 MESIAS 115 75 111 100 110 104 296 0,01 13 0,07 16 104 96 101 105 119 110 108 106 95 93 90 79 85 85 84
3698 PODORLICKO A.S. 25.11.2021 C100 EG-067 ELEXIS RAD-386 IBISHEK 115 78 111 100 107 102 409 0,04 21 -0,04 12 98 101 100 114 104 100 103 96 102 99 121 79 81 81 86
3699 KOOPRODUKT A.S. 24.12.2020 C100 RAD-555 SEMTEX RAD-483 RALDI 115 49 111 99 111 108 329 0,05 18 0,00 12 99 98 101 105 104 103 109 96 114 109 106 78 83 78 82
3700 NAHORANSKA A.S. 20.09.2019 C100 HG-420 WISCONA RAD-417 JACKPOT 115 78 111 99 110 107 319 0,02 15 0,04 15 94 100 101 111 110 100 101 102 107 107 98 81 83 83 92
3700 ZD ZIZKOVO POLE 31.05.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-369 LANSLIDE 115 80 111 99 110 97 154 0,12 16 0,10 14 99 91 106 110 109 102 103 110 111 110 88 85 83 81 83
3702 I. AGRO OLDRIS A.S. 13.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-423 OZZY 115 78 111 99 109 105 574 -0,08 17 -0,07 14 99 101 98 103 106 115 108 99 97 102 113 76 79 78 78
3703 VOD SIDLEM V KAMENE 08.04.2019 C100 HG-426 WOBBLER HG-329 WILLE 115 81 111 99 107 108 651 -0,23 7 -0,02 21 101 104 93 105 119 88 106 104 116 116 105 80 82 81 77
3704 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 20.10.2021 C100 RAD-539 VOTARY RAD-549 RIGOLETTO 115 80 111 98 111 107 515 0,02 23 -0,11 9 102 103 92 104 82 121 101 111 101 102 95 79 84 83 86
3705 PROAGRO R.SVRATKA AS 07.09.2021 C100 HCH-022 NOID RAD-539 VOTARY 115 79 111 98 108 96 379 0,04 19 -0,01 13 100 98 99 113 96 108 110 104 102 99 107 82 83 81 85
3706 ZD NOVA VES - VISKA 05.10.2019 C100 HCH-051 HAYABUSA RAD-455 VORUM 115 80 111 97 110 106 662 -0,12 18 -0,10 14 95 99 98 118 104 109 111 103 91 89 95 78 74 79 86
3707 ZAS HORNI BRADLO 27.10.2021 C100 BD-100 SISYPHUS ZEL-113 ZAXON 115 80 111 97 107 96 149 0,20 23 0,06 10 95 102 96 106 107 109 107 99 101 105 138 76 84 81 80
3708 VHD HRADISTE 01.12.2020 C100 MOR-294 SIUX HCH-039 PASCAL 115 55 111 96 111 105 341 0,00 15 0,04 15 103 96 96 102 115 105 111 102 108 109 107 79 79 77 83
3709 PODORLICKO A.S. 23.05.2020 C100 HG-393 MESIAS RAD-483 RALDI 115 78 111 96 110 115 187 0,22 26 0,02 9 99 95 98 108 84 109 103 106 106 106 100 78 84 77 80
3709 ZD NOVA VES - VISKA 27.01.2020 C100 HG-459 WEITBLICK HCH-031 HUTILL 115 82 111 96 110 96 488 -0,11 11 0,02 19 91 96 101 104 115 106 97 109 108 107 102 80 80 81 82
3711 I. AGRO OLDRIS A.S. 24.10.2021 C100 HCH-014 HARIBO HG-393 MESIAS 115 80 111 96 109 113 148 0,20 23 0,06 10 99 102 90 109 112 98 117 99 107 106 103 80 83 83 82
3712 ZAS UZICE A.S. 22.04.2018 C100 MOR-258 OPUS TAR-061 HOMER 115 58 111 95 114 105 496 -0,05 16 -0,04 14 98 96 97 107 109 109 108 101 108 109 102 81 80 78 80
3713 DVP, DRUZSTVO 17.10.2021 C100 MOR-295 MERCEDES RAD-462 REUMUT 115 81 111 95 110 99 497 -0,09 13 0,01 19 98 98 93 117 93 105 103 101 109 108 103 84 83 85 84
3714 ZAS HORNI BRADLO 16.12.2020 C100 HCH-076 HERAKLES HCH-008 HUTERA 115 82 111 94 111 91 602 -0,13 14 -0,05 17 101 97 91 115 103 113 84 98 103 101 114 80 79 87 82
3715 ZAS HORNI BRADLO 20.08.2021 C100 HCH-076 HERAKLES HCH-044 HURLY 115 81 111 94 110 98 425 0,00 18 -0,01 14 97 93 96 109 100 113 98 108 101 99 115 83 86 83 86
3716 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 08.11.2021 C100 RAD-556 RAPID AMT-048 GALILEO 115 54 111 91 117 111 340 0,06 19 -0,01 12 93 90 98 109 110 114 107 99 105 106 100 75 77 80 83
3717 BOBROVSKA A.S. 10.02.2022 C100 RAD-585 TENTEN MOR-184 HURIKAN 115 75 111 90 112 100 686 -0,06 23 -0,16 11 94 93 92 110 98 121 87 97 98 98 126 86 83 83 84
3718 LUKRENA A.S. 20.12.2020 C100 BCH-140 RIAZA RAD-483 RALDI 115 80 111 87 116 91 378 0,10 25 -0,06 8 96 91 86 104 106 120 90 113 111 107 106 83 84 79 84
3719 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 28.09.2022 C100 RAD-592 INGMAR HG-369 LANSLIDE 115 79 110 114 100 99 -204 0,44 26 0,17 6 108 106 116 100 105 96 111 105 103 103 104 82 83 79 82
3720 VOD SIDLEM V KAMENE 16.02.2021 C100 HCH-078 HELIKON HG-331 WILDWEST 115 82 110 114 98 110 201 0,10 17 0,06 12 116 110 108 101 112 89 100 109 96 95 107 78 83 83 76

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>

| nahoru | zavřít okno |