Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3601 ZD TRSTENICE 01.08.2022 C100 POL-026 PICAR EG-058 EMIR 116 80 111 85 119 106 596 -0,10 17 -0,08 14 93 93 83 119 104 117 112 98 106 104 95 78 80 79 83
3602 ZDV STICHOVICE 20.02.2022 C100 BA-131 DREAM BD-100 SISYPHUS 116 82 110 120 102 99 360 0,01 16 -0,01 12 120 114 111 102 89 107 95 107 98 101 101 80 82 78 83
3603 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 04.07.2023 C100 HCH-108 HILFINGER ZEL-132 ZOMBIE 116 80 110 117 102 102 454 -0,06 14 -0,01 16 107 114 116 102 102 102 103 105 99 99 95 82 83 83 82
3604 HD URCICE,DRUZSTVO 20.06.2022 C100 BA-131 DREAM BD-099 SERTOLI 116 81 110 115 104 95 182 0,10 16 0,07 12 111 109 115 104 93 105 93 104 105 108 93 80 83 84 76
3605 ZD KRASNA HORA A.S. 02.07.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-022 NOID 116 79 110 115 103 101 677 -0,24 7 -0,05 19 105 107 120 111 100 101 103 97 97 97 102 80 84 86 83
3606 CIZ - AGRO, A.S. 20.12.2022 C100 RAD-601 VIKINGS PP* HCH-049 HUTUBI 116 80 110 114 101 107 532 -0,08 15 -0,08 12 111 111 111 100 105 103 105 104 91 92 122 78 78 82 77
3607 AGROCHOV SOBOTKA A.S 11.07.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-036 PAGANINI 116 80 110 112 104 96 781 -0,24 11 -0,12 17 112 103 115 105 88 103 93 100 111 115 92 79 77 81 76
3607 AGROCHOV SOBOTKA A.S 14.11.2022 C100 HCH-090 TURBON MOR-275 MAREK 116 78 110 112 104 96 831 -0,23 14 -0,16 15 110 105 112 106 103 103 102 103 102 102 96 81 80 86 77
3609 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 17.11.2022 C100 BA-131 DREAM HG-375 LASER 116 78 110 111 109 95 330 -0,01 13 0,04 15 106 105 113 103 95 111 96 104 110 113 81 81 83 84 82
3610 PODORLICKO A.S. 05.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-526 VESUVIO 116 79 110 111 105 99 444 -0,02 17 -0,04 12 110 103 114 99 101 103 104 97 111 111 101 79 77 77 80
3610 ZD KRASNA HORA A.S. 17.10.2021 C100 HG-459 WEITBLICK BCH-139 REMMEL 116 82 110 111 105 98 428 -0,12 8 0,06 20 112 102 113 104 114 99 98 105 103 104 94 78 82 77 75
3612 NAHORANSKA A.S. 09.07.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER EG-037 EVEREST 116 82 110 110 105 96 455 -0,06 14 -0,03 14 101 107 113 106 104 102 99 101 104 105 115 81 86 78 82
3613 KLAS NEKOR A.S. 14.05.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HG-426 WOBBLER 116 79 110 109 109 94 121 0,22 23 0,04 8 97 106 112 99 105 110 108 103 113 117 95 76 80 80 79
3614 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 05.08.2023 C100 RAD-592 INGMAR HG-444 WELFENPRINZ 116 80 110 109 107 108 -243 0,43 24 0,19 7 109 105 108 96 98 106 107 112 108 110 87 78 81 81 76
3615 ZD CHYST 13.08.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-335 WALDBRAND 116 80 110 109 106 103 484 -0,12 10 -0,01 17 111 106 107 106 110 104 116 94 100 102 101 77 80 76 77
3615 PODORLICKO A.S. 05.10.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-039 PASCAL 116 79 110 109 106 107 432 -0,03 16 -0,03 13 109 103 110 94 96 108 105 107 109 113 99 82 81 85 77
3617 PROAGRO R.SVRATKA AS 24.01.2023 C100 HCH-108 HILFINGER BAB-037 PARADYS 116 80 110 109 105 109 86 0,19 19 0,10 11 103 102 114 107 91 97 106 100 111 111 99 82 77 87 83
3618 AGROCHOV SOBOTKA A.S 05.05.2021 C100 RAD-555 SEMTEX HG-364 LEWIS 116 78 110 108 108 103 94 0,21 22 0,07 10 105 102 111 99 103 110 95 99 106 104 99 79 78 78 81
3618 D-K ZEMEDELSKA A.S. 30.03.2020 C88H EG-051 RAMON RAD-516 OMAR 116 77 110 108 108 103 102 0,17 19 0,08 10 107 102 110 110 95 111 96 85 104 102 107 78 83 84 82
3620 KOOPRODUKT A.S. 03.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-039 PASCAL 116 55 110 107 108 102 272 0,10 20 -0,02 8 106 106 103 105 115 96 92 107 106 108 109 78 79 76 76
3621 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 08.03.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-014 HARIBO 116 79 110 107 107 97 -17 0,30 24 0,09 7 108 103 105 99 113 113 102 101 99 98 116 83 81 81 81
3622 AGRO LIBOMERICE A.S. 17.06.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-067 HERZPOCHEN 116 80 110 107 106 96 381 -0,07 10 0,06 19 104 104 108 109 104 99 101 95 111 113 109 72 84 80 79
3623 ZS DOBRIS S.R.O. 02.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-332 HOLBA 116 76 110 107 105 111 406 -0,09 9 0,03 17 110 101 107 109 101 105 105 99 91 88 117 84 79 80 79
3624 VIKA KAMENICNA A.S. 03.10.2022 C100 MOR-310 MONK HCH-039 PASCAL 116 78 110 106 111 99 -91 0,24 16 0,20 13 101 103 109 101 110 109 117 103 111 114 90 83 83 80 78
3625 ZD POPELIN 04.10.2017 C100 AMT-048 GALILEO RAD-318 GLORIE 116 67 110 105 110 108 631 -0,03 23 -0,17 7 104 98 109 108 106 100 105 98 111 111 96 77 80 82 81
3626 ZD KRASNA HORA A.S. 27.02.2020 C100 HG-460 GS WHAT ELSE HCH-018 HERZSCHLAG 116 81 110 105 108 102 370 0,00 15 0,00 13 102 105 105 105 106 110 110 103 99 96 103 79 81 79 80
3627 ZOD OPATOVEC 01.06.2022 C100 HG-503 WARLOCK MOR-280 MALAWI 116 78 110 103 109 95 194 0,01 9 0,14 19 101 104 102 118 100 94 111 96 119 118 98 76 81 81 79
3628 AGRASPOL PREDMIR,A.S 24.08.2020 C100 HEL-128 ILANNE RAD-513 NASTY 116 74 110 103 108 110 844 -0,27 11 -0,15 16 86 96 120 116 110 103 106 97 92 92 102 79 76 79 84
3629 NAHORANSKA A.S. 31.12.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-417 JACKPOT 116 78 110 102 111 96 34 0,16 15 0,16 15 95 96 111 105 112 108 98 102 109 112 98 78 79 84 86
3629 ZD MERKLIN U PRESTIC 17.05.2023 C100 MOR-306 MANOLO HG-369 LANSLIDE 116 80 110 102 111 95 162 0,10 15 0,09 14 105 95 106 118 86 106 106 97 115 113 94 81 83 88 78
3631 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 23.04.2021 C100 HCH-051 HAYABUSA BAB-035 PASCHA 116 81 110 102 110 102 261 0,04 15 0,05 14 102 100 102 111 111 96 100 100 115 113 101 84 83 86 84
3631 ZD NOVA VES - VISKA 22.01.2021 C100 RAD-567 IMPOSSUM HCH-014 HARIBO 116 81 110 102 110 103 350 0,07 21 -0,04 9 92 101 106 107 111 109 101 95 104 103 116 81 80 84 84
3633 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 22.01.2022 C100 BCH-146 ROCCO RAD-483 RALDI 116 79 110 102 109 97 249 0,11 20 0,02 11 99 98 106 111 96 108 97 105 106 103 106 78 80 80 77
3634 ZD TRSTENICE 19.01.2023 C100 POL-026 PICAR HCH-056 HYBRID 116 78 110 101 111 102 561 -0,09 16 -0,08 13 107 101 97 110 101 120 104 97 94 95 103 82 77 78 77
3635 AGROCENTRUM JIZERAN 29.08.2022 C100 HCH-090 TURBON HG-455 ROSEN 116 79 110 100 111 101 730 -0,29 5 -0,04 23 100 100 101 119 107 94 100 102 115 114 77 77 80 80 81
3636 ZOD BOROVANY 08.10.2022 C100 HG-474 WABANER HCH-014 HARIBO 116 53 110 99 116 94 212 0,06 14 0,07 14 94 96 105 113 108 107 97 98 117 117 104 78 81 80 83
3637 ZOD 11.KVETEN A.S. 07.09.2018 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 116 58 110 99 114 105 319 0,01 14 0,02 13 97 100 98 111 121 104 109 98 103 101 112 77 83 80 76
3638 ZS DOBRIS S.R.O. 13.11.2016 C100 RAD-497 VERMEER NIC-017 EPOCHA 116 71 110 98 114 97 57 0,21 19 0,10 11 99 96 101 105 106 127 91 108 94 94 103 76 80 83 83
3639 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 24.10.2022 C100 RAD-591 VENTURA BAB-037 PARADYS 116 79 110 98 111 112 520 -0,05 18 -0,07 12 93 101 99 115 104 91 115 100 119 121 90 79 80 83 77
3640 ZOD OPATOVEC 02.02.2022 C100 HG-485 WETTINER BCH-139 REMMEL 116 56 110 97 117 98 493 -0,10 12 -0,02 16 92 99 101 111 106 109 96 105 117 120 99 78 79 79 81

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>

| nahoru | zavřít okno |