Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
361 ZOD BOROVANY 29.03.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-014 HARIBO 126 78 111 113 117 107 361 0,10 23 -0,03 10 110 110 110 107 113 110 99 104 115 115 109 74 85 81 78
362 ZD "UDOLI" 17.07.2022 C88R HCH-085 TAIGA HG-393 MESIAS 126 72 111 106 122 105 317 0,13 24 -0,04 8 105 95 114 116 114 116 103 109 109 107 106 78 80 84 82
363 PODORLICKO A.S. 19.11.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-034 HUBERUS 126 79 110 116 119 105 238 0,09 18 0,04 12 116 113 110 110 100 110 109 100 125 127 88 80 84 77 77
364 ZDOBNICE A.S. 23.05.2019 C100 HCH-034 HUBERUS AMT-048 GALILEO 126 77 110 114 117 114 455 -0,04 16 -0,03 14 106 105 118 119 101 103 115 103 114 113 99 84 83 86 82
365 ZOD ZICHLINEK 14.11.2020 C100 RAD-562 IMST AMT-048 GALILEO 126 77 110 110 117 114 597 -0,13 13 -0,06 16 108 102 113 117 106 108 103 105 107 106 114 79 83 79 85
366 DVP, DRUZSTVO 20.10.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX EG-041 ERBHOF 126 80 109 112 120 113 520 -0,17 7 0,00 18 105 108 112 110 115 124 118 102 100 99 106 78 84 81 77
367 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 06.01.2022 C100 RAD-517 VARTA HCH-055 RICKON 126 78 108 118 119 102 304 -0,07 7 0,05 15 118 109 116 113 105 114 98 101 117 118 99 88 86 80 78
368 ZD CHYST 05.08.2021 C100 BD-100 SISYPHUS EG-046 PREMEK 126 80 107 107 125 106 148 0,14 18 0,00 5 108 109 100 115 109 119 98 108 118 120 103 79 83 76 77
369 AGRO LIBOMERICE A.S. 23.05.2021 C100 HCH-016 NJOWA MOR-240 MAHANGO 126 79 105 115 124 93 114 0,02 6 0,04 8 107 108 118 122 104 126 93 104 111 105 112 80 80 78 79
370 ZAS UZICE A.S. 19.08.2021 C100 HG-460 GS WHAT ELSE HG-426 WOBBLER 126 79 104 105 131 107 591 -0,25 3 -0,15 8 101 102 108 124 122 126 110 98 112 110 108 80 84 84 83
371 ZS DOBRIS S.R.O. 12.12.2018 C100 HCH-039 PASCAL AMT-088 MAHAGON 125 76 132 110 90 105 832 0,24 57 0,08 37 114 105 107 93 109 83 105 97 96 97 115 78 77 79 82
372 I. AGRO OLDRIS A.S. 17.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-403 MAGNUM 125 77 127 97 107 107 1000 0,02 44 -0,03 33 92 103 95 103 113 108 112 98 96 99 101 83 83 83 84
373 ZAS UZICE A.S. 25.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-439 KWASHA 125 76 127 93 105 118 817 0,05 39 0,09 37 99 92 95 113 106 93 114 97 99 101 100 82 83 88 78
374 ZD KRASNA HORA A.S. 16.02.2022 C100 HG-484 TOLTEK NIC-015 VALFIN JB 125 75 127 89 113 93 983 0,06 46 -0,02 33 95 90 92 104 116 109 103 94 115 118 96 82 83 80 79
375 DVP, DRUZSTVO 26.12.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE EG-053 ROZMACH 125 80 126 105 101 98 986 -0,11 31 0,07 41 111 99 104 99 102 106 96 101 97 94 105 89 77 78 82
376 DVP, DRUZSTVO 28.07.2022 C100 HCH-114 URQUELL RAD-549 RIGOLETTO 125 75 125 113 103 95 1053 -0,08 37 -0,05 33 111 111 107 101 102 100 101 101 109 112 93 80 80 78 82
377 ZAS UZICE A.S. 05.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-526 VESUVIO 125 79 125 102 107 103 623 0,26 49 0,03 25 100 105 98 95 109 108 101 110 105 102 97 77 78 84 78
378 VOLANICKA ZEMEDELSKA 04.01.2022 C100 BD-110 SIDO HCH-022 NOID 125 78 124 113 101 100 1002 -0,04 38 -0,04 32 116 107 109 96 103 99 109 93 108 111 98 80 83 80 82
379 AGRO LIBOMERICE A.S. 07.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-022 NOID 125 80 123 108 102 101 869 0,01 38 -0,03 28 107 103 109 109 100 98 110 103 97 99 111 76 80 80 78
380 PODORLICKO A.S. 12.05.2022 C86R HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 125 76 123 106 104 100 728 0,08 38 0,02 27 110 99 107 108 95 90 102 102 119 125 101 84 80 81 83
381 AGRA BREZNICE A.S. 29.07.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-018 HERZSCHLAG 125 78 123 98 109 106 1216 -0,17 35 -0,14 30 100 100 95 114 111 94 112 103 108 108 109 80 83 83 83
382 ZIHELSKY STATEK,A.S. 03.09.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 125 78 122 109 104 106 539 0,06 28 0,17 34 110 101 110 100 103 104 103 109 99 100 105 80 83 83 79
383 AGRA BREZNICE A.S. 11.09.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 125 79 122 107 105 98 1070 -0,13 32 -0,09 30 110 101 106 108 110 98 101 109 102 101 99 82 78 79 70
384 KLAS NEKOR A.S. 21.07.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA BA-130 DELL 125 79 122 107 103 100 953 -0,14 27 0,00 34 109 100 108 115 105 92 113 102 100 100 112 81 74 74 79
385 ZS DOBRIS S.R.O. 11.10.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-426 WOBBLER 125 79 122 106 104 97 869 -0,08 30 0,03 33 104 104 106 110 100 101 96 105 100 97 111 79 83 81 80
386 PROAGRO R.SVRATKA AS 09.08.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE ZEL-132 ZOMBIE 125 81 122 105 107 106 1023 -0,21 23 0,00 36 101 101 109 104 102 103 109 100 107 111 96 86 84 80 82
387 AVENA SPOL.S R.O. 16.06.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL HCH-039 PASCAL 125 78 121 119 100 93 955 -0,05 35 -0,10 25 117 109 118 103 112 92 101 98 105 104 113 81 80 78 82
388 ZD POPELIN 27.03.2022 C100 HCH-097 HAITI HG-393 MESIAS 125 77 121 118 101 106 779 0,05 37 -0,03 25 114 111 116 99 101 109 105 101 88 90 114 78 80 81 76
389 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 17.05.2022 C100 HG-486 WESTWIND MOR-270 MIAMI 125 78 121 111 104 100 583 0,11 34 0,07 27 111 107 109 103 98 106 100 102 100 99 117 80 82 81 81
390 ZAS MZANY A.S. 16.03.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HCH-043 POLICAK 125 79 121 108 102 102 732 0,08 38 -0,03 23 109 104 107 113 97 86 96 104 110 111 127 81 80 81 83
391 ZS DOBRIS S.R.O. 23.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 125 78 121 106 108 100 606 0,10 35 0,05 26 110 97 110 100 104 110 104 111 104 104 94 81 83 87 83
391 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 09.02.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HG-369 LANSLIDE 125 81 121 106 108 101 893 -0,09 29 -0,02 30 112 97 106 113 96 99 107 103 110 108 100 81 81 81 88
393 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 21.08.2022 C100 EG-075 EPIK RAD-477 MUSTANG 125 76 121 104 112 103 768 0,08 39 -0,06 22 100 101 107 109 96 117 105 92 105 103 104 85 83 81 89
394 AGRO LIBOMERICE A.S. 12.04.2022 C100 MOR-294 SIUX HUS-014 PETRONEL 125 76 121 101 108 114 1034 -0,16 28 -0,05 32 105 97 102 103 108 100 107 101 107 108 109 83 81 83 84
395 ZD VENDOLI 18.01.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HG-449 ROLLS 125 79 121 100 109 105 1121 -0,20 29 -0,10 30 105 102 94 114 105 95 105 99 112 114 113 82 83 82 80
396 PODORLICKO A.S. 24.11.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-449 ROLLS 125 80 121 99 109 106 1059 -0,14 31 -0,10 28 105 99 97 109 113 103 117 98 103 103 120 82 82 81 86
397 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.10.2021 C100 POL-022 PIRLO HG-369 LANSLIDE 125 78 120 112 105 102 851 -0,08 28 -0,02 28 107 109 109 105 99 107 96 101 100 105 111 81 80 68 76
398 VOD SIDLEM V KAMENE 10.01.2021 C100 HCH-044 HURLY BA-130 DELL 125 81 120 109 104 117 1154 -0,29 21 -0,07 35 107 104 111 104 106 90 122 98 108 108 103 84 79 80 84
399 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 14.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-517 VARTA 125 77 120 105 110 110 854 -0,15 22 0,02 32 107 100 105 104 106 111 104 107 98 96 104 82 78 87 83
400 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 11.09.2021 C100 RAD-544 ROCKY BD-100 SISYPHUS 125 78 119 111 107 90 941 -0,14 27 -0,07 27 113 109 105 113 94 104 91 96 111 112 112 85 83 81 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |