Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3561 ZS DOBRIS S.R.O. 27.10.2019 C85X HCH-014 HARIBO RAD-497 VERMEER 116 61 122 88 104 110 542 0,20 40 0,05 23 94 90 90 102 112 106 112 97 90 93 114 76 80 83 81
3562 ZD KOUTY 29.03.2023 C100 MOR-329 MISTR EG-051 RAMON 116 78 121 103 94 94 930 -0,07 32 -0,05 28 110 97 103 102 106 89 93 100 97 96 114 79 77 78 78
3563 ZS DOBRIS S.R.O. 11.04.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-434 OTREB 116 79 121 101 97 99 858 -0,11 26 0,02 32 107 99 99 101 105 94 120 100 97 101 102 78 82 82 79
3564 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 15.10.2023 C100 HCH-127 HEMI RAD-539 VOTARY 116 78 121 99 99 115 687 0,08 36 0,00 24 101 100 98 102 93 97 111 103 94 90 92 82 77 82 82
3565 ZD NOVA VES - VISKA 28.06.2020 C100 HCH-068 HOCHHINAUS RAD-455 VORUM 116 82 121 99 96 104 906 -0,03 35 -0,07 25 97 100 101 97 108 90 100 105 99 101 109 78 80 83 79
3566 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 13.03.2021 C100 HG-403 MAGNUM POL-022 PIRLO 116 81 121 99 95 97 619 0,14 38 0,03 25 95 106 97 101 108 84 93 104 102 106 116 78 80 80 71
3567 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 09.06.2022 C100 RAD-593 IMMUNITY HG-387 LECH 116 81 121 95 97 105 729 0,00 30 0,04 29 99 96 94 105 87 88 98 107 105 105 110 79 80 77 88
3568 ZEAS LYSICE, A.S. 19.05.2023 C100 RAD-580 VIVALDI HCH-027 OSAKA 116 77 121 93 102 108 942 -0,08 31 -0,07 27 92 95 94 110 96 91 110 96 106 106 102 76 80 81 74
3569 ZD MALEC 07.06.2022 C100 MOR-294 SIUX EG-047 PESEK 116 56 121 91 108 100 908 -0,11 28 -0,02 31 93 92 95 103 105 110 106 97 102 102 103 80 80 75 81
3570 ZD TELECI 16.05.2021 C100 EG-040 ETOSCHA HG-393 MESIAS 116 60 120 115 96 104 640 0,02 29 0,03 26 115 110 112 96 87 102 111 95 98 102 89 81 80 82 77
3571 AGRA BREZNICE A.S. 20.10.2023 C100 HG-483 WEISSENSEE HG-393 MESIAS 116 79 120 108 95 103 661 0,03 30 0,04 27 112 105 104 90 111 85 96 98 108 114 98 83 78 80 86
3571 NAHORANSKA A.S. 12.02.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-008 HUTERA 116 80 120 108 95 105 860 -0,10 27 -0,02 29 111 102 107 97 103 102 113 94 84 87 105 82 81 80 83
3573 AGROCENTRUM JIZERAN 27.11.2022 C100 RAD-587 TABLET MOR-252 MANIGO 116 79 120 106 92 106 1017 -0,19 25 -0,04 32 110 106 100 101 96 79 100 99 105 106 106 76 77 76 84
3574 ZDOBNICE A.S. 24.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-290 MABUSE 116 52 120 102 99 103 885 -0,04 33 -0,09 23 103 101 102 101 97 95 100 101 102 105 108 81 82 81 75
3575 ZD DOBRA VODA 11.01.2021 C100 MOR-285 MANAUS EG-038 EVERGREEN 116 83 120 100 99 106 899 -0,05 33 -0,06 26 105 105 93 97 105 106 103 93 88 90 103 79 79 81 76
3576 ZS DOBRIS S.R.O. 16.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-483 RALDI 116 58 120 98 105 98 444 0,24 39 0,03 18 96 100 98 102 97 106 99 97 108 106 102 77 78 81 82
3577 VSP GROUP, A.S. 02.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-497 VERMEER 116 55 120 97 107 101 266 0,36 42 0,08 17 93 99 100 106 88 110 108 99 105 101 101 79 80 81 84
3578 VOD ZDISLAVICE 08.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-039 EPINAL 116 78 120 97 101 102 236 0,37 41 0,13 20 98 101 94 95 106 106 110 99 96 95 106 81 80 79 75
3579 ZAS MZANY A.S. 05.11.2020 C100 HG-403 MAGNUM HCH-017 NIKE 116 79 120 94 104 102 651 0,09 35 0,00 23 97 97 93 103 90 102 89 104 109 112 89 78 77 79 77
3580 AGRO LIBOMERICE A.S. 21.07.2023 C100 RAD-591 VENTURA HCH-016 NJOWA 116 79 120 94 103 100 213 0,33 38 0,18 23 90 96 99 105 93 96 108 102 111 111 87 79 83 79 80
3581 I. AGRO OLDRIS A.S. 16.01.2021 C100 HG-477 WELTMACHT HG-411 WALFRIED 116 79 120 92 106 91 982 -0,08 33 -0,12 23 90 95 95 104 105 106 87 93 109 113 105 82 81 82 79
3582 AGRA BREZNICE A.S. 19.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-049 REMEK 116 78 120 92 104 104 -22 0,59 48 0,16 13 94 93 96 99 108 105 102 95 101 101 99 82 78 77 78
3583 ZD NOVA VES - VISKA 05.10.2021 C100 BD-110 SIDO HCH-010 HURRICAN 116 81 119 109 94 93 621 0,14 39 -0,04 19 111 106 106 89 102 95 95 97 105 107 115 82 80 84 79
3584 ZAS HORNI BRADLO 23.04.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-449 ROLLS 116 82 119 106 94 102 1084 -0,19 27 -0,13 26 123 103 96 90 101 107 98 101 82 82 127 83 83 83 71
3585 ZOD OPATOVEC 28.12.2019 C100 HG-393 MESIAS EG-039 EPINAL 116 80 119 105 96 101 684 0,01 30 0,01 25 106 102 103 99 101 87 113 100 107 110 97 80 81 76 80
3586 ZOD BOROVANY 29.01.2023 C100 HCH-113 UTAH HG-393 MESIAS 116 76 119 103 99 108 659 0,07 34 -0,03 21 101 104 101 101 92 100 105 99 98 96 102 78 83 75 77
3587 ZD KBEL 07.11.2020 C100 HCH-056 HYBRID HCH-014 HARIBO 116 81 119 103 98 101 630 -0,03 24 0,09 30 106 101 101 100 112 108 105 100 78 76 107 76 80 83 85
3588 AGRO LIBOMERICE A.S. 01.08.2023 C100 EG-071 ESTERHAZY MOR-240 MAHANGO 116 80 119 103 96 101 549 0,12 34 0,02 22 110 100 101 104 91 92 102 99 101 102 104 82 79 79 83
3589 ZD VENDOLI 28.09.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-424 WATTKING 116 81 119 102 98 97 573 0,06 29 0,04 24 99 103 101 102 106 92 101 96 103 109 112 79 80 79 79
3590 ZD TELECI 21.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY MOR-239 NEO 116 55 119 100 102 96 967 -0,16 26 -0,08 27 103 98 99 107 97 102 96 100 98 99 107 80 80 78 72
3591 ZD "UDOLI" 01.08.2022 C75R RAD-572 VIRGINIA RED-630 BROOKLYN 116 57 119 100 100 104 807 -0,18 17 0,06 34 107 93 102 101 107 98 111 97 95 97 105 84 80 86 82
3592 ZD KRASNA HORA A.S. 30.04.2022 C100 HCH-014 HARIBO EG-038 EVERGREEN 116 81 119 97 104 98 219 0,35 39 0,11 17 103 101 92 95 109 109 100 96 101 101 101 86 83 79 81
3593 ZS DOBRIS S.R.O. 17.10.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-056 HYBRID 116 77 119 97 102 106 154 0,37 38 0,17 20 91 98 102 98 104 100 116 101 103 101 100 82 84 84 80
3594 ZDOBNICE A.S. 08.03.2022 C100 MOR-295 MERCEDES RAD-487 MOYA 116 55 119 95 108 101 730 0,01 31 -0,03 23 104 95 93 107 95 103 103 96 114 117 93 89 84 82 80
3595 ZAS UZICE A.S. 23.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 116 79 119 95 107 105 396 0,21 35 0,07 21 94 101 93 101 99 113 101 96 100 98 87 79 77 82 73
3596 ZOD ZIVANICE 27.07.2022 C100 BCH-147 UPOLI MOR-279 MOGUL 116 79 119 95 103 103 1008 -0,15 28 -0,11 25 107 96 90 94 104 101 94 109 107 109 96 85 82 76 76
3597 ZS DOBRIS S.R.O. 28.06.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-526 VESUVIO 116 79 119 95 101 101 720 -0,04 26 0,03 28 92 98 97 100 94 99 94 97 108 111 114 84 83 78 78
3598 ZOPOS A.S 19.08.2021 C100 HG-403 MAGNUM RAD-483 RALDI 116 55 119 93 109 96 784 -0,01 31 -0,07 21 99 97 90 103 111 105 96 100 109 110 109 78 82 82 82
3599 SSZP KLATOVY 23.11.2021 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-014 HARIBO 116 50 119 91 112 97 487 0,18 36 0,02 19 95 94 91 111 98 102 99 95 120 119 98 81 84 77 82
3600 AGRO LIBOMERICE A.S. 19.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-018 HERZSCHLAG 116 82 118 113 96 97 633 0,08 34 -0,03 20 114 113 105 90 93 102 102 103 101 106 92 82 82 79 79

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>

| nahoru | zavřít okno |