Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3521 g PODORLICKO A.S. 13.10.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-285 MANAUS 119 79 112 105 110 106 295 0,12 22 0,02 13 102 103 106 108 110 106 96 98 103 101 109 96 99 109
3522 g VOD SIDLEM V KAMENE 10.11.2023 C88X BD-116 SPUTNIK HG-485 WETTINER 119 81 112 105 109 107 241 0,21 28 0,01 10 108 106 100 100 105 116 107 108 96 94 110 92 108 95
3523 g ZOD OPATOVEC 14.07.2023 C100 HG-532 WULAN BCH-140 RIAZA 119 79 112 105 108 98 367 0,01 16 0,06 18 113 102 102 102 95 109 89 106 111 106 117 111 97 91
3524 g ZD MERKLIN U PRESTIC 06.03.2024 C100 HG-532 WULAN MOR-306 MANOLO 119 79 112 104 112 107 574 -0,03 21 -0,07 14 106 101 104 103 101 104 107 104 119 119 92 107 92 112
3525 g ZBIROZSKA A.S. 18.04.2024 C100 HCH-114 URQUELL MOR-304 MAXIMAL 119 77 112 103 114 103 524 -0,01 21 -0,04 15 104 100 104 105 100 125 112 99 99 101 95 94 93 99
3526 g ZD MALEC 29.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-076 HERAKLES 119 80 112 103 113 91 423 -0,07 12 0,07 22 112 98 102 106 103 111 94 105 117 113 90 121 103 97
3527 g AGRONEA A.S. POLICKA 13.12.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-497 VERMEER 119 79 112 103 112 111 475 -0,07 13 0,03 20 104 98 107 104 94 118 113 96 103 102 97 110 99 98
3528 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 11.11.2022 C100 RAD-593 IMMUNITY MOR-240 MAHANGO 119 81 112 103 111 105 111 0,36 35 0,00 4 102 103 102 117 89 102 109 103 113 112 92 105 112 105
3528 g ZD KOUTY 27.09.2021 C100 RAD-513 NASTY RAD-549 RIGOLETTO 119 79 112 103 111 99 663 -0,17 12 -0,02 22 98 107 101 119 107 114 94 106 90 90 99 102 112 100
3530 g AGRO LIBOMERICE A.S. 11.04.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-240 MAHANGO 119 82 112 103 110 111 655 -0,12 16 -0,06 18 98 102 107 109 102 113 105 97 97 95 99 92 100 100
3531 g ZD NOVA VES - VISKA 17.10.2019 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE ZEL-113 ZAXON 119 82 112 102 112 101 46 0,34 31 0,06 7 102 96 107 111 95 113 103 87 110 110 109 90 95 97
3532 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 05.07.2023 C100 RAD-587 TABLET HCH-044 HURLY 119 79 112 102 111 108 334 -0,04 10 0,11 21 94 99 108 115 96 109 106 101 101 104 109 107 91 110
3533 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 29.05.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HCH-077 HOGGER 119 80 112 102 110 110 357 0,04 18 0,03 15 97 106 101 113 108 103 104 101 102 99 115 81 95 103
3534 g AGRO SAZAVA ,A.S. 19.11.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 119 80 112 101 114 105 285 0,09 20 0,06 15 104 99 99 107 110 110 107 102 109 111 92 105 102 100
3535 g ZS DOBRIS S.R.O. 30.03.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-056 HYBRID 119 81 112 101 109 109 342 0,00 14 0,09 20 100 101 100 113 105 103 118 96 102 100 124 93 102 113
3536 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 10.06.2023 C100 HCH-039 PASCAL UF-084 BAZANA 119 77 112 100 112 107 402 0,05 21 0,00 14 103 95 103 107 105 114 104 102 102 106 111 96 90 105
3537 g ZAS HORNI BRADLO 05.02.2024 C100 BD-116 SPUTNIK ZEL-139 ZUBRINGER 119 81 112 100 110 115 494 0,05 25 -0,06 12 100 99 101 105 105 112 114 109 94 96 119 88 91 107
3538 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 12.08.2022 C100 EG-048 RICK EG-055 SIRIUS 119 80 112 99 114 98 364 -0,03 12 0,10 21 96 94 106 113 99 117 114 99 105 103 96 105 89 108
3539 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 29.04.2024 C100 HG-532 WULAN HCH-056 HYBRID 119 78 112 98 108 109 271 0,12 22 0,05 14 104 97 99 110 97 108 110 105 98 93 129 97 101 109
3540 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 23.08.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-032 HUGOBOSS 119 82 112 97 117 97 251 0,08 18 0,09 17 87 92 108 114 106 111 120 95 117 116 94 104 99 110
3541 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.07.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-051 HAYABUSA 119 82 112 97 116 108 84 0,30 29 0,05 7 94 105 93 109 98 119 108 100 106 105 108 98 101 109
3542 g UNIAGRO S.R.O. 02.11.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-398 IBALGIN 119 80 112 97 114 108 908 -0,27 13 -0,13 21 102 92 101 114 115 102 100 96 111 113 101 100 92 108
3543 g ZS DOBRIS S.R.O. 02.12.2020 C100 MOR-285 MANAUS HCH-014 HARIBO 119 81 112 94 115 109 561 -0,06 18 -0,05 16 96 101 90 112 123 108 106 102 103 104 103 91 105 107
3544 g ZD NOVA VES - VISKA 29.03.2024 C100 BA-138 DEFACTO HCH-067 HERZPOCHEN 119 81 111 119 101 104 463 -0,12 9 0,05 21 126 106 115 103 91 103 103 100 98 97 115 117 107 102
3545 g ZD KOUTY 29.02.2024 C100 HCH-123 HIGHNESS BCH-148 RATTINGER 119 78 111 113 108 101 320 0,00 14 0,07 18 110 111 108 111 111 107 109 94 98 95 105 95 106 102
3546 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 04.06.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN HCH-022 NOID 119 80 111 113 107 92 437 -0,05 14 0,02 18 112 108 112 99 101 121 104 107 94 92 111 100 94 98
3546 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 02.02.2022 C100 RAD-517 VARTA AMT-048 GALILEO 119 79 111 113 107 109 165 0,16 20 0,08 13 111 108 111 102 91 117 108 101 96 97 100 98 98 96
3548 g PODORLICKO A.S. 08.09.2023 C100 MOR-316 MERCURY EG-039 EPINAL 119 80 111 112 107 99 300 -0,04 9 0,12 21 112 110 109 101 108 112 100 105 98 97 111 95 91 96
3549 ZOD ZICHLINEK 26.09.2020 C100 RAD-562 IMST HCH-014 HARIBO 119 61 111 110 111 107 87 0,09 11 0,17 18 104 105 111 110 103 107 102 98 105 101 103 101 102 101
3550 g ZOD OPATOVEC 13.11.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA HCH-039 PASCAL 119 78 111 110 110 98 30 0,27 24 0,09 9 113 104 109 93 101 114 102 112 114 115 91 99 94 100
3551 g AGRO LIBOMERICE A.S. 01.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-100 SISYPHUS 119 82 111 109 111 110 43 0,23 21 0,11 11 104 100 116 102 97 113 100 97 108 109 95 101 101 105
3552 g ZVS NEMYSL SRO 14.09.2021 C100 HCH-067 HERZPOCHEN RAD-483 RALDI 119 80 111 109 109 105 424 -0,02 16 0,01 16 111 101 110 112 99 107 106 100 101 100 100 96 107 111
3553 g HD URCICE,DRUZSTVO 08.06.2023 C100 RAD-576 VIDI BD-100 SISYPHUS 119 82 111 109 108 95 403 0,06 22 -0,03 12 112 104 107 103 102 104 99 105 115 120 103 117 110 104
3554 g DV POLICE NAD METUJI 25.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER AMT-048 GALILEO 119 79 111 108 113 102 314 0,09 21 0,00 11 98 99 116 103 109 111 102 100 113 114 93 96 97 99
3555 g PODORLICKO A.S. 10.02.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO HG-393 MESIAS 119 81 111 108 111 103 260 0,02 13 0,09 17 107 109 103 108 93 107 101 100 114 112 101 102 96 89
3556 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 18.06.2023 C100 RAD-608 IZZY HG-449 ROLLS 119 76 111 108 109 103 1019 -0,31 14 -0,19 18 113 106 103 102 112 101 104 101 112 115 101 107 96 97
3557 g KLAS NEKOR A.S. 19.01.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-049 HUTUBI 119 80 111 107 112 102 272 0,03 14 0,08 17 98 106 109 106 108 100 104 105 121 121 89 88 96 98
3558 g ZD KRASNA HORA A.S. 14.04.2023 C100 MOR-320 MY BEST AMT-088 MAHAGON 119 78 111 106 112 104 1003 -0,37 7 -0,14 22 105 101 109 111 106 111 94 98 103 105 93 97 95 112
3559 g ZS DOBRIS S.R.O. 16.06.2020 C100 RAD-517 VARTA HCH-014 HARIBO 119 81 111 105 112 109 3 0,21 17 0,16 14 110 99 105 101 102 118 112 108 101 100 93 99 105 98
3560 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 09.05.2021 C100 HG-476 HIMMLISCH PPC-545 OLDA 119 80 111 104 111 104 670 -0,18 12 -0,05 19 92 100 111 122 102 91 101 97 119 118 95 98 107 104

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>

| nahoru | zavřít okno |