Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3401 g ZD MERKLIN U PRESTIC 19.10.2022 C100 EG-075 EPIK HG-393 MESIAS 119 81 115 96 112 104 358 0,14 27 0,05 17 97 96 98 106 95 120 102 102 101 99 104 100 100 97
3402 g ZEAS LYSICE, A.S. 20.12.2017 C100 EG-039 EPINAL AMT-048 GALILEO 119 80 115 95 114 91 687 -0,18 12 0,05 29 97 96 96 109 112 111 104 101 112 111 100 109 95 104
3403 g ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 10.07.2018 C100 RAD-398 IBALGIN NIC-015 VALFIN JB 119 79 115 95 113 103 697 -0,09 21 -0,04 21 105 93 94 114 111 105 96 96 108 110 93 106 94 103
3403 g AGRO SAZAVA ,A.S. 27.01.2024 C100 HG-552 WOELSAU MOR-279 MOGUL 119 78 115 95 113 99 533 -0,06 17 0,06 24 103 88 98 106 109 108 105 108 113 118 97 119 89 109
3405 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 07.10.2022 C100 HG-521 WEITSEE HG-402 MOGUL 119 81 115 93 113 101 680 -0,04 25 -0,06 18 97 96 93 112 100 97 108 106 126 130 91 96 96 104
3406 g ZOD ZICHLINEK 26.11.2023 C100 HG-474 WABANER RAD-497 VERMEER 119 79 115 92 115 90 442 0,05 23 0,04 19 89 89 102 107 113 117 92 103 111 110 102 95 84 99
3407 g PODORLICKO A.S. 12.01.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-526 VESUVIO 119 79 115 92 112 110 385 0,06 22 0,08 21 86 95 97 112 99 105 98 107 107 106 114 98 96 97
3408 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 19.04.2024 C100 BD-117 SPIRITUS HG-369 LANSLIDE 119 78 115 91 116 105 588 0,00 24 -0,02 19 99 89 94 114 99 109 105 103 116 117 86 103 91 113
3409 g PROAGRO R.SVRATKA AS 22.12.2023 C100 MOR-348 MAHOMES EG-048 RICK 119 79 115 86 117 92 738 -0,19 13 0,01 27 95 84 93 126 102 111 101 100 110 108 94 98 83 100
3410 g AGRO LIBOMERICE A.S. 15.07.2024 C100 HCH-139 HROM BA-131 DREAM 119 77 114 118 100 105 437 0,05 23 0,01 17 114 113 114 98 97 105 95 99 95 95 123 115 109 110
3411 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 15.07.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-558 VOLLGAS 119 78 114 116 103 94 123 0,25 26 0,13 15 106 109 119 98 105 104 102 98 105 108 114 87 94 112
3412 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 28.10.2023 C100 HCH-055 RICKON RAD-550 VELTLINER 119 80 114 114 104 96 305 0,12 23 0,08 18 110 112 109 98 94 106 88 103 109 112 101 100 109 103
3413 g PROAGRO R.SVRATKA AS 10.12.2023 C100 RAD-598 VERDEN MOR-271 PEDRO 119 80 114 114 103 98 345 0,08 21 0,07 18 114 108 112 106 98 112 104 97 89 92 106 104 86 106
3414 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 26.06.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-393 MESIAS 119 79 114 113 101 102 425 0,03 20 0,05 19 113 105 113 100 108 94 96 115 103 102 99 106 102 106
3415 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 05.08.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-422 WOLGASAND 119 55 114 110 111 107 618 -0,05 21 -0,04 18 106 105 110 107 101 103 103 100 112 110 87 109 116 101
3416 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 23.11.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-280 MALAWI 119 80 114 108 105 101 508 -0,07 15 0,06 24 102 106 110 110 101 92 96 100 112 112 108 90 89 106
3417 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 27.12.2021 C100 HG-506 WEXFORD MOR-233 MINT 119 81 114 108 104 107 764 -0,22 12 -0,01 26 117 100 106 99 98 98 96 106 111 113 101 117 100 109
3418 g HORAL,A.S. HLASKA 28.04.2024 C100 ZEL-153 ZELDA EG-062 EX MACHINA 119 78 114 107 106 113 261 0,16 24 0,09 17 109 99 110 98 98 101 106 105 110 109 93 103 99 102
3419 g ZOD ZICHLINEK 16.02.2023 C100 BA-134 DER BESTE HCH-057 HERMELIN 119 81 114 106 106 98 679 -0,09 20 -0,05 19 106 98 110 115 107 97 100 102 104 103 90 103 106 105
3419 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 16.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-014 HARIBO 119 81 114 106 106 103 876 -0,13 25 -0,15 18 101 107 105 108 117 97 106 96 103 103 103 103 96 100
3421 g PROAGRO R.SVRATKA AS 31.12.2023 C100 HCH-139 HROM BD-106 SHELBY 119 78 114 106 105 102 302 0,21 31 0,02 12 103 105 106 104 98 112 99 102 95 98 116 101 101 110
3421 g ZD NOVA VES - VISKA 14.04.2022 C100 BD-109 SUNRISE HCH-067 HERZPOCHEN 119 83 114 106 105 105 843 -0,19 18 -0,10 21 117 106 97 103 102 109 112 104 95 99 120 110 103 97
3423 g DS AGRO LIBSTAT S.R 09.02.2023 C100 MOR-306 MANOLO ZEL-129 ORST 119 80 114 105 106 114 803 -0,22 14 -0,04 24 101 99 111 112 89 86 91 99 121 121 97 108 98 110
3424 ZD TELECI 30.05.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-411 WALFRIED 119 60 114 104 112 107 727 -0,12 19 -0,07 20 106 103 102 104 106 116 112 98 101 101 102 104 92 104
3425 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 19.07.2023 C100 MOR-328 MASKOT AMT-064 FUNKY 119 78 114 104 109 95 988 -0,29 14 -0,11 24 108 99 103 110 99 116 100 105 96 95 107 105 102 97
3426 g AGRO LIBOMERICE A.S. 22.09.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-018 HERZSCHLAG 119 81 114 104 106 98 425 0,08 25 0,02 17 103 101 104 108 100 102 101 102 106 108 121 95 94 102
3427 g ZD KRASNA HORA A.S. 07.09.2021 C100 MOR-295 MERCEDES MOR-240 MAHANGO 119 82 114 103 111 99 273 0,15 25 0,08 16 99 103 103 111 104 104 100 95 115 114 85 89 102 105
3428 g KLAS NEKOR A.S. 22.07.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE RAD-526 VESUVIO 119 79 114 103 110 96 487 0,06 26 -0,02 15 107 102 100 109 91 114 102 99 106 105 101 101 107 91
3429 g ZD KOUTY 11.02.2024 C100 MOR-347 MASASI HG-369 LANSLIDE 119 79 114 103 108 106 296 0,12 22 0,09 18 98 97 109 110 108 102 104 100 102 104 100 96 90 103
3430 g AGRASPOL PREDMIR,A.S 01.12.2021 C100 HEL-128 ILANNE RAD-253 EROGEN 119 74 114 102 109 107 196 0,18 24 0,12 17 104 93 109 114 104 109 104 93 95 96 105 111 74 96
3431 g ZAS MZANY A.S. 08.08.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM ZEL-136 GS ZERO ONE 119 80 114 101 111 104 810 -0,13 22 -0,11 19 90 100 107 111 92 106 112 110 110 113 95 93 84 115
3432 g NAHORANSKA A.S. 23.01.2024 C100 ZEL-155 ZIO HCH-043 POLICAK 119 77 114 100 111 107 773 -0,16 17 -0,07 21 102 96 103 113 102 109 96 100 102 100 97 96 98 107
3433 g ZBIROZSKA A.S. 26.01.2024 C100 HG-542 WAIDMAN RAD-539 VOTARY 119 76 114 99 112 109 505 0,05 26 -0,04 14 100 104 94 112 102 98 109 105 116 120 88 89 104 101
3433 g ZD POPELIN 16.08.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-483 RALDI 119 81 114 99 112 97 499 0,10 29 -0,04 14 114 98 92 108 93 111 97 98 115 112 98 99 99 108
3435 g ZAS HORNI BRADLO 27.05.2020 C100 HG-457 ROYCE BA-129 DAILY 119 82 114 98 112 108 29 0,35 31 0,12 11 97 94 103 113 97 111 103 101 102 104 97 90 85 102
3436 g AGRONEA A.S. POLICKA 16.04.2023 C100 MOR-328 MASKOT HCH-014 HARIBO 119 76 114 98 111 111 964 -0,27 15 -0,12 23 100 96 102 118 110 99 106 102 102 102 95 97 100 110
3437 g ZD KRASNA HORA A.S. 06.12.2021 C100 HG-403 MAGNUM MOR-233 MINT 119 81 114 97 112 102 545 -0,05 18 0,03 22 105 98 93 107 109 102 93 99 117 122 105 102 94 108
3438 g I. AGRO OLDRIS A.S. 12.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA TAR-061 HOMER 119 77 114 96 113 113 625 -0,10 17 0,00 22 96 98 99 105 100 123 106 100 94 95 105 96 89 104
3439 g NAHORANSKA A.S. 25.07.2021 C100 BD-110 SIDO HCH-008 HUTERA 119 83 114 96 111 92 538 0,07 29 -0,06 14 102 92 99 112 108 110 100 94 108 106 108 110 93 116
3440 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 14.04.2024 C100 HCH-127 HEMI EG-052 ROLF 119 76 114 95 115 107 559 -0,04 20 -0,01 19 92 97 98 125 105 109 120 96 100 98 89 76 90 106

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>

| nahoru | zavřít okno |