Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3361 ZD CHYST 16.08.2020 C100 HG-403 MAGNUM HG-411 WALFRIED 116 79 116 101 104 101 546 0,00 23 0,05 24 104 101 99 95 111 104 101 108 103 108 90 84 83 81 80
3361 DVP, DRUZSTVO 30.03.2019 C100 MOR-279 MOGUL MOR-229 MANTON 116 65 116 101 104 105 628 -0,02 24 -0,01 21 100 99 104 108 98 105 103 99 95 97 100 84 83 79 74
3363 VOD SIDLEM V KAMENE 08.04.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-038 HORIZONT 116 80 116 101 103 105 644 -0,08 20 0,04 26 102 101 100 100 102 94 100 95 113 114 103 79 82 85 83
3364 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.11.2022 C100 RAD-591 VENTURA BD-100 SISYPHUS 116 81 116 101 102 103 734 -0,12 20 -0,01 25 104 101 98 109 95 91 113 103 110 113 96 78 80 81 76
3365 VOD SIDLEM V KAMENE 03.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE HCH-032 HUGOBOSS 116 82 116 101 101 94 500 0,12 31 0,00 18 97 99 105 101 106 96 96 102 107 105 112 82 86 82 84
3366 VOD SIDLEM V KAMENE 26.06.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-018 HERZSCHLAG 116 81 116 100 103 102 558 -0,05 19 0,08 26 105 105 93 99 102 103 97 97 104 105 104 84 81 78 77
3366 ZD "UDOLI" 23.04.2022 C100 BCH-145 TABOR HG-426 WOBBLER 116 77 116 100 103 99 678 -0,07 22 -0,02 22 99 99 103 107 100 91 104 99 114 115 100 82 81 79 84
3368 ZD VENDOLI 02.07.2021 C100 HCH-014 HARIBO RAD-526 VESUVIO 116 80 116 99 105 99 548 0,06 29 -0,02 18 96 96 103 110 108 97 113 102 104 103 99 82 83 79 83
3369 ZD "UDOLI" 01.08.2022 C75R RAD-572 VIRGINIA RED-630 BROOKLYN 116 51 116 98 105 106 685 -0,16 15 0,05 29 105 92 101 104 107 102 110 99 98 99 107 84 80 86 82
3370 ZAS UZICE A.S. 25.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK MOR-250 MUNGO 116 78 116 98 104 106 868 -0,12 26 -0,12 20 96 98 101 98 112 99 112 103 104 106 105 77 80 80 77
3371 ZD MERKLIN U PRESTIC 05.10.2022 C100 BD-113 USMAN EG-049 REMEK 116 76 116 97 106 100 691 0,02 31 -0,10 16 96 98 99 106 112 102 103 101 100 102 112 81 80 78 85
3372 ZS DOBRIS S.R.O. 16.10.2021 C100 HG-488 WOM EG-039 EPINAL 116 77 116 95 110 95 703 -0,11 19 0,01 26 95 100 94 99 117 114 98 103 102 106 86 80 77 76 76
3373 ZAS MZANY A.S. 06.09.2022 C100 HG-486 WESTWIND POL-020 PERFEKT 116 78 116 95 107 106 409 0,13 28 0,03 18 101 97 94 105 105 100 108 100 109 110 91 77 79 78 83
3374 ZDV STICHOVICE 21.04.2020 C100 HG-403 MAGNUM BD-099 SERTOLI 116 81 116 93 108 93 471 0,12 30 0,01 18 98 95 91 105 107 107 103 108 107 110 94 85 84 84 83
3375 VOLANICKA ZEMEDELSKA 10.09.2020 C100 HG-403 MAGNUM HCH-014 HARIBO 116 82 116 92 109 106 122 0,32 32 0,14 16 92 97 92 102 107 103 107 109 109 111 95 74 83 81 89
3376 ZS DOBRIS S.R.O. 28.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 116 80 116 92 105 104 605 0,01 27 -0,01 20 89 97 92 112 107 97 113 97 100 100 127 74 77 78 83
3377 ZS DOBRIS S.R.O. 15.11.2021 C100 HG-485 WETTINER RAD-483 RALDI 116 79 116 89 110 109 726 -0,10 22 -0,01 24 94 97 84 108 94 103 97 103 112 114 104 79 80 81 84
3378 ZD MERKLIN U PRESTIC 03.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-504 NOTORIK 116 78 115 111 99 92 815 -0,17 19 -0,07 22 104 106 114 104 107 96 106 95 100 101 110 81 78 91 84
3378 ZD NOVA VES - VISKA 29.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-235 MANUAP 116 81 115 111 99 90 514 0,03 25 0,01 19 115 103 111 95 114 97 84 96 105 108 98 83 79 84 79
3380 DVP, DRUZSTVO 22.10.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-550 VELTLINER 116 80 115 111 98 111 493 0,11 30 -0,03 15 113 109 106 102 89 96 102 97 99 103 97 85 86 77 77
3381 ZS DOBRIS S.R.O. 15.01.2020 C100 HG-449 ROLLS HCH-005 GOLLI 116 80 115 109 102 98 428 0,05 23 0,06 20 109 111 102 96 95 105 91 99 107 111 95 79 83 83 80
3382 AGRA BREZNICE A.S. 10.09.2020 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-235 MANUAP 116 78 115 108 101 99 303 0,16 26 0,08 18 107 105 107 103 106 109 100 104 84 84 105 87 81 80 83
3383 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 01.02.2023 C100 HCH-039 PASCAL HG-449 ROLLS 116 79 115 107 100 101 497 0,11 30 -0,03 15 102 104 108 97 112 101 100 100 96 95 111 75 80 82 78
3384 ZD MALEC 31.12.2021 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-279 MOGUL 116 59 115 106 102 105 722 -0,09 22 -0,06 20 109 101 106 102 93 101 104 103 103 102 104 80 80 79 83
3385 KLAS NEKOR A.S. 10.08.2018 C100 HG-426 WOBBLER AMT-050 GUITAR 116 60 115 105 105 103 623 0,00 26 -0,07 16 102 106 104 108 107 92 113 98 108 110 91 82 86 86 83
3386 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 25.06.2022 C100 HG-403 MAGNUM BCH-093 HEBREJ 116 76 115 105 104 88 350 0,12 25 0,06 17 105 103 104 95 108 106 88 107 109 112 99 80 83 81 80
3387 AGRO LIBOMERICE A.S. 05.06.2022 C100 HG-503 WARLOCK EG-040 ETOSCHA 116 82 115 105 101 96 559 -0,05 19 0,04 24 105 103 105 99 101 98 97 99 108 110 109 76 81 81 81
3388 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 14.09.2020 C100 HCH-049 HUTUBI MOR-240 MAHANGO 116 60 115 104 107 105 540 0,05 27 -0,05 15 98 104 104 103 97 110 103 105 100 100 102 85 84 85 84
3389 ZOD OPATOVEC 11.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 116 77 115 104 104 94 357 0,13 26 0,07 18 100 106 102 103 99 109 102 103 98 96 101 85 83 82 79
3389 ZAS UZICE A.S. 28.05.2020 C100 HCH-057 HERMELIN POL-015 POLARBAER 116 60 115 104 104 102 453 0,06 24 0,01 17 100 106 103 105 105 87 98 101 116 118 103 77 83 87 76
3391 AGROCHOV STARA PAKA 09.09.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA TAR-061 HOMER 116 55 115 103 104 110 643 -0,04 23 -0,04 19 103 97 106 104 104 101 112 98 97 96 101 75 77 80 81
3392 ZOS KACINA A.S. 16.06.2021 C100 HCH-078 HELIKON MOR-270 MIAMI 116 50 115 103 98 110 433 0,09 26 0,02 18 103 100 104 104 110 90 111 102 91 89 118 79 80 82 81
3393 NAHORANSKA A.S. 11.07.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-021 HUBRAUM 116 80 115 102 105 107 397 0,08 24 0,05 19 103 100 101 106 97 103 111 88 106 107 98 81 80 81 84
3394 ZS DOBRIS S.R.O. 24.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 116 80 115 102 104 106 483 -0,05 15 0,09 25 100 101 102 107 95 101 118 94 105 103 99 76 80 80 84
3394 ZD MERKLIN U PRESTIC 16.06.2023 C100 HCH-122 HABANERO BCH-140 RIAZA 116 77 115 102 104 95 531 -0,04 18 0,06 24 112 95 102 103 108 99 99 104 106 106 95 80 83 80 78
3396 AGROSPOL KNINICE 30.03.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-411 JASPER 116 57 115 101 107 98 555 0,00 23 -0,02 18 102 97 103 105 103 105 102 98 106 110 111 81 80 81 82
3397 VIKA KAMENICNA A.S. 04.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-283 MOCCA 116 52 115 101 106 99 694 -0,12 19 -0,02 23 97 100 105 107 105 101 106 98 104 105 111 76 77 80 82
3398 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 10.09.2022 C100 MOR-285 MANAUS HG-406 NABUCCO 116 78 115 101 104 109 747 -0,08 24 -0,09 18 105 103 96 101 121 94 98 101 101 103 109 79 82 77 82
3399 ZAS UZICE A.S. 20.01.2021 C100 RAD-517 VARTA HCH-014 HARIBO 116 61 115 99 109 105 495 0,05 25 -0,01 17 99 100 99 103 108 105 104 100 106 106 100 77 79 79 79
3400 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 10.08.2022 C100 BJ-189 LOEWE HG-369 LANSLIDE 116 79 115 99 104 118 585 0,00 24 -0,02 19 101 99 99 106 94 91 108 96 112 112 95 79 80 80 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>

| nahoru | zavřít okno |