Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3241 ZAS HORNI BRADLO 10.07.2023 C100 ZEL-149 ZAMBROTA RAD-542 VITAMIN 117 80 112 118 99 101 478 -0,09 12 0,05 21 117 110 116 96 101 102 101 109 95 97 106 83 79 78 81
3242 AGROSPOL UTECHOVICE 25.07.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS MOR-296 TITUL 117 52 112 113 106 108 374 0,03 19 0,01 14 115 106 110 100 115 107 112 98 94 96 102 81 79 79 79
3243 AGRONEA A.S. POLICKA 01.08.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-279 MOGUL 117 81 112 113 105 96 46 0,21 19 0,16 15 116 106 110 102 103 105 91 94 107 103 86 80 83 79 81
3244 ROL.DRUZSTVO KROUNA 23.04.2022 C100 HG-486 WESTWIND AMT-048 GALILEO 117 78 112 112 106 100 316 0,05 18 0,05 15 111 105 111 100 104 105 101 97 108 106 98 80 81 81 82
3245 DVPM SLAVIKOV 05.04.2023 C100 HG-515 GS WUNDERINO MOR-229 MANTON 117 54 112 110 112 103 405 -0,03 14 0,04 17 104 106 110 105 101 108 107 97 114 110 95 84 81 80 82
3246 AGROCHOV SOBOTKA A.S 09.02.2023 C100 HCH-090 TURBON MOR-273 PAMIR 117 79 112 110 106 106 624 -0,12 16 -0,05 18 106 105 111 100 93 114 109 106 98 99 100 79 80 77 76
3247 I. AGRO OLDRIS A.S. 10.06.2021 C100 HCH-051 HAYABUSA AMT-048 GALILEO 117 79 112 110 104 105 588 -0,04 21 -0,07 14 105 107 109 109 96 100 106 100 102 102 109 77 83 82 79
3248 VOD SIDLEM V KAMENE 02.02.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX BCH-139 REMMEL 117 60 112 109 109 105 648 -0,18 10 -0,03 20 110 104 107 112 97 104 96 98 106 106 92 81 81 83 82
3249 ZD VENDOLI 27.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL HCH-014 HARIBO 117 81 112 108 107 92 111 0,20 22 0,12 14 109 107 104 99 118 103 95 103 112 111 90 82 83 80 80
3250 ZS DOBRIS S.R.O. 10.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-285 MANAUS 117 79 112 108 104 100 427 -0,08 11 0,08 22 108 102 108 103 112 98 97 105 103 102 109 82 83 81 80
3251 VOD SIDLEM V KAMENE 18.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BAB-037 PARADYS 117 81 112 107 109 105 -263 0,44 24 0,26 12 110 105 104 104 89 109 99 98 111 111 78 80 83 78 78
3252 ZAS HORNI BRADLO 06.04.2021 C100 HCH-076 HERAKLES BA-129 DAILY 117 80 112 107 106 93 475 -0,02 18 0,00 17 107 99 110 105 102 113 88 99 98 96 116 80 86 84 82
3252 ZD VENDOLI 07.08.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 117 80 112 107 106 100 247 0,13 21 0,07 14 110 100 108 103 104 106 107 108 102 104 98 80 81 79 80
3254 ZD KRASNA HORA A.S. 25.07.2022 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-233 MINT 117 82 112 107 104 100 550 -0,04 19 -0,04 16 111 104 102 108 98 101 102 105 101 100 116 81 79 81 84
3255 ZAS UZICE A.S. 09.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-014 HARIBO 117 51 112 106 112 100 394 0,01 17 0,01 15 107 107 100 105 106 106 104 102 112 112 100 75 83 84 81
3256 CIZ - AGRO, A.S. 31.05.2023 C100 RAD-591 VENTURA EG-060 STAN-LEE 117 78 112 106 106 101 220 0,18 24 0,03 11 97 104 110 114 95 97 106 100 108 108 106 79 79 83 80
3257 ZD TREBELOVICE-DRUZ. 06.06.2023 C100 HCH-039 PASCAL AMT-048 GALILEO 117 78 112 106 104 99 733 -0,15 17 -0,09 18 114 100 103 109 113 97 98 101 100 100 107 82 83 81 82
3258 AGROKOV ZDARKY S.R.O 15.12.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER AMT-048 GALILEO 117 50 112 105 109 97 647 -0,04 23 -0,12 12 102 99 109 106 110 100 96 101 111 112 108 83 79 78 80
3258 ZD VENDOLI 29.07.2020 C100 HG-393 MESIAS HG-426 WOBBLER 117 81 112 105 109 101 588 -0,07 18 -0,06 16 105 107 99 105 113 97 101 103 117 115 90 81 83 84 77
3260 ZD NOVA VES - VISKA 01.09.2021 C100 BD-109 SUNRISE BA-131 DREAM 117 82 112 105 106 100 395 -0,02 15 0,05 18 107 106 100 99 88 119 96 106 97 101 131 81 78 83 84
3261 AVENA SPOL.S R.O. 23.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-517 VARTA 117 78 112 104 110 100 -160 0,40 27 0,20 11 105 107 99 93 110 121 98 106 99 98 99 82 80 81 77
3262 I. AGRO OLDRIS A.S. 17.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA TAR-061 HOMER 117 77 112 104 105 110 599 -0,05 20 -0,06 16 103 101 104 107 109 94 119 94 106 104 123 77 83 82 84
3263 ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 21.07.2022 C100 HG-403 MAGNUM EG-040 ETOSCHA 117 80 112 103 113 101 313 0,01 14 0,08 18 104 103 100 99 100 122 103 100 106 108 95 79 80 86 79
3264 ZD "UDOLI" 04.01.2021 C100 MOR-285 MANAUS MOR-208 MERTIN 117 60 112 103 111 102 263 0,15 24 0,01 10 102 106 98 109 109 100 90 97 113 114 108 85 84 79 79
3265 ZD NOVA VES - VISKA 20.09.2022 C100 EG-071 ESTERHAZY ZEL-136 GS ZERO ONE 117 80 112 103 110 99 498 0,03 24 -0,07 11 106 102 101 111 85 107 100 98 115 117 100 80 80 81 80
3266 ZS DOBRIS S.R.O. 24.01.2022 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 117 81 112 103 109 104 597 0,00 25 -0,10 12 103 105 99 106 113 100 93 96 110 109 104 80 83 79 82
3267 KUNVALDSKA A.S. 07.04.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-282 MERLOT 117 79 112 103 108 109 347 -0,01 14 0,10 21 99 99 106 100 118 100 111 102 107 110 99 77 80 79 82
3268 ZOD OPATOVEC 04.10.2023 C100 HG-532 WULAN RAD-529 VERTIGO 117 78 112 103 107 104 257 0,09 19 0,06 15 108 99 103 103 102 100 109 99 114 109 110 79 80 79 77
3269 ZAS MZANY A.S. 10.11.2021 C100 HCH-092 HABSBURGER AMT-048 GALILEO 117 60 112 102 113 110 597 -0,02 23 -0,11 11 94 99 107 111 93 105 111 103 114 114 96 79 80 82 87
3269 ZDOBNICE A.S. 20.01.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-258 OPUS 117 54 112 102 113 103 478 -0,08 13 0,02 18 102 97 105 110 105 111 116 95 106 104 103 79 80 79 83
3271 NAHORANSKA A.S. 20.01.2023 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-440 WALOT 117 77 112 102 112 107 182 0,24 28 0,02 8 100 102 102 102 105 114 100 100 106 109 93 80 79 82 81
3272 ZS DOBRIS S.R.O. 13.08.2023 C100 EG-072 UMBRO HG-449 ROLLS 117 78 112 102 111 96 586 -0,05 20 -0,06 15 100 110 95 111 107 104 102 109 111 111 87 76 83 77 78
3273 PODORLICKO A.S. 14.05.2021 C100 HCH-057 HERMELIN AMT-048 GALILEO 117 78 112 102 110 106 429 0,07 24 -0,03 12 100 99 105 109 115 101 104 89 110 110 94 78 83 81 84
3274 VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.03.2022 C100 HG-506 WEXFORD EG-040 ETOSCHA 117 81 112 102 109 103 757 -0,23 10 -0,06 22 104 101 101 101 104 108 89 109 107 109 107 86 85 83 83
3275 VOD SIDLEM V KAMENE 25.08.2023 C100 BD-115 SENATOR EG-061 SIMBA 117 79 112 101 110 97 302 0,10 22 0,02 12 104 96 103 105 119 102 105 97 113 114 109 80 85 82 84
3276 ZD MERKLIN U PRESTIC 14.04.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-039 PASCAL 117 81 112 101 105 106 788 -0,21 14 -0,09 19 113 91 103 108 108 106 109 107 89 88 120 84 81 84 82
3277 VOLANICKA ZEMEDELSKA 02.01.2022 C100 BD-109 SUNRISE EG-050 EXKLUSIV 117 80 112 100 108 112 915 -0,28 12 -0,13 20 102 102 97 112 106 99 108 105 100 101 113 78 80 76 80
3278 ZD MALEC 22.07.2021 C100 HG-482 WALDURIS NIC-015 VALFIN JB 117 60 112 99 118 85 222 0,15 22 0,06 13 96 97 103 114 112 110 100 103 119 122 88 82 80 81 81
3279 AGROCHEMA,DRUZSTVO 23.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY HCH-030 OTO 117 53 112 99 113 104 421 0,01 18 0,01 16 101 101 96 110 109 107 102 96 106 104 109 80 84 78 76
3280 DVP, DRUZSTVO 30.09.2023 C100 ZEL-146 ZUCKERHUT HCH-032 HUGOBOSS 117 79 112 99 112 104 366 0,06 21 0,00 13 93 99 103 107 96 110 101 107 112 114 95 80 82 80 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>

| nahoru | zavřít okno |