Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3201 ZIHELSKY STATEK,A.S. 07.10.2021 C100 RAD-562 IMST MOR-258 OPUS 117 55 113 109 103 101 442 -0,06 13 0,07 22 115 104 105 105 89 105 99 102 102 102 109 84 83 86 82
3201 ZD KOUTY 26.11.2022 C100 HG-450 RUBIKON MOR-277 PARDAL 117 78 113 109 103 107 434 -0,01 17 0,04 19 110 104 109 104 101 105 102 97 94 91 105 81 83 78 83
3203 AGRA BREZNICE A.S. 25.03.2021 C100 HG-464 GS W1 RAD-318 GLORIE 117 78 113 108 104 91 583 -0,13 13 0,01 21 107 107 105 107 110 100 81 106 102 104 117 82 83 83 78
3204 PROAGRO R.SVRATKA AS 24.10.2022 C100 HCH-108 HILFINGER BAB-037 PARADYS 117 80 113 108 103 108 273 0,02 13 0,15 23 108 103 108 104 95 101 103 101 102 97 96 84 80 81 82
3205 AGROCENTRUM JIZERAN 26.12.2022 C100 EG-074 EASTWOOD HCH-023 NOR 117 79 113 107 108 101 39 0,27 24 0,14 13 105 102 109 102 90 110 111 100 111 111 93 80 77 74 80
3206 VOD ZDISLAVICE 23.10.2021 C100 MOR-285 MANAUS HG-449 ROLLS 117 55 113 107 106 97 686 -0,02 27 -0,14 12 114 107 100 99 110 104 97 103 106 110 111 78 84 81 77
3207 ZAS UZICE A.S. 09.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND TAR-061 HOMER 117 77 113 107 105 101 676 -0,07 21 -0,09 16 109 102 107 101 117 98 115 104 106 107 99 81 83 79 85
3208 ZOD ZICHLINEK 21.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 117 79 113 106 110 104 -128 0,47 33 0,13 6 103 104 105 99 90 121 101 93 105 105 94 80 83 81 79
3209 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 26.04.2021 C100 MOR-289 MIASON RAD-337 HASAN 117 79 113 106 106 105 441 -0,01 17 0,04 19 100 103 109 109 105 111 89 101 89 92 99 83 83 79 83
3210 ZAS HORNI BRADLO 20.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN AMT-048 GALILEO 117 82 113 106 105 93 436 -0,03 16 0,06 21 108 98 107 116 100 101 103 94 102 99 102 81 80 84 88
3211 PROAGRO R.SVRATKA AS 28.05.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN MOR-240 MAHANGO 117 83 113 106 104 105 349 0,02 16 0,10 21 106 103 106 105 103 106 103 101 95 92 95 86 83 83 79
3212 AVENA SPOL.S R.O. 02.02.2022 C100 HG-486 WESTWIND BCH-139 REMMEL 117 50 113 104 112 98 472 -0,01 19 0,01 18 102 102 104 107 97 111 103 106 108 107 100 79 80 82 81
3213 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 25.10.2023 C100 HG-544 WIRBELSTURM RAD-581 IRREGUT 117 79 113 104 107 93 741 -0,21 12 -0,03 23 115 99 100 104 107 104 100 104 108 106 95 82 83 79 79
3214 I. AGRO OLDRIS A.S. 12.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 117 80 113 103 110 99 301 0,12 23 0,06 16 98 103 102 103 106 120 107 99 96 95 93 76 81 80 79
3215 AGRONEA A.S. POLICKA 29.10.2022 C100 HCH-108 HILFINGER NIC-015 VALFIN JB 117 58 113 103 109 105 557 -0,12 12 0,03 22 99 99 108 108 108 96 103 99 112 113 96 77 81 82 81
3215 FA JAVORICE SP.SRO 14.06.2023 C100 ZEL-148 ZLATO AMT-048 GALILEO 117 72 113 103 109 87 499 0,05 25 -0,04 14 104 100 106 105 108 113 100 97 107 103 103 83 79 81 84
3217 ZAS HORNI BRADLO 01.05.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-044 HURLY 117 82 113 103 108 102 723 -0,16 16 -0,05 21 100 102 104 112 109 98 100 104 106 109 79 78 81 83 79
3217 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 20.12.2022 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 117 79 113 103 108 95 -32 0,35 28 0,14 10 111 94 105 97 110 106 99 105 113 110 98 83 82 81 81
3219 ZOD ZICHLINEK 16.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-439 KWASHA 117 78 113 103 107 92 567 -0,07 17 0,00 20 98 104 103 113 99 106 110 93 105 105 119 76 81 80 83
3220 ZETKA STRAZNIK A.S. 09.07.2022 C100 HCH-101 HAMLET RAD-398 IBALGIN 117 58 113 102 110 98 740 -0,10 21 -0,12 15 97 100 105 112 108 101 98 103 106 104 102 73 80 80 81
3221 PROAGRO R.SVRATKA AS 15.09.2022 C100 RAD-591 VENTURA HG-451 REMI 117 81 113 102 107 110 628 -0,07 20 -0,06 17 93 101 107 113 101 96 111 103 106 108 89 84 84 82 81
3221 ZD ZIZKOVO POLE 21.03.2020 C100 HG-369 LANSLIDE AMT-048 GALILEO 117 81 113 102 107 106 154 0,19 23 0,11 15 104 97 105 104 110 94 102 97 116 115 93 80 83 82 82
3223 ZD KOUTY 23.10.2023 C100 BCH-150 ROSE PP* HCH-016 NJOWA 117 78 113 102 106 106 237 0,13 21 0,09 17 107 97 102 110 92 101 99 98 107 108 107 83 84 85 82
3224 ZD MOSTEK 08.11.2022 C100 POL-026 PICAR HG-442 WAVE 117 79 113 100 111 92 790 -0,09 24 -0,16 13 108 102 94 102 102 116 94 100 111 112 92 82 80 83 82
3224 ZOD BOROVANY 01.01.2023 C100 HG-503 WARLOCK BCH-093 HEBREJ 117 54 113 100 111 102 419 0,03 20 0,03 18 97 100 101 112 103 107 105 96 105 104 109 82 83 84 88
3226 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 10.09.2021 C100 MOR-307 TYRON MOR-240 MAHANGO 117 80 113 100 107 101 498 0,04 24 -0,03 15 106 98 100 110 92 102 97 106 109 109 101 85 83 84 88
3227 VOLANICKA ZEMEDELSKA 20.08.2022 C100 HG-506 WEXFORD HCH-051 HAYABUSA 117 80 113 99 107 108 614 -0,12 15 -0,01 21 105 101 95 101 106 104 100 109 104 101 112 82 84 75 77
3228 ZEAS LYSICE, A.S. 16.02.2023 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-526 VESUVIO 117 54 113 98 112 101 678 -0,13 17 -0,05 20 95 100 101 109 116 102 107 98 107 105 108 81 80 82 81
3229 ZD KRASNA HORA A.S. 19.04.2021 C100 MOR-295 MERCEDES TON-016 KONAN 117 78 113 98 108 102 385 0,05 20 0,03 16 99 99 100 117 107 90 99 100 113 113 107 84 81 85 83
3229 FA JAVORICE SP.SRO 09.08.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-403 MAGNUM 117 54 113 98 108 107 597 -0,10 16 -0,01 20 107 97 95 108 104 107 107 100 96 94 121 83 80 84 84
3231 ZOD 11.KVETEN A.S. 14.04.2023 C100 MOR-320 MY BEST HG-442 WAVE 117 79 113 97 109 105 789 -0,29 6 -0,01 27 107 88 102 107 94 113 109 113 97 98 104 88 83 81 75
3232 ZOD OPATOVEC 09.08.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-058 EMIR 117 79 113 96 113 108 185 0,21 25 0,08 14 90 102 96 105 108 111 109 95 109 111 94 82 80 77 78
3233 VIKA KAMENICNA A.S. 13.10.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 117 82 113 96 110 92 834 -0,14 22 -0,13 17 100 99 93 113 115 94 88 103 119 123 100 78 81 82 83
3234 ZD CHYST 02.08.2022 C100 HCH-099 UNO HG-436 WELTSTAR 117 77 113 96 109 112 604 -0,13 14 0,02 23 98 93 102 111 93 101 107 109 108 112 91 76 80 80 78
3235 ZD KRASNA HORA A.S. 02.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-017 NIKE 117 78 113 93 116 104 109 0,27 28 0,10 12 90 98 93 108 102 123 96 97 103 102 95 80 83 81 82
3236 ROL.DRUZSTVO KROUNA 09.08.2023 C100 HG-503 WARLOCK POL-017 POTTER 117 79 113 92 111 108 396 0,05 21 0,04 17 92 90 100 115 119 103 114 91 101 104 102 73 77 84 84
3237 ZD KRASNA HORA A.S. 16.04.2021 C100 HG-403 MAGNUM RAD-459 LINCOLN 117 77 113 91 116 92 474 0,02 22 0,00 17 94 92 94 106 102 122 105 109 110 113 95 82 78 79 78
3238 ZD KRASNA HORA A.S. 14.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-057 HERMELIN 117 80 113 91 115 103 372 0,07 21 0,02 15 87 99 92 112 114 111 105 103 105 105 99 78 82 81 80
3239 ZOD OPATOVEC 01.09.2023 C100 HG-532 WULAN MOR-280 MALAWI 117 78 113 90 115 105 78 0,27 26 0,12 13 91 92 93 101 107 111 96 104 119 120 106 83 83 78 78
3240 ROL.DRUZSTVO KROUNA 30.05.2023 C100 HG-519 WOWARD HCH-026 GS HENDORF 117 79 113 83 118 97 94 0,25 25 0,12 13 92 87 85 120 109 106 114 96 121 115 103 82 78 83 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>

| nahoru | zavřít okno |