Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3161 g ZD DOBRA VODA 28.03.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-052 HERZAU 119 82 125 103 95 104 1275 -0,11 43 -0,16 30 108 103 97 92 101 99 110 96 95 95 102 95 97 103
3162 g ZD CHYST 25.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-049 HUTUBI 119 81 125 98 98 102 230 0,50 52 0,16 22 105 101 93 92 101 97 101 101 104 103 103 107 96 104
3163 g ZS DOBRIS S.R.O. 20.06.2024 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-572 VIRGINIA 119 79 124 100 98 106 733 0,14 44 0,02 28 101 102 98 84 104 107 95 105 94 96 109 102 87 97
3164 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 21.11.2022 C100 MOR-285 MANAUS HCH-040 PANDA 119 80 124 96 98 108 571 0,28 49 0,04 24 102 99 94 99 101 90 98 99 103 107 109 106 98 108
3165 g ZD KRC 03.08.2021 C50HX AMT-088 MAHAGON NXB-194 SWING 119 66 124 94 102 114 779 0,06 38 0,02 29 106 91 94 105 110 92 99 87 102 101 100 114 77 109
3166 g AVENA SPOL.S R.O. 08.09.2023 C100 MOR-333 MAVENA HG-485 WETTINER 119 78 124 93 103 105 919 -0,06 33 0,03 35 97 99 89 107 109 91 107 102 106 106 79 90 97 107
3167 AGROSPOL UTECHOVICE 22.12.2021 C100 RAD-564 SYRIUS HCH-026 GS HENDORF 119 51 123 104 100 105 898 -0,01 36 -0,04 28 99 98 110 103 102 97 108 95 97 95 109 98 87 102
3168 g ZD CHYST 12.01.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC RAD-524 IMPERATIV 119 78 123 103 99 100 738 0,04 34 0,06 32 102 101 104 95 100 101 107 104 99 98 107 104 102 104
3169 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 03.12.2023 C100 HCH-122 HABANERO HCH-016 NJOWA 119 78 123 102 99 102 923 -0,05 33 -0,02 31 100 99 106 95 105 100 108 102 99 103 99 88 91 107
3170 g VSP GROUP, A.S. 14.03.2024 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 119 79 123 99 104 102 461 0,31 46 0,06 21 92 103 100 99 101 100 106 95 112 113 91 90 105 101
3171 g ZD CHYST 23.01.2024 C100 HG-526 WUNDAWUZI HG-473 SIGETTY 119 79 123 98 97 100 1201 -0,13 38 -0,14 29 98 100 97 102 116 91 100 102 94 95 118 100 100 105
3172 g ZD CHYST 02.11.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-403 MAGNUM 119 81 123 97 98 102 673 0,18 44 0,02 25 104 97 94 92 103 101 103 106 98 99 126 114 95 109
3173 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 19.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-041 PREMIANT 119 78 123 93 104 98 660 0,17 43 0,01 24 101 95 90 98 119 101 104 105 102 103 101 112 96 103
3174 g ZD MALEC 01.04.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-051 HAYABUSA 119 79 122 107 97 100 557 0,22 43 0,04 24 103 105 105 102 87 94 99 94 106 110 109 93 99 110
3175 g ZD CHYST 23.11.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-335 WALDBRAND 119 78 122 106 98 103 653 0,12 38 0,04 27 115 100 102 95 96 100 93 102 99 100 94 99 93 101
3176 g ZD NOVA VES - VISKA 05.04.2023 C100 EG-071 ESTERHAZY ZEL-136 GS ZERO ONE 119 80 122 105 99 89 458 0,35 50 0,01 17 109 104 101 95 87 102 98 102 111 114 102 104 99 104
3177 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 15.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS ZEL-139 ZUBRINGER 119 80 122 104 99 100 490 0,13 32 0,15 30 105 99 106 89 103 101 93 97 107 110 105 109 98 91
3178 g NAHORANSKA A.S. 20.03.2021 C100 BD-109 SUNRISE RAD-214 VANSTEIN 119 80 122 103 100 100 820 0,00 34 0,01 30 105 105 97 99 105 98 99 96 103 108 95 98 99 89
3179 g ZD ZIZKOVO POLE 06.08.2023 C100 HCH-093 HASHTAG NIC-015 VALFIN JB 119 79 122 103 98 112 901 -0,05 33 -0,02 30 111 99 100 96 101 94 97 104 99 104 100 115 99 108
3180 g ZD "UDOLI" 18.08.2023 C100 HCH-041 PREMIANT MOR-285 MANAUS 119 79 122 101 101 92 604 0,21 44 0,02 23 109 100 96 94 105 110 95 102 97 99 106 102 108 105
3181 g ZD VENDOLI 18.04.2024 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 119 79 122 100 101 106 721 0,02 32 0,06 31 106 100 98 93 102 106 105 107 95 97 99 97 97 104
3182 g AGRO LIBOMERICE A.S. 19.03.2023 C100 RAD-591 VENTURA HG-387 LECH 119 81 122 100 99 101 444 0,20 36 0,12 27 106 100 98 99 91 98 104 107 103 105 112 102 100 103
3182 g ZOD OPATOVEC 07.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL HG-426 WOBBLER 119 80 122 100 99 106 641 0,07 33 0,06 29 106 102 95 99 108 90 99 103 104 104 102 115 105 107
3184 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 15.11.2022 C100 POL-026 PICAR HG-403 MAGNUM 119 80 122 99 101 99 1054 -0,08 37 -0,09 28 110 99 93 90 100 112 96 114 95 97 97 119 103 99
3185 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 13.06.2024 C100 HG-532 WULAN HG-393 MESIAS 119 79 122 99 99 104 688 0,07 35 0,05 29 102 97 99 99 99 89 108 106 110 111 110 105 86 96
3186 VOD ZDISLAVICE 17.11.2023 C100 HG-532 WULAN RAD-579 VARTEN 119 53 122 97 105 107 718 0,07 36 -0,01 25 96 96 101 101 100 102 105 104 104 107 110 99 96 96
3187 g ZAS MZANY A.S. 23.09.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 119 79 122 96 104 102 513 0,21 40 0,06 24 101 94 99 93 97 110 91 105 104 103 103 113 95 94
3188 g VOD SIDLEM V KAMENE 06.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI ZEL-128 ZEPTER 119 81 122 93 104 111 341 0,36 46 0,10 21 93 98 93 95 97 107 93 101 103 107 107 91 87 97
3189 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 08.09.2021 C50H BD-100 SISYPHUS NEO-625 JOYSTAR 119 70 122 87 106 106 967 -0,06 35 -0,08 27 100 81 93 99 103 104 111 95 110 111 119 104 77 96
3190 g ZS DOBRIS S.R.O. 19.09.2023 C100 HCH-122 HABANERO HCH-085 TAIGA 119 78 121 112 94 94 1111 -0,10 37 -0,16 24 110 100 119 87 114 103 103 99 89 93 119 112 98 91
3191 g NAHORANSKA A.S. 04.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-415 WERTVOLL 119 79 121 109 99 97 693 0,05 33 0,03 27 112 108 102 88 107 99 101 102 108 105 98 102 104 106
3192 g ZOD ZICHLINEK 30.04.2023 C100 BA-134 DER BESTE RAD-562 IMST 119 81 121 106 97 97 891 -0,05 33 -0,04 28 106 101 107 109 96 96 111 100 93 92 100 94 102 109
3193 g VUZV UHRINEVES 18.07.2021 C100 RAD-555 SEMTEX BCH-139 REMMEL 119 79 121 104 99 101 875 -0,02 34 -0,05 26 106 99 104 104 106 89 94 101 105 102 103 98 97 105
3194 g ZOPOS A.S 19.03.2023 C100 POL-026 PICAR MOR-285 MANAUS 119 80 121 101 102 100 1518 -0,35 29 -0,24 30 100 105 98 100 114 105 98 106 91 93 102 92 101 102
3195 g ZD MECIN,DRUZSTVO 10.01.2024 C100 MOR-325 M3 HCH-034 HUBERUS 119 79 121 101 100 100 693 -0,10 19 0,13 37 104 100 98 107 98 96 95 103 100 100 112 105 93 104
3196 g VSP GROUP, A.S. 11.01.2024 C100 HCH-110 GS HOERI HG-442 WAVE 119 77 121 100 106 90 322 0,34 43 0,10 20 96 103 99 101 99 104 97 108 114 115 88 101 100 95
3197 g SLAKO S.R.O. 01.06.2024 C100 MOR-339 MAUGLI HG-461 RUBIN 119 72 121 99 103 104 854 -0,05 31 -0,02 29 102 100 98 111 102 91 99 98 105 105 98 98 90 103
3198 g ZD KRASNA HORA A.S. 27.12.2021 C100 TAR-088 OPTICOM HEL-102 ELASTAR 119 77 121 99 102 100 973 -0,08 34 -0,07 28 96 98 103 106 97 96 104 94 109 109 102 108 83 106
3199 g I. AGRO OLDRIS A.S. 27.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-403 MAGNUM 119 80 121 96 106 99 452 0,22 38 0,08 23 99 101 93 98 99 109 100 102 108 110 99 113 99 107
3200 g I. AGRO OLDRIS A.S. 29.04.2020 C88R HG-403 MAGNUM RAD-483 RALDI 119 81 121 94 106 95 1205 -0,27 24 -0,09 34 97 98 92 106 104 102 104 105 108 113 100 103 106 102

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>

| nahoru | zavřít okno |