Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
3001 ZD CHYST 22.10.2019 C100 MOR-240 MAHANGO NIC-015 VALFIN JB 116 80 113 102 107 92 615 -0,06 21 -0,06 17 103 99 104 106 109 103 100 105 109 111 88 78 81 83 83
3002 DVP, DRUZSTVO 05.02.2021 C100 RAD-558 VOLLGAS EG-041 ERBHOF 116 82 113 102 104 100 346 0,02 16 0,11 21 100 100 103 107 100 91 95 102 115 114 108 79 84 81 80
3003 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 02.12.2019 C86X PPC-669 PILOT NIC-015 VALFIN JB 116 73 113 101 107 110 174 0,23 27 0,08 13 103 98 100 108 101 105 108 89 101 99 108 80 83 86 84
3004 LUKRENA A.S. 03.03.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL MOR-283 MOCCA 116 76 113 101 106 110 515 0,02 23 -0,03 16 100 100 102 101 117 95 115 101 107 108 98 85 83 83 80
3005 ZD TRSTENICE 10.02.2022 C100 HCH-077 HOGGER RAD-337 HASAN 116 76 113 101 103 108 503 0,00 21 -0,01 17 106 100 100 104 114 99 97 105 93 92 112 83 80 80 78
3006 ZEMSPOL A.S. SLOUP 29.11.2016 C100 TAR-061 HOMER AMT-048 GALILEO 116 53 113 100 112 106 225 0,30 35 -0,05 4 95 96 107 108 111 104 106 93 110 109 103 79 78 87 85
3007 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 24.06.2022 C100 HG-491 WAALKES HG-411 WALFRIED 116 80 113 100 111 99 460 0,01 20 0,01 17 105 97 101 98 98 104 100 101 128 128 78 78 83 82 79
3008 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 15.03.2021 C100 HG-452 RENOIR AMT-048 GALILEO 116 52 113 100 110 108 774 -0,14 20 -0,11 17 96 98 104 106 125 95 107 97 105 103 95 80 83 85 80
3009 ZD NOVA VES - VISKA 05.11.2021 C100 BA-134 DER BESTE MOR-284 MORALIS 116 81 113 100 107 103 663 -0,07 21 -0,09 16 94 92 111 101 104 117 104 104 92 93 110 83 79 84 84
3010 ZOD ZICHLINEK 19.09.2021 C100 MOR-285 MANAUS POL-016 PANDORA 116 54 113 97 113 105 445 0,08 26 -0,05 11 100 101 94 102 116 108 102 104 107 111 104 75 82 81 82
3011 ZD "UDOLI" 06.04.2022 C88R MOR-285 MANAUS RAD-526 VESUVIO 116 77 113 96 109 107 890 -0,16 22 -0,17 16 110 97 91 98 104 111 113 100 107 110 102 81 81 81 82
3012 LISNICKA A.S. 31.12.2021 C100 EG-067 ELEXIS RAD-178 CANSAR 116 75 113 95 108 105 579 0,03 27 -0,10 12 100 99 92 110 105 101 103 102 105 107 109 84 80 80 80
3013 ZD MALEC 07.09.2021 C100 BD-100 SISYPHUS NIC-015 VALFIN JB 116 54 113 94 113 109 343 0,13 26 -0,01 11 96 95 96 106 107 109 112 103 105 105 107 78 80 78 76
3014 ZD KRASNA HORA A.S. 16.04.2021 C100 HG-403 MAGNUM RAD-459 LINCOLN 116 75 113 93 114 92 440 0,05 22 0,00 16 96 93 96 105 104 119 104 108 109 111 97 82 78 79 78
3015 ZAS UZICE A.S. 08.05.2020 C100 HCH-056 HYBRID HCH-014 HARIBO 116 80 113 93 107 111 537 -0,03 20 -0,02 17 92 92 99 109 109 99 108 106 101 97 113 79 80 81 85
3016 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 12.04.2022 C100 HG-491 WAALKES PPC-545 OLDA 116 78 113 92 110 95 695 -0,09 21 -0,10 16 92 93 96 110 98 110 107 108 107 105 117 78 77 75 80
3017 ZD CHYST 11.11.2020 C100 RAD-497 VERMEER HG-422 WOLGASAND 116 78 113 91 113 104 388 -0,03 14 0,08 21 92 91 95 116 102 109 105 103 104 107 95 80 81 86 84
3018 VOD ZDISLAVICE 18.07.2019 C100 MOR-280 MALAWI HG-416 WALK 116 80 113 87 116 104 314 0,11 22 0,06 16 86 92 91 108 110 112 119 96 113 113 102 74 80 79 79
3019 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 22.11.2022 C100 HCH-108 HILFINGER MOR-278 MOREMI 116 78 112 115 102 106 827 -0,33 5 -0,05 25 109 106 118 110 96 98 103 96 97 93 92 82 80 81 82
3020 UNIAGRO S.R.O. 22.05.2021 C100 BD-109 SUNRISE EG-038 EVERGREEN 116 79 112 114 101 107 724 -0,20 13 -0,07 20 118 112 105 99 103 103 117 99 94 92 112 79 84 81 81
3020 PODORLICKO A.S. 29.06.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-512 NEFRIT 116 78 112 114 101 105 357 0,01 15 0,06 17 110 115 108 98 105 97 98 100 103 102 104 79 85 81 83
3022 AGRA BREZNICE A.S. 14.08.2021 C100 BD-109 SUNRISE AMT-050 GUITAR 116 76 112 113 101 98 679 -0,20 11 -0,03 21 116 110 105 109 92 97 103 103 103 106 98 88 82 83 82
3023 ZD KRASNA HORA A.S. 22.08.2020 C100 HCH-067 HERZPOCHEN MOR-248 MORATA 116 79 112 112 101 98 64 0,28 26 0,10 11 111 108 109 106 91 103 102 95 100 99 112 82 83 82 86
3024 ZOD BOROVANY 06.05.2021 C100 HCH-041 PREMIANT NIC-017 EPOCHA 116 54 112 111 104 101 125 0,23 24 0,07 10 116 106 107 103 102 110 98 104 92 91 105 82 78 85 84
3025 LISNICKA A.S. 19.01.2022 C100 MOR-304 MAXIMAL BA-130 DELL 116 79 112 111 103 99 510 -0,02 19 -0,03 15 110 107 109 104 98 100 105 98 107 106 95 81 80 80 78
3026 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 15.04.2022 C100 HCH-088 HERRY AMT-048 GALILEO 116 75 112 110 101 101 296 0,09 20 0,05 15 116 107 103 103 100 100 106 100 98 95 118 81 81 80 77
3027 AGROSPOL VOD 24.07.2020 C100 RAD-517 VARTA HG-426 WOBBLER 116 55 112 109 109 106 404 -0,04 13 0,05 18 104 110 105 100 98 113 105 105 92 84 83 83 85
3028 AGRA BREZNICE A.S. 22.01.2020 C100 HG-393 MESIAS RAD-318 GLORIE 116 77 112 108 107 102 67 0,23 22 0,12 12 101 108 107 108 96 101 104 99 111 112 93 79 74 78 83
3029 LISNICKA A.S. 12.03.2020 C100 HCH-039 PASCAL AMT-080 LETKIS 116 62 112 108 105 99 272 0,11 21 0,04 13 110 100 110 97 108 98 95 108 111 109 102 80 80 80 79
3030 ZOD OPATOVEC 12.03.2020 C100 HG-393 MESIAS RAD-483 RALDI 116 55 112 107 110 100 432 0,00 18 -0,01 15 108 104 105 106 92 102 101 103 120 119 90 80 80 81 83
3031 ZOD 11.KVETEN A.S. 18.06.2022 C100 MOR-306 MANOLO RAD-517 VARTA 116 53 112 107 108 109 827 -0,23 14 -0,11 19 103 101 111 109 91 103 106 104 107 105 85 82 81 84 80
3032 AGROVA A.S. 05.12.2017 C100 HG-411 WALFRIED RAD-402 IMAR 116 59 112 106 111 93 567 -0,05 20 -0,05 15 101 105 106 108 107 107 96 101 111 112 91 79 83 80 80
3033 ZOD BOROVANY 19.06.2021 C100 HG-466 SHAFIK BCH-139 REMMEL 116 54 112 106 106 94 334 0,00 14 0,08 18 105 102 107 109 97 102 100 107 105 99 109 84 83 83 83
3034 VOD SIDLEM V KAMENE 23.09.2021 C100 HCH-093 HASHTAG ZEL-117 ZAPFHAHN 116 79 112 106 104 99 525 -0,08 15 0,00 19 115 99 104 99 100 107 99 102 103 105 113 83 83 76 78
3035 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 15.12.2019 C100 HG-393 MESIAS AMT-048 GALILEO 116 55 112 104 108 109 397 0,03 19 0,02 16 101 100 107 107 105 103 110 98 102 105 96 76 79 79 78
3036 ZD NOVA VES - VISKA 30.01.2022 C100 HCH-083 HUBERBUA HG-462 WARRIOR 116 79 112 104 107 111 274 0,16 25 0,02 11 102 100 106 101 92 111 112 95 102 100 109 83 81 82 79
3037 AGROCHOV SOBOTKA A.S 22.12.2021 C100 RAD-555 SEMTEX MOR-273 PAMIR 116 74 112 104 104 120 440 0,02 20 0,00 15 101 98 110 101 96 96 112 100 108 107 106 79 83 75 82
3037 AGRO LIBOMERICE A.S. 16.10.2021 C100 HCH-049 HUTUBI HCH-032 HUGOBOSS 116 81 112 104 104 99 483 0,07 27 -0,09 9 101 105 103 103 99 105 100 105 101 99 127 82 80 83 83
3039 VOLANICKA ZEMEDELSKA 03.09.2020 C100 HCH-050 POMAR RAD-462 REUMUT 116 78 112 103 107 100 628 -0,07 20 -0,08 16 95 105 105 114 103 101 105 97 102 99 103 76 82 84 76
3040 ZD MECIN,DRUZSTVO 02.07.2021 C100 RAD-517 VARTA HEL-070 HERON 116 55 112 102 113 106 100 0,20 21 0,11 13 98 97 107 104 108 115 100 107 101 102 93 85 83 80 75

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>

| nahoru | zavřít okno |