Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2961 AGROCHOV STARA PAKA 20.05.2022 C100 RAD-497 VERMEER MOR-283 MOCCA 116 77 114 99 110 97 365 0,02 17 0,10 22 92 101 102 109 95 116 97 94 103 104 96 79 77 75 74
2962 AGRA BREZNICE A.S. 31.03.2022 C100 HG-393 MESIAS RAD-517 VARTA 116 79 114 99 107 111 487 0,03 23 0,00 18 99 100 100 106 99 106 100 102 100 99 87 80 81 79 85
2963 ZD NOVA VES - VISKA 14.08.2018 C100 MOR-270 MIAMI HG-389 MARLON 116 80 114 99 105 100 460 0,07 25 0,01 17 92 106 99 111 106 106 101 100 91 89 113 79 77 83 78
2964 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 01.11.2019 C100 HG-393 MESIAS MOR-234 MAGIC 116 81 114 99 104 116 429 -0,03 15 0,09 23 103 100 98 101 93 102 109 107 101 99 103 84 79 84 85
2965 AGROCENTRUM JIZERAN 04.01.2019 C100 HCH-044 HURLY RAD-158 RALMESBACH 116 61 114 98 113 110 693 -0,12 18 -0,06 20 91 93 108 106 97 112 107 97 112 114 86 81 77 75 80
2966 ZEOS LOMNICE A.S. 09.03.2020 C100 HG-403 MAGNUM AMT-048 GALILEO 116 78 114 98 108 105 364 0,07 21 0,08 20 102 100 96 100 103 103 113 101 114 119 97 79 80 79 81
2967 HD URCICE,DRUZSTVO 27.09.2018 C100 HG-411 WALFRIED PPC-483 NONET 116 65 114 97 111 102 915 -0,17 23 -0,16 18 92 97 101 107 115 102 105 101 109 113 97 80 77 83 73
2968 ZEA RYCHNOVSKO A.S. 27.04.2020 C100 BCH-139 REMMEL RAD-318 GLORIE 116 78 114 97 107 97 863 -0,16 22 -0,14 18 102 94 100 113 104 102 98 101 104 103 103 84 80 81 81
2969 ZD KRASNA HORA A.S. 08.04.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-014 HARIBO 116 79 114 96 110 91 807 -0,10 25 -0,13 17 93 103 93 112 116 95 101 94 120 122 92 81 83 83 82
2970 AGRONEA A.S. POLICKA 05.10.2021 C100 EG-039 EPINAL MOR-252 MANIGO 116 81 114 96 109 105 765 -0,19 15 -0,05 23 104 100 89 103 108 109 101 103 102 103 100 77 80 82 82
2971 ZAS UZICE A.S. 25.09.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HG-463 STAR 116 76 114 95 110 109 443 0,11 28 -0,02 14 96 98 96 100 103 104 111 103 116 116 88 80 83 86 79
2972 HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 05.06.2020 C100 HG-403 MAGNUM ZEL-128 ZEPTER 116 80 114 93 113 96 -20 0,38 30 0,14 11 89 102 90 106 108 112 95 106 110 116 92 79 80 81 79
2973 KLAS NEKOR A.S. 09.05.2018 C100 HCH-014 HARIBO MOR-117 BUSS 116 79 114 93 110 105 482 0,10 28 -0,03 15 99 98 89 103 107 117 101 105 96 95 106 83 83 75 81
2973 ZD NOVA VES - VISKA 10.08.2020 C100 HCH-068 HOCHHINAUS ZEL-128 ZEPTER 116 80 114 93 110 106 489 0,08 28 -0,03 15 90 96 97 102 109 109 100 107 103 103 104 76 78 78 78
2975 AGRONEA A.S. POLICKA 05.01.2021 C100 HG-403 MAGNUM MOR-252 MANIGO 116 58 114 92 115 104 620 -0,05 22 -0,04 18 94 97 91 104 103 112 104 106 114 121 93 74 80 78 77
2976 ZD "UDOLI" 09.04.2022 C88R BCH-145 TABOR HG-402 MOGUL 116 74 114 92 108 96 828 -0,16 20 -0,11 19 94 94 94 122 103 97 96 102 104 103 118 83 81 79 83
2977 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 03.07.2022 C100 RAD-580 VIVALDI HG-449 ROLLS 116 78 114 89 113 101 647 -0,04 23 -0,07 17 98 95 85 107 97 102 105 108 125 127 95 82 83 75 79
2977 ZD KRASNA HORA A.S. 08.05.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-014 HARIBO 116 79 114 89 113 101 265 0,16 24 0,10 17 92 99 84 107 112 103 99 103 118 117 99 81 80 82 86
2979 ZAS HORNI BRADLO 22.05.2021 C100 HCH-078 HELIKON HCH-008 HUTERA 116 80 114 89 109 103 548 -0,03 21 0,01 20 97 87 92 114 113 103 93 104 98 98 116 81 80 78 84
2980 ZD MALEC 25.07.2019 C100 RAD-539 VOTARY RAD-475 IMPRESSION 116 83 114 88 110 109 755 -0,15 18 -0,06 22 104 93 82 109 99 100 101 111 112 109 94 83 86 81 87
2981 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 23.03.2022 C100 BA-131 DREAM HCH-022 NOID 116 80 113 113 100 100 466 0,01 21 -0,01 16 112 108 109 102 92 102 95 105 99 98 103 82 81 81 84
2982 ZOD BOROVANY 04.11.2019 C100 BCH-139 REMMEL AMT-048 GALILEO 116 56 113 112 102 103 428 0,03 20 0,01 16 110 107 111 106 100 103 103 101 93 94 98 80 74 83 75
2983 VOD SIDLEM V KAMENE 01.06.2021 C100 HCH-044 HURLY HCH-052 HERZAU 116 81 113 112 101 102 776 -0,18 16 -0,10 19 109 109 109 110 94 98 105 93 98 94 105 74 84 82 84
2984 ZAS UZICE A.S. 31.01.2022 C100 RAD-575 ICEBREAKER HCH-014 HARIBO 116 54 113 111 108 106 286 0,14 24 0,05 14 104 111 109 107 103 108 100 92 100 103 89 76 84 82 78
2985 NAHORANSKA A.S. 27.11.2021 C100 HCH-065 HIGHWAY HG-349 BARNUM 116 78 113 111 101 95 693 -0,11 19 -0,07 18 110 106 110 106 112 90 97 100 107 109 89 81 80 77 79
2986 PODORLICKO A.S. 10.09.2020 C100 MOR-285 MANAUS HCH-014 HARIBO 116 81 113 110 99 95 524 0,06 27 -0,07 13 110 108 106 100 111 104 108 97 89 93 132 77 81 82 85
2987 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 17.12.2020 C100 RAD-562 IMST BD-098 SYMME 116 78 113 109 103 108 597 -0,12 14 0,00 21 109 109 103 103 89 95 96 104 112 111 99 86 84 83 78
2988 HORAL,A.S. HLASKA 22.05.2022 C100 EG-067 ELEXIS HCH-039 PASCAL 116 79 113 108 101 111 574 -0,04 20 -0,03 18 116 107 99 100 110 97 108 107 94 95 100 78 79 80 82
2989 VOD SIDLEM V KAMENE 14.04.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-018 HERZSCHLAG 116 77 113 107 107 94 234 0,23 29 0,03 11 98 110 103 102 97 103 103 103 117 119 90 78 79 82 83
2990 DVP, DRUZSTVO 09.10.2021 C100 POL-022 PIRLO MOR-240 MAHANGO 116 79 113 107 102 105 503 0,03 23 -0,05 13 103 106 107 105 103 89 94 105 110 110 99 86 83 81 82
2991 HD URCICE,DRUZSTVO 25.03.2022 C100 RAD-539 VOTARY HCH-062 ROMCA 116 79 113 107 100 103 746 -0,18 15 -0,05 22 118 105 99 108 100 81 99 109 114 112 97 85 83 80 80
2992 ZD MALEC 11.09.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-049 HUTUBI 116 55 113 106 106 103 361 0,13 26 -0,02 11 103 108 103 101 101 100 107 101 111 116 107 75 80 79 82
2993 VIKA KAMENICNA A.S. 18.06.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-039 PASCAL 116 52 113 105 108 100 586 -0,08 18 -0,04 17 113 101 101 105 105 100 101 98 113 116 95 78 79 77 81
2994 ZAS UZICE A.S. 06.04.2022 C100 MOR-306 MANOLO HG-426 WOBBLER 116 54 113 105 107 109 791 -0,25 11 -0,05 24 104 102 103 106 94 98 113 102 112 116 94 85 83 81 78
2995 NAHORANSKA A.S. 21.03.2019 C100 HG-420 WISCONA MOR-229 MANTON 116 80 113 105 105 105 383 -0,02 14 0,09 22 105 104 101 104 114 99 97 101 101 97 94 83 89 82 85
2996 AGROCHOV STARA PAKA 17.07.2022 C100 RAD-555 SEMTEX RAD-483 RALDI 116 76 113 105 103 111 362 0,12 25 0,00 13 110 99 104 101 90 102 108 94 106 102 114 81 78 78 78
2997 ZD MALEC 28.05.2020 C100 HG-393 MESIAS HCH-014 HARIBO 116 81 113 105 102 108 435 0,02 20 0,04 19 106 104 103 103 102 99 110 99 99 99 107 79 79 80 80
2998 ZD POPELIN 14.03.2022 C100 HG-393 MESIAS AMT-048 GALILEO 116 76 113 104 107 97 573 -0,06 19 -0,04 17 104 99 106 102 112 99 104 101 114 116 97 80 83 82 80
2999 AGROCHOV STARA PAKA 02.03.2022 C100 RAD-497 VERMEER RAD-529 VERTIGO 116 77 113 104 105 97 355 0,01 16 0,10 21 98 100 109 110 100 97 108 99 110 109 97 75 80 78 83
3000 ZEMEDEL.A.S. KOLOVEC 17.11.2020 CI100 NIC-058 MILTON AMT-048 GALILEO 116 72 113 102 108 100 620 -0,08 19 -0,04 18 105 94 108 99 117 105 109 99 107 107 91 83 84 85 85

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>

| nahoru | zavřít okno |