Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2881 ZAS MZANY A.S. 10.10.2020 C100 HG-403 MAGNUM AMT-048 GALILEO 116 77 117 90 109 97 477 0,10 29 0,05 21 94 93 90 113 102 98 103 101 114 115 96 85 81 82 84
2882 ZOD BOROVANY 05.12.2020 C100 HCH-041 PREMIANT AMT-050 GUITAR 116 55 116 115 98 96 446 0,09 26 0,02 18 118 108 111 98 94 103 94 104 99 97 101 82 82 80 81
2883 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 05.08.2020 C100 RAD-550 VELTLINER HG-408 MAT 116 80 116 114 96 89 589 -0,05 20 0,05 26 106 105 119 92 97 112 82 108 86 89 114 85 81 82 72
2884 FRUHBAUER JAN 31.01.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-420 WISCONA 116 53 116 111 99 100 839 -0,21 16 -0,03 27 114 112 102 98 100 98 101 104 100 105 100 82 82 79 80
2885 ZD NOVA VES - VISKA 15.12.2020 C100 HCH-067 HERZPOCHEN EG-037 EVEREST 116 82 116 111 94 102 849 -0,14 23 -0,08 23 113 106 108 100 97 91 110 101 96 97 119 82 80 86 85
2886 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 10.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS RAD-442 VANADIN 116 79 116 110 97 99 555 0,07 29 -0,03 17 107 110 106 104 97 94 106 98 98 100 117 81 84 79 82
2887 AGRO LIBOMERICE A.S. 07.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY EG-040 ETOSCHA 116 78 116 109 98 101 919 -0,20 21 -0,09 24 109 106 107 103 87 99 102 100 99 98 112 82 80 80 81
2888 PODORLICKE ZD 01.06.2022 C100 HCH-086 TEGON BCH-139 REMMEL 116 75 116 109 97 105 625 -0,03 23 0,01 23 109 110 103 106 97 91 100 99 98 99 101 85 83 78 80
2889 ZEAS LYSICE, A.S. 18.07.2019 C100 BCH-139 REMMEL HUS-010 MASSIMILIANO 116 57 116 108 99 94 589 -0,02 23 0,00 21 110 104 106 106 103 95 104 105 96 93 112 76 80 79 78
2890 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 15.12.2020 C100 RAD-517 VARTA AMT-048 GALILEO 116 59 116 107 100 109 386 0,16 30 0,03 16 106 102 109 95 102 103 105 102 95 94 112 82 80 84 77
2891 HD URCICE,DRUZSTVO 19.11.2021 C100 MOR-296 TITUL HG-420 WISCONA 116 77 116 106 100 97 384 0,08 23 0,10 22 110 108 99 107 99 99 101 99 97 93 106 83 83 79 83
2892 ZOD BOROVANY 16.11.2020 C100 AMT-094 NIKOLAJ RAD-483 RALDI 116 48 116 105 106 100 735 0,01 31 -0,12 16 106 100 106 100 104 102 106 97 110 110 96 77 78 79 79
2893 ROL.DRUZSTVO KROUNA 09.05.2020 C100 BCH-140 RIAZA MOR-233 MINT 116 57 116 103 105 92 821 -0,15 21 -0,07 23 107 103 100 100 100 107 85 102 108 109 106 81 77 81 76
2894 DV POLICE NAD METUJI 25.06.2022 C100 HG-494 TORNADO HCH-016 NJOWA 116 74 116 103 103 104 648 -0,06 22 0,01 24 99 102 105 105 101 108 98 93 93 93 105 74 80 82 81
2895 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 26.06.2022 C100 BJ-189 LOEWE BD-108 SLAVOJ 116 77 116 103 100 107 635 0,03 29 -0,04 19 109 103 99 113 95 84 110 94 108 107 99 82 83 85 82
2896 VSP GROUP, A.S. 06.03.2020 C100 BCH-139 REMMEL RAD-282 VARIKO 116 80 116 102 105 102 546 0,03 25 0,02 21 104 95 106 101 100 104 98 98 106 105 90 83 80 78 82
2897 ZAS UZICE A.S. 13.01.2020 C100 HG-393 MESIAS MOR-250 MUNGO 116 57 116 101 107 100 636 -0,08 20 0,01 24 107 99 98 102 111 97 100 100 112 110 94 76 83 79 86
2898 AGROSPOL KNINICE 06.10.2022 C100 BA-134 DER BESTE MOR-233 MINT 116 79 116 100 103 103 331 0,22 33 0,03 15 102 96 102 101 98 104 106 98 103 102 109 80 80 81 76
2899 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 13.11.2020 C100 HCH-051 HAYABUSA MOR-246 NAUTILUS 116 78 116 99 101 102 520 0,05 26 0,01 20 106 98 97 109 101 96 92 106 97 96 117 81 81 86 80
2900 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 30.05.2019 C100 HG-451 REMI RAD-481 RAFFZAHN 116 59 116 98 110 95 631 0,07 33 -0,09 14 97 102 97 111 104 106 91 105 105 102 92 81 82 86 83
2901 ZD VENDOLI 02.07.2021 C100 HCH-014 HARIBO RAD-526 VESUVIO 116 79 116 98 105 101 560 0,05 28 -0,02 18 96 96 103 109 109 97 113 101 103 102 100 82 83 79 83
2901 ZD MERKLIN U PRESTIC 05.10.2022 C100 BD-113 USMAN EG-049 REMEK 116 74 116 98 105 100 715 0,01 31 -0,11 15 97 99 98 104 111 101 103 100 102 103 112 81 80 78 85
2903 AGROCHOV STARA PAKA 14.07.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 116 76 116 98 104 103 493 0,08 27 0,03 20 100 98 98 106 95 92 102 102 115 117 101 76 81 81 79
2904 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 11.11.2020 C100 BCH-140 RIAZA AMT-079 LINUX 116 76 116 97 108 100 234 0,27 32 0,08 15 95 94 102 107 99 106 98 99 107 106 91 81 84 82 83
2905 ROL.DRUZSTVO KROUNA 08.01.2020 C100 BCH-140 RIAZA TAR-061 HOMER 116 77 116 96 105 97 868 -0,17 21 -0,08 24 102 95 95 103 114 95 93 105 110 109 110 80 78 80 82
2906 ZAS MZANY A.S. 06.09.2022 C100 HG-486 WESTWIND POL-020 PERFEKT 116 77 116 95 108 106 452 0,10 28 0,02 18 99 97 93 105 104 102 110 100 110 111 92 77 79 78 83
2907 ZDV STICHOVICE 21.04.2020 C100 HG-403 MAGNUM BD-099 SERTOLI 116 81 116 92 108 92 512 0,11 31 0,00 18 96 96 92 104 107 106 103 108 108 111 95 85 84 84 83
2908 ZD NOVA VES - VISKA 24.01.2019 C63R RAD-534 VILLEROY RED-550 JOTAN 116 60 116 86 111 97 579 0,00 24 -0,02 19 91 84 94 113 103 111 101 106 100 96 114 83 80 81 88
2909 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.02.2022 C100 BA-131 DREAM EG-041 ERBHOF 116 80 115 115 101 87 236 0,06 15 0,20 25 109 111 114 97 92 113 99 102 98 97 90 80 80 83 83
2910 ZOD ZICHLINEK 02.03.2021 C100 RAD-562 IMST HCH-034 HUBERUS 116 54 115 113 99 103 428 0,07 24 0,04 18 113 108 109 104 84 103 106 99 97 95 104 79 81 80 82
2911 ZD NOVA VES - VISKA 29.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-235 MANUAP 116 80 115 111 100 90 553 0,00 23 -0,01 19 115 102 109 97 114 97 85 96 106 108 98 83 79 84 79
2912 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 22.04.2020 C100 AMT-094 NIKOLAJ MOR-247 NORFOLK 116 57 115 110 104 102 625 -0,01 25 -0,06 17 112 104 107 97 114 98 98 99 106 109 95 79 77 77 81
2913 UNIAGRO S.R.O. 17.06.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HG-403 MAGNUM 116 78 115 109 99 111 885 -0,16 23 -0,12 20 105 104 110 103 96 87 100 105 105 105 98 82 77 77 80
2914 ZD MALEC 11.08.2021 C100 HCH-076 HERAKLES HCH-014 HARIBO 116 59 115 108 102 92 793 -0,19 16 -0,05 23 107 103 108 101 108 109 89 98 94 94 123 81 79 79 80
2915 I. AGRO OLDRIS A.S. 09.05.2020 C100 HCH-068 HOCHHINAUS HG-369 LANSLIDE 116 79 115 108 100 90 388 0,10 25 0,06 19 98 100 116 109 112 85 94 98 111 108 102 83 81 83 80
2915 AGRONEA A.S. POLICKA 18.04.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HG-440 WALOT 116 59 115 108 100 99 548 0,04 26 -0,02 18 111 106 102 98 100 105 108 106 95 98 114 78 79 82 81
2917 HORAL,A.S. HLASKA 23.05.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 116 79 115 108 99 112 611 0,02 27 -0,06 16 112 106 102 101 99 95 110 89 101 102 112 79 79 77 79
2918 ZD NOVA VES - VISKA 29.11.2021 C100 HG-487 GS WAY RAD-517 VARTA 116 79 115 107 102 106 610 -0,06 20 0,00 22 113 106 101 100 104 95 94 98 107 111 87 79 78 75 80
2919 DVP, DRUZSTVO 27.07.2021 C100 RAD-544 ROCKY RAD-504 NOTORIK 116 77 115 107 100 99 561 -0,06 18 0,04 24 106 103 107 101 95 104 98 105 95 96 114 83 83 84 82
2920 CIZ - AGRO, A.S. 08.11.2020 C88H HG-467 SHELDON RAD-443 KLASA 116 76 115 106 101 108 769 -0,16 18 -0,05 23 108 108 100 100 105 107 108 101 87 88 114 75 83 80 76

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>

| nahoru | zavřít okno |