Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2841 AGROSPOL KNINICE 06.09.2023 C100 BA-137 DELUXE TAR-061 HOMER 118 77 108 116 109 102 164 0,17 21 -0,03 3 117 108 113 100 99 107 95 104 113 110 99 86 84 80 83
2842 AGROSPOL UTECHOVICE 31.03.2023 C100 HCH-090 TURBON HCH-057 HERMELIN 118 79 108 114 107 102 563 -0,17 9 -0,08 12 109 102 121 104 106 102 103 107 108 107 105 79 80 84 84
2843 ZD MERKLIN U PRESTIC 29.07.2023 C100 MOR-310 MONK RAD-550 VELTLINER 118 79 108 112 108 98 243 -0,01 9 0,06 13 109 103 116 113 104 106 97 103 99 99 113 81 78 79 77
2844 LISNICKA A.S. 02.12.2021 C100 MOR-304 MAXIMAL AMT-048 GALILEO 118 77 108 111 111 99 295 0,08 20 -0,05 6 107 106 112 110 106 105 109 99 112 111 99 83 80 80 79
2845 ZD KRASNA HORA A.S. 14.03.2020 C100 ZEL-134 ZAZU MOR-247 NORFOLK 118 80 108 110 114 89 106 0,09 12 0,08 11 99 107 114 105 115 118 89 100 109 109 98 80 83 81 81
2846 FRUHBAUER JAN 01.02.2022 C100 MOR-300 MCGYVER HG-420 WISCONA 118 53 108 109 115 103 466 -0,14 7 -0,03 14 105 106 109 112 115 103 92 98 110 108 104 75 77 80 82
2847 LISNICKA A.S. 27.05.2022 C100 RAD-551 VONT HCH-039 PASCAL 118 79 108 109 113 96 566 -0,14 11 -0,08 13 111 104 107 109 118 106 97 96 113 114 86 76 80 81 82
2848 AGRO LIBOMERICE A.S. 17.10.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-068 HOCHHINAUS 118 80 108 108 113 100 429 -0,12 8 -0,02 13 102 107 107 103 104 118 107 102 106 105 109 80 80 80 81
2849 AGRO LIBOMERICE A.S. 28.05.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-016 NJOWA 118 81 108 108 111 100 276 -0,01 10 0,02 12 110 106 105 118 90 115 94 95 100 96 107 79 81 83 82
2849 AGRO LIBOMERICE A.S. 20.09.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-377 LIVINGSTONE 118 80 108 108 111 100 201 0,04 12 0,05 12 112 102 107 108 100 111 110 103 107 108 104 83 80 83 74
2851 HD URCICE,DRUZSTVO 07.04.2021 C100 RAD-558 VOLLGAS EG-041 ERBHOF 118 81 108 107 111 109 294 0,01 14 0,00 10 101 103 110 110 106 103 101 101 108 109 110 77 83 83 82
2852 ZD KRASNA HORA A.S. 16.09.2022 C100 BA-134 DER BESTE HCH-019 NELL 118 80 108 107 110 96 530 -0,07 16 -0,11 9 107 101 109 119 107 105 105 105 100 98 102 84 81 80 84
2853 ZD CHYST 06.03.2022 C100 HG-403 MAGNUM BCH-139 REMMEL 118 82 108 106 114 98 190 0,10 16 0,00 7 108 104 102 108 94 113 96 109 116 116 100 82 77 77 80
2854 ZD CHYST 12.09.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER POL-016 PANDORA 118 79 108 106 112 105 255 -0,01 10 0,05 13 106 97 112 106 103 105 104 103 115 118 100 81 79 88 82
2854 ZD CHYST 01.12.2023 C100 MOR-351 MABUSO BCH-139 REMMEL 118 78 108 106 112 104 232 0,06 15 0,00 8 98 104 109 121 102 102 98 99 108 104 100 74 84 80 75
2856 AZOS S.R.O. 12.03.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-292 MYSTERIUM 118 80 108 105 115 106 460 -0,13 8 -0,04 13 109 104 100 116 100 105 100 102 114 113 96 84 80 85 86
2857 VOD ZDISLAVICE 21.10.2023 C100 HG-532 WULAN HG-486 WESTWIND 118 77 108 104 118 95 147 0,10 15 0,03 8 101 102 105 104 107 116 106 99 123 120 101 80 84 80 82
2858 ZAS MZANY A.S. 11.03.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 118 80 108 104 116 101 154 0,07 12 0,05 10 112 100 102 108 105 115 97 104 113 110 86 82 81 77 77
2859 AGRO SAZAVA ,A.S. 27.08.2023 C100 BD-115 SENATOR HG-403 MAGNUM 118 51 108 103 122 102 148 0,11 16 0,04 8 98 99 107 112 109 110 106 103 122 121 93 84 82 84 80
2860 I. AGRO OLDRIS A.S. 10.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-271 PEDRO 118 79 108 102 119 101 -414 0,48 21 0,23 3 96 104 103 107 108 123 108 103 110 109 85 80 80 80 80
2861 AGRO LIBOMERICE A.S. 12.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-387 LECH 118 81 108 102 117 99 389 -0,07 10 -0,01 13 98 99 104 109 101 121 111 100 109 107 105 81 83 82 77
2862 VIKA KAMENICNA A.S. 30.08.2021 C100 RAD-570 SVEN EG-039 EPINAL 118 58 108 99 117 103 348 -0,05 10 0,01 13 101 97 102 116 106 109 101 104 109 108 104 79 77 79 80
2863 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 27.03.2023 C100 POL-026 PICAR RAD-517 VARTA 118 79 108 97 120 104 146 0,15 19 0,00 6 97 96 99 108 101 126 105 106 110 110 96 75 79 81 82
2864 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 12.06.2021 C100 RAD-550 VELTLINER RAD-539 VOTARY 118 81 108 91 122 100 -189 0,32 19 0,16 7 88 93 96 111 112 118 96 106 119 121 92 80 77 75 78
2865 FA JAVORICE SP.SRO 07.11.2022 C100 RAD-583 TAKIN HG-411 WALFRIED 118 76 108 89 123 105 264 -0,02 9 0,05 14 92 91 92 121 107 117 106 95 116 111 97 75 79 82 76
2866 ZD VENDOLI 07.11.2021 C100 HG-488 WOM RAD-483 RALDI 118 78 108 85 127 106 745 -0,22 11 -0,16 12 90 86 88 121 109 126 118 100 112 112 93 79 80 81 80
2867 VOLANICKA ZEMEDELSKA 25.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-252 MANIGO 118 82 107 122 110 90 177 -0,04 4 0,08 13 117 113 119 104 99 106 88 101 121 126 77 84 85 81 70
2868 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 03.12.2021 C100 MOR-303 TRIK HCH-034 HUBERUS 118 77 107 121 107 101 311 -0,05 9 0,01 12 119 115 115 107 99 97 97 102 115 115 89 84 83 84 83
2868 AGRO LIBOMERICE A.S. 15.10.2021 C100 HCH-093 HASHTAG EG-041 ERBHOF 118 82 107 121 107 99 202 -0,05 4 0,08 14 125 113 115 98 107 107 98 118 105 105 85 86 83 82 81
2870 ZEAS LYSICE, A.S. 24.08.2023 C100 POL-026 PICAR AMT-048 GALILEO 118 77 107 112 113 104 253 0,01 11 -0,01 8 107 111 110 112 108 109 115 96 106 105 95 78 80 84 80
2871 AGRA BREZNICE A.S. 07.03.2022 C100 BD-100 SISYPHUS BCH-139 REMMEL 118 80 107 112 111 104 -58 0,21 15 0,11 7 115 110 105 105 101 115 99 102 102 105 107 79 80 77 82
2872 VUZV UHRINEVES 17.01.2021 C100 RAD-534 VILLEROY HG-426 WOBBLER 118 81 107 112 108 103 830 -0,40 -2 -0,12 18 108 108 111 119 101 97 91 107 104 103 115 79 84 83 82
2873 DVP, DRUZSTVO 04.07.2018 C100 BD-100 SISYPHUS HG-342 JOKER 118 82 107 109 113 97 163 0,07 13 0,03 9 103 112 104 112 100 106 100 104 117 118 90 82 83 84 82
2874 ZD CHYST 02.12.2018 C100 AMT-048 GALILEO RAD-277 IMPOSIUM 118 79 107 108 114 114 88 0,12 14 0,06 8 98 100 116 109 115 106 104 91 109 107 88 81 80 75 81
2874 HD URCICE,DRUZSTVO 28.06.2023 C100 HG-536 WANNABE HCH-049 HUTUBI 118 81 107 108 114 99 300 -0,04 9 0,00 11 100 101 115 109 108 110 106 101 113 114 101 79 83 81 77
2876 ZD MALEC 01.11.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-071 SKYWALKER 118 80 107 108 113 103 488 -0,14 8 -0,07 11 109 103 106 108 104 116 100 105 103 105 113 81 81 82 79
2877 AGRA BREZNICE A.S. 27.05.2021 C100 EG-050 EXKLUSIV RAD-526 VESUVIO 118 82 107 106 116 100 361 -0,05 11 -0,03 10 97 106 107 105 107 122 101 107 105 106 94 83 81 86 84
2878 ZD MERKLIN U PRESTIC 09.10.2023 C100 MOR-310 MONK HCH-077 HOGGER 118 78 107 106 113 102 80 0,09 11 0,08 9 104 106 103 111 117 117 114 102 93 93 116 77 83 76 82
2879 UNIAGRO S.R.O. 07.07.2022 C100 MOR-300 MCGYVER EG-038 EVERGREEN 118 79 107 104 116 105 372 -0,11 6 -0,01 13 100 100 106 119 102 106 99 107 111 109 89 79 80 82 78
2879 ZD KOUTY 16.04.2020 C100 EG-041 ERBHOF HG-387 LECH 118 80 107 104 116 109 500 -0,14 8 -0,06 12 91 103 109 116 103 120 111 94 97 97 103 76 83 81 84

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>

| nahoru | zavřít okno |