Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2841 g NAHORANSKA A.S. 28.05.2021 C100 HG-469 WESTPOINT HCH-018 HERZSCHLAG 120 82 114 107 106 103 417 -0,02 16 0,11 24 109 105 103 108 105 103 96 98 102 100 116 100 110 102
2842 g ZOD ZICHLINEK 17.01.2024 C100 BA-137 DELUXE RAD-529 VERTIGO 120 79 114 106 109 98 253 0,14 23 0,09 17 113 105 99 103 105 109 100 97 110 108 107 100 99 96
2843 g AGROCENTRUM JIZERAN 05.09.2023 C100 HCH-090 TURBON HCH-036 PAGANINI 120 78 114 106 108 105 694 -0,11 19 -0,04 21 100 104 108 115 96 103 106 102 103 103 102 95 93 100
2843 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.09.2021 C100 HCH-093 HASHTAG HG-369 LANSLIDE 120 82 114 106 108 104 380 0,07 22 0,06 19 104 103 105 105 104 114 101 104 95 97 107 92 102 112
2845 g DS AGRO LIBSTAT S.R 06.07.2023 C100 HCH-014 HARIBO RAD-524 IMPERATIV 120 80 114 106 107 99 468 0,02 21 0,03 19 103 106 106 104 125 106 113 98 97 98 116 98 107 100
2846 g ZAS HORNI BRADLO 20.07.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-024 HUERDE 120 82 114 105 112 88 787 -0,12 22 -0,11 18 104 105 103 106 114 110 94 107 113 117 78 90 106 93
2847 g ZD MALEC 10.04.2024 C100 RAD-610 VEYRON BD-106 SHELBY 120 78 114 105 111 105 747 -0,10 22 -0,08 19 102 102 105 109 82 122 104 102 98 101 101 98 99 106
2847 g AGROCHOV STARA PAKA 06.09.2023 C100 MOR-322 MALBOSS HCH-044 HURLY 120 79 114 105 111 106 438 0,01 19 0,05 20 100 98 112 108 97 111 107 106 105 106 89 92 102 106
2849 g DVP, DRUZSTVO 24.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-462 REUMUT 120 82 114 105 109 102 63 0,38 35 0,09 10 103 107 102 112 101 100 106 105 109 108 93 89 106 94
2850 g ZD KOUTY 06.08.2024 C100 HCH-167 HOLLEDAUER RAD-549 RIGOLETTO 120 74 114 103 113 107 400 0,16 30 -0,02 13 103 104 100 112 102 110 101 95 106 110 99 87 103 94
2851 g ZS DOBRIS S.R.O. 16.08.2024 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-484 TOLTEK 120 78 114 103 111 106 508 -0,05 17 0,03 21 100 103 102 103 103 115 113 101 102 99 113 94 97 109
2852 g ZAS UZICE A.S. 02.01.2024 C100 HG-503 WARLOCK HCH-026 GS HENDORF 120 81 114 103 109 106 471 -0,04 16 0,08 24 102 99 107 109 105 100 114 96 111 115 102 99 97 104
2852 g ZIHELSKY STATEK,A.S. 04.05.2024 C100 HCH-122 HABANERO HCH-056 HYBRID 120 79 114 103 109 103 526 -0,02 20 0,00 19 108 95 106 112 100 105 101 100 106 106 109 95 91 97
2852 g AGRO SAZAVA ,A.S. 05.01.2024 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-018 HERZSCHLAG 120 80 114 103 109 97 960 -0,23 18 -0,15 20 110 104 97 110 103 100 100 100 114 116 109 99 101 96
2855 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 04.09.2023 C100 HCH-090 TURBON RAD-552 RIMPI 120 77 114 102 113 106 1000 -0,23 20 -0,17 19 99 97 106 108 104 112 107 98 106 110 107 93 91 96
2856 g ZD MERKLIN U PRESTIC 05.04.2024 C100 HG-540 WEBINAR HG-444 WELFENPRINZ 120 78 114 102 111 98 736 -0,10 22 -0,08 19 99 104 100 116 112 107 97 96 100 98 111 100 98 112
2857 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 12.11.2023 C100 EG-080 EGENBERG HG-403 MAGNUM 120 76 114 102 110 105 525 -0,02 20 0,00 19 103 109 96 108 96 110 97 99 107 107 116 108 107 106
2858 g ZD CHYST 19.05.2023 C100 MOR-329 MISTR RAD-442 VANADIN 120 78 114 101 109 108 432 0,01 19 0,06 21 108 97 101 115 103 100 101 103 102 104 103 96 101 99
2859 g ZAS MZANY A.S. 19.03.2024 C100 ZEL-155 ZIO HG-403 MAGNUM 120 78 114 100 111 104 571 -0,04 20 0,01 21 105 95 102 108 107 106 83 110 105 105 103 102 96 107
2859 g LISNICKA A.S. 14.08.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE MOR-280 MALAWI 120 78 114 100 111 111 145 0,25 27 0,11 14 94 101 104 114 92 99 112 100 116 115 105 89 110 104
2861 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 30.11.2022 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-043 POLICAK 120 79 114 100 110 108 426 0,12 28 -0,01 14 104 101 96 109 97 99 114 103 116 115 110 104 100 115
2862 g KLICOVA LENKA 09.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-044 HURLY 120 82 114 99 112 116 616 -0,08 19 0,00 22 102 96 103 107 100 109 118 100 106 107 90 100 98 104
2862 g ZD CHYST 14.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 120 80 114 99 112 104 494 -0,05 16 0,06 23 99 98 100 110 103 108 112 98 109 113 111 103 92 107
2862 g AGRONEA A.S. POLICKA 24.02.2022 C100 MOR-311 TONY HG-340 WEBURG 120 79 114 99 112 98 297 0,08 20 0,12 21 94 101 101 113 103 111 101 109 104 98 96 92 99 102
2862 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 28.08.2023 C100 BA-134 DER BESTE HCH-014 HARIBO 120 81 114 99 112 99 586 -0,04 21 -0,01 19 95 97 103 116 105 104 105 105 108 107 98 89 92 101
2862 g ZAS HORNI BRADLO 21.09.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-544 ROCKY 120 81 114 99 112 107 746 -0,17 16 -0,05 22 101 100 97 103 103 113 102 113 105 105 109 99 98 98
2862 g ZD KRASNA HORA A.S. 21.09.2023 C100 HCH-116 HIROTO HCH-049 HUTUBI 120 80 114 99 112 101 694 -0,06 23 -0,08 18 92 102 101 115 99 109 90 96 107 108 112 101 101 104
2868 g ZD KOUTY 24.01.2023 C100 RAD-544 ROCKY HG-369 LANSLIDE 120 80 114 99 110 98 599 -0,05 21 -0,03 18 102 97 100 112 104 107 98 109 103 105 115 94 100 99
2869 g ZOD 11.KVETEN A.S. 14.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 120 80 114 98 113 98 614 -0,11 16 0,02 23 104 100 95 108 104 113 101 101 109 110 111 112 103 96
2870 g ZOD 11.KVETEN A.S. 09.06.2024 C100 HCH-014 HARIBO RAD-517 VARTA 120 77 114 97 117 108 -26 0,35 28 0,16 13 101 99 95 109 109 117 111 96 107 107 97 95 100 99
2871 g ZD MALEC 08.05.2024 C100 MOR-294 SIUX MOR-252 MANIGO 120 79 114 97 114 104 775 -0,21 13 -0,02 26 96 102 96 108 107 110 102 101 112 115 99 103 102 107
2872 g LISNICKA A.S. 10.09.2023 C100 MOR-331 MCMAZLIK BCH-143 SCUBY 120 76 114 96 116 111 777 -0,11 22 -0,10 19 91 99 98 114 110 111 103 91 107 106 99 88 96 108
2873 g KOOPRODUKT A.S. 01.02.2024 C100 HG-518 WHITESTAR HG-460 GS WHAT ELSE 120 78 114 96 114 107 563 -0,02 21 -0,03 18 95 100 94 106 121 107 108 103 109 109 109 101 101 102
2874 g PROAGRO R.SVRATKA AS 05.04.2024 C100 MOR-348 MAHOMES RAD-581 IRREGUT 120 80 114 96 112 105 519 0,00 22 0,01 19 101 88 104 114 104 96 108 103 119 118 95 103 89 105
2875 g HD URCICE,DRUZSTVO 20.01.2023 C100 HG-491 WAALKES RAD-549 RIGOLETTO 120 80 114 95 117 96 343 0,08 21 0,08 19 97 93 99 109 100 117 105 105 115 118 94 103 86 101
2875 g ZS DOBRIS S.R.O. 16.04.2022 C100 HG-485 WETTINER HCH-014 HARIBO 120 81 114 95 117 100 191 0,18 24 0,12 17 98 100 91 106 90 119 96 95 123 125 97 101 106 89
2877 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 16.12.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-039 EPINAL 120 79 114 94 116 98 317 0,12 23 0,08 18 95 99 92 112 111 120 102 96 101 98 108 117 101 106
2878 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 20.11.2021 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-517 VARTA 120 82 114 93 115 112 721 -0,12 19 -0,06 20 93 94 97 119 105 105 109 104 107 108 93 100 104 114
2879 g AGRONEA A.S. POLICKA 03.06.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-014 HARIBO 120 82 114 87 117 116 146 0,26 29 0,11 14 85 95 89 110 112 111 114 99 110 109 104 85 107 103
2880 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 22.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-491 NERO 120 76 113 129 96 98 774 -0,25 10 -0,01 26 124 114 129 101 110 93 105 97 95 96 105 98 102 98

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>

| nahoru | zavřít okno |