Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
281 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 21.05.2024 C100 HCH-139 HROM HG-387 LECH 129 77 120 103 114 113 538 0,19 39 0,02 20 100 94 111 109 107 112 114 96 105 106 122 101 92 107
282 g ZS DOBRIS S.R.O. 11.06.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 129 81 120 100 116 111 901 -0,17 21 0,01 33 93 98 105 117 108 106 121 103 110 112 117 85 96 107
283 g ZD KOUTY 16.03.2024 C100 HCH-139 HROM EG-041 ERBHOF 129 76 119 119 107 103 709 -0,04 26 0,04 29 115 107 123 108 106 103 106 100 102 105 118 108 96 109
284 g ZD KRASNA HORA A.S. 07.03.2021 C100 MOR-300 MCGYVER HG-426 WOBBLER 129 82 119 95 123 106 563 0,09 32 0,03 23 93 97 98 118 109 115 109 99 119 123 86 91 91 112
285 g HD URCICE,DRUZSTVO 18.03.2024 C100 HCH-142 HUJER RAD-539 VOTARY 129 77 118 117 109 103 771 -0,03 30 -0,05 23 125 111 109 108 99 104 97 104 109 109 110 103 111 92
286 g PODCHLUMI A.S. 19.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-039 PASCAL 129 80 118 110 113 107 607 0,01 26 0,03 24 111 98 115 114 104 105 111 103 109 114 105 96 100 111
287 g AGRO LIBOMERICE A.S. 22.09.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-467 SHELDON 129 81 118 109 118 109 548 0,04 27 0,07 26 109 106 106 109 103 112 98 102 117 118 80 95 101 100
288 g ZS DOBRIS S.R.O. 14.07.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-426 WOBBLER 129 81 118 107 118 104 340 0,16 28 0,13 23 108 106 103 112 95 113 100 103 119 113 100 111 105 102
289 g VOD SIDLEM V KAMENE 15.09.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO BCH-140 RIAZA 129 81 118 106 117 101 180 0,39 40 0,08 13 102 100 111 107 103 114 93 110 118 113 103 105 106 110
290 g ZD MERKLIN U PRESTIC 15.12.2023 C100 HG-532 WULAN HCH-077 HOGGER 129 78 118 105 115 93 483 0,05 24 0,11 27 107 98 107 106 107 125 102 103 102 97 135 110 94 103
291 g ZD "UDOLI" 14.03.2024 C100 BA-137 DELUXE HCH-057 HERMELIN 129 79 118 103 116 110 777 0,01 34 -0,09 19 112 96 103 114 96 107 103 99 119 115 108 112 94 108
292 g ZD NOVA VES - VISKA 26.11.2023 C100 HG-548 WASSERSPIEL MOR-300 MCGYVER 129 80 118 96 124 98 424 0,17 32 0,05 20 97 93 100 123 110 120 104 99 114 111 100 106 85 115
293 g ZD KBEL 16.11.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HCH-014 HARIBO 129 81 117 114 114 110 666 -0,04 24 0,00 24 105 114 112 112 115 107 110 100 106 105 94 94 112 106
294 g ZAS UZICE A.S. 05.05.2022 C100 HG-486 WESTWIND HCH-039 PASCAL 129 79 117 114 112 112 499 0,08 28 0,03 21 109 107 115 113 112 107 100 106 98 100 107 98 95 105
295 g ZD "UDOLI" 30.12.2022 C100 HCH-041 PREMIANT HG-426 WOBBLER 129 79 117 112 114 113 392 0,09 24 0,12 24 117 107 108 112 107 109 103 99 106 103 95 97 100 102
296 g ZD KRASNA HORA A.S. 16.02.2024 C100 HG-503 WARLOCK ZEL-143 ZEIGER 129 80 117 111 117 99 473 0,08 27 0,06 22 107 108 110 113 99 114 100 104 114 117 102 81 100 98
297 g ZD ZIZKOVO POLE 25.08.2023 C100 HCH-093 HASHTAG HG-469 WESTPOINT 129 81 117 108 115 109 676 -0,07 22 0,03 26 107 103 108 109 103 110 105 102 113 117 110 96 107 106
298 g ZD MECIN,DRUZSTVO 09.11.2023 C100 HCH-132 HERZTAKT RAD-517 VARTA 129 78 117 102 122 107 510 0,10 30 0,02 20 93 98 110 114 118 115 108 104 113 115 97 87 88 105
299 g VOD SIDLEM V KAMENE 03.07.2022 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-240 MAHANGO 129 82 117 99 124 107 131 0,23 25 0,22 23 94 104 97 113 115 115 105 102 122 120 89 96 97 101
300 g ZICHLICKA ZEMED.A.S. 12.01.2024 C100 BD-117 SPIRITUS HCH-049 HUTUBI 129 81 117 96 123 107 609 0,13 37 -0,07 15 86 98 103 128 108 113 103 95 112 115 102 81 94 110
301 g ZAS UZICE A.S. 14.07.2024 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-517 VARTA 129 78 116 119 114 101 932 -0,17 23 -0,11 22 113 110 119 105 107 113 98 102 111 114 99 97 102 94
302 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 14.05.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HG-486 WESTWIND 129 80 116 118 113 100 355 0,16 29 0,07 19 112 110 118 107 109 110 97 112 108 103 94 104 111 104
303 g DS AGRO LIBSTAT S.R 03.01.2024 C100 HG-503 WARLOCK ZEL-129 ORST 129 77 116 110 115 103 634 -0,02 25 0,00 22 106 103 115 119 108 103 97 101 111 112 114 91 99 102
304 g ZS DOBRIS S.R.O. 20.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 129 79 116 97 123 103 537 0,08 30 0,00 19 94 103 95 124 115 113 111 100 114 108 118 90 106 107
305 g ZD STEDRY POTOK 27.02.2024 C100 HG-518 WHITESTAR BA-130 DELL 129 78 116 96 125 108 495 0,07 27 0,03 20 87 98 102 121 113 103 111 102 133 131 94 87 96 100
306 g AGROSPOL KNINICE 17.01.2023 C100 HG-485 WETTINER MOR-292 MYSTERIUM 129 81 116 92 127 99 573 0,00 24 0,01 21 90 101 91 123 112 112 105 96 131 132 107 90 107 103
307 g PODORLICKO A.S. 09.07.2024 C100 MOR-355 MAJO HG-493 RAZFAZ 129 78 115 113 119 105 46 0,32 29 0,17 16 112 106 113 106 98 115 102 103 123 119 98 104 106 95
308 g ZAS HORNI BRADLO 14.04.2024 C100 MOR-356 MATCHBALL RAD-535 PLATAN 129 77 115 108 121 99 931 -0,24 17 -0,08 25 107 107 106 117 117 120 106 100 105 104 97 105 102 107
309 g ZD KRASNA HORA A.S. 23.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-483 RALDI 129 81 115 105 123 98 227 0,25 31 0,07 14 100 102 108 116 104 121 105 102 117 120 100 89 98 112
310 g VOD ZDISLAVICE 03.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-039 PASCAL 129 81 115 103 122 99 755 -0,09 24 -0,07 20 104 101 101 114 108 114 98 102 125 128 102 105 98 107
311 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 03.03.2023 C100 HG-518 WHITESTAR AMT-048 GALILEO 129 58 115 97 129 105 645 -0,06 22 -0,04 19 92 94 104 122 128 112 106 104 116 115 109 110 90 109
312 g ZOD ZIVANICE 10.03.2022 C100 BD-109 SUNRISE HG-369 LANSLIDE 129 81 114 114 118 98 795 -0,23 12 -0,02 26 115 112 108 115 103 115 109 104 113 116 97 93 106 101
313 g PODORLICKO A.S. 19.02.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-493 RAZFAZ 129 79 114 113 119 104 795 -0,14 21 -0,10 19 106 107 116 114 108 107 100 103 121 119 101 96 105 102
314 g ZAS MZANY A.S. 18.03.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 129 79 114 103 125 104 520 -0,05 17 0,04 22 101 103 104 125 106 118 104 90 118 120 98 88 94 102
315 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-479 VOLLWERT 129 80 113 109 126 101 242 0,18 25 0,05 13 102 106 110 113 105 132 111 97 115 120 83 92 97 105
316 g ZS DOBRIS S.R.O. 13.01.2024 C100 HCH-131 HOPFEN RAD-580 VIVALDI 129 80 113 108 122 109 673 -0,07 22 -0,08 16 104 104 110 128 107 105 108 97 119 119 93 100 100 114
317 g ZD KRASNA HORA A.S. 12.12.2023 C100 HCH-144 HEISS HG-403 MAGNUM 129 80 113 103 123 110 551 -0,11 14 0,03 22 106 99 103 116 117 109 99 111 118 117 103 94 101 104
318 g NAHORANSKA A.S. 23.03.2024 C100 HG-526 WUNDAWUZI EG-056 GS EHRSAM 129 79 112 111 118 111 700 -0,17 14 -0,06 19 103 105 114 121 104 105 100 113 111 108 115 101 97 105
319 g AGRO LIBOMERICE A.S. 20.01.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-411 WALFRIED 129 81 112 103 128 109 574 -0,05 20 -0,05 16 106 99 104 114 99 123 104 102 128 128 87 117 100 105
320 g AGROSPOL KNINICE 26.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-292 MYSTERIUM 129 80 112 101 127 105 318 0,03 16 0,07 17 102 98 104 124 110 118 108 99 120 120 95 105 96 111

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |