Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
281 ZOD ZICHLINEK 10.03.2021 C100 BCH-139 REMMEL HG-426 WOBBLER 125 80 124 116 99 100 1177 -0,25 26 -0,01 40 115 107 116 99 96 99 97 97 101 101 105 86 84 78 84
282 AGRO LIBOMERICE A.S. 22.11.2021 C100 RAD-581 IRREGUT HCH-049 HUTUBI 125 79 124 112 98 102 996 -0,15 28 0,04 39 115 105 111 101 97 89 100 108 107 110 97 82 75 78 77
283 VOD ZDISLAVICE 12.02.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-057 HERMELIN 125 81 124 92 110 104 992 -0,06 36 -0,02 33 100 93 89 114 104 94 92 107 117 118 99 83 83 82 82
284 PODORLICKO A.S. 14.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 125 77 123 114 99 93 1086 -0,09 37 -0,09 30 113 107 113 101 109 94 105 105 103 104 115 81 80 84 81
285 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 16.12.2019 C100 HCH-049 HUTUBI BAB-032 PASSION 125 81 123 103 104 102 603 0,19 42 0,06 27 94 102 106 103 110 100 90 96 104 107 122 81 83 80 84
286 HD URCICE,DRUZSTVO 20.12.2021 C100 MOR-307 TYRON RAD-539 VOTARY 125 77 123 95 111 102 933 -0,07 33 -0,01 32 104 95 92 113 100 99 103 103 117 119 96 82 78 77 80
287 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 24.07.2020 C100 MOR-289 MIASON MOR-265 OMEGA 125 77 122 103 107 98 642 0,06 32 0,09 31 105 102 101 115 103 93 96 100 112 113 102 85 85 78 78
288 VESA A.S. 26.08.2017 C100 RAD-513 NASTY AMT-048 GALILEO 125 78 121 110 106 96 931 -0,06 33 -0,07 26 106 104 112 110 119 104 100 104 93 94 97 80 80 88 82
289 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 16.11.2021 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-538 PEREZ 125 78 121 108 105 105 626 0,12 37 0,03 25 103 111 104 108 91 101 105 102 107 109 103 79 83 86 82
290 ZS DOBRIS S.R.O. 23.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 125 77 121 106 108 99 648 0,09 35 0,04 27 109 96 109 101 103 111 105 110 104 104 94 81 83 87 83
291 ZAS MZANY A.S. 31.03.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-049 HUTUBI 125 77 121 106 106 110 832 -0,07 28 0,01 30 109 100 106 103 98 107 105 109 98 93 110 85 80 85 81
292 PODORLICKO A.S. 24.11.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-449 ROLLS 125 80 121 100 109 106 1087 -0,15 32 -0,12 28 105 98 97 110 111 103 117 98 104 104 121 82 82 81 86
293 ZD VENDOLI 18.01.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HG-449 ROLLS 125 78 121 100 108 105 1136 -0,20 29 -0,10 31 106 102 95 113 105 95 106 98 112 114 112 82 83 82 80
294 ZS DOBRIS S.R.O. 22.04.2020 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 125 78 121 97 112 113 674 0,12 39 -0,01 23 100 95 100 105 115 111 109 100 98 103 101 80 80 82 82
295 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 14.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-517 VARTA 125 76 120 105 110 110 862 -0,13 25 0,01 31 107 99 105 104 105 111 104 107 98 97 104 82 78 87 83
296 ZOD ZIVANICE 29.05.2021 C100 EG-061 SIMBA NIC-015 VALFIN JB 125 76 120 101 114 110 691 0,03 31 0,02 27 106 99 100 109 113 108 118 97 107 110 85 80 83 81 80
297 VOD SIDLEM V KAMENE 13.06.2021 C100 HG-485 WETTINER BD-100 SISYPHUS 125 81 120 98 112 101 662 -0,02 26 0,07 30 101 105 91 113 105 101 89 105 114 115 112 85 84 80 84
298 DVP, DRUZSTVO 13.12.2020 C100 HG-473 SIGETTY EG-041 ERBHOF 125 78 119 118 105 96 619 -0,05 22 0,11 31 109 117 113 106 109 95 98 96 112 110 103 83 82 82 80
299 DVP, DRUZSTVO 17.08.2021 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-500 ISERSCHEE 125 80 119 110 108 104 411 0,18 33 0,09 22 107 109 106 105 89 108 114 101 110 107 105 82 83 82 82
300 ZVS NEMYSL SRO 08.01.2021 C88X MOR-285 MANAUS NIC-017 EPOCHA 125 76 119 109 107 105 830 0,02 36 -0,09 21 118 107 99 97 108 113 108 102 99 100 118 81 80 77 74
301 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 01.09.2020 C100 HG-460 GS WHAT ELSE BCH-139 REMMEL 125 81 119 105 110 108 1089 -0,20 27 -0,13 26 104 105 102 109 103 111 103 110 96 95 106 83 80 85 83
302 ZD NOVA VES - VISKA 05.05.2019 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HG-329 WILLE 125 80 119 102 114 102 471 0,24 41 0,01 18 95 100 105 105 95 121 101 109 104 107 103 79 83 84 84
303 VOD SIDLEM V KAMENE 23.11.2021 C100 HG-485 WETTINER HG-411 WALFRIED 125 79 119 93 117 111 622 0,06 31 0,01 23 91 99 93 115 103 107 88 112 111 113 103 81 83 80 79
304 ZBIROZSKA A.S. 30.11.2020 C100 HG-403 MAGNUM HCH-026 GS HENDORF 125 78 119 91 119 111 714 -0,02 28 0,02 27 93 91 95 105 118 114 100 101 114 116 98 82 79 87 86
305 ZD NOVA VES - VISKA 12.11.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-038 EVERGREEN 125 81 118 118 105 97 641 0,02 29 0,00 22 118 109 117 105 107 100 97 99 107 106 97 80 78 81 83
306 PODORLICKO A.S. 16.11.2020 C100 HG-393 MESIAS HCH-034 HUBERUS 125 80 118 108 111 96 745 -0,07 25 0,00 26 112 105 105 104 94 115 109 105 109 108 106 80 83 82 85
307 ZD KOUTY 27.09.2021 C100 RAD-513 NASTY RAD-549 RIGOLETTO 125 77 118 107 112 101 852 -0,18 20 -0,02 29 101 109 104 116 110 113 95 108 93 94 98 84 83 73 78
308 VOLANICKA ZEMEDELSKA 01.07.2021 C100 MOR-300 MCGYVER RAD-524 IMPERATIV 125 80 118 106 110 110 815 -0,08 27 -0,05 25 103 99 111 106 105 105 110 100 106 104 104 87 77 84 84
309 PODORLICKO A.S. 11.06.2021 C100 RAD-575 ICEBREAKER HCH-039 PASCAL 125 79 118 101 114 114 739 -0,12 21 0,03 29 101 99 102 109 108 110 103 101 106 111 94 80 82 83 78
310 HD URCICE,DRUZSTVO 29.09.2020 C100 EG-055 SIRIUS HG-411 WALFRIED 125 78 118 100 117 95 815 -0,09 26 -0,03 26 95 98 105 116 116 111 103 96 111 115 90 82 81 81 80
311 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 12.05.2021 C100 HG-483 WEISSENSEE ZEL-128 ZEPTER 125 81 118 97 115 94 520 0,05 26 0,09 27 96 98 99 113 110 105 91 98 120 121 110 78 80 84 84
312 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 20.01.2021 C100 RAD-517 VARTA AMT-048 GALILEO 125 59 117 112 111 110 495 0,07 26 0,03 21 110 107 112 106 103 112 106 104 99 99 105 80 77 84 77
313 PODORLICKO A.S. 07.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL EG-039 EPINAL 125 80 117 110 109 102 302 0,18 28 0,13 22 115 100 110 102 110 108 110 103 104 101 111 81 83 83 83
314 ZD NOVA VES - VISKA 27.02.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER GEH-007 GUCCI 125 80 117 107 108 100 1098 -0,29 19 -0,12 28 113 99 108 107 99 107 89 111 103 106 121 83 83 81 83
315 NAHORANSKA A.S. 15.10.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV HG-329 WILLE 125 81 117 104 113 107 488 0,04 24 0,08 24 102 106 102 108 93 117 113 112 103 103 96 79 82 82 84
316 ZAS HORNI BRADLO 23.05.2020 C100 AMT-048 GALILEO NIC-015 VALFIN JB 125 77 117 102 118 118 395 0,16 30 0,05 19 100 96 108 114 113 108 106 92 110 112 78 81 77 79 77
317 ZAS HORNI BRADLO 01.09.2021 C100 BD-100 SISYPHUS BCH-139 REMMEL 125 81 116 119 104 105 665 -0,07 22 -0,01 23 116 110 118 105 94 101 96 107 103 106 116 81 80 80 82
318 PODORLICKO A.S. 01.05.2022 C100 MOR-316 MERCURY HCH-039 PASCAL 125 79 116 114 109 101 299 0,12 23 0,14 22 119 103 113 94 107 119 113 113 98 95 109 80 81 79 77
319 I. AGRO OLDRIS A.S. 21.11.2019 C100 HCH-039 PASCAL POL-017 POTTER 125 79 116 114 107 106 511 0,11 31 -0,01 17 119 103 114 103 106 103 115 106 104 107 101 78 83 80 82
320 DVP, DRUZSTVO 14.11.2021 C100 HCH-091 HEX HEX HCH-049 HUTUBI 125 79 116 113 111 104 587 -0,02 23 0,01 21 100 113 114 117 105 90 111 92 125 125 86 80 83 85 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |