Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2761 g STR.ZEM.SKOLA PISEK 05.03.2023 C100 HCH-039 PASCAL POL-020 PERFEKT 120 80 116 102 104 110 617 -0,07 19 0,04 26 109 96 103 106 115 95 96 113 97 97 102 120 101 109
2762 ZAS UZICE A.S. 18.01.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-014 HARIBO 120 59 116 101 114 106 761 -0,10 22 -0,06 21 97 100 103 114 103 106 112 100 110 109 93 99 105 115
2762 DVPM SLAVIKOV 17.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 120 53 116 101 114 104 299 0,21 31 0,06 16 96 103 102 105 110 110 106 105 108 108 98 98 104 109
2764 g AGROSPOL KNINICE 18.11.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-014 HARIBO 120 80 116 101 110 105 99 0,43 41 0,08 10 95 107 97 107 100 113 109 98 101 97 99 95 106 101
2765 g ZD NOVA VES - VISKA 22.05.2022 C100 BA-134 DER BESTE EG-056 GS EHRSAM 120 83 116 101 108 101 644 -0,01 26 -0,01 22 102 99 101 103 102 106 102 106 109 111 97 111 97 105
2766 g PODORLICKO A.S. 13.11.2023 C100 ZEL-153 ZELDA HG-393 MESIAS 120 80 116 101 107 106 509 0,06 27 0,02 20 99 100 103 105 103 95 109 105 116 113 103 102 103 100
2767 ZD MALEC 29.05.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-014 HARIBO 120 56 116 99 117 105 334 0,13 25 0,09 20 96 101 100 109 110 113 106 97 110 110 93 87 104 102
2768 g ZEMEDELSKA A.S. 09.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-289 MIASON 120 81 116 99 108 112 562 -0,09 15 0,09 28 100 100 98 105 109 105 104 101 100 98 116 101 108 104
2769 g PODORLICKO A.S. 13.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-460 GS WHAT ELSE 120 81 116 98 109 111 288 0,24 32 0,05 15 96 97 102 104 100 120 104 98 89 85 123 104 93 106
2770 AGROSPOL KNINICE 17.08.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 120 55 116 97 117 107 534 -0,02 20 0,06 25 93 107 93 106 107 110 90 104 115 124 94 97 111 96
2771 g ZOD BOROVANY 05.02.2024 C100 ZEL-152 ZUJA HG-426 WOBBLER 120 76 116 96 115 90 608 0,00 25 -0,02 20 91 98 99 110 106 113 88 107 115 111 95 94 101 90
2772 g ZAS MZANY A.S. 27.03.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA HEL-119 JORDREN 120 78 116 96 113 108 674 -0,07 22 -0,01 23 98 95 99 110 111 114 113 99 99 99 95 95 93 105
2773 g AGROSPOL KNINICE 15.01.2024 C100 MOR-327 MERIOL MOR-285 MANAUS 120 78 116 96 112 107 656 -0,09 19 0,02 25 105 97 92 111 100 99 98 99 119 120 97 101 93 108
2774 g VSP GROUP, A.S. 18.10.2023 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-285 MANAUS 120 79 116 95 115 94 379 0,15 29 0,05 18 89 100 97 108 116 115 109 96 109 109 108 80 101 110
2775 g NAHORANSKA A.S. 16.06.2022 C100 HG-483 WEISSENSEE HCH-008 HUTERA 120 81 116 95 112 105 882 -0,19 20 -0,07 25 104 96 91 109 107 110 104 100 106 108 94 97 105 108
2776 g PROAGRO R.SVRATKA AS 10.04.2024 C100 MOR-348 MAHOMES RAD-576 VIDI 120 80 116 86 115 102 698 -0,04 25 -0,05 21 93 83 93 116 109 102 109 110 114 114 104 102 95 103
2777 g AGRO LIBOMERICE A.S. 06.02.2022 C100 BA-131 DREAM ZEL-132 ZOMBIE 120 82 115 120 100 99 257 0,25 32 0,06 14 118 113 116 99 90 103 101 97 103 104 96 99 106 103
2778 g ZD NOVA VES - VISKA 23.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER BA-131 DREAM 120 82 115 118 104 86 206 0,19 25 0,13 18 115 112 115 90 104 106 89 111 114 116 89 100 108 97
2779 g ZD KOUTY 24.06.2024 C100 HCH-139 HROM ZEL-130 PAUL 120 75 115 114 103 98 279 0,20 29 0,06 15 115 107 113 102 106 95 95 101 110 110 98 113 103 111
2780 g ZOD OPATOVEC 11.05.2022 C100 MOR-316 MERCURY RAD-483 RALDI 120 81 115 113 103 100 864 -0,20 18 -0,06 25 114 103 114 103 94 104 106 101 103 103 99 100 103 110
2781 g ZD MALEC 19.02.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-436 WELTSTAR 120 81 115 112 104 99 461 0,01 20 0,06 21 112 106 111 102 100 99 107 98 111 110 102 94 97 107
2782 g PODORLICKO A.S. 03.02.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-526 VESUVIO 120 80 115 111 105 101 752 -0,13 19 -0,03 24 111 104 111 104 90 115 97 102 93 95 102 108 105 96
2783 g NAHORANSKA A.S. 22.10.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-459 WEITBLICK 120 79 115 111 104 97 386 0,10 24 0,06 19 110 102 114 99 92 109 92 107 103 98 111 101 90 104
2784 g ZD KRASNA HORA A.S. 21.03.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-018 HERZSCHLAG 120 81 115 110 102 103 659 -0,09 20 -0,01 22 114 110 103 101 107 95 97 105 105 105 127 91 105 94
2785 g ZAS MZANY A.S. 04.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO ZEL-129 ORST 120 77 115 109 106 102 433 0,11 27 0,02 17 103 106 109 105 108 99 94 100 108 110 98 96 97 112
2786 g VOD SIDLEM V KAMENE 12.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-018 HERZSCHLAG 120 83 115 109 104 98 638 0,02 28 -0,06 17 109 107 105 101 96 112 96 108 96 101 111 100 102 94
2787 g ZD MALEC 02.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-049 HUTUBI 120 82 115 108 107 101 394 0,06 22 0,09 22 99 105 111 105 104 99 104 95 114 116 99 87 96 103
2788 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 24.04.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BA-130 DELL 120 79 115 108 106 101 76 0,30 28 0,15 16 100 103 113 105 107 101 95 107 105 104 100 93 98 101
2789 g PODORLICKO A.S. 08.01.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-449 ROLLS 120 79 115 107 108 103 717 -0,12 19 -0,04 22 108 104 105 105 99 102 111 101 114 113 96 102 102 101
2790 g AGROSPOL UTECHOVICE 20.01.2024 C88R HG-533 WORLDCUP BD-100 SISYPHUS 120 78 115 107 107 95 684 -0,10 19 0,00 24 110 101 107 97 96 112 88 100 110 108 116 115 106 90
2791 g ZD MALEC 28.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO BA-131 DREAM 120 79 115 107 106 99 720 -0,09 22 -0,05 21 108 104 105 107 98 103 99 106 106 107 103 95 96 108
2791 g ZDV STICHOVICE 18.02.2019 C100 HCH-044 HURLY RAD-483 RALDI 120 84 115 107 106 103 1007 -0,30 14 -0,10 26 104 98 115 109 99 100 107 104 106 107 91 102 107 109
2791 g ZD NOVA VES - VISKA 19.12.2022 C100 HG-518 WHITESTAR EG-050 EXKLUSIV 120 81 115 107 106 97 655 -0,02 25 -0,05 19 99 110 105 111 106 91 103 106 116 115 99 95 101 106
2794 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.03.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BCH-139 REMMEL 120 81 115 107 105 110 948 -0,20 21 -0,13 21 110 104 104 110 99 102 104 103 97 99 101 118 115 97
2795 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 18.01.2024 C100 HCH-114 URQUELL RAD-550 VELTLINER 120 77 115 106 108 102 828 -0,13 22 -0,09 21 102 101 109 112 109 101 98 92 104 107 104 84 99 115
2795 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 15.02.2024 C100 BA-137 DELUXE RAD-526 VESUVIO 120 78 115 106 108 107 287 0,16 26 0,08 17 112 107 99 99 102 113 96 99 101 98 108 92 97 100
2795 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 05.06.2022 C100 HG-486 WESTWIND MOR-250 MUNGO 120 79 115 106 108 98 524 0,07 28 -0,02 16 104 107 102 99 110 109 92 105 107 108 99 98 110 94
2795 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 01.09.2020 C100 HG-460 GS WHAT ELSE BCH-139 REMMEL 120 82 115 106 108 107 937 -0,20 20 -0,13 21 101 105 105 106 103 109 103 109 96 95 103 106 94 105
2799 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 03.01.2023 C100 RAD-544 ROCKY HG-411 WALFRIED 120 80 115 106 106 100 783 -0,16 18 -0,03 25 107 103 105 107 99 103 103 96 108 108 107 102 99 97
2800 g ZD NOVA VES - VISKA 27.02.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER GEH-007 GUCCI 120 82 115 106 104 98 1000 -0,29 15 -0,10 26 111 99 106 103 104 103 90 110 102 103 121 111 101 96

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>

| nahoru | zavřít okno |