Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2681 g ZAS MZANY A.S. 22.01.2024 C100 HCH-142 HUJER MOR-279 MOGUL 120 77 118 104 105 106 350 0,22 34 0,07 18 105 98 108 102 99 108 102 97 100 104 104 106 97 115
2682 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 04.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO ZEL-137 ZALANDO 120 78 118 103 107 99 437 0,15 31 0,06 20 104 98 106 94 107 107 105 112 109 107 100 109 94 112
2683 g VOD ZDISLAVICE 20.11.2023 C100 HCH-039 PASCAL NIC-015 VALFIN JB 120 78 118 103 106 105 492 0,09 28 0,07 24 110 98 101 95 120 104 100 102 103 108 92 114 101 108
2684 g ZAS MZANY A.S. 11.06.2024 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-585 TENTEN 120 78 118 102 110 100 152 0,32 34 0,17 20 94 104 102 101 107 113 96 93 107 109 96 92 102 102
2685 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 28.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO EG-041 ERBHOF 120 78 118 102 105 105 633 -0,04 23 0,04 26 101 98 105 94 110 109 102 101 101 100 115 113 90 109
2686 g ZD KBEL 23.05.2021 C100 HCH-077 HOGGER HCH-026 GS HENDORF 120 80 118 101 106 106 682 -0,02 27 0,02 26 103 108 94 95 110 112 104 97 98 100 115 99 101 110
2687 g AGROCHOV STARA PAKA 22.04.2024 C100 HCH-139 HROM HG-426 WOBBLER 120 76 118 101 105 99 964 -0,13 28 -0,11 24 98 102 101 107 102 106 91 102 97 98 121 107 95 109
2688 g ZD MECIN,DRUZSTVO 24.01.2024 C100 HG-532 WULAN AMT-048 GALILEO 120 76 118 101 103 110 785 -0,03 30 -0,05 23 101 97 105 101 105 94 102 102 107 107 120 103 82 104
2689 g LUKRENA A.S. 26.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-572 VIRGINIA 120 80 118 100 106 106 460 0,16 33 0,04 20 99 102 98 108 97 106 111 102 98 94 111 99 93 113
2690 VIKA KAMENICNA A.S. 22.08.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-048 HAWAI 120 54 118 98 108 105 870 -0,13 24 -0,05 26 98 97 101 110 96 106 107 102 102 105 120 90 89 104
2691 g ZD NOVA VES - VISKA 31.10.2023 C100 MOR-337 MR MAX BA-131 DREAM 120 80 118 98 107 95 1121 -0,27 22 -0,11 29 109 95 96 109 103 105 89 97 107 111 100 119 105 111
2692 g PODORLICKO A.S. 16.12.2021 C100 HG-486 WESTWIND AMT-048 GALILEO 120 78 118 96 112 112 607 0,04 29 0,00 22 97 99 95 108 106 108 94 97 105 106 93 100 99 107
2693 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 04.04.2022 C100 BCH-147 UPOLI RAD-550 VELTLINER 120 80 118 95 110 96 1134 -0,27 22 -0,12 29 102 95 94 98 104 115 85 113 106 104 100 112 87 102
2694 g NAHORANSKA A.S. 21.05.2022 C100 HG-457 ROYCE MOR-279 MOGUL 120 81 118 95 109 99 788 -0,11 23 -0,01 27 104 94 94 114 95 110 100 105 99 99 105 99 86 101
2695 g ZD NOVA VES - VISKA 09.01.2022 C100 MOR-300 MCGYVER EG-050 EXKLUSIV 120 81 118 93 112 106 860 -0,16 21 -0,03 28 97 97 91 113 112 105 101 104 104 103 89 96 90 109
2696 g ZD KOJCICE 17.10.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-070 HELSINKI 120 81 118 91 112 101 553 0,06 28 0,05 24 90 95 93 110 115 111 101 95 101 100 120 102 93 93
2697 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 10.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-306 MANOLO 120 80 117 113 102 104 761 -0,13 20 0,00 27 113 103 113 99 98 96 104 104 109 108 95 114 97 113
2698 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 13.01.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-067 HERZPOCHEN 120 81 117 113 99 107 501 0,10 30 0,02 19 112 109 111 96 100 94 101 102 105 104 112 108 112 96
2699 g ZD TRSTENICE 27.05.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HG-426 WOBBLER 120 81 117 112 104 98 624 0,06 31 -0,04 19 97 111 113 102 95 97 102 98 118 120 91 84 105 108
2700 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 10.04.2023 C100 MOR-316 MERCURY HCH-014 HARIBO 120 80 117 111 103 94 396 0,09 24 0,12 24 113 108 107 97 108 107 103 101 102 105 106 105 97 106
2701 g AGRO LIBOMERICE A.S. 20.10.2021 C100 POL-022 PIRLO HG-369 LANSLIDE 120 80 117 110 103 101 750 -0,10 22 -0,01 25 105 108 109 103 99 104 95 101 99 103 108 90 101 102
2702 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 07.12.2023 C100 HCH-039 PASCAL BCH-139 REMMEL 120 80 117 110 102 103 622 0,06 31 -0,03 20 121 102 106 99 102 101 94 103 102 104 99 116 105 99
2703 g DVP, DRUZSTVO 17.12.2023 C100 HCH-139 HROM MOR-238 NOBI 120 78 117 109 104 100 558 0,02 25 0,03 23 107 105 109 102 105 110 99 102 93 95 108 100 101 102
2704 g LISNICKA A.S. 27.11.2022 C100 MOR-315 MAKAY HG-393 MESIAS 120 80 117 109 102 100 353 0,21 33 0,06 18 114 104 106 103 102 98 92 103 104 104 107 100 91 90
2704 g DVP, DRUZSTVO 14.05.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS HG-369 LANSLIDE 120 82 117 109 102 109 132 0,32 32 0,17 19 115 105 105 101 100 103 109 99 97 98 100 104 98 98
2704 g ZD NOVA VES - VISKA 12.05.2024 C100 BD-115 SENATOR HCH-052 HERZAU 120 81 117 109 102 102 726 -0,11 21 0,01 26 109 104 108 101 103 100 107 104 100 102 114 99 101 102
2707 g NAHORANSKA A.S. 07.06.2022 C100 HCH-093 HASHTAG RAD-398 IBALGIN 120 82 117 109 100 107 761 0,03 34 -0,11 17 109 101 113 107 104 93 105 100 98 101 108 107 93 104
2707 g ZAS HORNI BRADLO 23.04.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-449 ROLLS 120 82 117 109 100 101 485 0,08 27 0,06 23 115 107 102 98 103 91 93 110 110 107 107 104 103 104
2709 g ZD MERKLIN U PRESTIC 23.11.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO POL-016 PANDORA 120 80 117 108 100 101 468 0,11 29 0,05 21 108 102 110 97 108 100 100 112 96 94 126 108 91 110
2710 ZAS UZICE A.S. 02.09.2023 C100 BA-137 DELUXE AMT-048 GALILEO 120 53 117 107 107 102 362 0,22 34 0,03 16 112 101 106 104 105 101 100 99 109 107 102 107 104 108
2710 g ZD KRASNA HORA A.S. 02.02.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL BD-100 SISYPHUS 120 79 117 107 107 96 588 0,00 24 0,04 24 103 104 107 104 97 107 101 105 108 110 91 100 94 98
2712 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 07.07.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-526 VESUVIO 120 81 117 107 104 104 532 0,08 30 0,01 20 105 104 106 105 97 101 103 96 104 101 109 111 106 102
2713 g ZD TELECI 20.09.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA AMT-048 GALILEO 120 77 117 106 106 97 703 -0,02 27 -0,04 21 102 99 113 108 103 93 101 103 116 117 93 90 82 109
2714 g ZD NOVA VES - VISKA 04.01.2023 C100 HCH-093 HASHTAG MOR-284 MORALIS 120 81 117 106 104 104 899 -0,20 19 -0,04 28 111 103 103 94 110 106 103 106 100 103 107 112 97 102
2715 g AGRO LIBOMERICE A.S. 06.03.2023 C100 RAD-591 VENTURA HCH-062 ROMCA 120 81 117 105 107 101 226 0,28 33 0,10 17 101 102 108 100 108 102 113 98 113 112 99 88 95 98
2716 g PROAGRO R.SVRATKA AS 24.01.2024 C100 HCH-139 HROM BAB-037 PARADYS 120 78 117 105 106 103 291 0,25 34 0,07 16 103 102 107 96 106 109 97 101 103 105 108 104 93 104
2716 g ZEAS LYSICE, A.S. 03.04.2024 C100 BA-137 DELUXE BCH-139 REMMEL 120 79 117 105 106 113 486 0,12 31 0,02 19 106 101 108 103 87 107 108 107 102 96 87 96 98 101
2718 g ZOD OPATOVEC 20.05.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-426 WOBBLER 120 82 117 105 103 114 689 -0,02 27 -0,01 23 104 100 107 107 103 93 104 104 101 100 103 102 110 94
2718 g ZD KRASNA HORA A.S. 26.05.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-534 VILLEROY 120 82 117 105 103 105 160 0,32 34 0,14 17 111 104 100 105 95 99 100 109 103 100 111 119 103 103
2720 g PROAGRO R.SVRATKA AS 05.01.2024 C100 HCH-139 HROM BD-106 SHELBY 120 77 117 104 106 99 571 0,08 31 -0,01 19 100 97 111 105 96 104 91 102 107 108 109 93 89 109

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>

| nahoru | zavřít okno |