Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2521 g ZD VENDOLI 25.11.2023 C100 MOR-315 MAKAY POL-017 POTTER 121 79 107 91 126 104 277 0,06 17 -0,05 6 96 88 97 126 106 114 114 100 121 121 103 91 86 97
2522 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.11.2020 C100 HG-467 SHELDON BD-100 SISYPHUS 121 81 106 119 112 103 39 0,10 10 0,08 8 114 115 114 104 104 121 112 100 99 98 119 93 111 85
2523 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 03.03.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN MOR-273 PAMIR 121 75 106 117 114 104 578 -0,24 3 -0,09 13 115 109 115 112 106 104 101 113 113 113 86 106 105 101
2524 g ZAS HORNI BRADLO 30.05.2024 C100 MOR-356 MATCHBALL HCH-052 HERZAU 121 77 106 116 115 100 267 0,00 11 -0,04 6 113 111 113 115 109 113 105 102 104 98 104 100 98 98
2525 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 27.07.2024 C100 HCH-131 HOPFEN HCH-077 HOGGER 121 78 106 115 117 99 340 -0,12 3 0,00 12 112 104 118 110 114 120 117 103 103 106 95 106 99 104
2525 g AGRO LIBOMERICE A.S. 10.10.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-467 SHELDON 121 82 106 115 117 104 280 -0,11 2 0,04 13 116 108 112 111 92 124 98 101 106 106 87 104 107 90
2527 g VOD SIDLEM V KAMENE 04.05.2023 C100 BD-116 SPUTNIK RAD-550 VELTLINER 121 82 106 115 114 106 294 -0,04 9 -0,02 9 110 111 114 108 109 117 109 103 101 99 105 92 111 94
2528 g AGROSPOL KNINICE 25.02.2024 C100 MOR-350 MOSER RAD-517 VARTA 121 78 106 111 120 105 308 -0,05 8 -0,03 8 95 108 117 112 103 120 102 98 112 111 100 91 100 112
2529 g AGRO LIBOMERICE A.S. 11.07.2022 C100 HG-503 WARLOCK EG-040 ETOSCHA 121 82 106 110 114 118 306 -0,05 9 -0,02 9 108 107 108 112 108 107 109 96 106 107 118 98 106 107
2530 g ZD MECIN,DRUZSTVO 20.11.2023 C100 HG-532 WULAN HCH-092 HABSBURGER 121 79 106 109 119 104 250 -0,01 10 -0,02 7 102 103 115 113 95 127 108 102 105 102 109 96 99 103
2531 g VOD SIDLEM V KAMENE 21.05.2024 C100 BD-120 SEBALDUS HCH-101 HAMLET 121 79 106 108 119 94 796 -0,32 4 -0,18 12 103 105 109 124 115 112 107 102 107 108 102 93 97 110
2532 g ZS DOBRIS S.R.O. 09.10.2020 C100 HCH-039 PASCAL AMT-048 GALILEO 121 79 106 108 118 112 -213 0,24 11 0,17 6 112 101 107 120 113 102 109 99 113 113 95 99 103 102
2533 g ZAS MZANY A.S. 12.01.2023 C100 RAD-602 VOGAS EG-059 EDELSTEIN 121 79 106 107 122 100 104 0,10 13 0,01 4 107 99 111 116 93 112 104 110 130 131 79 119 105 109
2534 g AGRO LIBOMERICE A.S. 31.08.2020 C100 RAD-517 VARTA BAB-035 PASCHA 121 81 106 106 120 107 191 -0,05 4 0,07 13 103 103 107 115 107 118 97 104 108 107 102 103 104 94
2535 g VOD SIDLEM V KAMENE 16.01.2023 C100 BD-114 SUPERBOY BD-100 SISYPHUS 121 82 106 105 122 118 17 0,17 15 0,03 3 101 108 102 118 99 111 103 96 121 122 91 97 99 113
2536 g PODORLICKO A.S. 20.11.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-393 MESIAS 121 81 106 104 121 109 384 -0,07 10 -0,07 7 94 103 109 115 101 121 108 106 109 107 97 93 80 118
2537 g ZAS MZANY A.S. 23.12.2023 C86X HG-507 WINTERTRAUM HG-403 MAGNUM 121 80 106 97 123 105 398 -0,11 7 -0,05 10 91 97 102 123 102 120 110 103 110 112 115 96 88 121
2538 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 24.09.2022 C100 HCH-091 HEX HEX HCH-051 HAYABUSA 121 82 105 118 115 112 31 0,04 5 0,10 9 111 112 117 112 96 107 115 99 115 111 92 88 114 110
2539 g AGRO LIBOMERICE A.S. 08.09.2023 C100 BD-115 SENATOR BD-100 SISYPHUS 121 82 105 116 116 106 -29 0,18 14 0,04 2 108 108 119 106 99 115 105 101 116 118 105 86 106 103
2540 g AGROCHOV STARA PAKA 26.06.2022 C100 RAD-555 SEMTEX MOR-276 MILAN 121 78 105 113 117 113 19 0,12 11 0,05 5 113 110 109 114 99 106 105 101 118 117 98 100 103 99
2541 g ZD TELECI 13.03.2023 C100 MOR-325 M3 HCH-034 HUBERUS 121 80 105 110 120 106 378 -0,23 -4 0,03 16 111 101 112 111 105 115 100 100 118 115 88 115 113 97
2542 g VOD SIDLEM V KAMENE 19.03.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-008 HUTERA 121 81 105 109 122 104 -172 0,31 18 0,07 0 102 107 109 107 101 120 102 104 124 122 93 108 103 98
2543 g KOOPRODUKT A.S. 25.03.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN MOR-285 MANAUS 121 78 104 114 117 98 210 0,01 10 -0,06 3 109 110 113 116 120 98 90 109 121 122 98 104 100 102
2544 g ZS DOBRIS S.R.O. 02.12.2023 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-517 VARTA 121 77 104 112 121 111 87 0,03 6 0,02 5 104 104 116 118 114 111 100 108 110 113 88 85 93 101
2545 g VOD SIDLEM V KAMENE 21.11.2023 C100 BD-120 SEBALDUS HCH-051 HAYABUSA 121 80 104 108 121 113 599 -0,23 4 -0,16 7 103 107 106 127 110 104 102 104 112 111 86 83 101 115
2546 g VOD SIDLEM V KAMENE 22.03.2024 C100 BD-115 SENATOR HCH-044 HURLY 121 80 103 112 121 106 325 -0,16 0 -0,06 7 106 98 122 114 104 119 106 100 113 110 99 110 100 110
2547 g ZAS HORNI BRADLO 11.11.2023 C100 BD-116 SPUTNIK BD-100 SISYPHUS 121 80 103 104 122 120 286 -0,07 6 -0,09 2 103 100 107 121 109 109 116 103 113 111 112 90 96 107
2548 g NAHORANSKA A.S. 14.09.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-393 MESIAS 121 79 102 115 120 110 338 -0,17 -1 -0,06 7 111 111 113 115 99 117 114 96 115 117 95 97 103 105
2549 g AGROCENTRUM JIZERAN 29.01.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN MOR-252 MANIGO 121 77 102 113 125 103 111 0,00 5 -0,02 2 102 105 119 119 105 116 109 98 124 127 82 87 98 110
2550 g ZAS HORNI BRADLO 01.04.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN ZEL-139 ZUBRINGER 121 79 102 108 126 106 -22 0,11 8 0,00 -1 104 104 111 117 111 119 102 102 119 120 85 98 113 105
2551 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 09.05.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-539 VOTARY 121 80 102 102 128 106 658 -0,33 -2 -0,19 6 100 102 101 119 101 127 109 108 117 113 99 99 109 93
2552 g ZD CHYST 29.08.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-558 VOLLGAS 121 80 102 100 128 116 118 -0,06 0 0,01 5 96 97 104 120 109 119 111 105 117 117 96 94 110 112
2553 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 13.12.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND RAD-555 SEMTEX 121 78 101 108 126 101 -102 0,09 4 0,05 1 101 102 114 112 106 115 96 103 134 134 96 105 99 105
2554 g ZD KOUTY 11.03.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX ZEL-140 TAURUS 121 80 100 106 125 111 17 -0,06 -4 0,04 4 99 104 110 130 113 112 107 102 112 113 101 88 111 105
2555 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 30.04.2023 C100 MOR-332 MARKTREDWITZ RAD-442 VANADIN 121 81 98 118 123 98 249 -0,26 -12 -0,06 4 114 112 116 118 99 118 97 108 121 119 98 133 113 117
2556 g ZD KRASNA HORA A.S. 08.07.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-441 WABAN 120 81 129 100 96 108 806 0,12 45 0,10 38 95 105 97 89 101 105 104 95 91 95 98 99 90 105
2557 g PROAGRO R.SVRATKA AS 19.02.2023 C100 MOR-329 MISTR HG-387 LECH 120 78 129 96 95 104 961 0,05 45 0,04 37 100 96 95 99 101 90 93 100 98 98 114 105 80 99
2558 g ZS DOBRIS S.R.O. 01.09.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-426 WOBBLER 120 81 126 108 91 105 709 0,18 46 0,05 30 107 105 106 94 92 98 94 104 85 86 113 102 93 106
2559 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 28.01.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC HG-369 LANSLIDE 120 78 126 102 95 104 428 0,35 49 0,16 29 101 98 105 95 98 97 98 106 93 93 110 96 83 110
2560 g AGRO LIBOMERICE A.S. 22.01.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-016 NJOWA 120 79 126 100 97 108 728 0,11 40 0,08 33 96 98 104 99 89 98 99 96 98 100 107 87 94 105

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>

| nahoru | zavřít okno |