Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2401 ZOPOS A.S 06.08.2019 C100 RAD-517 VARTA HCH-014 HARIBO 117 53 115 105 108 103 318 0,13 25 0,08 18 104 106 101 102 112 106 105 101 100 100 103 76 83 82 90
2402 DVP, DRUZSTVO 27.06.2021 C100 HCH-091 HEX HEX RAD-539 VOTARY 117 81 115 104 105 118 276 0,18 27 0,09 17 103 108 98 99 94 98 110 108 110 114 86 81 84 83 85
2403 ZD KOUTY 07.11.2022 C100 RAD-594 USIREV BAB-037 PARADYS 117 74 115 104 102 113 809 -0,10 25 -0,11 19 99 99 110 110 93 90 117 94 108 106 105 80 83 85 82
2404 ZOD BOROVANY 28.05.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HG-393 MESIAS 117 78 115 102 107 92 551 0,04 27 -0,04 16 110 101 97 106 100 98 94 97 121 119 94 80 82 79 83
2405 ZD ZIZKOVO POLE 29.07.2021 C100 MOR-300 MCGYVER HCH-021 HUBRAUM 117 81 115 101 105 104 689 -0,02 27 -0,08 17 104 101 98 102 94 108 106 107 101 102 106 83 81 84 84
2406 AGRONEA A.S. POLICKA 08.11.2021 C100 MOR-295 MERCEDES BCH-139 REMMEL 117 82 115 101 103 100 752 -0,13 20 -0,04 23 105 98 101 109 94 98 105 100 105 100 112 76 79 80 77
2407 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 06.03.2020 C100 BCH-140 RIAZA RAD-497 VERMEER 117 80 115 99 107 100 207 0,25 30 0,10 16 103 98 99 96 92 108 97 104 116 117 95 83 79 80 83
2408 AGRA BREZNICE A.S. 30.08.2019 C100 HG-441 WABAN MOR-229 MANTON 117 82 115 98 108 104 272 0,19 27 0,08 16 95 98 100 102 108 105 88 106 106 108 105 78 83 79 82
2409 ZAS MZANY A.S. 14.09.2020 C100 HG-403 MAGNUM ZEL-113 ZAXON 117 79 115 97 110 91 422 0,08 24 0,06 20 95 104 94 99 94 116 94 100 115 117 106 82 83 84 83
2410 ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 09.03.2021 C100 MOR-294 SIUX HG-426 WOBBLER 117 57 115 96 114 98 640 -0,12 16 0,03 25 96 100 94 105 112 103 106 102 120 119 93 83 77 80 80
2411 NAHORANSKA A.S. 01.05.2020 C100 EG-050 EXKLUSIV RAD-483 RALDI 117 79 115 96 111 107 505 0,11 31 -0,04 15 98 99 94 104 100 105 104 93 118 119 78 79 79 79 81
2412 KLAS NEKOR A.S. 29.09.2021 C100 HG-485 WETTINER EG-039 EPINAL 117 79 115 96 109 99 646 -0,16 13 0,04 26 99 101 91 106 114 103 95 106 107 109 100 77 83 77 79
2413 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 27.08.2019 C100 MOR-240 MAHANGO RAD-337 HASAN 117 80 115 96 108 98 474 0,02 22 0,05 21 96 99 94 111 95 115 100 109 94 94 104 78 79 83 83
2414 ZD CHYST 02.08.2022 C100 HCH-099 UNO HG-436 WELTSTAR 117 75 115 96 107 112 709 -0,14 17 -0,01 24 98 94 101 109 91 99 107 110 107 109 95 76 80 80 78
2415 AGRO SAZAVA ,A.S. 25.01.2020 C100 HG-403 MAGNUM HCH-017 NIKE 117 79 115 93 112 99 595 0,07 31 -0,08 14 94 98 92 103 110 107 98 105 116 118 92 80 78 81 84
2416 AGRONEA A.S. POLICKA 11.07.2022 C100 BA-134 DER BESTE HG-440 WALOT 117 81 115 93 109 103 430 0,06 24 0,06 20 95 91 98 111 106 110 117 102 97 95 98 82 81 79 77
2417 DV POLICE NAD METUJI 23.04.2020 C100 HG-403 MAGNUM HG-389 MARLON 117 79 115 91 113 94 700 -0,04 25 -0,08 18 97 98 86 111 105 107 105 106 115 116 93 81 83 86 83
2418 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 22.12.2019 C100 HG-403 MAGNUM HCH-005 GOLLI 117 78 115 90 114 103 372 0,10 24 0,06 18 95 94 90 109 93 114 98 104 111 112 99 79 79 87 84
2419 ZD KRASNA HORA A.S. 28.06.2017 C100 HCH-014 HARIBO ZEL-113 ZAXON 117 81 115 89 115 96 376 0,11 25 0,06 18 77 98 93 114 120 112 108 94 104 105 109 81 83 80 82
2420 PROAGRO R.SVRATKA AS 18.09.2021 C100 BD-108 SLAVOJ RAD-539 VOTARY 117 78 115 88 112 109 876 -0,11 27 -0,15 17 90 96 87 114 101 106 111 106 104 106 109 84 80 83 84
2421 VOLANICKA ZEMEDELSKA 03.03.2020 C100 NIC-015 VALFIN JB AMT-050 GUITAR 117 77 115 87 115 109 615 -0,05 21 -0,01 21 96 86 91 107 119 105 101 88 117 119 92 79 81 80 82
2422 PODORLICKO A.S. 05.05.2022 C100 HG-493 RAZFAZ RAD-526 VESUVIO 117 79 114 118 98 99 473 0,01 21 0,03 20 115 116 111 101 89 96 96 97 105 103 109 81 80 76 82
2423 PODORLICKO A.S. 08.08.2022 C100 MOR-316 MERCURY HG-449 ROLLS 117 79 114 115 101 94 513 -0,03 19 0,03 21 115 109 111 91 105 105 95 101 105 108 101 81 82 80 78
2424 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 30.12.2021 C100 BA-131 DREAM HG-411 WALFRIED 117 79 114 114 99 99 824 -0,17 19 -0,09 21 117 107 110 96 95 99 98 104 105 104 102 85 83 75 82
2425 AGRONEA A.S. POLICKA 01.08.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-279 MOGUL 117 79 114 112 104 95 168 0,21 25 0,12 16 115 106 109 102 104 104 91 94 105 101 89 80 83 79 81
2426 AGROCHOV STARA PAKA 26.11.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HG-426 WOBBLER 117 80 114 112 101 100 721 -0,15 17 -0,04 22 105 113 109 102 99 99 101 95 105 105 100 80 80 80 83
2427 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 26.04.2021 C100 HCH-051 HAYABUSA BAB-035 PASCHA 117 79 114 112 99 108 781 -0,10 24 -0,11 18 108 108 111 104 104 103 100 99 84 86 114 77 81 84 75
2428 PRVNI ZEMEDELSKA A.S 26.09.2022 C100 HCH-088 HERRY POL-017 POTTER 117 76 114 111 105 88 -268 0,56 33 0,24 9 113 105 108 99 104 108 84 105 106 105 101 78 78 81 81
2429 AGRO LIBOMERICE A.S. 13.11.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-369 LANSLIDE 117 80 114 109 105 99 491 0,04 24 -0,01 16 109 101 111 101 102 110 82 95 100 103 99 78 79 81 75
2430 AGRONEA A.S. POLICKA 07.03.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-008 HUTERA 117 54 114 108 108 101 180 0,23 27 0,07 12 106 104 107 106 104 107 99 100 103 101 100 86 83 81 81
2431 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 26.04.2021 C100 MOR-289 MIASON RAD-337 HASAN 117 77 114 107 105 102 487 -0,03 17 0,04 21 102 104 109 111 104 109 90 100 87 90 101 83 83 79 83
2432 PODORLICKO A.S. 20.11.2021 C100 HG-486 WESTWIND HCH-057 HERMELIN 117 81 114 107 103 97 548 -0,02 21 -0,01 19 105 106 105 105 101 100 100 104 104 105 98 79 82 79 81
2433 ZD KBEL 22.09.2022 C100 BD-113 USMAN HG-449 ROLLS 117 76 114 106 103 109 743 -0,01 30 -0,16 12 107 107 100 103 110 94 110 97 103 105 112 76 82 86 79
2434 PODORLICKO A.S. 07.06.2022 C100 MOR-316 MERCURY HG-449 ROLLS 117 78 114 106 101 102 514 -0,06 16 0,06 23 108 105 103 101 100 100 106 104 100 98 118 78 81 81 78
2435 AGROSPOL KNINICE 14.05.2022 C100 BD-100 SISYPHUS HG-393 MESIAS 117 54 114 105 110 103 363 0,11 25 0,02 15 103 103 104 101 105 106 107 102 112 116 99 82 84 83 82
2436 ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 01.04.2022 C100 MOR-285 MANAUS RAD-517 VARTA 117 79 114 105 105 110 84 0,35 32 0,10 11 107 103 103 97 105 109 104 101 97 98 105 79 79 81 80
2436 ZAS HORNI BRADLO 20.12.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN AMT-048 GALILEO 117 81 114 105 105 92 436 0,00 18 0,06 21 109 100 105 115 98 103 104 94 102 98 102 81 80 84 88
2438 PODORLICKO A.S. 11.08.2022 C100 BA-134 DER BESTE HCH-039 PASCAL 117 78 114 104 105 106 642 -0,06 22 -0,05 18 101 99 108 106 111 93 103 103 108 108 89 78 83 81 82
2438 ZS DOBRIS S.R.O. 11.11.2019 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 117 79 114 104 105 97 199 0,25 29 0,07 13 110 102 101 101 107 110 107 105 97 96 105 77 80 79 78
2440 PODORLICKO A.S. 17.06.2019 C100 HCH-039 PASCAL MOR-247 NORFOLK 117 80 114 104 104 109 545 -0,02 21 0,00 20 103 100 107 93 108 108 98 109 96 99 102 78 80 84 79

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |