Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2401 g VOD SIDLEM V KAMENE 17.02.2023 C100 HCH-093 HASHTAG HG-411 WALFRIED 121 81 112 113 107 106 352 0,01 16 0,08 19 117 101 114 97 105 105 111 104 109 109 106 113 101 114
2402 g ZD CHYST 28.12.2023 C100 MOR-345 MAVERIK RAD-497 VERMEER 121 78 112 110 110 112 286 0,08 19 0,06 15 104 106 111 116 100 96 111 97 110 107 100 94 103 107
2403 g ZEAS LYSICE, A.S. 27.05.2024 C100 HCH-130 HILLER BCH-139 REMMEL 121 78 112 109 111 109 700 -0,15 16 -0,07 19 111 105 105 112 98 112 114 104 99 102 93 90 94 103
2403 g ZS DOBRIS S.R.O. 06.06.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-285 MANAUS 121 81 112 109 111 97 815 -0,23 13 -0,09 20 96 107 112 110 117 109 110 103 102 105 106 77 107 97
2405 g ZD MECIN,DRUZSTVO 17.07.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-026 GS HENDORF 121 78 112 107 115 104 267 0,13 23 0,03 12 100 104 111 108 103 119 113 95 105 105 97 87 98 111
2406 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 07.05.2024 C100 HCH-159 HARDCORE MOR-240 MAHANGO 121 79 112 107 110 106 406 0,10 26 -0,06 9 112 106 101 111 98 109 107 107 102 94 116 107 104 101
2407 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 15.12.2021 C100 POL-022 PIRLO RAD-550 VELTLINER 121 81 112 106 114 102 321 0,07 20 0,04 15 104 108 101 113 102 112 98 94 110 109 103 94 104 94
2408 g ZD MALEC 19.11.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-049 HUTUBI 121 82 112 106 113 109 -98 0,33 23 0,20 13 105 110 99 106 109 107 103 99 112 113 94 88 108 104
2409 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 09.12.2023 C100 BD-120 SEBALDUS BCH-139 REMMEL 121 81 112 105 113 103 827 -0,22 14 -0,10 20 107 105 102 117 110 91 100 105 122 124 85 104 99 103
2410 g HORAL,A.S. HLASKA 30.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 121 78 112 104 115 105 -84 0,31 22 0,19 13 103 102 105 112 103 110 108 101 112 106 88 112 109 101
2411 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.08.2022 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-393 MESIAS 121 81 112 104 113 107 834 -0,24 13 -0,09 21 92 105 108 111 101 103 109 104 115 113 95 89 95 112
2412 g ZD MERKLIN U PRESTIC 01.06.2024 C100 HCH-158 HOOK HCH-077 HOGGER 121 74 112 103 118 99 230 0,09 17 0,09 16 103 103 101 112 114 122 103 96 102 100 109 85 102 105
2413 g I. AGRO OLDRIS A.S. 16.12.2021 C100 MOR-303 TRIK RAD-483 RALDI 121 78 112 102 118 99 465 -0,03 17 0,00 17 98 103 104 113 104 120 103 104 108 106 87 102 115 110
2414 g ZD KRASNA HORA A.S. 19.06.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI HG-403 MAGNUM 121 80 112 102 115 95 278 0,06 17 0,08 17 99 100 104 114 113 109 103 101 111 109 107 98 101 98
2415 g ZAS MZANY A.S. 23.10.2020 C100 EG-059 EDELSTEIN MOR-251 MONUMENTAL 121 83 112 102 111 105 550 -0,14 10 0,03 22 109 101 100 118 100 98 103 97 114 109 107 101 97 122
2416 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 15.01.2024 C100 HCH-114 URQUELL MOR-277 PARDAL 121 77 112 101 118 112 545 -0,05 18 -0,04 15 101 98 103 102 107 122 102 105 106 108 94 92 100 99
2417 g DVP, DRUZSTVO 06.12.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX EG-053 ROZMACH 121 81 112 101 115 113 395 0,14 29 -0,05 9 100 100 102 108 105 114 99 101 106 109 97 93 106 95
2418 g ZS DUBLOVICE A.S. 29.05.2023 C100 MOR-320 MY BEST HG-483 WEISSENSEE 121 81 112 101 113 108 732 -0,25 8 -0,03 23 102 97 106 116 99 110 105 99 104 105 106 107 99 106
2419 g LISNICKA A.S. 16.12.2023 C100 HG-543 WEBLAR HCH-039 PASCAL 121 76 112 99 118 104 455 0,00 19 -0,02 14 103 93 104 111 110 112 100 103 115 116 90 83 93 104
2420 g ZD CHYST 21.01.2024 C100 HCH-127 HEMI HG-403 MAGNUM 121 78 112 97 118 107 282 0,19 28 -0,02 8 96 97 101 113 110 103 103 109 122 119 86 86 96 112
2421 g ZEA RYCHNOVSKO A.S. 21.11.2018 C100 HCH-014 HARIBO RAD-318 GLORIE 121 80 112 97 117 106 502 -0,01 20 -0,04 14 91 99 100 113 126 111 113 99 103 103 108 69 93 101
2422 g ZD VENDOLI 05.08.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 121 81 112 94 120 109 136 0,19 22 0,12 15 91 97 97 113 103 116 104 105 115 112 87 94 108 104
2423 g ZAS HORNI BRADLO 26.04.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HCH-078 HELIKON 121 82 112 94 116 122 1077 -0,36 11 -0,18 21 91 94 99 116 113 108 120 100 100 98 115 91 86 109
2424 g ZOD OPATOVEC 24.03.2024 C100 HG-532 WULAN HG-486 WESTWIND 121 78 112 92 119 100 461 0,02 21 -0,02 14 87 97 95 110 113 112 102 106 119 115 120 90 101 108
2425 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 01.06.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-054 REVELIO 121 78 112 90 123 104 888 -0,28 12 -0,11 21 93 91 94 115 107 127 103 100 106 107 101 75 81 107
2426 g STR.ZEM.SKOLA PISEK 14.04.2022 C100 MOR-295 MERCEDES AMT-048 GALILEO 121 81 112 87 124 106 44 0,24 22 0,15 14 91 89 90 119 106 117 105 96 119 118 95 93 94 117
2427 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 10.06.2023 C100 RAD-608 IZZY MOR-240 MAHANGO 121 78 111 124 106 99 184 0,19 24 0,03 9 122 119 117 99 104 104 98 104 109 110 88 102 104 97
2428 g VOD SIDLEM V KAMENE 31.08.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO RAD-562 IMST 121 81 111 120 106 97 241 0,03 13 0,11 18 118 113 117 105 89 103 99 101 113 111 102 103 115 92
2429 g ZD KRASNA HORA A.S. 29.10.2020 C100 BD-100 SISYPHUS HCH-017 NIKE 121 82 111 114 109 105 219 0,18 24 0,02 9 110 113 107 104 100 109 89 110 103 105 111 107 105 99
2430 g ZS DOBRIS S.R.O. 21.06.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-562 IMST 121 79 111 113 109 106 289 0,05 16 0,07 16 112 110 108 99 113 109 104 104 102 100 110 100 103 106
2431 g ZD KRASNA HORA A.S. 01.03.2023 C100 BD-116 SPUTNIK MOR-285 MANAUS 121 81 111 112 112 102 620 -0,16 11 -0,04 19 111 107 111 112 94 116 111 99 102 101 97 89 107 102
2432 g ZS DOBRIS S.R.O. 22.09.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER HG-449 ROLLS 121 81 111 112 110 95 765 -0,23 11 -0,09 19 99 110 114 119 105 94 102 102 116 112 106 95 107 97
2433 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 23.12.2022 C100 HCH-039 PASCAL HG-384 LAPTOP 121 79 111 112 109 102 402 -0,06 12 0,04 18 123 102 108 105 106 106 98 102 107 105 107 125 107 100
2434 g ZD "UDOLI" 13.01.2024 C100 HG-530 WINTEN HG-426 WOBBLER 121 80 111 110 110 98 845 -0,31 6 -0,07 23 108 110 105 110 114 102 98 103 109 109 116 111 112 102
2435 g ZAS HORNI BRADLO 24.11.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HG-486 WESTWIND 121 80 111 109 111 99 410 0,03 19 -0,02 13 110 99 113 113 111 93 89 100 121 119 98 112 96 106
2436 g DVP, DRUZSTVO 05.02.2023 C100 HG-473 SIGETTY EG-041 ERBHOF 121 78 111 109 110 102 297 -0,02 11 0,10 19 112 103 108 115 106 107 99 106 97 97 106 100 111 108
2437 g AGROCHOV STARA PAKA 01.09.2023 C100 HCH-090 TURBON RAD-497 VERMEER 121 78 111 107 114 100 689 -0,17 14 -0,07 18 100 98 117 113 107 120 106 96 98 100 105 84 84 98
2438 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 02.01.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-449 ROLLS 121 81 111 106 115 106 713 -0,14 17 -0,11 16 108 106 101 108 110 109 112 97 114 122 92 96 120 102
2439 g ZD CHYST 05.05.2023 C100 HG-503 WARLOCK HUS-017 ORKA 121 79 111 105 113 115 353 0,02 16 0,02 14 102 102 106 114 111 98 113 95 113 113 104 80 98 107
2440 g AGRONEA A.S. POLICKA 05.09.2022 C100 EG-075 EPIK HG-440 WALOT 121 80 111 104 116 111 83 0,16 17 0,13 14 90 99 114 109 99 118 100 102 106 104 103 90 94 95

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |