Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
241 ZD MALEC 12.10.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-100 SISYPHUS 127 79 120 111 111 103 466 0,22 39 0,06 22 113 109 105 101 100 115 110 100 107 108 98 80 80 79 83
242 ZDV STICHOVICE 18.02.2019 C100 HCH-044 HURLY RAD-483 RALDI 127 83 120 110 108 104 1204 -0,30 23 -0,10 34 107 100 116 109 100 101 107 105 109 110 92 82 81 80 82
243 VOD SIDLEM V KAMENE 27.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR MOR-279 MOGUL 127 78 120 104 114 101 893 -0,12 27 -0,03 29 99 101 108 114 111 100 94 102 118 119 92 82 85 83 78
244 ZD CHYST 23.01.2021 C100 BD-100 SISYPHUS MOR-270 MIAMI 127 80 120 101 114 111 703 0,03 33 0,00 25 102 100 101 111 107 106 103 105 110 114 99 77 80 87 87
245 AGRA BREZNICE A.S. 15.03.2020 C100 MOR-283 MOCCA RAD-318 GLORIE 127 79 120 101 112 103 576 0,09 32 0,05 25 99 101 102 119 114 102 112 102 103 103 110 80 83 84 90
246 NAHORANSKA A.S. 31.10.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-411 JASPER 127 77 120 97 114 109 840 -0,11 26 0,01 31 102 95 100 111 105 120 109 103 93 91 118 84 81 82 86
247 NAHORANSKA A.S. 11.03.2022 C100 RAD-588 INOX HG-403 MAGNUM 127 78 120 96 118 105 554 0,10 32 0,08 27 105 96 94 112 105 108 109 97 123 125 92 79 80 79 82
248 VOD SIDLEM V KAMENE 17.08.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-051 HAYABUSA 127 80 119 114 109 110 795 0,05 38 -0,10 19 110 109 113 107 98 102 97 99 110 115 96 81 78 81 82
249 ZAS HORNI BRADLO 25.03.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-044 HURLY 127 81 119 114 108 100 1116 -0,17 31 -0,17 24 116 108 112 106 108 100 100 107 110 111 100 80 80 81 80
250 PODORLICKO A.S. 04.05.2021 C100 RAD-517 VARTA RAD-483 RALDI 127 80 119 110 112 103 515 0,12 32 0,05 23 113 103 109 99 99 115 110 98 113 117 98 79 80 81 82
251 ZOD LUBNA 10.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 127 78 119 108 116 106 375 0,33 44 0,01 14 94 112 107 105 112 125 101 97 97 98 106 80 80 81 84
252 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 04.04.2022 C100 BCH-147 UPOLI HCH-043 POLICAK 127 75 119 108 113 101 894 -0,09 29 -0,08 24 103 106 108 116 109 92 97 107 122 118 92 78 83 83 82
253 ZS DOBRIS S.R.O. 26.03.2022 C100 MOR-285 MANAUS RAD-526 VESUVIO 127 78 119 106 111 115 915 -0,06 32 -0,09 24 103 101 109 105 111 103 105 97 109 108 106 85 82 86 81
254 I. AGRO OLDRIS A.S. 24.04.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-043 POLICAK 127 77 119 102 115 116 826 -0,10 26 -0,03 27 104 103 99 109 102 112 120 101 106 106 104 80 81 83 83
255 ZD NOVA VES - VISKA 04.12.2019 C100 EG-050 EXKLUSIV RAD-455 VORUM 127 80 119 97 121 104 534 0,06 28 0,08 25 95 105 92 111 115 123 107 102 106 106 93 78 83 82 87
256 AGRO LIBOMERICE A.S. 06.12.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-100 SISYPHUS 127 79 118 113 108 113 903 -0,13 26 -0,06 26 118 106 110 105 112 96 110 102 109 108 103 82 81 80 77
257 ZD MECIN,DRUZSTVO 18.12.2019 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 127 78 118 110 109 106 553 0,03 26 0,08 26 121 96 111 101 106 116 97 113 94 93 110 85 80 80 83
258 ZAS MZANY A.S. 05.04.2017 C100 EG-038 EVERGREEN RAD-282 VARIKO 127 80 118 105 115 114 126 0,42 40 0,13 16 105 98 108 106 101 115 111 104 108 105 94 79 83 79 83
259 ROL.DRUZSTVO KROUNA 24.12.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 127 79 118 103 116 112 862 -0,14 23 -0,04 27 100 105 101 118 104 105 105 97 111 118 106 77 82 80 81
260 ZS DOBRIS S.R.O. 29.09.2022 C100 HG-485 WETTINER HG-426 WOBBLER 127 79 118 98 119 118 730 -0,08 23 0,01 27 97 102 95 117 104 102 100 96 123 126 98 78 83 81 77
261 PODORLICKO A.S. 03.11.2022 C100 HG-519 WOWARD HG-393 MESIAS 127 80 118 97 118 94 554 0,09 31 0,03 23 102 97 98 114 108 108 106 104 122 117 103 80 84 80 80
262 UST.STRUK.POL.ZEM,AS 17.09.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER EG-040 ETOSCHA 127 80 117 118 109 100 605 0,00 26 0,01 22 113 112 116 107 100 105 100 102 111 112 109 78 77 78 85
263 PODCHLUMI A.S. 27.04.2019 C100 BCH-139 REMMEL AMT-048 GALILEO 127 79 117 110 113 105 901 -0,15 24 -0,09 24 107 105 111 120 103 104 101 96 109 110 90 82 83 82 82
264 VOD SIDLEM V KAMENE 14.03.2022 C100 HCH-105 HOLLEDAU RAD-544 ROCKY 127 78 117 100 116 106 898 -0,13 26 -0,09 23 101 95 104 115 101 110 99 108 110 110 112 82 76 76 76
265 ZAS HORNI BRADLO 15.07.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-067 HERZPOCHEN 127 80 116 114 112 98 429 0,11 28 0,05 19 117 111 107 106 104 108 97 100 115 118 104 79 80 81 80
266 PODORLICKO A.S. 08.07.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-526 VESUVIO 127 78 116 113 112 106 664 -0,08 21 0,02 25 119 104 110 105 89 122 105 105 100 96 107 86 81 83 78
267 ZEAS LYSICE, A.S. 09.01.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-034 HUBERUS 127 80 116 112 112 111 882 -0,20 19 -0,05 27 107 109 111 113 101 97 110 105 116 119 92 83 80 80 80
268 ZS DOBRIS S.R.O. 11.03.2021 C100 HCH-057 HERMELIN HCH-014 HARIBO 127 81 116 110 115 110 445 0,13 30 0,02 17 98 111 108 112 108 112 103 95 107 108 104 80 81 84 85
269 ZAS HORNI BRADLO 08.06.2021 C100 HCH-078 HELIKON EG-040 ETOSCHA 127 81 116 108 113 109 232 0,26 32 0,10 17 107 102 110 117 115 103 115 102 103 99 103 80 84 81 78
270 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 31.12.2021 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-369 LANSLIDE 127 78 116 100 122 110 506 0,16 35 -0,06 13 98 97 104 113 103 115 124 101 120 120 91 78 80 84 80
271 ZD NOVA VES - VISKA 30.06.2022 C100 HCH-101 HAMLET BA-131 DREAM 127 81 115 116 111 96 464 0,11 29 0,00 17 114 108 116 108 96 114 99 109 107 109 104 83 80 82 77
272 ZAS MZANY A.S. 29.05.2021 C100 HG-469 WESTPOINT EG-038 EVERGREEN 127 62 115 110 121 106 205 0,19 25 0,13 18 107 104 110 112 107 113 99 104 119 118 95 83 84 83 83
273 ZD KOUTY 30.05.2022 C100 RAD-589 TOP MOR-240 MAHANGO 127 77 115 108 118 92 287 0,09 19 0,14 22 105 105 107 108 112 124 87 109 105 104 111 81 77 71 76
274 ZD KRASNA HORA A.S. 25.05.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HEL-088 ATRIBORD 127 76 115 105 119 103 653 -0,07 21 -0,03 21 109 93 112 120 109 112 90 96 111 111 101 83 83 83 79
275 HD URCICE,DRUZSTVO 31.08.2021 C100 RAD-550 VELTLINER HG-440 WALOT 127 81 115 104 121 105 313 0,23 33 0,02 13 97 102 106 114 105 115 97 97 119 120 90 82 80 79 80
276 VIKA KAMENICNA A.S. 05.03.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-040 PANDA 127 79 115 103 120 109 430 0,10 27 0,02 17 102 99 105 116 108 112 103 110 112 110 84 79 80 82 82
277 ZEA RYCHNOVSKO A.S. 21.11.2018 C100 HCH-014 HARIBO RAD-318 GLORIE 127 78 115 99 121 107 613 -0,01 25 -0,03 19 95 101 100 118 126 113 114 99 107 107 106 75 80 78 83
278 ZS DOBRIS S.R.O. 01.03.2018 C100 HG-426 WOBBLER RAD-483 RALDI 127 81 115 98 123 106 614 -0,12 15 0,04 25 97 98 101 112 101 114 108 107 127 128 92 79 83 81 81
279 ROL.DRUZSTVO KROUNA 14.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-014 HARIBO 127 78 115 97 123 105 523 -0,02 20 0,04 22 91 101 98 124 114 114 107 97 112 115 103 72 80 79 81
280 CIZ - AGRO, A.S. 12.08.2021 C100 RAD-550 VELTLINER EG-040 ETOSCHA 127 81 114 116 116 92 514 -0,02 20 0,01 19 117 108 115 109 102 119 90 106 113 117 86 81 83 85 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |