Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
241 g NAHORANSKA A.S. 15.10.2023 C100 MOR-341 MERTEN EG-056 GS EHRSAM 130 80 109 103 132 100 61 0,09 10 0,16 15 100 105 99 127 115 125 106 100 122 117 98 101 114 107
242 g I. AGRO OLDRIS A.S. 10.02.2022 C100 ZEL-143 ZEIGER HCH-039 PASCAL 129 80 132 117 95 94 1262 -0,04 48 -0,01 44 113 109 117 92 105 90 91 98 109 112 95 111 99 103
243 g NAHORANSKA A.S. 14.08.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-407 MEFISTO 129 79 130 103 103 97 1148 -0,03 45 0,00 41 114 95 103 90 99 113 95 105 102 99 114 121 79 95
244 g AGRA BREZNICE A.S. 07.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-526 VESUVIO 129 81 128 108 102 104 578 0,24 45 0,17 36 103 105 109 100 108 103 103 106 95 92 107 94 103 105
245 g HORAL,A.S. HLASKA 19.03.2024 C100 BA-137 DELUXE RAD-555 SEMTEX 129 81 127 110 103 103 1024 0,04 46 -0,05 31 111 107 106 102 102 99 99 99 106 105 113 104 95 106
246 g ZOD OPATOVEC 25.08.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-034 HUBERUS 129 79 127 108 106 104 946 0,05 44 0,00 34 114 104 104 96 94 117 105 101 100 99 107 103 97 104
247 g ZD KOJCICE 13.02.2024 C100 BA-137 DELUXE HG-403 MAGNUM 129 79 127 99 107 111 1035 0,01 44 -0,04 33 108 105 90 105 99 103 107 106 103 103 117 98 98 108
248 g ZD MALEC 16.01.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL MOR-279 MOGUL 129 79 127 98 111 102 987 0,04 45 0,00 35 101 98 98 115 104 104 98 101 107 110 82 94 90 104
249 g ZD MALEC 05.12.2023 C100 RAD-610 VEYRON HG-403 MAGNUM 129 80 126 108 106 96 732 0,13 42 0,09 34 107 101 111 100 96 110 96 106 106 106 100 109 101 109
249 g ZAS HORNI BRADLO 30.09.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-090 TURBON 129 82 126 108 106 101 879 0,01 38 0,05 35 113 105 103 102 99 105 95 104 108 106 107 105 97 97
251 g ZD "UDOLI" 05.06.2024 C100 BA-137 DELUXE MOR-285 MANAUS 129 79 126 104 107 109 1112 -0,03 43 -0,07 33 114 103 98 104 100 108 101 99 100 102 114 103 92 106
252 g AGRONEA A.S. POLICKA 21.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-018 HERZSCHLAG 129 81 126 101 111 105 496 0,33 50 0,10 26 95 105 101 104 99 113 105 103 106 107 99 87 88 110
253 g ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 12.02.2022 C100 HG-503 WARLOCK RAD-398 IBALGIN 129 79 126 96 114 113 857 0,01 37 0,09 38 97 100 93 113 110 104 106 89 111 113 99 86 95 100
254 g AGRONEA A.S. POLICKA 27.11.2023 C100 HCH-139 HROM BD-100 SISYPHUS 129 80 125 112 103 103 742 0,26 55 -0,05 22 108 110 109 102 107 99 98 98 103 106 126 95 100 105
255 g ZS DOBRIS S.R.O. 24.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO MOR-285 MANAUS 129 81 125 110 105 104 755 0,14 44 0,01 28 112 103 110 102 112 99 103 101 106 108 102 93 107 95
256 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 28.03.2024 C100 HCH-139 HROM EG-040 ETOSCHA 129 78 124 115 106 100 491 0,21 39 0,15 30 112 109 115 98 100 113 97 98 101 105 106 108 98 99
257 g VOD SIDLEM V KAMENE 11.02.2022 C100 HCH-093 HASHTAG HCH-052 HERZAU 129 83 124 115 100 101 1164 -0,12 38 -0,09 33 122 109 109 109 106 94 107 105 96 99 113 103 104 109
258 g ZOD 11.KVETEN A.S. 21.12.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-424 WATTKING 129 79 124 106 110 100 399 0,30 43 0,15 27 107 102 108 101 99 119 106 105 102 102 99 109 99 94
259 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 09.02.2024 C100 HCH-142 HUJER RAD-558 VOLLGAS 129 78 124 105 107 104 1273 -0,19 35 -0,12 33 105 97 111 106 106 99 94 102 109 108 118 123 93 105
260 g PODORLICKO A.S. 10.10.2023 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-572 VIRGINIA 129 80 124 103 111 109 632 0,14 39 0,09 30 100 99 108 109 110 107 107 96 104 106 101 93 96 112
261 g ZD TRSTENICE 18.12.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-562 IMST 129 80 123 120 103 99 443 0,21 37 0,14 28 120 109 118 99 99 101 96 102 109 109 110 112 107 107
262 g PODORLICKO A.S. 24.04.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-572 VIRGINIA 129 81 123 111 105 106 785 0,02 35 0,03 31 121 107 103 103 102 103 94 107 102 102 113 105 98 91
263 g ZD KOJCICE 07.03.2024 C100 BA-137 DELUXE MOR-285 MANAUS 129 79 123 108 109 105 895 0,04 41 -0,06 26 119 107 96 103 99 111 96 101 106 107 111 99 102 105
264 g ZD MECIN,DRUZSTVO 25.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-026 GS HENDORF 129 79 123 106 112 109 844 0,06 41 -0,03 27 98 101 111 105 109 107 109 104 109 110 95 97 91 97
265 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 08.10.2023 C100 HCH-127 HEMI RAD-544 ROCKY 129 79 123 103 112 103 1166 -0,13 36 -0,12 30 103 104 101 113 96 108 104 101 111 108 103 94 103 99
266 g ZS DOBRIS S.R.O. 10.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-139 REMMEL 129 81 123 95 117 102 674 0,09 36 0,08 31 97 95 96 111 104 116 107 108 109 108 97 110 107 101
266 g ZS DOBRIS S.R.O. 01.12.2023 C100 ZEL-153 ZELDA RAD-483 RALDI 129 79 123 95 117 107 796 0,08 40 -0,01 28 90 90 106 111 108 110 103 104 114 113 99 97 89 103
268 g ZD KRASNA HORA A.S. 01.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-393 MESIAS 129 81 122 116 109 96 709 0,01 31 0,06 31 122 106 113 101 105 111 96 98 110 112 93 120 97 96
269 g ZD NOVA VES - VISKA 24.04.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER HG-440 WALOT 129 82 122 115 107 108 825 -0,04 31 0,04 32 117 104 115 103 98 101 100 100 111 116 95 105 100 95
270 g ZS DOBRIS S.R.O. 19.03.2022 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 129 81 122 103 115 100 807 -0,04 30 0,03 32 97 103 104 114 106 108 113 96 114 119 100 90 97 98
271 g VIKA KAMENICNA A.S. 21.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-039 PASCAL 129 81 122 101 112 100 636 0,04 30 0,11 33 104 101 98 110 108 107 111 104 110 110 113 97 93 114
272 g HORAL,A.S. HLASKA 03.04.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-014 HARIBO 129 79 122 94 119 106 575 0,23 45 0,02 22 92 97 96 116 103 121 112 97 106 108 109 98 104 113
273 g VOD SIDLEM V KAMENE 26.04.2023 C78H BD-115 SENATOR ZEL-117 ZAPFHAHN 129 74 122 85 125 111 623 0,11 36 0,07 28 87 79 100 112 106 118 115 102 122 120 102 93 74 111
274 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 28.12.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-403 MAGNUM 129 79 121 117 105 104 752 0,00 32 0,03 29 116 108 115 104 93 113 96 100 93 90 135 101 86 109
275 g ZDOBNICE A.S. 16.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO BA-130 DELL 129 81 121 113 109 101 863 -0,11 26 0,03 34 104 111 112 107 109 115 114 97 95 99 112 90 113 92
276 g ZOD BOROVANY 26.11.2022 C100 HG-474 WABANER HCH-040 PANDA 129 78 121 103 117 94 556 0,18 39 0,02 22 100 101 105 109 109 108 90 108 123 122 92 101 105 93
277 g AGRO LIBOMERICE A.S. 04.03.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL ZEL-132 ZOMBIE 129 80 121 98 117 95 892 0,00 37 -0,08 24 94 100 100 113 106 119 101 111 106 105 113 100 97 106
278 g VSP GROUP, A.S. 01.07.2023 C100 BA-137 DELUXE MOR-292 MYSTERIUM 129 81 120 109 113 100 798 -0,01 32 -0,03 25 117 105 104 108 94 121 98 104 102 99 110 105 106 103
279 g VOD SIDLEM V KAMENE 20.04.2024 C100 HG-526 WUNDAWUZI RAD-572 VIRGINIA 129 80 120 109 112 109 919 -0,11 28 -0,04 29 103 104 111 112 103 115 110 106 95 93 108 104 99 102
280 g ZS DOBRIS S.R.O. 28.03.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HG-503 WARLOCK 129 80 120 103 117 107 1135 -0,25 23 -0,09 31 96 104 106 114 99 118 108 96 107 110 105 90 81 119

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |