Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2361 KOOPRODUKT A.S. 24.08.2022 C100 MOR-295 MERCEDES HCH-034 HUBERUS 117 53 117 96 111 96 769 -0,09 24 -0,05 23 102 95 97 109 102 105 105 99 113 112 99 79 76 86 86
2362 AGROSPOL KNINICE 17.09.2021 C100 RAD-497 VERMEER HG-426 WOBBLER 117 55 117 94 110 98 671 -0,04 24 -0,01 23 91 95 100 110 101 109 107 103 103 103 110 80 80 78 81
2363 AGRIMA DRAZENOV A.S. 15.01.2019 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 117 78 117 92 108 108 607 0,00 25 0,02 23 96 93 93 108 115 102 111 91 103 107 96 80 82 80 82
2364 ZD KRASNA HORA A.S. 03.06.2021 C100 HCH-078 HELIKON MOR-270 MIAMI 117 78 116 112 100 108 302 0,26 35 0,03 13 106 108 111 106 105 84 107 95 109 110 91 81 81 82 85
2365 ZEMOS ORLIC.PODHURI 28.05.2022 C100 EG-067 ELEXIS BCH-139 REMMEL 117 53 116 111 99 100 782 -0,07 26 -0,10 19 113 107 107 104 89 104 99 104 94 94 111 80 79 77 79
2365 PODORLICKO A.S. 29.07.2022 C100 MOR-316 MERCURY AMT-048 GALILEO 117 77 116 111 99 102 579 -0,04 20 0,04 24 117 106 105 96 97 98 101 101 103 106 110 82 80 80 77
2367 PODORLICKO A.S. 11.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL HG-397 WOHLTAT 117 79 116 110 99 93 402 0,03 20 0,12 25 102 107 112 98 107 96 97 110 103 103 103 78 80 78 76
2368 AGRONEA A.S. POLICKA 17.05.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-062 ROMCA 117 77 116 108 97 104 683 -0,04 25 -0,04 21 108 102 110 102 103 94 101 100 94 94 124 80 77 77 76
2369 DS AGRO LIBSTAT S.R 01.06.2021 C100 MOR-296 TITUL HCH-017 NIKE 117 76 116 106 103 106 711 -0,03 27 -0,07 19 102 107 105 102 103 102 106 86 102 103 107 79 80 79 81
2370 KOOPRODUKT A.S. 13.03.2022 C100 HCH-078 HELIKON MOR-283 MOCCA 117 53 116 105 102 106 409 0,11 26 0,03 17 101 102 109 106 110 93 104 103 97 100 110 76 86 78 78
2371 ZDOBNICE A.S. 07.10.2022 C100 HG-503 WARLOCK BCH-139 REMMEL 117 77 116 104 105 105 547 -0,03 20 0,05 24 100 101 108 97 94 102 107 109 111 117 92 80 81 78 79
2372 AGROKOV ZDARKY S.R.O 22.05.2018 C100 RAD-462 REUMUT AMT-048 GALILEO 117 52 116 103 106 99 991 -0,18 25 -0,16 20 102 99 106 105 105 103 104 104 101 99 102 81 83 84 85
2373 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 10.08.2022 C100 BJ-189 LOEWE HG-369 LANSLIDE 117 78 116 103 103 117 626 0,00 27 -0,02 21 103 101 103 107 94 88 109 96 111 110 96 79 80 80 82
2374 NAHORANSKA A.S. 01.02.2020 C100 HCH-065 HIGHWAY HG-329 WILLE 117 81 116 103 102 102 865 -0,12 25 -0,10 21 98 96 110 108 106 96 90 97 101 102 105 80 83 81 84
2375 PODORLICKO A.S. 13.11.2019 C100 HCH-039 PASCAL HG-397 WOHLTAT 117 80 116 102 105 93 116 0,25 25 0,20 20 100 99 104 107 107 104 94 102 100 100 109 79 80 80 86
2376 ZAS HORNI BRADLO 01.04.2021 C100 BD-106 SHELBY RAD-524 IMPERATIV 117 79 116 102 104 104 389 0,15 29 0,04 17 102 100 103 107 93 101 106 101 105 109 96 79 83 82 78
2377 ZD VENDOLI 01.10.2022 C100 HCH-014 HARIBO RAD-411 JASPER 117 77 116 101 104 100 923 -0,13 27 -0,15 19 97 105 99 112 108 105 107 100 88 88 117 78 81 82 80
2378 AGROSPOL KNINICE 26.01.2022 C100 HG-449 ROLLS MOR-233 MINT 117 54 116 100 108 98 894 -0,15 24 -0,13 20 99 102 98 108 107 101 100 93 109 111 115 74 80 78 82
2379 AGRO LIBOMERICE A.S. 28.02.2021 C100 ZEL-140 TAURUS EG-041 ERBHOF 117 78 116 100 105 96 956 -0,32 11 -0,03 31 96 95 107 104 114 101 105 105 103 103 100 80 80 86 68
2379 ZD TELECI 22.10.2022 C100 RAD-544 ROCKY HG-411 WALFRIED 117 78 116 100 105 110 751 -0,09 23 -0,05 22 101 102 96 112 92 98 105 97 103 101 106 71 77 77 78
2379 PROAGRO R.SVRATKA AS 12.10.2022 C100 BD-113 USMAN HCH-049 HUTUBI 117 75 116 100 105 102 557 0,10 32 -0,04 16 101 103 96 105 110 91 101 104 112 118 98 75 83 85 76
2382 ZD MALEC 19.07.2022 C100 MOR-294 SIUX HG-422 WOLGASAND 117 54 116 99 113 101 567 0,05 28 -0,03 18 97 102 98 107 108 109 102 98 110 116 94 77 78 78 76
2383 VOD SIDLEM V KAMENE 26.06.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-018 HERZSCHLAG 117 80 116 99 106 103 602 -0,07 19 0,05 25 104 105 93 102 102 106 98 98 104 106 103 84 81 78 77
2384 NAHORANSKA A.S. 20.07.2022 C100 BD-112 SPARTACUS HCH-043 POLICAK 117 80 116 99 104 107 779 -0,02 30 -0,12 17 104 98 97 105 81 101 104 106 109 109 107 82 79 80 80
2385 PODORLICKO A.S. 28.01.2020 C100 MOR-283 MOCCA HG-414 NADEJE 117 80 116 98 108 100 456 0,06 24 0,05 21 94 100 100 108 101 106 104 103 104 104 93 80 86 82 83
2386 AGRA BREZNICE A.S. 19.12.2021 C100 HG-485 WETTINER HCH-048 HAWAI 117 80 116 98 105 118 611 0,00 26 -0,02 20 97 99 100 102 98 93 107 106 110 110 94 82 83 79 82
2387 ZOD OPATOVEC 24.06.2022 C100 MOR-306 MANOLO HCH-014 HARIBO 117 80 116 97 106 110 915 -0,18 22 -0,11 22 94 97 100 116 105 97 110 99 96 100 99 79 77 77 79
2388 HORAL,A.S. HLASKA 03.01.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA MOR-250 MUNGO 117 78 116 94 106 108 528 0,03 24 0,04 23 99 92 98 109 103 107 113 101 93 89 111 77 80 80 82
2389 ZD MALEC 16.03.2020 C100 EG-055 SIRIUS MOR-252 MANIGO 117 55 116 93 115 104 522 -0,06 17 0,09 27 91 96 95 111 108 107 111 89 114 113 97 78 80 81 81
2390 ZOD ZICHLINEK 01.12.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-483 RALDI 117 53 116 92 113 105 709 -0,02 28 -0,08 18 97 97 89 107 106 110 103 101 106 107 109 78 79 83 78
2391 NAHORANSKA A.S. 18.06.2021 C100 HG-403 MAGNUM RAD-398 IBALGIN 117 77 116 88 113 100 748 -0,02 29 -0,10 18 86 95 89 112 95 109 114 99 116 118 99 77 77 79 78
2392 HD URCICE,DRUZSTVO 14.11.2021 C100 HCH-076 HERAKLES MOR-240 MAHANGO 117 81 115 117 96 88 815 -0,19 17 -0,05 24 124 111 108 100 98 105 83 107 87 85 122 88 81 81 79
2393 ZD NOVA VES - VISKA 03.11.2021 C100 BD-110 SIDO HUS-010 MASSIMILIANO 117 80 115 110 100 93 551 0,03 26 -0,03 17 108 102 112 100 106 94 100 100 109 105 120 81 80 84 85
2394 ZD KRASNA HORA A.S. 24.05.2020 C100 HG-393 MESIAS BCH-139 REMMEL 117 79 115 108 105 102 815 -0,21 15 -0,04 26 102 107 109 102 102 106 109 98 101 98 91 83 83 78 80
2395 ZS DOBRIS S.R.O. 15.01.2020 C100 HG-449 ROLLS HCH-005 GOLLI 117 79 115 108 103 100 422 0,06 23 0,07 21 108 109 102 98 95 106 91 99 106 109 94 79 83 83 80
2396 VIKA KAMENICNA A.S. 03.09.2020 C100 HG-393 MESIAS AMT-048 GALILEO 117 77 115 108 101 97 727 -0,14 18 -0,02 24 111 106 104 102 114 89 111 100 110 109 104 86 87 80 80
2397 ZD NOVA VES - VISKA 22.12.2020 C100 ZEL-139 ZUBRINGER HG-404 WATT 117 77 115 107 101 104 638 -0,01 26 -0,06 18 106 100 110 97 108 96 94 97 106 111 112 81 77 81 77
2398 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 14.01.2021 C100 RAD-517 VARTA MOR-233 MINT 117 59 115 106 104 105 352 0,13 26 0,06 17 109 105 102 99 97 111 101 106 94 95 109 82 80 79 75
2398 AVENA SPOL.S R.O. 11.11.2021 C100 HG-493 RAZFAZ HG-412 WURZL 117 77 115 106 104 97 550 0,02 25 -0,02 18 100 103 107 99 102 100 102 103 111 111 108 79 79 81 81
2400 ZD CHYST 22.04.2022 C100 BD-109 SUNRISE RAD-527 ONDREJ 117 79 115 106 103 98 748 -0,21 13 0,02 28 115 105 98 102 104 98 104 96 108 108 104 82 79 89 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>

| nahoru | zavřít okno |