Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2281 g LUKRENA A.S. 06.12.2021 C100 HG-474 WABANER RAD-483 RALDI 121 79 116 101 113 87 494 0,06 26 0,05 22 95 99 107 105 109 114 92 98 114 110 101 88 98 96
2282 g AGRA BREZNICE A.S. 24.09.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 121 79 116 101 110 106 107 0,39 38 0,10 12 101 100 101 100 103 112 109 107 105 104 106 94 91 99
2283 g ZD VENDOLI 27.01.2024 C100 HCH-137 HYNDAI MOR-288 SONY 121 76 116 100 116 101 646 0,03 30 -0,06 17 101 98 100 104 109 110 98 98 121 120 82 106 92 105
2284 g ZOD BOROVANY 05.11.2022 C100 HG-493 RAZFAZ HCH-058 REEBOK 121 78 116 100 112 100 312 0,19 29 0,08 18 102 97 101 110 98 104 103 101 119 116 96 94 83 101
2285 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 15.08.2023 C100 EG-075 EPIK HCH-049 HUTUBI 121 80 116 100 111 106 205 0,19 24 0,16 21 95 100 104 102 111 105 94 100 113 110 104 88 109 97
2286 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 29.07.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER RAD-398 IBALGIN 121 80 116 100 110 105 762 -0,13 20 -0,04 24 100 97 104 106 113 104 103 111 105 112 99 96 84 103
2287 g ZD MALEC 21.05.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT HCH-107 HOKUSPOKUS 121 80 116 99 113 109 592 0,00 24 0,01 22 92 103 99 107 113 109 106 98 107 108 89 88 103 101
2288 g AGROCHOV STARA PAKA 02.09.2023 C100 MOR-322 MALBOSS HG-393 MESIAS 121 78 116 99 111 103 927 -0,19 21 -0,09 25 107 97 98 106 97 113 102 106 105 106 106 114 85 103
2288 g VOD ZDISLAVICE 01.04.2024 C100 HG-532 WULAN RAD-572 VIRGINIA 121 79 116 99 111 103 468 0,04 23 0,06 22 101 95 102 105 96 114 106 112 104 104 108 108 96 108
2290 g ZD CHYST 31.03.2021 C100 HG-403 MAGNUM AMT-048 GALILEO 121 80 116 98 111 106 600 0,11 35 -0,08 14 98 96 102 104 107 98 96 106 120 121 98 99 87 107
2291 g ZD KOUTY 15.12.2022 C100 MOR-312 MAJESTIX HG-451 REMI 121 81 116 97 113 103 819 -0,07 28 -0,10 20 94 95 103 111 111 108 108 104 106 109 97 111 111 106
2292 g ZD KBEL 06.06.2021 C100 HG-449 ROLLS HG-426 WOBBLER 121 82 116 97 111 107 852 -0,17 20 -0,07 24 100 96 99 108 115 101 103 100 110 112 110 96 102 93
2293 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 26.08.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-517 VARTA 121 80 116 95 114 105 935 -0,16 24 -0,13 21 93 91 103 115 110 111 106 96 103 108 105 86 89 103
2294 g ZD MALEC 13.03.2024 C100 HG-548 WASSERSPIEL HUS-017 ORKA 121 79 116 95 113 107 341 0,21 33 0,05 16 93 96 99 112 109 105 112 105 107 110 95 91 92 110
2295 g AGRA BREZNICE A.S. 25.07.2019 C100 RAD-526 VESUVIO MOR-235 MANUAP 121 82 116 94 114 97 747 -0,08 24 -0,05 22 97 98 91 117 96 110 104 100 112 111 101 98 90 102
2296 g UNIAGRO S.R.O. 30.10.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-050 POMAR 121 81 116 90 117 108 318 0,19 30 0,06 16 96 89 93 114 109 113 106 97 108 109 92 100 95 111
2297 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 13.06.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-318 GLORIE 121 79 116 85 118 114 334 0,18 30 0,07 18 85 96 84 115 101 113 108 111 106 107 106 91 89 98
2298 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 29.05.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-041 ERBHOF 121 80 115 122 99 101 537 0,03 25 0,00 19 119 113 120 98 101 102 103 99 95 95 109 92 93 105
2299 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 02.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-022 NOID 121 81 115 115 106 89 276 0,09 20 0,14 22 116 108 112 97 107 114 105 98 105 105 102 107 111 103
2300 g AGRA BREZNICE A.S. 10.01.2023 C100 BD-115 SENATOR HCH-067 HERZPOCHEN 121 82 115 113 106 107 368 0,06 20 0,10 22 109 110 109 93 105 103 115 104 111 113 101 98 118 97
2301 g LUKRENA A.S. 03.07.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-562 IMST 121 79 115 113 105 102 398 0,04 20 0,10 23 109 104 116 106 101 105 108 96 100 101 102 105 101 99
2302 g ZAS HORNI BRADLO 22.08.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-050 EXKLUSIV 121 82 115 112 108 94 33 0,31 28 0,17 16 105 106 116 101 108 105 98 97 115 115 85 97 100 93
2303 g ZD MALEC 24.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO EG-069 URI 121 78 115 112 104 96 286 0,18 27 0,08 17 120 103 111 105 101 108 88 105 96 97 107 108 93 110
2304 g ZAS HORNI BRADLO 04.04.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HCH-052 HERZAU 121 79 115 111 107 101 864 -0,12 25 -0,13 18 114 111 105 105 102 98 102 106 113 115 82 101 104 102
2305 g ZD KOUTY 24.02.2024 C100 MOR-347 MASASI HCH-022 NOID 121 81 115 111 106 112 346 0,19 31 0,03 15 96 108 116 106 101 102 105 100 102 98 89 92 100 105
2306 g PODORLICKO A.S. 08.09.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-034 HUBERUS 121 80 115 111 105 101 598 -0,10 16 0,05 26 105 102 117 101 105 106 105 99 103 104 113 90 102 96
2307 g AGROCENTRUM JIZERAN 28.09.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN RAD-555 SEMTEX 121 76 115 109 109 97 960 -0,19 22 -0,16 20 108 106 108 114 95 102 99 98 113 111 100 112 100 106
2308 g ZD KOUTY 17.03.2022 C100 HCH-091 HEX HEX MOR-240 MAHANGO 121 83 115 109 106 104 671 -0,08 21 -0,01 23 108 110 103 107 93 105 101 101 105 106 96 102 112 107
2309 g ZD ZIZKOVO POLE 27.11.2023 C100 HCH-139 HROM EG-040 ETOSCHA 121 79 115 108 109 99 422 0,10 26 0,03 17 103 104 111 100 106 111 99 104 106 106 103 108 99 113
2310 g ZVS NEMYSL SRO 22.04.2024 C100 HCH-149 HALCEDO HG-420 WISCONA 121 77 115 107 110 102 682 -0,10 19 -0,03 22 109 104 104 105 105 102 103 100 116 117 102 101 94 99
2311 g AGROCENTRUM JIZERAN 01.09.2021 C100 HCH-078 HELIKON MOR-252 MANIGO 121 80 115 106 107 109 468 0,03 22 0,06 22 99 100 111 109 106 90 114 106 114 116 105 101 96 117
2312 g AGRO LIBOMERICE A.S. 27.08.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS POL-022 PIRLO 121 81 115 105 110 103 361 0,12 25 0,08 20 106 99 106 104 101 107 109 101 111 111 101 106 100 106
2313 g ZS DOBRIS S.R.O. 11.03.2021 C100 MOR-285 MANAUS RAD-517 VARTA 121 82 115 105 109 109 386 0,20 34 -0,02 12 109 105 97 107 107 111 97 100 96 95 110 101 106 98
2314 g VOD ZDISLAVICE 02.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 121 81 115 104 114 91 326 0,17 28 0,04 15 103 102 104 102 103 114 108 106 121 120 85 107 103 103
2315 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 29.12.2023 C100 ZEL-145 ZENEKA HCH-085 TAIGA 121 77 115 104 111 107 361 0,17 30 0,03 15 106 101 104 102 99 107 111 100 115 118 100 85 92 106
2315 g ZEMOS ORLIC.PODHURI 22.08.2023 C100 HG-518 WHITESTAR HG-449 ROLLS 121 81 115 104 111 103 808 -0,17 18 -0,06 23 99 106 101 104 115 100 108 102 116 118 104 104 108 105
2317 g AGRO LIBOMERICE A.S. 26.02.2023 C100 HCH-116 HIROTO HCH-061 RENESMEE 121 81 115 104 110 106 447 0,07 25 0,02 18 101 99 109 113 87 102 90 101 116 118 97 105 101 106
2318 g ZS DOBRIS S.R.O. 01.07.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-014 HARIBO 121 79 115 103 110 105 441 0,07 25 0,05 20 107 98 105 101 111 107 97 109 107 104 97 102 105 104
2319 g ZOD OPATOVEC 14.02.2023 C100 RAD-579 VARTEN HCH-057 HERMELIN 121 79 115 102 109 112 577 -0,03 22 0,00 20 100 100 103 116 94 110 109 104 92 91 114 94 102 105
2319 g VOD SIDLEM V KAMENE 06.10.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-051 HAYABUSA 121 82 115 102 109 106 533 0,08 30 -0,04 15 106 103 99 102 96 113 115 104 104 103 115 104 104 109

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>

| nahoru | zavřít okno |