Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2241 g ZD POPELIN 01.03.2023 C100 HCH-039 PASCAL RAD-483 RALDI 121 80 118 90 115 107 490 0,05 25 0,08 25 102 86 95 107 110 116 110 103 104 106 88 120 103 106
2242 g PROAGRO R.SVRATKA AS 11.01.2023 C100 RAD-601 VIKINGS PP* HG-369 LANSLIDE 121 81 117 119 99 102 583 0,00 24 0,05 25 120 112 112 91 85 118 108 102 89 90 114 104 101 100
2243 g VOD ZDISLAVICE 26.07.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HCH-057 HERMELIN 121 79 117 119 98 102 936 -0,16 25 -0,09 25 117 111 116 94 111 92 99 103 104 105 107 101 101 103
2244 g ZD NOVA VES - VISKA 12.11.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER MOR-270 MIAMI 121 82 117 116 103 96 180 0,22 26 0,19 23 113 105 119 94 105 104 96 97 108 114 93 113 105 107
2245 g ZAS MZANY A.S. 07.03.2024 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HCH-057 HERMELIN 121 80 117 110 106 103 437 0,08 25 0,08 22 109 106 109 103 91 103 96 102 113 113 90 110 99 107
2246 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 23.11.2023 C100 HEL-147 POPECK ZEL-143 ZEIGER 121 73 117 109 110 99 577 0,01 25 0,04 24 108 103 110 103 110 107 85 93 111 116 77 99 91 95
2247 g ZOD BOROVANY 07.01.2024 C100 HG-532 WULAN BCH-139 REMMEL 121 78 117 106 106 101 271 0,23 31 0,10 18 104 107 104 106 103 108 92 104 97 94 114 109 101 106
2248 g AGRO DRUZSTVO NACERA 31.07.2024 C100 HCH-130 HILLER BA-134 DER BESTE 121 78 117 106 104 103 790 -0,09 25 -0,06 23 107 100 110 108 98 110 110 111 88 87 112 102 96 103
2249 g AGRO LIBOMERICE A.S. 09.07.2024 C100 HCH-158 HOOK BA-131 DREAM 121 76 117 105 110 93 489 0,10 29 0,02 19 109 105 100 112 101 108 98 93 109 110 108 87 98 101
2250 g DVP, DRUZSTVO 31.10.2023 C100 RAD-610 VEYRON HCH-091 HEX HEX 121 80 117 104 110 101 547 0,05 28 0,02 21 100 102 106 114 92 99 110 102 119 121 69 95 107 109
2251 g KOOPRODUKT A.S. 06.11.2023 C100 HG-518 WHITESTAR RAD-555 SEMTEX 121 80 117 104 109 106 540 0,06 28 0,03 21 99 103 104 101 107 101 111 98 115 115 97 101 99 96
2252 ZD MALEC 27.02.2022 C100 ZEL-139 ZUBRINGER RAD-543 POKROK 121 60 117 104 107 99 639 -0,07 21 0,04 27 108 98 104 102 107 99 94 103 114 119 118 109 93 106
2253 g ZAS HORNI BRADLO 11.10.2021 C100 ZEL-143 ZEIGER EG-050 EXKLUSIV 121 82 117 103 110 99 846 -0,10 26 -0,08 22 105 100 102 107 110 102 109 96 114 114 91 79 95 105
2254 g ZD "UDOLI" 06.06.2024 C100 BA-137 DELUXE HG-448 RYBAR 121 79 117 103 106 97 967 -0,17 25 -0,10 24 106 105 96 109 98 100 93 100 109 106 126 100 103 97
2255 g HD URCICE,DRUZSTVO 23.01.2023 C100 HG-491 WAALKES MOR-240 MAHANGO 121 81 117 103 104 104 548 0,08 30 0,02 21 104 99 105 111 97 95 101 105 105 105 116 114 95 96
2256 g AGRO LIBOMERICE A.S. 06.07.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS BD-108 SLAVOJ 121 80 117 102 110 100 701 -0,09 21 0,03 28 102 99 104 101 106 115 102 104 102 103 92 105 105 97
2257 g ZAS MZANY A.S. 06.07.2022 C100 HCH-099 UNO EG-041 ERBHOF 121 78 117 101 113 99 125 0,33 33 0,14 17 95 94 110 104 105 113 98 100 112 111 93 102 98 96
2258 g ZOS KACINA A.S. 25.06.2022 C100 BD-109 SUNRISE HCH-057 HERMELIN 121 81 117 101 110 99 790 -0,10 23 -0,04 24 103 103 96 109 95 112 109 100 106 112 104 88 93 105
2259 g ZOD OPATOVEC 21.02.2024 C100 HG-532 WULAN RAD-517 VARTA 121 77 117 101 108 108 1019 -0,18 25 -0,13 24 100 101 101 104 99 110 99 103 101 100 116 99 88 93
2260 g AGRO LIBOMERICE A.S. 13.06.2024 C100 RAD-591 VENTURA EG-048 RICK 121 78 117 100 113 99 195 0,28 32 0,14 19 105 101 97 113 103 108 99 99 111 112 75 94 105 100
2261 g KLAS NEKOR A.S. 08.12.2021 C100 HG-485 WETTINER HG-424 WATTKING 121 80 117 99 110 96 768 -0,05 27 -0,05 22 99 105 95 116 96 112 94 103 99 101 110 99 105 97
2262 g ZS DOBRIS S.R.O. 10.02.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-426 WOBBLER 121 81 117 99 109 105 586 0,00 25 0,04 24 99 93 106 102 106 106 101 109 107 106 103 106 97 113
2263 g ZD TRSTENICE 26.03.2024 C100 HG-518 WHITESTAR BCH-139 REMMEL 121 78 117 97 111 101 792 -0,12 22 -0,02 26 91 98 101 116 104 97 98 99 115 117 104 103 91 105
2264 g DS AGRO LIBSTAT S.R 23.12.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-403 MAGNUM 121 79 117 97 110 105 768 -0,05 27 -0,07 21 97 99 97 114 100 104 106 101 106 108 110 83 90 104
2265 g AGRO LIBOMERICE A.S. 22.08.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-517 VARTA 121 81 117 97 109 103 726 -0,11 20 0,02 28 91 93 106 112 112 97 103 104 109 108 104 96 94 93
2266 g I. AGRO OLDRIS A.S. 28.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-403 MAGNUM 121 80 117 94 116 104 522 0,03 24 0,06 24 93 100 93 109 100 114 102 103 113 112 92 112 105 110
2267 g AGRA BREZNICE A.S. 22.01.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-548 IVAN 121 81 117 93 111 104 847 -0,14 23 -0,04 26 93 94 96 112 105 106 87 106 104 104 116 100 95 96
2268 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 25.09.2022 C100 HG-485 WETTINER RAD-318 GLORIE 121 78 117 92 115 105 574 0,06 29 0,00 20 97 97 90 110 99 113 103 100 113 113 103 102 97 98
2269 g ZOD OPATOVEC 21.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-140 RIAZA 121 80 117 88 117 107 -94 0,53 40 0,18 12 95 91 88 104 111 112 105 109 115 113 95 102 91 104
2270 g ZD CHYST 02.01.2021 C100 MOR-294 SIUX NIC-015 VALFIN JB 121 78 117 84 120 98 499 0,03 24 0,08 25 93 83 88 115 111 119 104 103 110 110 98 108 84 107
2271 g LISNICKA A.S. 18.01.2023 C100 RAD-597 IQ HCH-039 PASCAL 121 80 116 117 99 95 740 -0,08 23 -0,04 23 119 106 117 94 108 97 97 108 105 108 106 112 116 97
2272 g PROAGRO R.SVRATKA AS 26.01.2023 C100 HCH-108 HILFINGER BD-100 SISYPHUS 121 82 116 115 101 100 639 -0,06 21 0,01 23 107 108 116 108 86 106 106 102 93 94 127 82 92 105
2273 g PROAGRO R.SVRATKA AS 03.02.2024 C100 HCH-055 RICKON HG-387 LECH 121 79 116 114 106 93 631 -0,01 26 -0,03 20 112 106 116 98 93 115 94 104 104 107 95 120 113 96
2273 g ZAS MZANY A.S. 09.12.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-049 HUTUBI 121 81 116 114 106 102 358 0,23 35 0,01 14 110 111 111 97 106 108 114 95 107 107 89 106 111 102
2275 g ZS DOBRIS S.R.O. 14.06.2024 C100 HCH-131 HOPFEN HG-509 TIGER 121 77 116 112 108 105 732 -0,09 22 -0,03 23 103 108 112 103 112 96 108 101 115 117 78 101 98 107
2276 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 31.12.2022 C100 HG-515 GS WUNDERINO HCH-008 HUTERA 121 82 116 111 106 99 669 -0,06 22 0,01 24 107 109 108 105 93 108 94 97 106 112 94 112 98 93
2277 g ZD CHYST 23.05.2022 C100 HCH-104 HAPBERG AMT-048 GALILEO 121 78 116 105 109 106 57 0,41 37 0,11 11 99 101 108 112 111 102 113 98 102 101 103 86 95 96
2278 g PRVNI ZEMEDELSKA A.S 01.09.2023 C100 HCH-110 GS HOERI EG-058 EMIR 121 80 116 105 107 95 667 -0,10 19 0,02 25 109 104 101 110 100 105 97 105 103 101 118 110 98 95
2279 g PODORLICKO A.S. 21.05.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HG-449 ROLLS 121 80 116 103 111 105 671 -0,11 18 0,01 25 99 102 105 107 108 111 110 99 103 105 101 87 99 96
2280 ZD VELKA LOSENICE 04.03.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-403 MAGNUM 121 54 116 101 116 103 641 -0,15 13 0,06 28 105 101 98 111 103 117 104 104 103 102 100 102 92 113

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>

| nahoru | zavřít okno |