Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2201 g ZAS UZICE A.S. 18.02.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-562 IMST 121 79 119 113 100 110 389 0,16 31 0,12 24 108 111 112 94 91 105 110 110 96 97 100 90 104 104
2202 g ZD CHYST 01.12.2023 C100 BA-137 DELUXE HCH-055 RICKON 121 80 119 110 102 98 414 0,17 32 0,11 24 120 103 106 99 87 106 93 104 106 105 96 102 85 104
2203 g ZAS MZANY A.S. 30.06.2024 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS MOR-296 TITUL 121 80 119 109 101 98 251 0,28 34 0,15 22 115 103 106 102 98 102 101 96 102 103 104 104 101 97
2204 g AGRO LIBOMERICE A.S. 01.03.2024 C100 HCH-108 HILFINGER HCH-101 HAMLET 121 81 119 106 102 102 934 -0,21 19 0,00 33 102 100 111 106 101 89 106 101 113 112 94 105 96 96
2205 g ZOD OPATOVEC 24.02.2024 C100 HG-532 WULAN HG-393 MESIAS 121 78 119 104 105 103 521 0,06 27 0,09 27 106 105 100 97 101 107 106 102 104 99 114 104 94 94
2206 g VOD ZDISLAVICE 08.06.2024 C100 ZEL-153 ZELDA HCH-057 HERMELIN 121 78 119 103 106 111 611 0,01 27 0,06 27 97 101 107 105 107 94 107 104 109 109 94 106 104 100
2207 g ZOD BOROVANY 27.02.2022 C100 MOR-285 MANAUS HG-426 WOBBLER 121 81 119 103 104 106 1118 -0,19 28 -0,14 27 101 104 101 108 104 106 98 100 89 92 115 95 96 110
2208 g AGRONEA A.S. POLICKA 17.02.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-039 EPINAL 121 78 119 102 105 101 728 -0,02 28 -0,01 25 97 106 100 108 113 99 95 104 99 99 117 101 110 109
2209 g HD URCICE,DRUZSTVO 23.11.2023 C100 RAD-610 VEYRON HCH-016 NJOWA 121 79 119 99 107 102 277 0,27 35 0,14 22 98 96 104 103 96 116 94 106 96 95 113 97 97 112
2209 g ZS DOBRIS S.R.O. 05.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-449 ROLLS 121 81 119 99 107 106 1002 -0,16 26 -0,10 26 96 104 97 108 110 104 122 89 102 109 119 82 91 104
2211 g ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 06.03.2023 C100 HCH-114 URQUELL MOR-294 SIUX 121 79 119 98 110 103 689 0,00 29 0,00 25 98 98 99 107 100 103 107 96 115 117 103 97 101 108
2212 g ZEMEDELSKA A.S. 04.07.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-056 HYBRID 121 81 119 96 110 107 401 0,26 39 0,03 17 97 93 100 102 95 111 106 103 108 106 106 101 103 102
2213 g AGRA BREZNICE A.S. 23.05.2023 C100 HG-518 WHITESTAR EG-056 GS EHRSAM 121 81 119 96 109 104 593 0,08 32 0,01 22 101 99 93 105 114 100 110 103 110 110 106 107 100 97
2214 g ZOD OPATOVEC 27.09.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 121 79 119 96 105 104 743 -0,05 27 0,02 28 95 94 101 116 106 89 108 101 107 109 128 86 84 110
2215 g AGRO LIBOMERICE A.S. 28.02.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-016 NJOWA 121 80 119 95 111 108 399 0,17 31 0,12 24 89 99 98 104 101 120 101 97 97 97 111 85 91 107
2216 g ZD POPELIN 13.10.2023 C100 BA-137 DELUXE MOR-258 OPUS 121 78 119 89 113 108 544 0,17 38 -0,02 18 99 93 86 114 86 112 100 105 107 104 102 81 85 110
2217 g ZAS UZICE A.S. 14.08.2020 C100 HG-393 MESIAS HG-404 WATT 121 81 118 119 98 102 729 -0,08 23 0,03 28 118 112 115 102 99 89 108 97 108 110 88 86 91 90
2218 g AGRONA STARE MESTO 20.12.2020 C100 MOR-285 MANAUS RAD-497 VERMEER 121 80 118 109 102 100 528 0,15 36 0,00 19 110 108 104 103 103 105 105 106 92 92 109 103 104 106
2219 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 01.01.2024 C100 HCH-137 HYNDAI HCH-057 HERMELIN 121 76 118 108 106 102 602 0,12 36 -0,05 17 106 104 107 104 103 107 98 103 101 103 92 106 92 99
2220 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 25.03.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-558 VOLLGAS 121 77 118 108 105 98 593 0,08 32 -0,01 21 106 104 108 103 101 106 93 104 103 107 109 111 95 106
2221 g HD URCICE,DRUZSTVO 09.07.2024 C100 HCH-142 HUJER HG-483 WEISSENSEE 121 78 118 107 105 97 968 -0,16 26 -0,08 26 101 101 111 102 109 104 89 96 105 110 111 102 97 103
2222 g SLAKO S.R.O. 06.01.2024 C100 HCH-142 HUJER HG-387 LECH 121 77 118 107 103 102 712 0,02 32 -0,04 22 105 101 109 102 109 104 102 100 95 94 119 89 98 102
2223 g PROAGRO R.SVRATKA AS 05.01.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-544 ROCKY 121 78 118 106 105 95 572 0,06 30 0,02 22 105 103 107 109 104 99 91 94 109 113 107 101 102 109
2224 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 30.06.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-048 RICK 121 79 118 104 109 103 695 -0,06 24 0,01 26 108 99 104 106 102 104 103 95 112 111 89 95 91 98
2225 g PODORLICKO A.S. 06.02.2024 C100 HCH-132 HERZTAKT HG-486 WESTWIND 121 80 118 104 108 107 544 0,11 33 0,00 19 98 105 105 100 114 109 105 95 101 106 97 90 100 99
2225 g ZS DOBRIS S.R.O. 23.02.2020 C100 HCH-039 PASCAL RAD-497 VERMEER 121 80 118 104 108 101 514 0,10 30 0,05 23 108 96 107 98 102 113 106 109 103 104 92 104 100 108
2225 g ZD KRASNA HORA A.S. 18.10.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BD-100 SISYPHUS 121 80 118 104 108 103 309 0,28 38 0,07 17 103 106 101 97 101 123 102 102 91 91 111 102 104 98
2228 AGROSPOL KNINICE 24.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI BCH-140 RIAZA 121 60 118 103 112 103 55 0,38 34 0,19 18 100 103 102 105 105 108 101 101 111 108 105 101 111 106
2229 g HD URCICE,DRUZSTVO 28.11.2022 C100 HG-491 WAALKES MOR-240 MAHANGO 121 83 118 103 104 88 820 -0,04 30 -0,06 24 112 98 102 105 99 100 95 108 112 114 110 119 97 102
2230 g AGRO LIBOMERICE A.S. 14.01.2021 C100 MOR-294 SIUX EG-041 ERBHOF 121 81 118 102 109 102 609 -0,07 19 0,09 29 100 103 100 105 104 105 104 99 111 110 99 98 95 101
2231 g AGRONA STARE MESTO 27.06.2023 C100 HG-503 WARLOCK MOR-285 MANAUS 121 80 118 102 108 88 630 0,06 31 -0,01 21 103 99 104 107 113 100 108 94 117 121 102 98 100 105
2232 g PODORLICKO A.S. 11.04.2022 C100 HCH-101 HAMLET HG-393 MESIAS 121 82 118 101 108 97 1084 -0,24 23 -0,10 29 100 100 103 106 119 97 106 96 113 112 97 98 97 100
2233 g ZS DOBRIS S.R.O. 30.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-562 IMST 121 80 118 101 106 111 255 0,28 35 0,13 20 107 95 103 98 92 106 107 111 106 103 106 105 93 102
2234 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 02.12.2023 C100 HCH-127 HEMI HG-369 LANSLIDE 121 78 118 100 109 107 522 0,15 35 0,00 18 97 96 105 109 101 116 117 95 93 92 112 79 94 109
2235 g ZD KOJCICE 06.12.2023 C100 BA-137 DELUXE HG-457 ROYCE 121 81 118 100 108 94 848 -0,06 30 -0,09 22 109 99 95 109 94 114 93 101 100 97 113 99 99 98
2235 g UNIAGRO S.R.O. 02.07.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HG-377 LIVINGSTONE 121 80 118 100 108 104 664 -0,03 25 0,04 27 107 95 100 107 107 104 104 100 104 106 101 101 87 111
2237 ZD MALEC 06.02.2021 C100 HG-403 MAGNUM EG-040 ETOSCHA 121 61 118 97 115 102 583 0,07 30 0,00 20 100 97 98 108 108 110 104 101 113 117 97 105 93 105
2238 g VSP GROUP, A.S. 23.04.2024 C100 POL-026 PICAR HG-449 ROLLS 121 78 118 95 113 107 1076 -0,15 30 -0,16 23 99 100 92 107 105 106 108 106 112 112 89 100 101 98
2239 g PODORLICKO A.S. 07.06.2021 C100 MOR-285 MANAUS MOR-247 NORFOLK 121 80 118 94 112 109 1127 -0,27 22 -0,11 29 89 101 94 105 118 108 102 101 104 110 97 78 105 106
2240 g ZEA RYCHNOVSKO A.S. 17.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-483 RALDI 121 80 118 92 113 99 822 -0,12 24 -0,01 28 92 95 95 108 113 105 105 100 115 114 93 96 104 108

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>

| nahoru | zavřít okno |