Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2121 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 01.08.2023 C100 MOR-329 MISTR BCH-139 REMMEL 121 77 126 94 100 99 918 -0,06 33 0,08 40 107 92 92 106 111 88 98 97 104 103 106 114 100 111
2122 g HD URCICE,DRUZSTVO 04.03.2024 C100 EG-051 RAMON MOR-294 SIUX 121 78 125 108 93 98 955 0,10 49 -0,09 25 107 109 103 102 96 88 103 95 99 98 121 91 99 95
2123 g ZD NOVA VES - VISKA 05.06.2021 C100 MOR-300 MCGYVER ZEL-128 ZEPTER 121 82 125 102 97 104 864 0,06 42 0,00 30 101 102 102 108 109 86 95 100 95 95 109 112 96 106
2124 g ZAS UZICE A.S. 23.07.2023 C100 HG-503 WARLOCK HG-426 WOBBLER 121 80 125 95 103 108 1019 -0,07 36 -0,02 34 96 96 97 102 109 93 106 99 108 110 94 104 99 102
2125 g PROAGRO R.SVRATKA AS 05.04.2024 C100 HCH-139 HROM RAD-558 VOLLGAS 121 78 124 107 97 100 995 -0,04 38 -0,05 31 108 101 108 95 100 100 98 100 96 99 110 109 89 111
2125 g ZD KOJCICE 01.04.2024 C100 BA-137 DELUXE HCH-070 HELSINKI 121 80 124 107 97 95 842 0,06 40 -0,02 28 110 103 106 96 94 100 100 105 101 101 111 109 100 100
2127 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 26.03.2023 C100 HCH-114 URQUELL RAD-550 VELTLINER 121 55 124 102 108 97 553 0,20 41 0,07 26 104 98 104 100 106 116 102 104 97 97 96 96 92 108
2128 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 05.02.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC EG-039 EPINAL 121 53 124 99 104 100 850 0,07 42 -0,03 27 97 103 99 103 109 102 106 98 100 100 114 108 98 108
2129 g ZD KOUTY 20.07.2024 C100 HCH-160 HARIK POL-022 PIRLO 121 73 124 98 104 107 535 0,19 40 0,11 28 98 100 99 101 101 104 102 103 101 105 98 97 94 103
2130 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 10.11.2023 C100 BA-137 DELUXE RAD-503 VULKAN 121 80 124 98 103 103 396 0,33 46 0,12 25 110 98 91 94 85 111 111 102 105 104 107 108 88 101
2131 g ZAS MZANY A.S. 06.02.2021 C100 HG-403 MAGNUM AMT-048 GALILEO 121 79 124 95 104 99 809 0,09 42 0,01 29 100 97 92 101 101 105 97 99 105 108 108 101 89 96
2132 g ZD STEDRY POTOK 28.01.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 121 81 124 82 111 111 907 0,08 45 -0,06 27 86 86 88 99 95 112 105 101 113 116 91 112 83 106
2133 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 10.07.2023 C100 BA-137 DELUXE TAR-086 ODYNO 121 77 123 107 96 95 990 -0,12 30 -0,02 33 114 97 109 96 106 101 91 101 92 88 130 126 90 101
2133 g AGRONEA A.S. POLICKA 05.02.2023 C100 BA-137 DELUXE BCH-139 REMMEL 121 81 123 107 96 96 595 0,12 35 0,11 31 113 101 106 101 93 99 83 103 95 89 113 114 102 96
2135 g UNIAGRO S.R.O. 12.06.2022 C100 EG-061 SIMBA HCH-014 HARIBO 121 81 123 105 101 104 950 -0,04 36 -0,05 29 105 103 103 100 105 104 104 91 94 95 108 82 99 103
2136 ZEMOS ORLIC.PODHURI 14.06.2021 C100 MOR-285 MANAUS EG-039 EPINAL 121 56 123 102 104 104 800 0,10 42 -0,06 23 105 102 98 96 114 106 102 101 95 101 116 104 106 107
2137 g ZEAS LYSICE, A.S. 08.02.2024 C100 HCH-130 HILLER HCH-057 HERMELIN 121 77 123 102 101 105 1159 -0,17 32 -0,09 32 105 99 103 105 102 98 110 104 95 100 103 92 86 106
2138 g ZOD 11.KVETEN A.S. 24.04.2023 C100 MOR-320 MY BEST MOR-295 MERCEDES 121 79 123 101 102 107 1326 -0,32 24 -0,07 40 104 93 107 107 92 102 110 99 97 98 88 114 84 117
2138 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 30.06.2024 C100 MOR-329 MISTR RAD-516 OMAR 121 75 123 101 102 100 697 0,11 39 0,03 28 100 98 103 101 112 93 97 102 106 103 110 90 88 97
2140 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 18.06.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-442 WAVE 121 79 123 96 106 111 449 0,24 40 0,13 27 100 96 95 96 104 101 107 101 111 105 85 103 86 100
2141 g ZD "UDOLI" 01.06.2024 C88R BA-137 DELUXE HG-426 WOBBLER 121 77 123 94 105 102 556 0,18 40 0,08 27 102 91 96 104 103 105 100 97 101 100 109 101 87 108
2142 g PODCHLUMI A.S. 07.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK HCH-048 HAWAI 121 80 123 92 103 101 1206 -0,15 36 -0,12 32 93 91 98 114 107 89 108 98 105 104 117 104 90 108
2143 g ZEAS LYSICE, A.S. 15.11.2023 C100 RAD-580 VIVALDI HCH-057 HERMELIN 121 81 123 90 106 100 1209 -0,14 37 -0,14 29 93 98 86 113 101 93 104 102 111 112 108 101 106 106
2144 g ZD MALEC 16.01.2024 C100 RAD-610 VEYRON HCH-049 HUTUBI 121 80 122 112 97 108 991 -0,11 31 -0,04 31 105 109 111 101 95 89 110 101 104 107 98 95 109 102
2145 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 05.11.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 121 81 122 108 101 100 603 0,22 45 0,01 22 104 107 106 96 96 100 101 92 111 113 91 96 99 111
2146 g ZD TELECI 21.03.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC HG-369 LANSLIDE 121 74 122 106 103 104 634 0,10 35 0,05 27 96 106 108 107 98 99 97 96 102 101 96 106 101 110
2147 g AGRONA STARE MESTO 28.07.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-014 HARIBO 121 80 122 106 98 107 693 -0,02 27 0,09 33 107 104 105 98 98 106 116 101 85 85 121 97 101 104
2148 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 19.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO HG-469 WESTPOINT 121 81 122 106 97 107 736 -0,04 27 0,10 35 106 99 109 96 104 101 97 99 90 94 126 107 93 105
2149 I. AGRO OLDRIS A.S. 16.03.2023 C100 RAD-572 VIRGINIA RAD-565 SPARTAKUS 121 55 122 101 107 105 721 0,05 34 0,01 26 100 101 101 106 102 106 104 102 98 96 103 97 98 102
2150 g ZD MECIN,DRUZSTVO 17.08.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-048 HAWAI 121 80 122 100 107 100 330 0,29 39 0,15 25 96 100 102 96 102 112 104 98 106 101 103 105 92 100
2151 g NAHORANSKA A.S. 04.02.2024 C100 HG-552 WOELSAU BA-134 DER BESTE 121 78 122 99 105 103 849 0,01 36 -0,03 27 102 93 105 97 107 103 104 106 106 108 96 106 93 103
2152 g ZEMOS ORLIC.PODHURI 04.09.2023 C100 RAD-580 VIVALDI HCH-057 HERMELIN 121 81 122 98 104 98 905 -0,03 35 -0,04 28 98 99 97 109 91 88 103 95 125 125 102 89 100 107
2153 g ZD VENDOLI 26.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-057 HERMELIN 121 80 122 96 107 99 549 0,13 34 0,11 30 94 95 100 101 108 111 107 96 102 100 98 94 89 109
2154 g ZETKA STRAZNIK A.S. 24.11.2023 C100 HG-403 MAGNUM ZEL-129 ORST 121 77 122 92 110 101 728 0,11 40 -0,02 24 96 99 89 109 100 107 102 103 107 111 97 94 93 97
2155 g ZEMOS ORLIC.PODHURI 08.06.2017 C100 HCH-014 HARIBO AMT-048 GALILEO 121 79 122 91 109 107 401 0,31 44 0,08 21 84 97 96 111 116 103 114 94 99 99 107 88 100 112
2156 g ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 27.02.2024 C100 HG-550 WEITWEG RAD-581 IRREGUT 121 80 121 115 99 94 705 0,09 38 -0,02 24 116 109 112 101 100 96 104 104 103 102 87 107 108 104
2157 g PODORLICKO A.S. 14.05.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-039 PASCAL 121 80 121 113 97 95 934 -0,05 34 -0,06 28 112 108 109 96 110 93 103 103 101 103 112 101 104 115
2158 g HD URCICE,DRUZSTVO 30.09.2023 C100 EG-051 RAMON RAD-550 VELTLINER 121 80 121 111 98 101 646 0,25 49 -0,08 16 106 111 107 98 95 99 106 99 100 101 114 93 96 93
2159 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 17.05.2022 C100 HG-486 WESTWIND MOR-270 MIAMI 121 80 121 109 98 98 500 0,16 35 0,09 25 111 106 105 101 94 102 98 103 95 94 119 104 106 105
2160 g ZD TREBELOVICE-DRUZ. 20.12.2023 C100 BA-137 DELUXE BCH-139 REMMEL 121 78 121 108 102 90 816 0,02 36 -0,05 24 117 101 105 101 88 105 97 107 107 108 95 101 95 97

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>

| nahoru | zavřít okno |