Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2081 g ZD KOUTY 22.04.2022 C100 HCH-102 HONZA HCH-055 RICKON 122 81 106 113 117 102 350 -0,10 6 -0,02 10 112 107 111 111 96 123 104 102 105 101 120 109 101 92
2082 g PRIKOSICKA ZEM. A.S. 16.09.2021 C100 HG-491 WAALKES ZEL-132 ZOMBIE 122 82 106 112 117 104 344 -0,12 4 0,00 13 107 104 116 117 100 107 111 100 120 119 94 97 97 102
2083 g ZS NALZOVICE A.S. 14.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO ZEL-128 ZEPTER 122 81 106 111 119 93 256 -0,02 9 -0,01 8 110 106 110 109 113 114 83 113 118 114 97 114 104 104
2084 g ZD POPELIN 19.07.2024 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE RAD-483 RALDI 122 78 106 110 122 87 134 0,10 14 0,00 5 101 103 115 116 96 121 91 108 123 121 97 109 111 94
2085 g PROAGRO R.SVRATKA AS 17.08.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS HCH-016 NJOWA 122 80 106 107 121 110 154 0,03 9 0,02 7 103 101 113 118 105 116 110 104 109 108 92 95 95 105
2086 g VOD SIDLEM V KAMENE 18.10.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-485 WETTINER 122 80 106 104 125 96 250 0,06 16 -0,06 4 101 105 102 113 107 116 96 99 132 132 101 91 104 91
2087 g ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 29.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND RAD-483 RALDI 122 78 106 101 125 101 325 -0,05 9 -0,03 9 99 102 101 119 102 118 102 104 124 123 96 99 109 99
2088 g ZD KRASNA HORA A.S. 25.10.2021 C100 BD-110 SIDO RAD-524 IMPERATIV 122 81 105 124 112 91 282 -0,01 11 -0,06 5 114 111 128 112 105 109 98 103 112 116 105 102 98 103
2089 g HAVL.BOROVA ZEM.A.S. 16.12.2021 C100 ZEL-139 ZUBRINGER RAD-524 IMPERATIV 122 82 105 113 117 100 143 -0,01 5 0,04 9 113 101 116 120 106 109 90 100 113 109 101 114 104 107
2090 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 13.04.2023 C100 ZEL-150 ZERRO RAD-516 OMAR 122 78 105 108 126 100 -272 0,21 5 0,22 8 97 109 106 114 121 120 87 103 118 117 98 98 112 102
2091 g AGROCENTRUM JIZERAN 04.06.2022 C100 HCH-102 HONZA MOR-252 MANIGO 122 79 105 108 122 104 125 -0,09 -3 0,13 15 112 101 108 117 104 118 95 110 113 111 81 120 99 106
2092 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 10.04.2024 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-465 WINGS 122 77 105 104 126 108 433 -0,13 7 -0,10 7 102 104 102 117 104 119 99 107 122 127 89 90 115 100
2093 g HVOZDECKA ZEMEDELSKA 02.05.2024 C100 HG-532 WULAN MOR-258 OPUS 122 77 105 102 122 110 140 -0,04 2 0,07 11 96 103 105 114 104 113 114 103 122 120 118 84 89 96
2094 g VOD SIDLEM V KAMENE 16.08.2023 C100 BD-116 SPUTNIK HG-485 WETTINER 122 82 105 100 127 114 394 -0,18 1 -0,02 12 101 101 96 119 102 125 112 105 112 108 96 99 110 94
2095 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 04.03.2024 C100 MOR-332 MARKTREDWITZ RAD-539 VOTARY 122 79 105 95 128 109 348 -0,16 0 -0,02 11 101 99 91 127 99 120 109 101 120 117 103 100 105 104
2096 g KAMENICEK A.S. 19.02.2024 C100 HG-545 WET WET WET EG-040 ETOSCHA 122 78 104 108 126 100 373 -0,14 4 -0,07 7 98 105 112 118 104 127 108 101 115 115 96 108 97 103
2097 g ZD MALEC 26.07.2023 C100 ZEL-150 ZERRO EG-040 ETOSCHA 122 78 104 106 126 92 95 -0,01 3 0,06 9 111 99 108 118 94 130 93 103 122 119 93 127 100 108
2098 g ZD CHYST 13.03.2024 C100 HG-507 WINTERTRAUM HCH-025 OPEL 122 78 104 106 122 109 548 -0,26 -1 -0,09 12 100 101 111 123 98 117 119 100 112 110 113 95 96 114
2099 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 20.01.2024 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-465 WINGS 122 78 104 105 123 109 357 -0,11 5 -0,09 5 105 105 101 117 107 111 104 105 123 124 116 92 111 97
2100 g ZAS HORNI BRADLO 10.12.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HCH-052 HERZAU 122 80 104 104 123 102 230 -0,03 7 -0,03 6 106 100 105 120 106 118 103 105 114 109 109 100 99 104
2101 ZOD ZICHLINEK 03.04.2022 C100 HG-486 WESTWIND BA-130 DELL 122 59 103 120 120 107 -22 0,08 6 0,06 4 116 112 119 114 98 113 103 105 116 112 98 110 107 99
2102 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 16.03.2024 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN MOR-275 MAREK 122 77 103 107 126 100 399 -0,12 6 -0,13 3 111 103 106 117 113 119 91 103 123 123 86 114 117 104
2103 g AGRO LIBOMERICE A.S. 07.02.2024 C100 RAD-602 VOGAS HCH-096 TRUMAN 122 78 103 106 124 109 384 -0,17 1 -0,07 8 105 105 103 120 95 112 107 109 126 127 97 96 108 98
2104 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 30.04.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND MOR-240 MAHANGO 122 80 103 105 128 103 698 -0,32 0 -0,18 9 101 105 103 113 115 119 100 104 128 133 85 93 115 104
2105 g ZAS UZICE A.S. 31.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO HCH-034 HUBERUS 122 80 102 115 121 101 77 -0,03 1 0,02 5 117 106 115 111 102 117 108 115 120 122 85 99 107 102
2106 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 19.01.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN RAD-489 MICKEY 122 80 102 111 126 94 -182 0,08 -1 0,16 6 104 106 113 118 106 131 96 108 110 106 89 106 115 103
2107 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 21.12.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HCH-078 HELIKON 122 79 102 106 125 113 327 -0,15 1 -0,09 4 97 103 111 119 110 112 102 106 120 120 107 93 100 98
2108 g AGRA BREZNICE A.S. 02.09.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-426 WOBBLER 122 81 102 100 130 106 343 -0,15 1 -0,09 4 99 99 102 120 104 124 100 107 125 128 97 100 104 97
2109 g ZAS HORNI BRADLO 26.10.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN HCH-044 HURLY 122 79 101 120 121 101 326 -0,18 -2 -0,09 4 115 113 117 118 111 110 103 93 121 120 95 97 104 97
2110 g GENAGRO RICANY,A.S. 26.12.2020 C100 BD-100 SISYPHUS BAB-035 PASCHA 122 82 101 114 122 97 57 -0,09 -5 0,06 7 111 110 111 120 101 126 92 105 106 104 112 114 118 93
2111 g AGROCHOV SOBOTKA A.S 01.12.2023 C100 HCH-135 HOCHFRANKEN MOR-275 MAREK 122 77 101 109 131 105 298 -0,09 4 -0,14 -1 108 105 108 125 105 123 107 101 124 125 72 99 107 94
2112 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 02.02.2024 C100 MOR-347 MASASI RAD-539 VOTARY 122 80 101 104 131 115 286 -0,18 -3 -0,05 6 98 97 112 119 107 128 116 98 118 122 82 102 111 109
2113 g VOD ZDISLAVICE 03.10.2020 C100 POL-026 PICAR HCH-014 HARIBO 122 79 101 101 131 95 304 -0,11 3 -0,11 1 101 103 99 117 113 139 108 106 111 109 108 99 106 100
2114 g PODORLICKO A.S. 29.03.2023 C100 HG-507 WINTERTRAUM MOR-283 MOCCA 122 79 101 98 133 100 335 -0,17 -1 -0,10 3 87 97 107 131 104 132 107 102 114 110 109 89 93 121
2115 g ZAS HORNI BRADLO 23.12.2020 C100 HG-469 WESTPOINT RAD-517 VARTA 122 82 100 105 130 106 -245 0,05 -6 0,18 6 103 108 100 117 115 122 99 104 126 124 98 102 118 95
2116 g ZAS HORNI BRADLO 23.11.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND EG-066 ERASMUS 122 80 94 115 132 108 202 -0,20 -9 -0,18 -8 111 112 111 120 109 123 101 103 128 129 105 87 108 98
2117 g ZAS MZANY A.S. 13.10.2022 C100 ZEL-139 ZUBRINGER BCH-139 REMMEL 121 80 128 106 90 98 799 0,15 47 0,06 33 105 101 107 102 99 79 89 101 99 98 125 97 93 102
2118 g ZD MECIN,DRUZSTVO 23.08.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HCH-039 PASCAL 121 79 128 98 98 107 717 0,24 51 0,07 32 97 100 97 89 110 101 106 103 94 97 101 105 92 107
2119 g ZD TELECI 23.07.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-040 ETOSCHA 121 79 127 111 92 98 1064 -0,02 43 -0,03 35 115 103 109 91 95 98 113 93 94 99 106 98 92 105
2120 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 12.10.2023 C100 HCH-114 URQUELL HCH-091 HEX HEX 121 79 126 108 95 99 1252 -0,12 40 -0,10 34 118 108 99 97 92 94 92 99 101 103 100 119 99 103

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>

| nahoru | zavřít okno |