Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2001 ZD DOBRA VODA 12.09.2022 C100 RAD-572 VIRGINIA HEL-102 ELASTAR 119 77 122 100 100 99 932 -0,09 30 -0,02 31 101 96 104 110 104 95 96 98 95 91 109 83 81 80 81
2002 AGROSPOL UTECHOVICE 13.11.2022 C100 BA-137 DELUXE RAD-359 IMPULSE 119 53 122 99 104 101 690 0,04 32 0,05 29 109 97 96 98 108 103 98 102 102 104 107 82 83 83 83
2003 ZOD OPATOVEC 16.05.2023 C100 HCH-039 PASCAL EG-039 EPINAL 119 78 122 89 107 102 566 0,16 38 0,07 27 95 87 94 97 114 105 110 112 104 110 95 90 82 78 77
2004 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 28.09.2023 C100 HCH-114 URQUELL EG-048 RICK 119 77 122 86 111 103 969 0,04 44 -0,13 22 90 87 91 100 110 119 107 97 98 98 99 79 77 80 75
2005 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 11.06.2023 C100 HG-519 WOWARD BCH-139 REMMEL 119 79 122 79 112 101 442 0,23 39 0,10 25 86 83 83 112 109 107 105 103 107 101 107 80 80 80 84
2006 VOLANICKA ZEMEDELSKA 04.01.2022 C100 BD-110 SIDO HCH-022 NOID 119 79 121 114 96 96 767 0,03 34 0,00 27 117 108 111 91 101 95 106 95 107 111 94 80 83 80 82
2007 ZS DOBRIS S.R.O. 19.09.2023 C100 HCH-122 HABANERO HCH-085 TAIGA 119 77 121 114 95 94 1085 -0,08 38 -0,16 23 113 100 119 87 116 103 103 99 90 94 116 86 83 78 82
2008 AGROSPOL UTECHOVICE 21.02.2023 C100 HCH-078 HELIKON BD-106 SHELBY 119 54 121 107 97 106 763 0,00 31 -0,01 26 108 101 108 101 107 90 105 98 97 100 110 78 83 82 82
2009 ZS DOBRIS S.R.O. 03.08.2023 C100 EG-076 ULRICO HG-426 WOBBLER 119 77 121 106 101 101 1116 -0,15 33 -0,11 29 107 106 101 97 109 102 103 96 98 99 98 79 83 85 78
2010 ZS DOBRIS S.R.O. 25.11.2022 C100 RAD-570 SVEN MOR-287 SVOM 119 56 121 105 102 101 1122 -0,16 32 -0,15 26 106 103 104 105 102 101 106 98 97 99 103 76 75 77 80
2011 VOLANICKA ZEMEDELSKA 15.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS ZEL-139 ZUBRINGER 119 80 121 105 100 101 518 0,11 32 0,12 29 106 100 107 89 104 101 94 97 107 109 106 82 79 78 79
2012 AGROCHOV STARA PAKA 11.05.2023 C100 HCH-122 HABANERO RAD-497 VERMEER 119 80 121 105 96 95 707 0,03 32 0,04 28 103 98 111 103 108 94 102 104 92 92 118 84 77 83 81
2013 VIKA KAMENICNA A.S. 03.11.2022 C100 MOR-310 MONK HG-449 ROLLS 119 79 121 104 100 106 954 -0,08 32 -0,07 28 96 105 105 101 103 99 114 99 95 95 113 82 83 82 80
2014 ZOD OPATOVEC 15.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK MOR-280 MALAWI 119 80 121 104 99 102 452 0,11 28 0,16 30 109 103 100 103 96 100 112 94 97 96 116 76 80 79 81
2015 AGRO LIBOMERICE A.S. 31.01.2021 C100 BD-109 SUNRISE HG-369 LANSLIDE 119 82 121 99 103 102 902 -0,03 35 -0,07 25 100 103 95 95 107 111 108 94 95 96 124 75 80 80 80
2016 ZS DOBRIS S.R.O. 12.08.2018 C100 BCH-139 REMMEL AMT-048 GALILEO 119 79 121 99 102 104 763 0,00 32 0,02 29 105 96 99 103 97 102 99 102 99 101 102 85 80 84 82
2017 FARMA TICHY A SPOL. 04.02.2023 C100 HG-503 WARLOCK RAD-517 VARTA 119 80 121 99 100 104 942 -0,14 26 -0,01 32 98 95 104 108 95 95 115 104 98 99 114 81 81 82 81
2018 I. AGRO OLDRIS A.S. 27.08.2022 C100 HCH-110 GS HOERI HG-403 MAGNUM 119 79 121 97 105 97 512 0,22 41 0,04 22 99 101 94 99 101 106 101 102 107 109 99 86 77 79 76
2019 AGRONEA A.S. POLICKA 13.01.2022 C100 HCH-103 HIMMEL HCH-061 RENESMEE 119 80 121 96 106 97 563 0,16 38 0,04 23 103 97 94 101 103 98 101 97 118 120 94 80 79 82 88
2020 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 26.10.2023 C100 HCH-127 HEMI RAD-517 VARTA 119 76 121 94 105 111 602 0,21 44 -0,02 19 94 92 100 105 97 102 113 100 103 103 99 76 76 84 79
2021 ZS DOBRIS S.R.O. 23.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI RAD-517 VARTA 119 78 120 111 98 108 -2 0,44 36 0,28 23 107 109 108 88 106 106 113 96 92 93 108 82 84 85 78
2022 VOD SIDLEM V KAMENE 08.09.2022 C100 HCH-040 PANDA HCH-052 HERZAU 119 81 120 110 99 101 312 0,33 42 0,08 18 108 102 111 89 106 106 106 101 97 97 112 77 77 86 78
2023 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 09.05.2022 C100 RAD-591 VENTURA HCH-049 HUTUBI 119 81 120 109 96 102 399 0,31 43 0,04 18 103 105 111 103 94 89 115 101 103 104 110 81 78 81 78
2024 ZD KRASNA HORA A.S. 11.12.2022 C100 BA-137 DELUXE HG-449 ROLLS 119 82 120 108 97 96 762 0,06 37 -0,06 22 111 104 105 97 95 101 108 97 98 95 127 82 80 81 82
2025 ZAS MZANY A.S. 18.12.2021 C100 RAD-572 VIRGINIA HCH-018 HERZSCHLAG 119 83 120 107 96 105 604 0,08 32 0,06 26 114 101 104 99 87 98 112 106 94 92 120 82 80 85 87
2026 ZIHELSKY STATEK,A.S. 19.09.2023 C100 MOR-333 MAVENA HCH-039 PASCAL 119 77 120 106 97 112 599 0,11 35 0,02 23 106 102 106 102 104 96 99 103 87 85 118 79 84 80 80
2027 AGRO LIBOMERICE A.S. 11.07.2023 C100 HCH-108 HILFINGER RAD-500 ISERSCHEE 119 81 120 106 96 108 884 -0,13 25 0,00 32 106 97 113 101 90 98 106 102 92 89 109 81 81 79 78
2028 VOD SIDLEM V KAMENE 27.06.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-052 HERZAU 119 82 120 101 100 95 787 0,04 37 -0,05 23 103 104 97 105 108 95 101 101 100 99 125 81 75 76 84
2029 VSP GROUP, A.S. 11.05.2023 C100 HCH-110 GS HOERI AMT-096 NUMERO 119 54 120 100 111 99 361 0,35 45 0,01 14 94 100 103 106 101 111 111 100 107 100 104 76 71 78 79
2030 VOD SIDLEM V KAMENE 26.05.2020 C100 HCH-051 HAYABUSA ZEL-128 ZEPTER 119 83 120 100 102 107 859 0,04 39 -0,12 20 99 106 94 108 99 95 95 96 101 102 114 78 81 81 86
2031 HD URCICE,DRUZSTVO 03.10.2022 C100 HG-513 TOWER EG-040 ETOSCHA 119 78 120 99 105 96 839 -0,03 32 -0,06 25 96 98 102 107 103 105 96 103 101 102 100 84 85 82 73
2032 ZOD 11.KVETEN A.S. 10.10.2021 C88H MOR-295 MERCEDES HG-426 WOBBLER 119 52 120 98 108 103 946 -0,17 23 -0,03 31 102 94 100 109 102 97 109 98 113 111 93 86 83 81 75
2033 ZD VENDOLI 30.03.2023 C100 HCH-110 GS HOERI HG-393 MESIAS 119 79 120 96 107 103 666 0,06 33 0,00 24 97 100 92 102 100 102 106 100 112 109 99 80 80 81 80
2034 ZD KRASNA HORA A.S. 22.11.2022 C100 HG-503 WARLOCK HCH-057 HERMELIN 119 80 120 96 103 103 542 0,05 27 0,12 30 100 96 98 108 98 93 111 104 109 110 105 82 82 81 79
2035 ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 08.03.2020 C100 HCH-049 HUTUBI HCH-022 NOID 119 82 120 93 106 112 785 -0,01 32 -0,03 25 88 96 98 104 108 95 103 100 109 109 108 79 81 80 85
2036 AGRONEA A.S. POLICKA 27.07.2022 C100 HG-518 WHITESTAR HCH-043 POLICAK 119 79 120 89 109 91 622 0,08 33 0,04 26 84 93 95 106 113 105 103 109 108 104 111 82 80 76 78
2037 ZOD ZICHLINEK 10.03.2021 C100 BCH-139 REMMEL HG-426 WOBBLER 119 81 119 115 96 100 932 -0,21 20 0,00 33 114 106 115 95 96 98 96 98 98 98 104 86 84 78 84
2038 VOD SIDLEM V KAMENE 09.02.2022 C100 HCH-101 HAMLET HCH-018 HERZSCHLAG 119 83 119 114 96 89 801 -0,01 33 -0,07 22 112 106 115 98 93 98 92 111 100 101 104 83 83 81 81
2039 ROL.DRUZSTVO KROUNA 11.07.2023 C100 HCH-039 PASCAL HG-442 WAVE 119 79 119 112 97 100 592 0,05 29 0,05 25 116 109 104 94 100 104 101 107 92 95 116 83 80 83 77
2040 HVOZDECKA ZEMEDELSKA 08.08.2019 C100 RAD-549 RIGOLETTO AMT-097 NOBEL 119 78 119 111 101 94 -2 0,49 41 0,20 17 113 107 108 98 100 101 95 99 106 107 89 85 79 80 83

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>

| nahoru | zavřít okno |