Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% Tkg B% Bkg
2001 g PODORLICKO A.S. 14.04.2022 C100 HG-485 WETTINER AMT-048 GALILEO 122 77 111 98 120 101 229 0,12 20 0,06 13 100 100 96 121 105 105 99 105 124 118 93 104 109 99
2002 g AGRONEA A.S. POLICKA 28.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS EG-061 SIMBA 122 80 111 96 121 117 458 -0,13 8 0,06 22 99 91 101 118 102 118 110 94 109 111 95 109 97 112
2003 ZOD OPATOVEC 12.01.2022 C100 HG-486 WESTWIND HCH-034 HUBERUS 122 60 110 115 116 105 314 0,02 15 0,02 13 112 110 113 108 109 110 105 105 112 112 90 101 118 94
2004 g ZD TRSTENICE 10.01.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO RAD-562 IMST 122 79 110 115 111 104 311 0,04 16 0,03 14 115 109 111 107 102 105 107 103 112 109 102 88 104 105
2004 g ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 14.06.2023 C100 MOR-312 MAJESTIX RAD-558 VOLLGAS 122 81 110 115 111 106 566 -0,13 12 -0,05 15 113 110 113 110 100 111 107 100 102 103 106 106 114 108
2006 g ZD DOBRA VODA 07.02.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS RAD-500 ISERSCHEE 122 80 110 111 115 102 453 -0,13 7 0,02 18 115 104 109 107 102 112 103 93 118 115 97 109 103 94
2007 g ZEMOS ORLIC.PODHURI 05.05.2024 C100 POL-026 PICAR EG-067 ELEXIS 122 79 110 110 116 99 790 -0,23 12 -0,13 16 106 107 110 111 95 130 101 106 96 94 100 103 104 107
2008 g ROL.DRUZSTVO KROUNA 28.10.2022 C100 HCH-092 HABSBURGER HG-426 WOBBLER 122 81 110 109 114 105 879 -0,34 5 -0,10 22 106 106 109 120 91 103 107 97 117 114 97 112 104 108
2009 ZAS MZANY A.S. 29.05.2021 C100 HG-469 WESTPOINT EG-038 EVERGREEN 122 66 110 108 119 104 -3 0,21 17 0,13 11 106 103 109 112 103 116 98 104 114 114 94 99 112 106
2010 g AGROSPOL KNINICE 17.07.2024 C100 MOR-350 MOSER BA-134 DER BESTE 122 77 110 108 117 101 428 -0,09 10 0,02 17 108 100 112 114 111 114 111 105 106 105 96 99 90 107
2011 g PROAGRO R.SVRATKA AS 25.08.2023 C100 HCH-123 HIGHNESS RAD-539 VOTARY 122 79 110 107 116 112 529 -0,06 17 -0,08 11 109 107 101 111 108 109 109 104 110 116 97 86 105 93
2012 g ZS DOBRIS S.R.O. 13.11.2018 C100 HG-426 WOBBLER RAD-497 VERMEER 122 82 110 106 116 103 293 -0,04 9 0,09 18 105 100 109 107 108 116 96 113 108 107 95 118 101 99
2012 g LUKRENA A.S. 08.06.2022 C100 MOR-292 MYSTERIUM HEL-129 REY 122 80 110 106 116 106 791 -0,27 8 -0,09 20 105 98 112 115 100 110 104 102 111 110 98 104 99 114
2014 g ZOD CASLAVICE,DRUZS. 11.05.2024 C100 HG-541 WIN AGAIN MOR-240 MAHANGO 122 80 110 106 114 115 772 -0,27 8 -0,08 20 102 105 106 111 106 108 115 106 106 110 105 98 104 99
2015 g VSP GROUP, A.S. 21.04.2024 C100 HCH-110 GS HOERI MOR-285 MANAUS 122 78 110 105 122 103 -213 0,39 23 0,17 6 93 109 104 109 101 131 105 97 110 107 97 79 108 95
2016 g ZD KOUTY 11.11.2022 C100 HG-369 LANSLIDE HCH-055 RICKON 122 81 110 104 118 102 393 -0,07 10 0,03 17 98 101 106 120 90 125 100 104 100 98 105 97 102 96
2017 g CIZ - AGRO, A.S. 12.06.2021 C100 BD-100 SISYPHUS ZEL-132 ZOMBIE 122 82 110 104 117 98 566 -0,14 11 -0,04 16 106 106 100 111 101 128 100 105 98 100 118 100 98 99
2018 g ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 09.04.2023 C100 HG-518 WHITESTAR ZEL-137 ZALANDO 122 79 110 104 116 100 453 0,00 19 -0,06 11 102 102 106 110 115 110 104 103 113 114 120 93 99 100
2019 g ZD NOVA VES - VISKA 11.09.2023 C100 HCH-116 HIROTO HG-424 WATTKING 122 83 110 104 115 111 498 -0,12 10 -0,01 17 102 98 109 121 97 101 97 101 116 113 110 95 100 108
2020 g ZOD ZIVANICE 08.05.2023 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-403 MAGNUM 122 79 110 103 122 99 391 -0,06 11 0,02 16 99 102 106 108 111 117 99 104 123 126 90 95 100 106
2021 g ZD NOVA VES - VISKA 27.09.2022 C100 HCH-107 HOKUSPOKUS HG-335 WALDBRAND 122 82 110 102 120 106 -251 0,37 20 0,22 9 103 98 104 115 101 115 111 100 117 115 93 103 99 108
2022 g NAHORANSKA A.S. 22.11.2023 C100 HG-530 WINTEN EG-050 EXKLUSIV 122 79 110 102 118 104 382 0,01 17 -0,01 12 100 99 105 116 119 102 109 105 117 117 102 90 93 107
2023 g LISNICKA A.S. 06.05.2023 C100 ZEL-136 GS ZERO ONE HCH-039 PASCAL 122 78 109 114 113 99 219 0,13 20 0,00 8 107 107 116 113 94 104 93 107 120 119 103 105 100 107
2024 g VIKA KAMENICNA A.S. 02.02.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM HCH-040 PANDA 122 80 109 114 112 112 -31 0,15 11 0,18 14 118 101 116 114 98 107 110 102 104 102 95 105 105 110
2025 g HD URCICE,DRUZSTVO 26.10.2021 C100 EG-040 ETOSCHA RAD-539 VOTARY 122 83 109 113 114 105 579 -0,12 14 -0,08 13 115 110 107 109 88 116 105 104 111 113 93 113 112 99
2026 g AGRA BREZNICE A.S. 11.10.2023 C100 HG-531 WIRBELWIND HG-393 MESIAS 122 81 109 111 114 107 398 -0,05 12 -0,01 13 116 106 105 105 109 114 103 105 107 109 110 103 99 90
2027 g PODORLICKO A.S. 15.07.2024 C100 MOR-355 MAJO RAD-572 VIRGINIA 122 79 109 110 116 114 207 0,06 13 0,06 13 113 103 109 106 99 115 106 98 111 109 98 101 100 101
2027 g HVOZDECKA ZEMEDELSKA 13.08.2021 C100 MOR-292 MYSTERIUM RAD-549 RIGOLETTO 122 80 109 110 116 105 181 0,10 16 0,05 10 116 103 107 114 104 110 105 101 112 115 91 109 111 109
2029 g NAHORANSKA A.S. 28.11.2023 C100 HCH-128 HAN SOLO EG-050 EXKLUSIV 122 80 109 109 118 101 -156 0,34 21 0,16 7 107 103 111 109 102 114 108 108 119 117 80 96 90 109
2030 g ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 08.04.2024 C100 ZEL-156 ZORAN HG-403 MAGNUM 122 76 109 108 120 103 21 0,18 16 0,11 10 104 103 110 109 114 102 96 95 135 136 85 94 104 99
2031 g ZD NOVA VES - VISKA 01.05.2023 C100 BD-114 SUPERBOY HCH-076 HERAKLES 122 81 109 108 117 99 114 0,15 17 0,08 11 108 107 103 120 85 115 90 104 113 111 103 103 104 116
2032 g ZD TELECI 19.05.2024 C100 HCH-143 HRDOBEC POL-021 PRINC 122 75 109 108 115 105 388 -0,01 15 -0,02 12 104 105 108 112 105 109 91 100 112 110 117 99 105 109
2033 g AGROCHEMA,DRUZSTVO 16.01.2024 C100 HCH-055 RICKON HG-411 WALFRIED 122 79 109 107 120 100 357 -0,03 12 0,00 13 103 110 102 118 110 110 109 99 118 117 84 98 104 95
2034 g AGRONEA A.S. POLICKA 18.09.2022 C100 RAD-544 ROCKY PPC-469 MATEJICEK 122 77 109 107 118 104 352 -0,02 13 -0,01 12 109 103 105 118 107 116 100 107 104 100 98 112 103 97
2035 g ZOD ZICHLINEK 27.03.2024 C100 HCH-128 HAN SOLO MOR-292 MYSTERIUM 122 80 109 107 117 98 508 -0,17 6 0,00 18 111 102 105 112 106 121 98 108 104 99 109 103 103 111
2036 g ZD "UDOLI" 17.05.2024 C100 RAD-602 VOGAS BCH-145 TABOR 122 75 109 106 119 107 298 0,02 14 0,00 11 104 102 107 123 93 113 108 102 112 114 102 112 111 115
2037 g ZD KRASNA HORA A.S. 20.08.2022 C100 MOR-320 MY BEST MOR-240 MAHANGO 122 82 109 105 119 109 573 -0,17 8 -0,04 17 106 99 108 110 102 115 108 103 117 120 82 108 102 114
2038 g ZD KRASNA HORA A.S. 29.07.2023 C100 HG-526 WUNDAWUZI AMT-048 GALILEO 122 79 109 104 120 104 655 -0,20 9 -0,10 15 98 102 106 119 115 104 96 99 121 118 100 103 103 98
2039 g AGRO SAZAVA ,A.S. 05.02.2021 C100 EG-059 EDELSTEIN BCH-128 KASPAREK 122 81 109 103 119 112 434 -0,16 4 0,04 19 101 99 108 113 112 118 111 100 103 101 100 101 93 108
2040 g VOLANICKA ZEMEDELSKA 18.06.2023 C100 BD-118 SUNSHINE HCH-057 HERMELIN 122 81 109 102 121 115 56 0,28 26 0,02 3 91 104 105 112 102 115 103 101 118 119 97 83 95 97

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 125
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>

| nahoru | zavřít okno |